五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    2024年怒江州三支一扶招募報名人數(shù)統(tǒng)計(截至4月23日23:59)

    [日期:2024-04-24] 來源:怒江州人民政府網(wǎng)

    怒江州2024年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃報名人數(shù)統(tǒng)計

    (截至2024年4月23日23:59)

    包含附件

    怒江州2024年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃報名人數(shù)統(tǒng)計(截至2024年4月23日23:59).xls [下載]

    序號 所屬省市 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 當前比例 招錄人數(shù) 報考人數(shù) 未確認人數(shù) 確認人數(shù) 待審核人數(shù) 審核通過人數(shù) 審核未通過人數(shù) 未繳費人數(shù) 繳費人數(shù)
    1 云南省 怒江傈僳族自治州 瀘水市 大練地街道 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399033001001001 1 25.00:1 1 26 0 25 0 25 1 1 25
    2 云南省 怒江傈僳族自治州 瀘水市 大練地街道 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399033001001002 1 55.00:1 1 57 1 55 0 55 1 2 55
    3 云南省 怒江傈僳族自治州 瀘水市 大練地街道 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399033001001003 1 28.00:1 1 28 0 28 0 28 0 0 28
    4 云南省 怒江傈僳族自治州 瀘水市 六庫街道 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399033001002001 1 44.00:1 1 47 0 44 0 44 3 3 44
    5 云南省 怒江傈僳族自治州 瀘水市 六庫街道 財務(wù)助理員 15399033001002002 1 35.00:1 1 36 0 35 0 35 1 1 35
    6 云南省 怒江傈僳族自治州 瀘水市 魯掌鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村振興助理員 15399033001003001 1 15.00:1 1 15 0 15 0 15 0 0 15
    7 云南省 怒江傈僳族自治州 瀘水市 片馬鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399033001004001 1 8.00:1 1 8 0 8 0 8 0 0 8
    8 云南省 怒江傈僳族自治州 瀘水市 片馬鎮(zhèn) 野生動植物保護助理員 15399033001004002 1 15.00:1 1 15 0 15 0 15 0 0 15
    9 云南省 怒江傈僳族自治州 瀘水市 片馬鎮(zhèn) 水利管理員 15399033001004003 1 4.00:1 1 5 1 4 0 4 0 1 4
    10 云南省 怒江傈僳族自治州 瀘水市 老窩鎮(zhèn) 財務(wù)助理員 15399033001005001 1 9.00:1 1 9 0 9 0 9 0 0 9
    11 云南省 怒江傈僳族自治州 瀘水市 大興地鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村振興助理員 15399033001006001 1 48.00:1 1 48 0 48 0 48 0 0 48
    12 云南省 怒江傈僳族自治州 瀘水市 稱桿鄉(xiāng) 社保助理員 15399033001007001 1 16.00:1 1 16 0 16 0 16 0 0 16
    13 云南省 怒江傈僳族自治州 瀘水市 洛本卓鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村振興助理員 15399033001008001 1 33.00:1 1 37 2 33 0 33 2 4 33
    14 云南省 怒江傈僳族自治州 瀘水市 洛本卓鄉(xiāng) 畜牧獸醫(yī) 15399033001008002 1 10.00:1 1 11 1 10 0 10 0 1 10
    15 云南省 怒江傈僳族自治州 瀘水市 教育體育局 幼兒園教師 15399033001009001 1 10.33:1 3 31 0 31 0 31 0 0 31
    16 云南省 怒江傈僳族自治州 瀘水市 教育體育局 幼兒園教師 15399033001009002 1 45.67:1 3 141 4 137 0 137 0 4 137
    17 云南省 怒江傈僳族自治州 福貢縣 上帕鎮(zhèn) 野生動植物保護助理員 15399033002001001 1 25.00:1 1 25 0 25 0 25 0 0 25
    18 云南省 怒江傈僳族自治州 福貢縣 鹿馬登鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村振興助理員 15399033002002001 1 9.00:1 1 9 0 9 0 9 0 0 9
    19 云南省 怒江傈僳族自治州 福貢縣 鹿馬登鄉(xiāng) 社保助理員 15399033002002002 1 16.00:1 1 16 0 16 0 16 0 0 16
    20 云南省 怒江傈僳族自治州 福貢縣 鹿馬登鄉(xiāng) 初中地理教師 15399033002002003 1 25.00:1 1 27 2 25 0 25 0 2 25
    21 云南省 怒江傈僳族自治州 福貢縣 石月亮鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399033002003001 1 45.00:1 1 47 2 45 0 45 0 2 45
    22 云南省 怒江傈僳族自治州 福貢縣 石月亮鄉(xiāng) 社保助理員 15399033002003002 1 8.00:1 1 8 0 8 0 8 0 0 8
    23 云南省 怒江傈僳族自治州 福貢縣 石月亮鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村振興助理員 15399033002003003 1 5.00:1 1 8 1 5 0 5 2 3 5
    24 云南省 怒江傈僳族自治州 福貢縣 石月亮鄉(xiāng) 初中語文教師 15399033002003004 1 7.00:1 1 8 1 7 0 7 0 1 7
    25 云南省 怒江傈僳族自治州 福貢縣 馬吉鄉(xiāng) 財務(wù)助理員 15399033002004001 1 8.00:1 1 8 0 8 0 8 0 0 8
    26 云南省 怒江傈僳族自治州 福貢縣 馬吉鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399033002004002 1 8.00:1 1 9 0 8 0 8 1 1 8
    27 云南省 怒江傈僳族自治州 福貢縣 架科底鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399033002005001 1 45.00:1 1 52 7 45 0 45 0 7 45
    28 云南省 怒江傈僳族自治州 福貢縣 架科底鄉(xiāng) 社保助理員 15399033002005002 1 9.00:1 1 10 1 9 0 9 0 1 9
    29 云南省 怒江傈僳族自治州 福貢縣 架科底鄉(xiāng) 小學語文教師 15399033002005003 1 11.00:1 1 11 0 11 0 11 0 0 11
    30 云南省 怒江傈僳族自治州 福貢縣 架科底鄉(xiāng) 初中英語教師 15399033002005004 1 4.00:1 1 4 0 4 0 4 0 0 4
    31 云南省 怒江傈僳族自治州 福貢縣 子里甲鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399033002006001 1 16.00:1 1 16 0 16 0 16 0 0 16
    32 云南省 怒江傈僳族自治州 福貢縣 子里甲鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399033002006002 1 7.00:1 1 7 0 7 0 7 0 0 7
    33 云南省 怒江傈僳族自治州 福貢縣 子里甲鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村振興助理員 15399033002006003 1 24.00:1 1 26 2 24 0 24 0 2 24
    34 云南省 怒江傈僳族自治州 福貢縣 匹河鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399033002007001 1 7.00:1 1 9 0 7 0 7 2 2 7
    35 云南省 怒江傈僳族自治州 福貢縣 匹河鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399033002007002 1 14.00:1 1 14 0 14 0 14 0 0 14
    36 云南省 怒江傈僳族自治州 福貢縣 匹河鄉(xiāng) 小學數(shù)學教師 15399033002007003 1 24.00:1 1 24 0 24 0 24 0 0 24
    37 云南省 怒江傈僳族自治州 貢山獨龍族怒族自治縣 丙中洛鎮(zhèn) 財務(wù)助理員 15399033003001001 1 12.00:1 1 14 1 12 0 12 1 2 12
    38 云南省 怒江傈僳族自治州 蘭坪白族普米族自治縣 翠屏街道 財務(wù)助理員 15399033004001001 1 18.00:1 1 20 1 18 0 18 1 2 18
    39 云南省 怒江傈僳族自治州 蘭坪白族普米族自治縣 金頂街道 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399033004002001 1 65.00:1 1 68 3 65 0 65 0 3 65
    40 云南省 怒江傈僳族自治州 蘭坪白族普米族自治縣 通甸鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村振興助理員 15399033004003001 1 11.00:1 1 14 1 11 0 11 2 3 11
    41 云南省 怒江傈僳族自治州 蘭坪白族普米族自治縣 通甸鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399033004003002 1 45.00:1 1 48 1 45 0 45 2 3 45
    42 云南省 怒江傈僳族自治州 蘭坪白族普米族自治縣 通甸鎮(zhèn) 財務(wù)助理員 15399033004003003 1 28.00:1 1 31 2 28 0 28 1 3 28
    43 云南省 怒江傈僳族自治州 蘭坪白族普米族自治縣 河西鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399033004004001 1 14.00:1 1 15 1 14 0 14 0 1 14
    44 云南省 怒江傈僳族自治州 蘭坪白族普米族自治縣 啦井鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399033004005001 1 9.00:1 1 9 0 9 0 9 0 0 9
    45 云南省 怒江傈僳族自治州 蘭坪白族普米族自治縣 營盤鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399033004006001 1 58.00:1 1 61 3 58 0 58 0 3 58
    46 云南省 怒江傈僳族自治州 蘭坪白族普米族自治縣 營盤鎮(zhèn) 臨床醫(yī)生 15399033004006002 1 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
    47 云南省 怒江傈僳族自治州 蘭坪白族普米族自治縣 兔峨鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村振興助理員 15399033004007001 1 9.00:1 1 9 0 9 0 9 0 0 9
    48 云南省 怒江傈僳族自治州 蘭坪白族普米族自治縣 兔峨鄉(xiāng) 社保助理員 15399033004007002 1 12.00:1 1 12 0 12 0 12 0 0 12
    49 云南省 怒江傈僳族自治州 蘭坪白族普米族自治縣 石登鄉(xiāng) 財務(wù)助理員 15399033004008001 1 22.00:1 1 25 3 22 0 22 0 3 22
    50 云南省 怒江傈僳族自治州 蘭坪白族普米族自治縣 石登鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村振興助理員 15399033004008002 1 14.00:1 1 15 1 14 0 14 0 1 14
    51 云南省 怒江傈僳族自治州 蘭坪白族普米族自治縣 中排鄉(xiāng) 財務(wù)助理員 15399033004009001 1 7.00:1 1 7 0 7 0 7 0 0 7
    52 云南省 怒江傈僳族自治州 蘭坪白族普米族自治縣 中排鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399033004009002 1 16.00:1 1 16 0 16 0 16 0 0 16
    53 云南省 怒江傈僳族自治州 蘭坪白族普米族自治縣 教育體育局 幼兒園教師 15399033004010001 1 7.75:1 4 31 0 31 0 31 0 0 31
    54 云南省 怒江傈僳族自治州 蘭坪白族普米族自治縣 中排鄉(xiāng) 臨床醫(yī)生 15399033004009003 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    合計 61 1264 42 1201 0 1201 21 63 1201

    來源:https://www.nujiang.gov.cn/xxgk/568806162/info/2024-243114.html

    我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:zhangmingshui | 閱讀:
    熱門培訓課程
    熱門培訓課程
    熱門評論