五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    2024年怒江州高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募體檢人員公示

    [日期:2024-07-08] 來(lái)源:怒江州人民政府網(wǎng)

    怒江州2024年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募體檢人員公示

    根據(jù)《云南省2024年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告》《關(guān)于公布云南省2024年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募筆試成績(jī)及排名的通知》和《怒江州2024年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募資格復(fù)審、面試及體檢公告》等相關(guān)要求,現(xiàn)將2024年怒江州“三支一扶”計(jì)劃招募體檢人員予以公示。

    序號(hào) 報(bào)考崗位代碼 招募人數(shù) 準(zhǔn)考證 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 是否進(jìn)入體檢
    1 15399033001001001 1 153330104913 77.5 84.02 80.76
    2 15399033001001002 1 153330102510 73 84.63 78.82
    3 15399033001001003 1 153330101411 69.5 86.99 78.25
    4 15399033001002001 1 153330101514 66.5 83.61 75.06
    5 15399033001002002 1 153330102805 60 83.83 71.92
    6 15399033001003001 1 153330103727 64.5 84.43 74.47
    7 15399033001004001 1 153330104902 64 85.67 74.84
    8 15399033001004002 1 153330101928 60.5 84.63 72.57
    9 15399033001004003 1 153330101503 56 83.96 69.98
    10 15399033001005001 1 153330102820 64 87.13 75.57
    11 15399033001006001 1 153330104401 71.5 87.82 79.66
    12 15399033001007001 1 153330102803 68 85.93 76.97
    13 15399033001008001 1 153330105517 76 87.56 81.78
    14 15399033001008002 1 153330100702 56.5 84.48 70.49
    15 15399033001009001 3 153330101126 67.5 83.42 75.46
    16 15399033001009001 3 153330103504 65.5 82.79 74.15
    17 15399033001009001 3 153330101917 65 85.60 75.30
    18 15399033001009002 3 153330101018 71 84.64 77.82
    19 15399033001009002 3 153330104607 68 86.15 77.08
    20 15399033001009002 3 153330103320 65 85.02 75.01
    21 15399033002001001 1 153330201428 71 86.35 78.68
    22 15399033002002001 1 153330201718 66.5 85.42 75.96
    23 15399033002002002 1 153330203403 65 87.08 76.04
    24 15399033002002003 1 153330204610 73 83.81 78.41
    25 15399033002003001 1 153330200202 80 84.69 82.35
    26 15399033002003002 1 153330205221 66.5 85.59 76.05
    27 15399033002003003 1 153330206403 64 84.10 74.05
    28 15399033002003004 1 153330201321 75.5 85.37 80.44
    29 15399033002004001 1 153330201225 69 86.02 77.51
    30 15399033002004002 1 153330204823 64 83.57 73.79
    31 15399033002005001 1 153330203027 72 83.76 77.88
    32 15399033002005002 1 153330205825 65.5 83.90 74.70
    33 15399033002005003 1 153330205628 69 84.76 76.88
    34 15399033002005004 1 153330205329 62.5 85.20 73.85
    35 15399033002006001 1 153330205817 69 84.52 76.76
    36 15399033002006002 1 153330203925 66.5 85.50 76.00
    37 15399033002006003 1 153330204209 63 85.42 74.21
    38 15399033002007001 1 153330201030 67.5 86.48 76.99
    39 15399033002007002 1 153330203314 73.5 86.38 79.94
    40 15399033002007003 1 153330205401 65 85.68 75.34
    41 15399033003001001 1 153330301004 63 85.48 74.24
    42 15399033004001001 1 153330300904 62.5 85.06 73.78
    43 15399033004002001 1 153330301220 64.5 83.95 74.23
    44 15399033004003001 1 153330303803 75.5 82.13 78.82
    45 15399033004003002 1 153330300629 68.5 87.86 78.18
    46 15399033004003003 1 153330303313 70.5 87.54 79.02
    47 15399033004004001 1 153330301603 63.5 87.20 75.35
    48 15399033004005001 1 153330304224 62.5 84.79 73.65
    49 15399033004006001 1 153330304304 71.5 83.13 77.32
    50 15399033004006002 1 153330400728 62.5 80.14 71.32
    51 15399033004007001 1 153330402530 66 81.90 73.95
    52 15399033004007002 1 153330400723 73 86.71 79.86
    53 15399033004008001 1 153330402613 64 85.31 74.66
    54 15399033004008002 1 153330400307 70.5 83.07 76.79
    55 15399033004009001 1 153330400323 64.5 83.75 74.13
    56 15399033004009002 1 153330401610 65.5 85.48 75.49
    57 15399033004010001 4 153330401106 67.5 86.29 76.90
    58 15399033004010001 4 153330402417 66 87.40 76.70
    59 15399033004010001 4 153330401105 60.5 88.03 74.27
    60 15399033004010001 4 153330400916 59.5 87.78 73.64

    來(lái)源:https://www.nujiang.gov.cn/xxgk/568806162/info/2024-246522.html

    熱門(mén)培訓(xùn)課程
    熱門(mén)培訓(xùn)課程
    熱門(mén)評(píng)論