五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    2025年云南省三支一扶招募報名數(shù)據(jù)(截止4月23日9:00)

    [日期:2025-04-23] 來源:云南省人社廳網(wǎng)站

    云南省2025年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃報名人數(shù)統(tǒng)計

    云南省2025年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃報名人數(shù)統(tǒng)計(截至2025年4月23日9:00).xls

    序號 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 招錄人數(shù) 報考人數(shù) 審核通過人數(shù)
    1 昆明市 五華區(qū) 黑林鋪街道衛(wèi)生院 檢驗(yàn)技師 15399001001001001 1 1 454 324
    2 昆明市 五華區(qū) 黑林鋪街道衛(wèi)生院 公衛(wèi)醫(yī)生 15399001001001002 1 1 45 34
    3 昆明市 五華區(qū) 黑林鋪街道衛(wèi)生院 藥劑師 15399001001001003 1 1 159 125
    4 昆明市 五華區(qū) 黑林鋪街道衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001001001004 1 1 81 60
    5 昆明市 五華區(qū) 黑林鋪街道衛(wèi)生院 中醫(yī)針推醫(yī)生 15399001001001005 1 1 33 27
    6 昆明市 五華區(qū) 西翥街道沙朗衛(wèi)生院 公衛(wèi)醫(yī)生 15399001001002006 1 1 9 6
    7 昆明市 五華區(qū) 西翥街道沙朗衛(wèi)生院 中藥師 15399001001002007 1 1 101 68
    8 昆明市 五華區(qū) 西翥街道沙朗衛(wèi)生院 中醫(yī)醫(yī)生 15399001001002008 1 1 12 8
    9 昆明市 五華區(qū) 西翥街道沙朗衛(wèi)生院 影像醫(yī)生 15399001001002009 1 1 10 6
    10 昆明市 五華區(qū) 西翥街道沙朗衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001001002010 1 1 20 11
    11 昆明市 五華區(qū) 西翥街道廠口衛(wèi)生院 藥劑師 15399001001003011 1 1 58 35
    12 昆明市 五華區(qū) 西翥街道廠口衛(wèi)生院 影像醫(yī)生 15399001001003012 1 1 5 3
    13 昆明市 五華區(qū) 西翥街道廠口衛(wèi)生院 護(hù)理護(hù)士 15399001001003013 1 1 302 218
    14 昆明市 五華區(qū) 西翥街道廠口衛(wèi)生院 中醫(yī)臨床醫(yī)生 15399001001003014 1 1 58 40
    15 昆明市 五華區(qū) 西翥街道廠口衛(wèi)生院 口腔醫(yī)生 15399001001003015 1 1 178 128
    16 昆明市 五華區(qū) 西翥街道辦事處 農(nóng)技推廣員 15399001001004001 3 2 125 83
    17 昆明市 五華區(qū) 西翥街道辦事處 農(nóng)技推廣員 15399001001004002 3 2 59 32
    18 昆明市 五華區(qū) 西翥街道辦事處 鄉(xiāng)村振興助理員 15399001001004003 3 1 817 794
    19 昆明市 盤龍區(qū) 雙龍街道 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399001002001001 3 1 928 908
    20 昆明市 東川區(qū) 銅都街道 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399001003001001 1 1 63 60
    21 昆明市 東川區(qū) 碧谷街道 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001003002001 1 1 132 128
    22 昆明市 東川區(qū) 烏龍鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399001003003001 1 1 34 33
    23 昆明市 東川區(qū) 湯丹鎮(zhèn) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長鄉(xiāng)村振興助理員 15399001003005001 1 1 116 114
    24 昆明市 東川區(qū) 拖布卡鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399001003006001 1 2 122 116
    25 昆明市 東川區(qū) 紅土地鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399001003007001 1 1 175 170
    26 昆明市 東川區(qū) 因民鎮(zhèn) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長鄉(xiāng)村振興助理員 15399001003008001 1 1 63 56
    27 昆明市 東川區(qū) 因民鎮(zhèn) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長鄉(xiāng)村振興助理員 15399001003008002 1 1 50 49
    28 昆明市 東川區(qū) 集義街道 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399001003009001 1 1 57 55
    29 昆明市 晉寧區(qū) 雙河彝族鄉(xiāng) 財務(wù)助理員 15399001004001001 3 1 61 30
    30 昆明市 晉寧區(qū) 雙河彝族鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001004001002 3 1 45 28
    31 昆明市 晉寧區(qū) 寶峰街道 財務(wù)助理員 15399001004002001 3 1 140 95
    32 昆明市 晉寧區(qū) 寶峰街道 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001004002002 3 1 52 32
    33 昆明市 宜良縣 匡遠(yuǎn)街道 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001005001001 3 1 62 36
    34 昆明市 宜良縣 九鄉(xiāng)鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399001005002001 3 1 52 39
    35 昆明市 宜良縣 南羊街道 財務(wù)助理員 15399001005003001 3 1 74 50
    36 昆明市 宜良縣 竹山鎮(zhèn) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長鄉(xiāng)村振興助理員 15399001005004001 3 1 73 59
    37 昆明市 宜良縣 竹山鎮(zhèn) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長鄉(xiāng)村振興助理員 15399001005004002 3 1 102 88
    38 昆明市 宜良縣 竹山鎮(zhèn) 財務(wù)助理員 15399001005004003 3 1 58 50
    39 昆明市 石林彝族自治縣 鹿阜街道 公衛(wèi)醫(yī)生 15399001006001001 1 1 3 1
    40 昆明市 石林彝族自治縣 鹿阜街道 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長鄉(xiāng)村振興助理員 15399001006001002 1 1 144 139
    41 昆明市 石林彝族自治縣 鹿阜街道 社保助理員 15399001006001003 1 1 179 175
    42 昆明市 石林彝族自治縣 石林街道 臨床醫(yī)生 15399001006002001 1 1 2 2
    43 昆明市 石林彝族自治縣 板橋街道 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399001006003001 1 1 156 149
    44 昆明市 石林彝族自治縣 長湖鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村規(guī)劃設(shè)計員 15399001006004001 1 1 27 17
    45 昆明市 石林彝族自治縣 西街口鎮(zhèn) 社保助理員 15399001006005001 1 1 130 125
    46 昆明市 石林彝族自治縣 大可鄉(xiāng) 農(nóng)田規(guī)劃建設(shè)員 15399001006006001 1 1 37 37
    47 昆明市 石林彝族自治縣 大可鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001006006002 1 1 58 54
    48 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 九龍鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001007001001 1 1 47 38
    49 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 九龍鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001007001002 1 1 84 55
    50 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 湯郎鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001007002001 1 1 12 11
    51 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 湯郎鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001007002002 1 1 17 16
    52 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 雪山鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399001007003001 1 1 164 161
    53 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 雪山鄉(xiāng) 畜牧獸醫(yī) 15399001007003002 1 1 10 10
    54 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 翠華鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001007004001 1 1 111 107
    55 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 翠華鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001007004002 1 1 124 123
    56 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 轉(zhuǎn)龍鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399001007005001 1 1 126 85
    57 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 轉(zhuǎn)龍鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001007005002 1 1 113 83
    58 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 馬鹿塘鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001007006001 1 1 8 8
    59 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 茂山鎮(zhèn) 財務(wù)助理員 15399001007007001 1 1 14 13
    60 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 中屏鎮(zhèn) 財務(wù)助理員 15399001007008001 1 1 13 11
    61 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 屏山街道辦事處 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001007009001 1 1 48 44
    62 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 撒營盤鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001007010001 1 1 7 7
    63 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 烏東德鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399001007011001 1 1 57 41
    64 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 云龍鄉(xiāng) 財務(wù)助理員 15399001007012001 1 1 36 20
    65 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 甸沙鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001008001001 1 1 25 12
    66 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 功山鎮(zhèn) 水利管理員 15399001008002001 1 1 13 9
    67 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 河口鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399001008003001 1 1 34 28
    68 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 雞街鎮(zhèn) 財務(wù)助理員 15399001008004001 1 1 30 14
    69 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 金所街道 農(nóng)技推廣員 15399001008005001 1 1 40 29
    70 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 聯(lián)合鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399001008006001 1 1 48 17
    71 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 七星鎮(zhèn) 財務(wù)助理員 15399001008007001 1 1 30 19
    72 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 塘子街道 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長鄉(xiāng)村振興助理員 15399001008008001 1 1 12 7
    73 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 倘甸鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399001008009001 1 1 43 39
    74 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 羊街鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399001008010001 1 1 22 18
    75 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 金源鄉(xiāng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長鄉(xiāng)村振興助理員 15399001008011001 1 1 7 5
    76 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 先鋒鎮(zhèn) 林業(yè)管理員 15399001008012001 1 1 6 4
    77 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 六哨鄉(xiāng) 水利管理員 15399001008013001 1 1 13 11
    78 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn) 初中數(shù)學(xué)教師 15399003001001001 3 1 62 59
    79 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn) 初中生物教師 15399003001001002 3 1 74 71
    80 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn) 初中語文教師 15399003001001003 3 1 72 68
    81 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn) 小學(xué)英語教師 15399003001001004 3 1 73 70
    82 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn) 小學(xué)音樂教師 15399003001001005 3 1 47 47
    83 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn) 小學(xué)美術(shù)教師 15399003001001006 3 1 112 111
    84 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn) 小學(xué)體育教師 15399003001001007 3 1 67 63
    85 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn) 環(huán)保技術(shù)工作人員 15399003001001008 3 2 185 78
    86 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn) 生態(tài)修復(fù)管理技術(shù)人員 15399003001001009 3 2 32 21
    87 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 茨營鎮(zhèn) 初中物理教師 15399003001002001 3 1 40 40
    88 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 茨營鎮(zhèn) 初中道德與法治教師 15399003001002002 3 1 42 40
    89 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 茨營鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399003001002003 3 1 113 104
    90 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 越州鎮(zhèn) 初中道德與法治教師 15399003001003001 3 1 43 42
    91 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 越州鎮(zhèn) 小學(xué)語文教師 15399003001003002 3 2 192 185
    92 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 越州鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399003001003003 3 2 218 212
    93 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 越州鎮(zhèn) 林業(yè)技術(shù)員 15399003001003004 3 1 24 15
    94 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 珠街街道 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399003001004001 3 1 148 111
    95 曲靖市 富源縣 大河鎮(zhèn) 水利管理員 15399003002001001 1 1 144 139
    96 曲靖市 富源縣 大河鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399003002001002 1 1 151 143
    97 曲靖市 富源縣 大河鎮(zhèn) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長鄉(xiāng)村振興助理員 15399003002001003 1 2 335 318
    98 曲靖市 富源縣 富村鎮(zhèn) 小學(xué)語文 15399003002002001 1 1 32 32
    99 曲靖市 富源縣 富村鎮(zhèn) 小學(xué)音樂 15399003002002002 1 1 10 10
    100 曲靖市 富源縣 富村鎮(zhèn) 小學(xué)體育 15399003002002003 1 1 29 27
    101 曲靖市 富源縣 富村鎮(zhèn) 小學(xué)美術(shù) 15399003002002004 1 1 4 4
    102 曲靖市 富源縣 黃泥河鎮(zhèn) 初中英語 15399003002004001 1 1 17 17
    103 曲靖市 富源縣 黃泥河鎮(zhèn) 小學(xué)體育 15399003002004002 1 1 7 7
    104 曲靖市 富源縣 黃泥河鎮(zhèn) 小學(xué)英語 15399003002004003 1 1 28 27
    105 曲靖市 富源縣 老廠鎮(zhèn) 小學(xué)語文 15399003002005001 1 2 57 57
    106 曲靖市 富源縣 老廠鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 15399003002005002 1 2 67 66
    107 曲靖市 富源縣 老廠鎮(zhèn) 初中物理 15399003002005003 1 1 7 5
    108 曲靖市 富源縣 老廠鎮(zhèn) 初中體育 15399003002005004 1 1 36 35
    109 曲靖市 富源縣 老廠鎮(zhèn) 兒科醫(yī)生 15399003002005005 1 1 13 11
    110 曲靖市 富源縣 十八連山鎮(zhèn) 小學(xué)語文 15399003002006001 1 1 15 14
    111 曲靖市 富源縣 十八連山鎮(zhèn) 小學(xué)體育 15399003002006002 1 1 35 33
    112 曲靖市 富源縣 十八連山鎮(zhèn) 小學(xué)英語 15399003002006003 1 1 24 24
    113 曲靖市 富源縣 十八連山鎮(zhèn) 初中語文 15399003002006004 1 1 14 14
    114 曲靖市 富源縣 十八連山鎮(zhèn) 初中數(shù)學(xué) 15399003002006005 1 1 11 10
    115 曲靖市 富源縣 十八連山鎮(zhèn) 初中體育 15399003002006006 1 1 36 35
    116 曲靖市 富源縣 十八連山鎮(zhèn) 口腔醫(yī)生 15399003002006007 1 1 4 4
    117 曲靖市 富源縣 竹園鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399003002007001 1 1 100 73
    118 曲靖市 富源縣 竹園鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399003002007002 1 1 80 68
    119 曲靖市 羅平縣 阿崗鎮(zhèn) 口腔醫(yī)生 15399003003001001 1 1 5 2
    120 曲靖市 羅平縣 阿崗鎮(zhèn) 財務(wù)助理員 15399003003001002 1 1 76 49
    121 曲靖市 羅平縣 大水井鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399003003002001 1 1 212 202
    122 曲靖市 羅平縣 富樂鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399003003003001 1 1 135 129
    123 曲靖市 羅平縣 九龍街道 公共衛(wèi)生人員 15399003003004001 1 1 11 4
    124 曲靖市 羅平縣 老廠鄉(xiāng) 護(hù)理 15399003003005001 1 1 16 11
    125 曲靖市 羅平縣 魯布革布依族苗族鄉(xiāng) 臨床醫(yī)生 15399003003006001 1 1 18 12
    126 曲靖市 羅平縣 長底布依族鄉(xiāng) 護(hù)理 15399003003007001 1 1 48 26
    127 曲靖市 羅平縣 舊屋基彝族鄉(xiāng) 護(hù)理 15399003003008001 1 1 30 20
    128 曲靖市 師宗縣 五龍壯族鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399003004001001 1 1 26 21
    129 曲靖市 師宗縣 高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng) 財務(wù)助理員 15399003004002001 1 1 58 58
    130 玉溪市 紅塔區(qū) 大營街街道 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399004001001001 3 1 90 61
    131 玉溪市 紅塔區(qū) 研和街道 街道綜合行政執(zhí)法 15399004001002001 3 1 75 55
    132 玉溪市 紅塔區(qū) 研和街道 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399004001002002 3 1 404 319
    133 玉溪市 紅塔區(qū) 春和街道 小學(xué)全科教師 15399004001003001 3 1 114 111
    134 玉溪市 紅塔區(qū) 洛河彝族鄉(xiāng) 小學(xué)全科教師 15399004001004001 3 1 61 59
    135 玉溪市 紅塔區(qū) 洛河彝族鄉(xiāng) 幼兒園教師 15399004001004002 3 1 53 47
    136 玉溪市 紅塔區(qū) 洛河彝族鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399004001004003 3 1 46 30
    137 玉溪市 紅塔區(qū) 小石橋彝族鄉(xiāng) 小學(xué)全科教師 15399004001005001 3 1 78 77
    138 玉溪市 紅塔區(qū) 小石橋彝族鄉(xiāng) 幼兒園教師 15399004001005002 3 1 65 61
    139 玉溪市 紅塔區(qū) 小石橋彝族鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)助理員 15399004001005003 3 1 64 47
    140 玉溪市 江川區(qū) 九溪鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399004002001001 3 1 45 43
    141 玉溪市 江川區(qū) 雄關(guān)鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399004002002001 3 1 48 42
    142 玉溪市 澄江市 龍街街道 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399004003001003 3 1 273 259
    143 玉溪市 澄江市 龍街街道 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399004003001004 3 1 321 311
    144 玉溪市 澄江市 龍街街道 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399004003001005 3 1 245 209
    145 玉溪市 澄江市 右所鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399004003002002 3 1 186 177
    146 玉溪市 澄江市 ??阪?zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399004003003001 3 1 67 52
    147 玉溪市 澄江市 ??阪?zhèn) 小學(xué)英語教師 15399004003003006 3 1 98 73
    148 玉溪市 澄江市 路居鎮(zhèn) 城鄉(xiāng)建設(shè)助理員 15399004003004007 3 2 98 82
    149 玉溪市 易門縣 龍泉街道 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399004004001001 3 1 55 46
    150 玉溪市 易門縣 浦貝彝族鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399004004002001 3 1 28 22
    151 玉溪市 元江哈尼族彝族傣族自治縣 因遠(yuǎn)鎮(zhèn) 小學(xué)語文教師 15399004005001001 3 1 72 69
    152 玉溪市 元江哈尼族彝族傣族自治縣 羊街鄉(xiāng) 小學(xué)信息技術(shù)教師 15399004005002001 3 1 51 38
    153 玉溪市 元江哈尼族彝族傣族自治縣 羊街鄉(xiāng) 公衛(wèi)醫(yī)師 15399004005002002 3 1 5 2
    154 保山市 隆陽區(qū) 瓦渡鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399005001001001 3 1 170 139
    155 保山市 隆陽區(qū) 瓦馬彝族白族鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399005001002001 3 1 337 329
    156 保山市 隆陽區(qū) 蒲縹鎮(zhèn) 水利管理員 15399005001003001 3 1 16 9
    157 保山市 隆陽區(qū) 板橋鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村振興助理員 15399005001004001 3 1 142 113
    158 保山市 隆陽區(qū) 漢莊鎮(zhèn) 水利管理員 15399005001005001 3 1 21 14
    159 保山市 隆陽區(qū) 芒寬彝族傣族鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村振興崗 15399005001006001 3 1 41 25
    160 保山市 施甸縣 何元鄉(xiāng) 綜合保障B崗 15399005002001001 1 1 2 2
    161 保山市 施甸縣 何元鄉(xiāng) 綜合保障A崗 15399005002001002 1 1 3 2
    162 保山市 施甸縣 酒房鄉(xiāng) 財務(wù)助理員 15399005002002001 1 1 97 92
    163 保山市 施甸縣 舊城鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399005002003001 1 1 22 15
    164 保山市 施甸縣 萬興鄉(xiāng) 畜牧獸醫(yī) 15399005002004001 1 1 12 9
    165 昭通市 昭陽區(qū) 炎山鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006001001001 1 1 81 56
    166 昭通市 昭陽區(qū) 青崗嶺回族彝族鄉(xiāng) 畜牧獸醫(yī) 15399006001002001 1 1 13 10
    167 昭通市 昭陽區(qū) 灑漁鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399006001003001 1 1 99 57
    168 昭通市 昭陽區(qū) 蘇家院鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006001004001 1 1 73 68
    169 昭通市 昭陽區(qū) 蘇甲鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村振興助理員 15399006001005001 1 1 51 46
    170 昭通市 昭陽區(qū) 大山包鎮(zhèn) 水利管理員 15399006001006001 1 1 18 12
    171 昭通市 昭陽區(qū) 盤河鎮(zhèn) 社保助理員 15399006001007001 1 1 372 365
    172 昭通市 昭陽區(qū) 樂居鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006001008001 1 1 38 22
    173 昭通市 昭陽區(qū) 大寨子鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399006001009001 1 1 19 10
    174 昭通市 昭陽區(qū) 田壩鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006001010001 1 1 154 143
    175 昭通市 巧家縣 小河鎮(zhèn) 臨床醫(yī)生 15399006002001001 1 1 2 0
    176 昭通市 巧家縣 紅山鄉(xiāng) 檢驗(yàn)醫(yī)生 15399006002002001 1 1 26 15
    177 昭通市 巧家縣 紅山鄉(xiāng) 水利管理員 15399006002002002 1 1 696 672
    178 昭通市 巧家縣 新店鎮(zhèn) 檢驗(yàn)醫(yī)生 15399006002003001 1 1 36 22
    179 昭通市 巧家縣 東坪鎮(zhèn) 臨床醫(yī)生 15399006002004001 1 1 3 3
    180 昭通市 巧家縣 藥山鎮(zhèn) 臨床醫(yī)生 15399006002005001 1 1 2 1
    181 昭通市 巧家縣 藥山鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399006002005002 1 1 89 83
    182 昭通市 巧家縣 藥山鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399006002005003 1 1 64 58
    183 昭通市 巧家縣 藥山鎮(zhèn) 社保助理員 15399006002005004 1 1 127 123
    184 昭通市 巧家縣 大寨鎮(zhèn) 水利管理員 15399006002006001 1 1 69 64
    185 昭通市 巧家縣 茂租鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399006002007001 1 1 84 83
    186 昭通市 巧家縣 爐房鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村振興助理員 15399006002008001 1 1 36 35
    187 昭通市 巧家縣 馬樹鎮(zhèn) 財務(wù)助理員 15399006002009001 1 1 67 50
    188 昭通市 巧家縣 蒙姑鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399006002010001 1 1 83 83
    189 昭通市 巧家縣 蒙姑鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399006002010002 1 1 63 62
    190 昭通市 彝良縣 洛旺苗族鄉(xiāng) 小學(xué)美術(shù) 15399006003001001 1 1 57 46
    191 昭通市 彝良縣 奎香苗族彝族鄉(xiāng) 小學(xué)美術(shù) 15399006003002001 1 1 6 6
    192 昭通市 彝良縣 蕎山鎮(zhèn) 財務(wù)助理員 15399006003003001 1 1 40 33
    193 昭通市 大關(guān)縣 木桿鎮(zhèn) 小學(xué)語文教師 15399006004001001 1 1 59 59
    194 昭通市 大關(guān)縣 木桿鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399006004001002 1 1 79 75
    195 昭通市 綏江縣 中城鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村振興助理員 15399006005001001 1 2 264 258
    196 昭通市 綏江縣 中城鎮(zhèn) 初中語文教師 15399006005001002 1 1 60 41
    197 昭通市 綏江縣 南岸鎮(zhèn) 林業(yè)管理員 15399006005002001 1 1 3 2
    198 昭通市 綏江縣 南岸鎮(zhèn) 水利管理員 15399006005002002 1 1 27 14
    199 昭通市 綏江縣 南岸鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399006005002003 1 1 85 64
    200 昭通市 綏江縣 新灘鎮(zhèn) 財務(wù)助理員 15399006005003001 1 2 96 72
    201 昭通市 綏江縣 新灘鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399006005003002 1 1 118 117
    202 昭通市 綏江縣 板栗鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399006005004001 1 1 107 84
    203 昭通市 綏江縣 板栗鎮(zhèn) 社保助理員 15399006005004002 1 1 54 34
    204 昭通市 綏江縣 會儀鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399006005005001 1 1 48 37
    205 昭通市 綏江縣 會儀鎮(zhèn) 財務(wù)助理員 15399006005005002 1 1 60 40
    206 麗江市 古城區(qū) 金江白族鄉(xiāng) 小學(xué)語文教師 15399007001001001 3 1 36 35
    207 麗江市 玉龍納西族自治縣 巨甸鎮(zhèn) 小學(xué)教師 15399007002001001 1 1 22 21
    208 麗江市 玉龍納西族自治縣 石鼓鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399007002002002 1 1 38 27
    209 麗江市 玉龍納西族自治縣 石頭白族鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399007002003003 1 1 10 6
    210 麗江市 永勝縣 魯?shù)乩?zhèn) 小學(xué)教師 15399007003001001 1 1 13 12
    211 麗江市 永勝縣 魯?shù)乩?zhèn) 小學(xué)教師 15399007003001002 1 1 31 30
    212 麗江市 永勝縣 東山傈僳族彝族鄉(xiāng) 小學(xué)教師 15399007003002001 1 1 45 45
    213 麗江市 永勝縣 東山傈僳族彝族鄉(xiāng) 小學(xué)教師 15399007003002002 1 1 92 89
    214 麗江市 永勝縣 仁和鎮(zhèn) 中學(xué)英語教師 15399007003003001 1 1 31 30
    215 麗江市 永勝縣 濤源鎮(zhèn) 中學(xué)語文教師 15399007003004001 1 1 51 47
    216 麗江市 華坪縣 石龍壩鎮(zhèn)人民政府 水利管理員 15399007004001001 3 1 20 12
    217 麗江市 華坪縣 新莊傈僳族傣族鄉(xiāng)人民政府 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399007004002001 3 1 63 50
    218 麗江市 華坪縣 永興傈僳族鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)技推廣員 15399007004003001 3 1 7 5
    219 麗江市 華坪縣 通達(dá)傈僳族鄉(xiāng)人民政府 財務(wù)助理員 15399007004004001 3 1 61 46
    220 麗江市 華坪縣 通達(dá)傈僳族鄉(xiāng)人民政府 鄉(xiāng)村振興助理員 15399007004004002 3 1 31 26
    221 麗江市 華坪縣 興泉鎮(zhèn)人民政府 林草技術(shù)推廣員 15399007004005001 3 1 13 13
    222 麗江市 華坪縣 興泉鎮(zhèn)人民政府 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399007004005002 3 1 29 27
    223 麗江市 華坪縣 船房鄉(xiāng)人民政府 社保助理員 15399007004006001 3 1 38 31
    224 麗江市 華坪縣 船房鄉(xiāng)人民政府 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399007004006002 3 1 56 41
