五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    2025年云南省三支一扶報名數(shù)據(jù)(截止4月22日9:00)

    [日期:2025-04-22] 來源:云南省人社廳網(wǎng)站

    云南省2025年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃報名人數(shù)統(tǒng)計

    云南省2025年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃報名人數(shù)統(tǒng)計(截至2025年4月22日9:00)

    云南省2025年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃報名人數(shù)統(tǒng)計(截至2025年4月22日9:00).xlsx

    序號 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 招錄人數(shù) 報考人數(shù) 審核通過人數(shù)
    1 昆明市 五華區(qū) 黑林鋪街道衛(wèi)生院 檢驗技師 15399001001001001 1 1 271 145
    2 昆明市 五華區(qū) 黑林鋪街道衛(wèi)生院 公衛(wèi)醫(yī)生 15399001001001002 1 1 29 21
    3 昆明市 五華區(qū) 黑林鋪街道衛(wèi)生院 藥劑師 15399001001001003 1 1 95 56
    4 昆明市 五華區(qū) 黑林鋪街道衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001001001004 1 1 38 21
    5 昆明市 五華區(qū) 黑林鋪街道衛(wèi)生院 中醫(yī)針推醫(yī)生 15399001001001005 1 1 22 11
    6 昆明市 五華區(qū) 西翥街道沙朗衛(wèi)生院 公衛(wèi)醫(yī)生 15399001001002006 1 1 2 1
    7 昆明市 五華區(qū) 西翥街道沙朗衛(wèi)生院 中藥師 15399001001002007 1 1 56 33
    8 昆明市 五華區(qū) 西翥街道沙朗衛(wèi)生院 中醫(yī)醫(yī)生 15399001001002008 1 1 3 2
    9 昆明市 五華區(qū) 西翥街道沙朗衛(wèi)生院 影像醫(yī)生 15399001001002009 1 1 7 3
    10 昆明市 五華區(qū) 西翥街道沙朗衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001001002010 1 1 4 3
    11 昆明市 五華區(qū) 西翥街道廠口衛(wèi)生院 藥劑師 15399001001003011 1 1 22 16
    12 昆明市 五華區(qū) 西翥街道廠口衛(wèi)生院 影像醫(yī)生 15399001001003012 1 1 3 1
    13 昆明市 五華區(qū) 西翥街道廠口衛(wèi)生院 護理護士 15399001001003013 1 1 178 89
    14 昆明市 五華區(qū) 西翥街道廠口衛(wèi)生院 中醫(yī)臨床醫(yī)生 15399001001003014 1 1 31 21
    15 昆明市 五華區(qū) 西翥街道廠口衛(wèi)生院 口腔醫(yī)生 15399001001003015 1 1 93 51
    16 昆明市 五華區(qū) 西翥街道辦事處 農(nóng)技推廣員 15399001001004001 3 2 78 39
    17 昆明市 五華區(qū) 西翥街道辦事處 農(nóng)技推廣員 15399001001004002 3 2 36 14
    18 昆明市 五華區(qū) 西翥街道辦事處 鄉(xiāng)村振興助理員 15399001001004003 3 1 446 427
    19 昆明市 盤龍區(qū) 雙龍街道 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399001002001001 3 1 573 553
    20 昆明市 東川區(qū) 銅都街道 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399001003001001 1 1 31 29
    21 昆明市 東川區(qū) 碧谷街道 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001003002001 1 1 61 61
    22 昆明市 東川區(qū) 烏龍鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399001003003001 1 1 16 14
    23 昆明市 東川區(qū) 湯丹鎮(zhèn) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長鄉(xiāng)村振興助理員 15399001003005001 1 1 52 41
    24 昆明市 東川區(qū) 拖布卡鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399001003006001 1 2 56 42
    25 昆明市 東川區(qū) 紅土地鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399001003007001 1 1 100 97
    26 昆明市 東川區(qū) 因民鎮(zhèn) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長鄉(xiāng)村振興助理員 15399001003008001 1 1 25 16
    27 昆明市 東川區(qū) 因民鎮(zhèn) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長鄉(xiāng)村振興助理員 15399001003008002 1 1 19 16
    28 昆明市 東川區(qū) 集義街道 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399001003009001 1 1 32 30
    29 昆明市 晉寧區(qū) 雙河彝族鄉(xiāng) 財務助理員 15399001004001001 3 1 16 8
    30 昆明市 晉寧區(qū) 雙河彝族鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001004001002 3 1 18 10
    31 昆明市 晉寧區(qū) 寶峰街道 財務助理員 15399001004002001 3 1 72 45
    32 昆明市 晉寧區(qū) 寶峰街道 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001004002002 3 1 18 13
    33 昆明市 宜良縣 匡遠街道 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001005001001 3 1 38 11
    34 昆明市 宜良縣 九鄉(xiāng)鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399001005002001 3 1 30 20
    35 昆明市 宜良縣 南羊街道 財務助理員 15399001005003001 3 1 33 28
    36 昆明市 宜良縣 竹山鎮(zhèn) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長鄉(xiāng)村振興助理員 15399001005004001 3 1 40 33
    37 昆明市 宜良縣 竹山鎮(zhèn) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長鄉(xiāng)村振興助理員 15399001005004002 3 1 50 40
    38 昆明市 宜良縣 竹山鎮(zhèn) 財務助理員 15399001005004003 3 1 36 29
    39 昆明市 石林彝族自治縣 鹿阜街道 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長鄉(xiāng)村振興助理員 15399001006001002 1 1 47 47
    40 昆明市 石林彝族自治縣 鹿阜街道 社保助理員 15399001006001003 1 1 104 100
    41 昆明市 石林彝族自治縣 石林街道 臨床醫(yī)生 15399001006002001 1 1 2 1
    42 昆明市 石林彝族自治縣 板橋街道 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399001006003001 1 1 90 50
    43 昆明市 石林彝族自治縣 長湖鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村規(guī)劃設(shè)計員 15399001006004001 1 1 11 5
    44 昆明市 石林彝族自治縣 西街口鎮(zhèn) 社保助理員 15399001006005001 1 1 39 36
    45 昆明市 石林彝族自治縣 大可鄉(xiāng) 農(nóng)田規(guī)劃建設(shè)員 15399001006006001 1 1 15 11
    46 昆明市 石林彝族自治縣 大可鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001006006002 1 1 32 18
    47 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 九龍鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001007001001 1 1 24 18
    48 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 九龍鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001007001002 1 1 35 25
    49 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 湯郎鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001007002001 1 1 3 2
    50 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 湯郎鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001007002002 1 1 6 6
    51 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 雪山鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399001007003001 1 1 82 77
    52 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 雪山鄉(xiāng) 畜牧獸醫(yī) 15399001007003002 1 1 3 3
    53 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 翠華鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001007004001 1 1 49 47
    54 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 翠華鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001007004002 1 1 61 58
    55 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 轉(zhuǎn)龍鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399001007005001 1 1 70 41
    56 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 轉(zhuǎn)龍鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001007005002 1 1 58 37
    57 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 馬鹿塘鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001007006001 1 1 6 0
    58 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 茂山鎮(zhèn) 財務助理員 15399001007007001 1 1 11 8
    59 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 中屏鎮(zhèn) 財務助理員 15399001007008001 1 1 8 0
    60 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 屏山街道辦事處 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001007009001 1 1 29 26
    61 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 撒營盤鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001007010001 1 1 4 0
    62 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 烏東德鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399001007011001 1 1 20 10
    63 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 云龍鄉(xiāng) 財務助理員 15399001007012001 1 1 5 5
    64 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 甸沙鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001008001001 1 1 14 5
    65 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 功山鎮(zhèn) 水利管理員 15399001008002001 1 1 9 0
    66 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 河口鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399001008003001 1 1 22 11
    67 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 雞街鎮(zhèn) 財務助理員 15399001008004001 1 1 5 0
    68 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 金所街道 農(nóng)技推廣員 15399001008005001 1 1 27 11
    69 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 聯(lián)合鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399001008006001 1 1 15 9
    70 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 七星鎮(zhèn) 財務助理員 15399001008007001 1 1 17 5
    71 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 塘子街道 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長鄉(xiāng)村振興助理員 15399001008008001 1 1 7 4
    72 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 倘甸鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399001008009001 1 1 24 10
    73 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 羊街鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399001008010001 1 1 8 5
    74 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 金源鄉(xiāng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長鄉(xiāng)村振興助理員 15399001008011001 1 1 2 2
    75 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 先鋒鎮(zhèn) 林業(yè)管理員 15399001008012001 1 1 2 1
    76 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 六哨鄉(xiāng) 水利管理員 15399001008013001 1 1 3 2
    77 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn) 初中數(shù)學教師 15399003001001001 3 1 27 24
    78 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn) 初中生物教師 15399003001001002 3 1 37 37
    79 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn) 初中語文教師 15399003001001003 3 1 25 23
    80 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn) 小學英語教師 15399003001001004 3 1 47 43
    81 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn) 小學音樂教師 15399003001001005 3 1 25 25
    82 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn) 小學美術(shù)教師 15399003001001006 3 1 56 55
    83 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn) 小學體育教師 15399003001001007 3 1 41 39
    84 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn) 環(huán)保技術(shù)工作人員 15399003001001008 3 2 124 47
    85 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn) 生態(tài)修復管理技術(shù)人員 15399003001001009 3 2 16 10
    86 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 茨營鎮(zhèn) 初中物理教師 15399003001002001 3 1 26 26
    87 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 茨營鎮(zhèn) 初中道德與法治教師 15399003001002002 3 1 15 15
    88 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 茨營鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399003001002003 3 1 54 47
    89 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 越州鎮(zhèn) 初中道德與法治教師 15399003001003001 3 1 30 29
    90 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 越州鎮(zhèn) 小學語文教師 15399003001003002 3 2 105 101
    91 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 越州鎮(zhèn) 小學數(shù)學教師 15399003001003003 3 2 116 111
    92 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 越州鎮(zhèn) 林業(yè)技術(shù)員 15399003001003004 3 1 11 7
    93 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 珠街街道 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399003001004001 3 1 82 54
    94 曲靖市 富源縣 大河鎮(zhèn) 水利管理員 15399003002001001 1 1 76 68
    95 曲靖市 富源縣 大河鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399003002001002 1 1 47 45
    96 曲靖市 富源縣 大河鎮(zhèn) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長鄉(xiāng)村振興助理員 15399003002001003 1 2 197 180
    97 曲靖市 富源縣 富村鎮(zhèn) 小學語文 15399003002002001 1 1 10 10
    98 曲靖市 富源縣 富村鎮(zhèn) 小學音樂 15399003002002002 1 1 6 6
    99 曲靖市 富源縣 富村鎮(zhèn) 小學體育 15399003002002003 1 1 18 16
    100 曲靖市 富源縣 富村鎮(zhèn) 小學美術(shù) 15399003002002004 1 1 3 3
    101 曲靖市 富源縣 黃泥河鎮(zhèn) 初中英語 15399003002004001 1 1 9 9
    102 曲靖市 富源縣 黃泥河鎮(zhèn) 小學體育 15399003002004002 1 1 6 6
    103 曲靖市 富源縣 黃泥河鎮(zhèn) 小學英語 15399003002004003 1 1 13 12
    104 曲靖市 富源縣 老廠鎮(zhèn) 小學語文 15399003002005001 1 2 22 22
    105 曲靖市 富源縣 老廠鎮(zhèn) 小學數(shù)學 15399003002005002 1 2 26 25
    106 曲靖市 富源縣 老廠鎮(zhèn) 初中物理 15399003002005003 1 1 4 4
    107 曲靖市 富源縣 老廠鎮(zhèn) 初中體育 15399003002005004 1 1 18 18
    108 曲靖市 富源縣 老廠鎮(zhèn) 兒科醫(yī)生 15399003002005005 1 1 5 4
    109 曲靖市 富源縣 十八連山鎮(zhèn) 小學語文 15399003002006001 1 1 6 6
    110 曲靖市 富源縣 十八連山鎮(zhèn) 小學體育 15399003002006002 1 1 9 8
    111 曲靖市 富源縣 十八連山鎮(zhèn) 小學英語 15399003002006003 1 1 9 9
    112 曲靖市 富源縣 十八連山鎮(zhèn) 初中語文 15399003002006004 1 1 5 5
    113 曲靖市 富源縣 十八連山鎮(zhèn) 初中數(shù)學 15399003002006005 1 1 4 4
    114 曲靖市 富源縣 十八連山鎮(zhèn) 初中體育 15399003002006006 1 1 23 21
    115 曲靖市 富源縣 十八連山鎮(zhèn) 口腔醫(yī)生 15399003002006007 1 1 2 2
    116 曲靖市 富源縣 竹園鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399003002007001 1 1 51 38
    117 曲靖市 富源縣 竹園鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399003002007002 1 1 43 36
    118 曲靖市 羅平縣 阿崗鎮(zhèn) 口腔醫(yī)生 15399003003001001 1 1 2 0
    119 曲靖市 羅平縣 阿崗鎮(zhèn) 財務助理員 15399003003001002 1 1 37 20
    120 曲靖市 羅平縣 大水井鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399003003002001 1 1 126 118
    121 曲靖市 羅平縣 富樂鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399003003003001 1 1 86 81
    122 曲靖市 羅平縣 九龍街道 公共衛(wèi)生人員 15399003003004001 1 1 6 2
    123 曲靖市 羅平縣 老廠鄉(xiāng) 護理 15399003003005001 1 1 7 2
    124 曲靖市 羅平縣 魯布革布依族苗族鄉(xiāng) 臨床醫(yī)生 15399003003006001 1 1 9 4
    125 曲靖市 羅平縣 長底布依族鄉(xiāng) 護理 15399003003007001 1 1 18 8
    126 曲靖市 羅平縣 舊屋基彝族鄉(xiāng) 護理 15399003003008001 1 1 17 9
    127 曲靖市 師宗縣 五龍壯族鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399003004001001 1 1 15 10
    128 曲靖市 師宗縣 高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng) 財務助理員 15399003004002001 1 1 24 23
    129 玉溪市 紅塔區(qū) 大營街街道 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399004001001001 3 1 53 30
    130 玉溪市 紅塔區(qū) 研和街道 街道綜合行政執(zhí)法 15399004001002001 3 1 46 41
    131 玉溪市 紅塔區(qū) 研和街道 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399004001002002 3 1 235 168
    132 玉溪市 紅塔區(qū) 春和街道 小學全科教師 15399004001003001 3 1 72 67
    133 玉溪市 紅塔區(qū) 洛河彝族鄉(xiāng) 小學全科教師 15399004001004001 3 1 18 18
    134 玉溪市 紅塔區(qū) 洛河彝族鄉(xiāng) 幼兒園教師 15399004001004002 3 1 17 15
    135 玉溪市 紅塔區(qū) 洛河彝族鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399004001004003 3 1 23 10
    136 玉溪市 紅塔區(qū) 小石橋彝族鄉(xiāng) 小學全科教師 15399004001005001 3 1 37 37
    137 玉溪市 紅塔區(qū) 小石橋彝族鄉(xiāng) 幼兒園教師 15399004001005002 3 1 28 28
    138 玉溪市 紅塔區(qū) 小石橋彝族鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村經(jīng)濟建設(shè)助理員 15399004001005003 3 1 22 16
    139 玉溪市 江川區(qū) 九溪鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399004002001001 3 1 20 16
    140 玉溪市 江川區(qū) 雄關(guān)鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399004002002001 3 1 26 16
    141 玉溪市 澄江市 龍街街道 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399004003001003 3 1 161 12
    142 玉溪市 澄江市 龍街街道 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399004003001004 3 1 152 11
    143 玉溪市 澄江市 龍街街道 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399004003001005 3 1 127 0
    144 玉溪市 澄江市 右所鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399004003002002 3 1 75 71
    145 玉溪市 澄江市 ??阪?zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399004003003001 3 1 35 1
    146 玉溪市 澄江市 海口鎮(zhèn) 小學英語教師 15399004003003006 3 1 54 0
    147 玉溪市 澄江市 路居鎮(zhèn) 城鄉(xiāng)建設(shè)助理員 15399004003004007 3 2 59 1
    148 玉溪市 易門縣 龍泉街道 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399004004001001 3 1 32 21
    149 玉溪市 易門縣 浦貝彝族鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399004004002001 3 1 9 7
    150 玉溪市 元江哈尼族彝族傣族自治縣 因遠鎮(zhèn) 小學語文教師 15399004005001001 3 1 39 34
    151 玉溪市 元江哈尼族彝族傣族自治縣 羊街鄉(xiāng) 小學信息技術(shù)教師 15399004005002001 3 1 27 23
    152 玉溪市 元江哈尼族彝族傣族自治縣 羊街鄉(xiāng) 公衛(wèi)醫(yī)師 15399004005002002 3 1 1 1
    153 保山市 隆陽區(qū) 瓦渡鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399005001001001 3 1 82 57
    154 保山市 隆陽區(qū) 瓦馬彝族白族鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399005001002001 3 1 178 176
    155 保山市 隆陽區(qū) 蒲縹鎮(zhèn) 水利管理員 15399005001003001 3 1 18 0
    156 保山市 隆陽區(qū) 板橋鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村振興助理員 15399005001004001 3 1 74 0
    157 保山市 隆陽區(qū) 漢莊鎮(zhèn) 水利管理員 15399005001005001 3 1 13 0
    158 保山市 隆陽區(qū) 芒寬彝族傣族鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村振興崗 15399005001006001 3 1 16 15
    159 保山市 施甸縣 何元鄉(xiāng) 綜合保障B崗 15399005002001001 1 1 2 2
    160 保山市 施甸縣 何元鄉(xiāng) 綜合保障A崗 15399005002001002 1 1 2 2
    161 保山市 施甸縣 酒房鄉(xiāng) 財務助理員 15399005002002001 1 1 45 27
    162 保山市 施甸縣 舊城鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399005002003001 1 1 10 7
    163 保山市 施甸縣 萬興鄉(xiāng) 畜牧獸醫(yī) 15399005002004001 1 1 5 2
    164 昭通市 昭陽區(qū) 炎山鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006001001001 1 1 33 16
    165 昭通市 昭陽區(qū) 青崗嶺回族彝族鄉(xiāng) 畜牧獸醫(yī) 15399006001002001 1 1 7 7
    166 昭通市 昭陽區(qū) 灑漁鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399006001003001 1 1 49 17
    167 昭通市 昭陽區(qū) 蘇家院鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006001004001 1 1 41 19
    168 昭通市 昭陽區(qū) 蘇甲鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村振興助理員 15399006001005001 1 1 21 15
    169 昭通市 昭陽區(qū) 大山包鎮(zhèn) 水利管理員 15399006001006001 1 1 12 7
    170 昭通市 昭陽區(qū) 盤河鎮(zhèn) 社保助理員 15399006001007001 1 1 211 205
    171 昭通市 昭陽區(qū) 樂居鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006001008001 1 1 19 9
    172 昭通市 昭陽區(qū) 大寨子鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399006001009001 1 1 12 4
    173 昭通市 昭陽區(qū) 田壩鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006001010001 1 1 55 50
    174 昭通市 巧家縣 紅山鄉(xiāng) 檢驗醫(yī)生 15399006002002001 1 1 11 9
    175 昭通市 巧家縣 紅山鄉(xiāng) 水利管理員 15399006002002002 1 1 390 375
    176 昭通市 巧家縣 新店鎮(zhèn) 檢驗醫(yī)生 15399006002003001 1 1 20 10
    177 昭通市 巧家縣 東坪鎮(zhèn) 臨床醫(yī)生 15399006002004001 1 1 2 2
    178 昭通市 巧家縣 藥山鎮(zhèn) 臨床醫(yī)生 15399006002005001 1 1 1 0
    179 昭通市 巧家縣 藥山鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399006002005002 1 1 53 50
    180 昭通市 巧家縣 藥山鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399006002005003 1 1 20 17
    181 昭通市 巧家縣 藥山鎮(zhèn) 社保助理員 15399006002005004 1 1 49 49
    182 昭通市 巧家縣 大寨鎮(zhèn) 水利管理員 15399006002006001 1 1 45 44
    183 昭通市 巧家縣 茂租鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399006002007001 1 1 11 10
    184 昭通市 巧家縣 爐房鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村振興助理員 15399006002008001 1 1 19 18
    185 昭通市 巧家縣 馬樹鎮(zhèn) 財務助理員 15399006002009001 1 1 27 18
    186 昭通市 巧家縣 蒙姑鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399006002010001 1 1 46 45
    187 昭通市 巧家縣 蒙姑鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399006002010002 1 1 21 19
    188 昭通市 彝良縣 洛旺苗族鄉(xiāng) 小學美術(shù) 15399006003001001 1 1 29 20
    189 昭通市 彝良縣 奎香苗族彝族鄉(xiāng) 小學美術(shù) 15399006003002001 1 1 3 3
    190 昭通市 彝良縣 蕎山鎮(zhèn) 財務助理員 15399006003003001 1 1 21 11
    191 昭通市 大關(guān)縣 木桿鎮(zhèn) 小學語文教師 15399006004001001 1 1 38 36
    192 昭通市 大關(guān)縣 木桿鎮(zhèn) 小學數(shù)學教師 15399006004001002 1 1 41 39
    193 昭通市 綏江縣 中城鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村振興助理員 15399006005001001 1 2 161 150
    194 昭通市 綏江縣 中城鎮(zhèn) 初中語文教師 15399006005001002 1 1 24 17
    195 昭通市 綏江縣 南岸鎮(zhèn) 林業(yè)管理員 15399006005002001 1 1 1 0
    196 昭通市 綏江縣 南岸鎮(zhèn) 水利管理員 15399006005002002 1 1 15 7
    197 昭通市 綏江縣 南岸鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399006005002003 1 1 40 24
    198 昭通市 綏江縣 新灘鎮(zhèn) 財務助理員 15399006005003001 1 2 42 33
    199 昭通市 綏江縣 新灘鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399006005003002 1 1 50 48
    200 昭通市 綏江縣 板栗鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399006005004001 1 1 53 39
    201 昭通市 綏江縣 板栗鎮(zhèn) 社保助理員 15399006005004002 1 1 21 18
    202 昭通市 綏江縣 會儀鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399006005005001 1 1 22 14
    203 昭通市 綏江縣 會儀鎮(zhèn) 財務助理員 15399006005005002 1 1 18 13
    204 麗江市 古城區(qū) 金江白族鄉(xiāng) 小學語文教師 15399007001001001 3 1 18 17
    205 麗江市 玉龍納西族自治縣 巨甸鎮(zhèn) 小學教師 15399007002001001 1 1 12 11
    206 麗江市 玉龍納西族自治縣 石鼓鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399007002002002 1 1 29 11
    207 麗江市 玉龍納西族自治縣 石頭白族鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399007002003003 1 1 6 2
    208 麗江市 永勝縣 魯?shù)乩?zhèn) 小學教師 15399007003001001 1 1 6 5
    209 麗江市 永勝縣 魯?shù)乩?zhèn) 小學教師 15399007003001002 1 1 17 16
    210 麗江市 永勝縣 東山傈僳族彝族鄉(xiāng) 小學教師 15399007003002001 1 1 24 23
    211 麗江市 永勝縣 東山傈僳族彝族鄉(xiāng) 小學教師 15399007003002002 1 1 46 43
    212 麗江市 永勝縣 仁和鎮(zhèn) 中學英語教師 15399007003003001 1 1 18 10
    213 麗江市 永勝縣 濤源鎮(zhèn) 中學語文教師 15399007003004001 1 1 20 12
    214 麗江市 華坪縣 石龍壩鎮(zhèn)人民政府 水利管理員 15399007004001001 3 1 8 7
    215 麗江市 華坪縣 新莊傈僳族傣族鄉(xiāng)人民政府 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399007004002001 3 1 31 20
    216 麗江市 華坪縣 永興傈僳族鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)技推廣員 15399007004003001 3 1 2 1
    217 麗江市 華坪縣 通達傈僳族鄉(xiāng)人民政府 財務助理員 15399007004004001 3 1 27 18
    218 麗江市 華坪縣 通達傈僳族鄉(xiāng)人民政府 鄉(xiāng)村振興助理員 15399007004004002 3 1 10 7
    219 麗江市 華坪縣 興泉鎮(zhèn)人民政府 林草技術(shù)推廣員 15399007004005001 3 1 7 5
    220 麗江市 華坪縣 興泉鎮(zhèn)人民政府 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399007004005002 3 1 13 9
    221 麗江市 華坪縣 船房鄉(xiāng)人民政府 社保助理員 15399007004006001 3 1 22 17
    222 麗江市 華坪縣 船房鄉(xiāng)人民政府 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399007004006002 3 1 28 17
    223 麗江市 華坪縣 船房鄉(xiāng)人民政府 財務助理員 15399007004006003 3 1 13 6
    224 麗江市 寧蒗彝族自治縣 戰(zhàn)河鎮(zhèn) 小學音樂教師 15399007005001001 1 1 3 3
    225 麗江市 寧蒗彝族自治縣 永寧鎮(zhèn) 中學英語教師 15399007005002002 1 1 4 4
    226 麗江市 寧蒗彝族自治縣 西布河鄉(xiāng) 小學語文教師 15399007005003003 1 1 7 7
    227 麗江市 寧蒗彝族自治縣 翠玉鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399007005004004 1 1 7 7
    228 麗江市 寧蒗彝族自治縣 蟬戰(zhàn)河鄉(xiāng) 社保助理員 15399007005005005 1 1 36 36
