五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    紅河州2014年選聘大學(xué)生村官通過網(wǎng)上確認(rèn)人員名單

    [日期:2014-08-13] 來源:紅河州公務(wù)員局
    報(bào)名序號(hào) 報(bào)考職位 準(zhǔn)考證號(hào) 成績(jī) 加分后成績(jī)
    022597 個(gè)舊市(招男性7人) 11250103721 128.5 128.5
    005283 個(gè)舊市(招男性7人) 11017200617 127.0 127
    005677 個(gè)舊市(招男性7人) 11250100820 122.5 122.5
    003930 個(gè)舊市(招男性7人) 11250800102 117.5 117.5
    011985 個(gè)舊市(招男性7人) 11250100908 115.0 115
    000422 個(gè)舊市(招男性7人) 11011500821 115.0 115
    028366 個(gè)舊市(招男性7人) 11290401413 106.0 106
    002591 個(gè)舊市(招男性7人) 11362607420 103.0 103
    010439 個(gè)舊市(招男性7人) 11240101814 98.5 98.5
    020285 個(gè)舊市(招男性7人) 11017300627 94.0 94
    030289 個(gè)舊市(招男性7人) 11010803527 94.0 94
    019953 個(gè)舊市(招男性7人) 21010106602 87.0 87
    002863 個(gè)舊市(招男性7人) 11360101308 83.5 83.5
    005216 個(gè)舊市(招女性7人) 11250103020 134.5 134.5
    009807 個(gè)舊市(招女性7人) 11013201127 122.5 122.5
    019623 個(gè)舊市(招女性7人) 11230202525 121.0 121
    013927 個(gè)舊市(招女性7人) 11012801402 120.0 120
    025773 個(gè)舊市(招女性7人) 11250101415 118.0 118
    019228 個(gè)舊市(招女性7人) 11250102312 115.5 115.5
    016940 個(gè)舊市(招女性7人) 11250100212 115.5 115.5
    018135 個(gè)舊市(招女性7人) 11360602613 115.0 115
    000109 個(gè)舊市(招女性7人) 11250103219 112.5 112.5
    005470 個(gè)舊市(招女性7人) 11250602123 112.5 112.5
    011289 個(gè)舊市(招女性7人) 11250100404 111.5 111.5
    014468 個(gè)舊市(招女性7人) 21251001812 111.0 111
    000228 個(gè)舊市(招女性7人) 11250104110 111.0 111
    024284 個(gè)舊市(招女性7人) 11220106311 109.5 109.5
    013779 個(gè)舊市(招女性7人) 11250102714 109.5 109.5
    016365 個(gè)舊市(招女性7人) 11250101708 109.0 109
    021209 個(gè)舊市(招女性7人) 11250603028 107.5 107.5
    032230 個(gè)舊市(招女性7人) 11360802219 107.0 107
    014648 個(gè)舊市(招女性7人) 11360701328 107.0 107
    028311 個(gè)舊市(招女性7人) 11220500620 106.5 106.5
    004478 個(gè)舊市(招女性7人) 31250105002 104.5 104.5
    014942 個(gè)舊市(招女性7人) 21241403721 104.0 104
    021911 個(gè)舊市(招女性7人) 11250104427 100.5 100.5
    021775 個(gè)舊市(招女性7人) 31010109224 100.0 100
    008876 個(gè)舊市(招女性7人) 11250100701 98.5 98.5
    029351 個(gè)舊市(招女性7人) 11010803401 98.5 98.5
    028189 個(gè)舊市(招女性7人) 11250101625 96.0 96
    013604 個(gè)舊市(招女性7人) 11250103511 95.0 95
    022143 個(gè)舊市(招女性7人) 11250902516 94.5 94.5
    002557 個(gè)舊市(招女性7人) 11250503724 93.5 93.5
    009701 個(gè)舊市(招女性7人) 11250101121 93.0 93
    026538 個(gè)舊市(招女性7人) 11250101728 91.5 91.5
    007992 個(gè)舊市(招女性7人) 11250103303 91.0 91
    027141 個(gè)舊市(招女性7人) 11240902330 90.0 90
    016979 個(gè)舊市(招女性7人) 11010700424 87.0 87
    023902 個(gè)舊市(招女性7人) 21010106921 83.0 83
    008043 個(gè)舊市(招女性7人) 11011301508 82.0 82
    023574 個(gè)舊市(招女性7人) 11250101016 80.5 80.5
    030257 個(gè)舊市(招女性7人) 11250702527 80.0 80
    009585 河口縣(招男性2人) 61012602219 105.5 105.5
    020542 河口縣(招男性2人) 11360205722 99.0 99
    003821 河口縣(招男性2人) 11250601505 93.5 93.5
    031667 河口縣(招男性2人) 11011101108 91.5 91.5
    023383 河口縣(招男性2人) 11361000620 86.0 86
    020634 河口縣(招男性2人) 11010800910 82.5 82.5
    005363 河口縣(招女性2人) 11250500614 120.5 120.5
    020990 河口縣(招女性2人) 11010602022 112.5 112.5
    021174 河口縣(招女性2人) 11250501609 112.0 112
    003538 河口縣(招女性2人) 11240701026 103.0 103
    023531 河口縣(招女性2人) 11363102606 101.5 101.5
    027572 河口縣(招女性2人) 11250903020 98.5 98.5
    030596 河口縣(招女性2人) 11260402201 91.5 91.5
    003190 河口縣(招女性2人) 11250802909 89.5 89.5
    009146 河口縣(招女性2人) 11250402902 82.0 82
    000836 紅河縣(招男性7人) 11250405923 121.5 121.5
    018727 紅河縣(招男性7人) 11250203803 115.5 115.5
    031244 紅河縣(招男性7人) 11013301501 111.0 111
    000717 紅河縣(招男性7人) 41010112425 110.5 110.5
    031465 紅河縣(招男性7人) 11010601203 106.5 106.5
    027162 紅河縣(招男性7人) 11250502714 103.5 103.5
    008981 紅河縣(招男性7人) 11250201209 90.5 90.5
    000784 紅河縣(招男性7人) 11251001207 90.5 90.5
    006240 紅河縣(招男性7人) 11250802405 86.5 86.5
    032531 紅河縣(招男性7人) 61220802820 80.5 80.5
    005155 紅河縣(招女性7人) 11250801205 116.0 116
    020782 紅河縣(招女性7人) 11012501520 114.0 114
    025932 紅河縣(招女性7人) 11241400712 113.5 113.5
    030003 紅河縣(招女性7人) 31010109025 110.5 110.5
    030401 紅河縣(招女性7人) 11361301309 109.5 109.5
    029548 紅河縣(招女性7人) 11240600421 102.5 102.5
    028593 紅河縣(招女性7人) 11250406528 101.5 101.5
    022306 紅河縣(招女性7人) 11240501225 100.0 100
    014732 紅河縣(招女性7人) 11011400520 100.0 100
    003278 紅河縣(招女性7人) 11013102326 97.5 97.5
    012678 紅河縣(招女性7人) 11360210021 92.5 92.5
    014922 紅河縣(招女性7人) 11220600926 91.0 91
    003146 紅河縣(招女性7人) 41010112520 85.0 85
    032722 紅河縣(招女性7人) 11354103510 82.0 82
    016814 建水縣(招男性8人) 11250401230 142.5 142.5
    008721 建水縣(招男性8人) 11250403012 128.0 128
    027352 建水縣(招男性8人) 11250403418 126.5 126.5
    016970 建水縣(招男性8人) 11250404922 125.0 125
    024291 建水縣(招男性8人) 11250406527 125.0 125
    023253 建水縣(招男性8人) 61012601609 122.0 122
    022160 建水縣(招男性8人) 11250402409 122.0 122
    030830 建水縣(招男性8人) 11012801520 119.0 119
    014017 建水縣(招男性8人) 11250402923 119.0 119
    020595 建水縣(招男性8人) 11250400109 116.5 116.5
    023794 建水縣(招男性8人) 11260201610 116.0 116
    032046 建水縣(招男性8人) 11012502703 111.5 111.5
    015628 建水縣(招男性8人) 11250405617 111.5 111.5
    022775 建水縣(招男性8人) 11250405730 110.5 110.5
    007648 建水縣(招男性8人) 11250403504 108.0 108
    005942 建水縣(招男性8人) 11361100411 103.0 103
    005108 建水縣(招男性8人) 11250402219 103.0 103
    010425 建水縣(招男性8人) 11360210606 100.0 100
    031295 建水縣(招男性8人) 11250402423 99.5 99.5
    005547 建水縣(招男性8人) 21010106609 98.5 98.5
    016493 建水縣(招男性8人) 11250401305 95.5 95.5
    005050 建水縣(招男性8人) 11250406113 93.5 93.5
    014179 建水縣(招男性8人) 11250503815 93.5 93.5
    022818 建水縣(招男性8人) 11360207403 92.5 92.5
    026907 建水縣(招男性8人) 11360202130 84.0 84
    009861 建水縣(招男性8人) 61251000223 83.5 83.5
    023310 建水縣(招男性8人) 11250404901 82.0 82
    018452 建水縣(招女性8人) 11250400413 142.5 142.5
    026193 建水縣(招女性8人) 21250406803 130.5 130.5
    029959 建水縣(招女性8人) 31250406908 129.5 129.5
    007644 建水縣(招女性8人) 11360106407 128.0 128
    026451 建水縣(招女性8人) 11250406003 127.5 127.5
    004712 建水縣(招女性8人) 11250406029 121.5 126.5
    012792 建水縣(招女性8人) 11250403624 122.5 122.5
    029890 建水縣(招女性8人) 11250406024 122.0 122
    008411 建水縣(招女性8人) 11250404630 121.0 121
    020214 建水縣(招女性8人) 11250403503 118.5 118.5
    015134 建水縣(招女性8人) 11250401510 118.5 118.5
    019470 建水縣(招女性8人) 11011503221 118.5 118.5
    006863 建水縣(招女性8人) 11360901423 117.0 117
    000503 建水縣(招女性8人) 11250902323 116.0 116
    000156 建水縣(招女性8人) 11250400914 115.0 115
    002848 建水縣(招女性8人) 11012800821 114.5 114.5
    019870 建水縣(招女性8人) 11360209427 114.5 114.5
    022145 建水縣(招女性8人) 11250406010 114.5 114.5
    011640 建水縣(招女性8人) 11250406514 113.0 113
    000076 建水縣(招女性8人) 11250402329 112.5 112.5
    002678 建水縣(招女性8人) 11250400422 112.5 112.5
    019715 建水縣(招女性8人) 11010801406 112.5 112.5
    000303 建水縣(招女性8人) 11250403024 112.0 112
    001976 建水縣(招女性8人) 11250903325 112.0 112
    025368 建水縣(招女性8人) 11010700513 111.5 111.5
    000873 建水縣(招女性8人) 11012700328 111.0 111
    018882 建水縣(招女性8人) 11250104609 111.0 111
    022880 建水縣(招女性8人) 11250400604 111.0 111
    005022 建水縣(招女性8人) 21360214621 110.5 110.5
    032644 建水縣(招女性8人) 11012700922 110.0 110
    012024 建水縣(招女性8人) 11250402011 109.5 109.5
    008507 建水縣(招女性8人) 11011400724 108.0 108
    019306 建水縣(招女性8人) 11250600722 107.5 107.5
    013939 建水縣(招女性8人) 11250406426 107.0 107
    024022 建水縣(招女性8人) 11250402207 106.0 106
    032856 建水縣(招女性8人) 11250403023 106.0 106
    010967 建水縣(招女性8人) 11360203117 104.5 104.5
    005924 建水縣(招女性8人) 11250405006 104.5 104.5
    025803 建水縣(招女性8人) 21010107230 103.5 103.5
    011251 建水縣(招女性8人) 11250400913 103.5 103.5
    032533 建水縣(招女性8人) 11250400905 103.0 103
    031192 建水縣(招女性8人) 11250401624 103.0 103
    013522 建水縣(招女性8人) 11250703311 101.5 101.5
    027041 建水縣(招女性8人) 11011302310 101.0 101
    012697 建水縣(招女性8人) 61251000215 99.5 99.5
    013432 建水縣(招女性8人) 11250401221 99.0 99
    020446 建水縣(招女性8人) 11220301116 99.0 99
    010418 建水縣(招女性8人) 11260108220 98.5 98.5
    010585 建水縣(招女性8人) 11250406203 98.0 98
    001723 建水縣(招女性8人) 11240600527 97.5 97.5
    002567 建水縣(招女性8人) 11250404417 97.5 97.5
    016639 建水縣(招女性8人) 31010109410 95.0 95
    008856 建水縣(招女性8人) 11250405502 94.5 94.5
    024450 建水縣(招女性8人) 11250401702 94.0 94
    030608 建水縣(招女性8人) 61251000227 92.0 92
    030889 建水縣(招女性8人) 11292001417 92.0 92
    020657 建水縣(招女性8人) 11250403207 91.5 91.5
    004627 建水縣(招女性8人) 11250400612 89.5 89.5
    006436 建水縣(招女性8人) 11250401204 88.5 88.5
    008355 建水縣(招女性8人) 11260403607 88.0 88
    005625 建水縣(招女性8人) 11250402210 85.5 85.5
    002529 建水縣(招女性8人) 11250801723 85.5 85.5
    022262 金平縣(招男性6人) 61251000122 133.5 133.5
    026635 金平縣(招男性6人) 11251000916 122.5 122.5
    022194 金平縣(招男性6人) 11250901002 122.5 122.5
    007275 金平縣(招男性6人) 11360205825 118.5 118.5
    000420 金平縣(招男性6人) 11280200801 116.5 116.5
    023675 金平縣(招男性6人) 11012702209 108.5 108.5
    018086 金平縣(招男性6人) 11250701830 101.5 101.5
    002369 金平縣(招男性6人) 11250100111 97.5 97.5
    030135 金平縣(招男性6人) 61012600926 95.0 95
    001962 金平縣(招男性6人) 11250502515 90.0 90
    019145 金平縣(招男性6人) 11250603015 86.5 86.5
    000266 金平縣(招女性6人) 11251001324 117.0 117
    031388 金平縣(招女性6人) 11250703211 116.0 116
    017240 金平縣(招女性6人) 11012501414 111.5 111.5
    028691 金平縣(招女性6人) 11011504802 109.0 109
    024073 金平縣(招女性6人) 11250804026 103.0 103
    009246 金平縣(招女性6人) 11251000416 102.5 102.5
    011543 金平縣(招女性6人) 21010106618 100.5 100.5
    026826 金平縣(招女性6人) 11250504902 100.5 100.5
    022509 金平縣(招女性6人) 11250502923 96.5 96.5
    016956 金平縣(招女性6人) 11250500909 94.5 94.5
    000727 金平縣(招女性6人) 11270202417 92.0 92
    018330 金平縣(招女性6人) 11250900111 83.0 83
    020259 開遠(yuǎn)市(招男性5人) 21010106825 130.5 130.5
    005025 開遠(yuǎn)市(招男性5人) 11250300319 128.0 128
    004079 開遠(yuǎn)市(招男性5人) 11360901306 121.5 121.5
    016978 開遠(yuǎn)市(招男性5人) 11250202222 117.0 117
    024420 開遠(yuǎn)市(招男性5人) 11360205916 108.0 108
    020749 開遠(yuǎn)市(招男性5人) 11250700327 106.5 106.5
    029507 開遠(yuǎn)市(招男性5人) 11250200517 106.5 106.5
    012763 開遠(yuǎn)市(招男性5人) 11250202604 101.5 101.5
    001860 開遠(yuǎn)市(招男性5人) 11250300228 95.5 95.5
    006386 開遠(yuǎn)市(招男性5人) 11360803511 95.0 95
    025004 開遠(yuǎn)市(招男性5人) 11011401929 92.5 92.5
    028179 開遠(yuǎn)市(招男性5人) 11250201515 82.0 82
    022218 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 11250202221 129.5 129.5
    029493 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 11013300806 128.5 128.5
    008795 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 11250202426 128.0 128
    018524 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 11250202909 124.5 124.5
    003545 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 11250202210 124.0 124
    030060 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 11250204128 121.5 121.5
    031505 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 41010114422 120.5 120.5
    012066 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 11250300406 119.5 119.5
    010755 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 11250201921 119.0 119
    021996 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 11013401127 117.5 117.5
    022631 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 11011100822 115.5 115.5
    026222 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 11250200302 113.0 113
    000852 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 11250203826 113.0 113
    001809 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 11363104502 112.0 112
    021991 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 31010110010 110.0 110
    007918 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 11010703602 108.5 108.5
    007637 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 11250300909 108.0 108
    024965 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 11251000328 107.5 107.5
    020992 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 11250803327 106.0 106
    016799 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 11010103212 105.0 105
    001236 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 11360803502 105.0 105
    000282 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 11250804321 104.0 104
    015825 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 11250702914 102.5 102.5
    007244 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 11012501709 102.0 102
    011755 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 11011500719 100.5 100.5
    016103 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 11250600914 99.5 99.5
    031092 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 61251000111 98.5 98.5
    011173 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 11250702709 98.5 98.5
    031605 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 11011200830 98.5 98.5
    030727 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 11012701608 93.0 93
    000565 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 11250801113 92.5 92.5
    029503 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 11010603907 89.5 89.5
    025373 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 11250200107 88.0 88
    007684 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 11250802125 87.5 87.5
    025533 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 11010105307 83.0 83
    022380 瀘西縣(招男性6人) 11320305103 137.0 137
    014710 瀘西縣(招男性6人) 11010700504 128.5 128.5
    020260 瀘西縣(招男性6人) 11013401624 125.0 125
    012837 瀘西縣(招男性6人) 61012600607 124.0 124
    022293 瀘西縣(招男性6人) 11251001604 123.0 123
    023912 瀘西縣(招男性6人) 11010102517 122.5 122.5
    029289 瀘西縣(招男性6人) 11360208524 122.0 122
    020523 瀘西縣(招男性6人) 11010103513 121.0 121
    007885 瀘西縣(招男性6人) 11360804024 120.5 120.5
    003534 瀘西縣(招男性6人) 11360902301 120.0 120
    004680 瀘西縣(招男性6人) 11250601830 119.5 119.5
    014828 瀘西縣(招男性6人) 11250500116 118.5 118.5
    017517 瀘西縣(招男性6人) 11010800423 118.0 118
    001041 瀘西縣(招男性6人) 31360215322 117.5 117.5
    004892 瀘西縣(招男性6人) 11230305007 117.0 117
    009000 瀘西縣(招男性6人) 11010603325 116.5 116.5
    011170 瀘西縣(招男性6人) 11013002523 115.0 115
    020628 瀘西縣(招男性6人) 11017303910 114.5 114.5
    025834 瀘西縣(招男性6人) 11013500701 112.5 112.5
    020730 瀘西縣(招男性6人) 11013001203 111.5 111.5
    008308 瀘西縣(招男性6人) 11250903110 111.5 111.5
    028926 瀘西縣(招男性6人) 11013101216 108.0 108
    013379 瀘西縣(招男性6人) 11011302421 107.0 107
    025436 瀘西縣(招男性6人) 11017201427 106.0 106
    000521 瀘西縣(招男性6人) 11011504701 104.5 104.5
    008145 瀘西縣(招男性6人) 11360211516 103.0 103
    029915 瀘西縣(招男性6人) 11250800806 102.0 102
    006848 瀘西縣(招男性6人) 61251000121 100.5 100.5
    015828 瀘西縣(招男性6人) 11017301102 99.0 99
    014713 瀘西縣(招男性6人) 11251001008 97.5 97.5
    027323 瀘西縣(招男性6人) 11012500719 97.0 97
    026727 瀘西縣(招男性6人) 11250901409 97.0 97
    006908 瀘西縣(招男性6人) 11250902513 96.0 96
    016497 瀘西縣(招男性6人) 11241401824 94.0 94
    009233 瀘西縣(招男性6人) 11250703306 93.5 93.5
    030000 瀘西縣(招男性6人) 11012802113 88.5 88.5
    017417 瀘西縣(招男性6人) 11280300130 80.0 80
    011363 瀘西縣(招女性6人) 11013001422 138.0 138
    012232 瀘西縣(招女性6人) 61251000302 130.0 130
    003757 瀘西縣(招女性6人) 11250902119 127.5 127.5
    007691 瀘西縣(招女性6人) 11010700509 127.5 127.5
    016729 瀘西縣(招女性6人) 11010601424 126.5 126.5
    020824 瀘西縣(招女性6人) 11010103920 125.5 125.5
    013207 瀘西縣(招女性6人) 11250803526 125.0 125
    030100 瀘西縣(招女性6人) 11360302408 122.0 122
    001828 瀘西縣(招女性6人) 11010601621 122.0 122
    006690 瀘西縣(招女性6人) 11017201822 120.0 120
    021205 瀘西縣(招女性6人) 11250600222 119.5 119.5
    002501 瀘西縣(招女性6人) 11360900305 118.5 118.5
    019459 瀘西縣(招女性6人) 11010104630 118.5 118.5
    008949 瀘西縣(招女性6人) 11013201514 117.5 117.5
    020252 瀘西縣(招女性6人) 11250600804 117.0 117
    017031 瀘西縣(招女性6人) 11017201207 115.5 115.5
    023162 瀘西縣(招女性6人) 11013103817 115.0 115
    031290 瀘西縣(招女性6人) 11250204122 115.0 115
    007172 瀘西縣(招女性6人) 11250804423 115.0 115
    005124 瀘西縣(招女性6人) 11250505024 114.5 114.5
    018929 瀘西縣(招女性6人) 11010603712 114.0 114
    022516 瀘西縣(招女性6人) 11012802222 112.0 112
    032089 瀘西縣(招女性6人) 11013200806 111.0 111
    019356 瀘西縣(招女性6人) 11250904116 111.0 111
    017122 瀘西縣(招女性6人) 11250703606 110.5 110.5
    018052 瀘西縣(招女性6人) 11260103018 110.0 110
    015956 瀘西縣(招女性6人) 11011100624 107.5 107.5
    003482 瀘西縣(招女性6人) 11250903813 107.0 107
    023195 瀘西縣(招女性6人) 11250902621 106.5 106.5
    013627 瀘西縣(招女性6人) 11360701216 105.5 105.5
    015481 瀘西縣(招女性6人) 11250203817 105.0 105
    027014 瀘西縣(招女性6人) 11011505909 104.5 104.5
    001326 瀘西縣(招女性6人) 11012701704 104.0 104
    029097 瀘西縣(招女性6人) 11360213525 104.0 104
    009800 瀘西縣(招女性6人) 11250701014 103.0 103
    016345 瀘西縣(招女性6人) 21010107517 102.0 102
    017837 瀘西縣(招女性6人) 11011402228 101.5 101.5
    025778 瀘西縣(招女性6人) 11010800919 100.5 100.5
    020585 瀘西縣(招女性6人) 21360214522 100.0 100
    009332 瀘西縣(招女性6人) 11250601023 99.5 99.5
    026568 瀘西縣(招女性6人) 11011103010 98.0 98
    022363 瀘西縣(招女性6人) 11010701505 97.0 97
    004312 瀘西縣(招女性6人) 11010800214 97.0 97
    032439 瀘西縣(招女性6人) 11250701518 96.5 96.5
    017619 瀘西縣(招女性6人) 11010602725 96.0 96
    026106 瀘西縣(招女性6人) 11361000814 94.5 94.5
    002057 瀘西縣(招女性6人) 11360203508 94.5 94.5
    016876 瀘西縣(招女性6人) 11240700513 94.5 94.5
    015387 瀘西縣(招女性6人) 11011504412 94.0 94
    016573 瀘西縣(招女性6人) 11017303030 93.5 93.5
    016990 瀘西縣(招女性6人) 11250702322 92.5 92.5
    022062 瀘西縣(招女性6人) 11250900830 90.5 90.5
    010952 瀘西縣(招女性6人) 11010700104 90.5 90.5
    025647 瀘西縣(招女性6人) 11220404027 88.0 88
    025132 瀘西縣(招女性6人) 11010100207 84.0 84
    029213 瀘西縣(招女性6人) 11011500220 83.5 83.5
    018582 綠春縣(招男性7人) 11011201717 117.5 117.5
    031252 綠春縣(招男性7人) 11250505906 116.5 116.5
    014651 綠春縣(招男性7人) 11017302108 114.5 114.5
    019101 綠春縣(招男性7人) 61251000221 106.0 106
    016983 綠春縣(招男性7人) 11012700622 105.0 105
    017768 綠春縣(招男性7人) 11011401130 105.0 105
    006849 綠春縣(招男性7人) 11250402016 103.5 103.5
    011886 綠春縣(招男性7人) 11011501715 98.5 98.5
    022507 綠春縣(招男性7人) 11230202415 97.0 97
    024542 綠春縣(招男性7人) 11010702729 91.5 91.5
    012062 綠春縣(招男性7人) 11320302213 89.0 89
    024486 綠春縣(招男性7人) 11240602405 87.5 87.5
    028776 綠春縣(招男性7人) 61290700403 87.0 87
    026125 綠春縣(招男性7人) 11250406513 82.5 82.5
    017425 綠春縣(招女性7人) 11250803817 119.0 119
    030400 綠春縣(招女性7人) 11363107504 117.0 117
    029083 綠春縣(招女性7人) 11250802401 105.5 105.5
    032564 綠春縣(招女性7人) 11250901307 101.0 101
    021907 綠春縣(招女性7人) 11360201430 100.5 100.5
    012020 綠春縣(招女性7人) 11320300220 100.5 100.5
    012524 綠春縣(招女性7人) 11292000605 99.0 99
    007601 綠春縣(招女性7人) 11250502014 98.5 98.5
    029175 綠春縣(招女性7人) 11250104810 98.0 98
    016371 綠春縣(招女性7人) 11011500713 96.5 96.5
    029581 綠春縣(招女性7人) 11250602223 94.0 94
    027827 綠春縣(招女性7人) 11010603322 91.0 91
    018124 綠春縣(招女性7人) 11250701901 84.5 84.5
    008244 綠春縣(招女性7人) 11250903810 81.5 81.5
    016701 蒙自市(招男性5人) 31360215321 121.5 121.5
    021217 蒙自市(招男性5人) 11250601309 121.5 121.5
    001968 蒙自市(招男性5人) 11250803117 120.5 120.5
    021937 蒙自市(招男性5人) 11250402403 119.5 119.5
    006490 蒙自市(招男性5人) 61251000310 111.5 111.5
    005685 蒙自市(招男性5人) 11250801624 110.0 110
    015819 蒙自市(招男性5人) 11250503027 106.5 106.5
    009600 蒙自市(招男性5人) 11012502411 106.0 106
    032105 蒙自市(招男性5人) 11363101806 101.0 101
    029390 蒙自市(招男性5人) 11250803410 99.0 99
    025364 蒙自市(招男性5人) 21251001811 98.0 98
    029508 蒙自市(招男性5人) 11250703924 97.5 97.5
    019384 蒙自市(招男性5人) 11250802202 89.5 89.5
    032348 蒙自市(招男性5人) 11250701301 84.0 84
    023028 蒙自市(招女性5人) 11017203624 135.0 135
    021432 蒙自市(招女性5人) 31250406915 132.0 132
    013777 蒙自市(招女性5人) 11250502613 129.5 129.5
    031249 蒙自市(招女性5人) 11010600229 127.0 127
    018750 蒙自市(招女性5人) 11250802013 125.5 125.5
    005178 蒙自市(招女性5人) 11250505015 124.0 124
    012501 蒙自市(招女性5人) 11250900306 124.0 124
    030402 蒙自市(招女性5人) 11250800817 123.5 123.5
    000757 蒙自市(招女性5人) 11250602522 123.0 123
    020887 蒙自市(招女性5人) 11250700314 123.0 123
    007849 蒙自市(招女性5人) 61251000106 118.5 118.5
    018885 蒙自市(招女性5人) 11250101607 115.5 115.5
    029644 蒙自市(招女性5人) 11250904507 115.0 115
    010871 蒙自市(招女性5人) 11290700528 114.5 114.5
    010121 蒙自市(招女性5人) 11250701716 114.5 114.5
    011984 蒙自市(招女性5人) 11011201311 114.5 114.5
    008806 蒙自市(招女性5人) 11360801211 114.0 114
    026131 蒙自市(招女性5人) 11017301704 113.5 113.5
    027824 蒙自市(招女性5人) 11250602717 111.5 111.5
    000610 蒙自市(招女性5人) 61290700302 110.5 110.5
    008495 蒙自市(招女性5人) 11250703102 110.5 110.5
    016785 蒙自市(招女性5人) 11011200320 110.5 110.5
    003496 蒙自市(招女性5人) 61260200118 109.5 109.5
    022747 蒙自市(招女性5人) 11250503304 109.5 109.5
    016075 蒙自市(招女性5人) 11360205701 108.0 108
    016748 蒙自市(招女性5人) 11250803312 106.5 106.5
    001636 蒙自市(招女性5人) 11250503520 106.0 106
    027185 蒙自市(招女性5人) 11250904225 105.5 105.5
    011278 蒙自市(招女性5人) 11250502604 104.5 104.5
    018792 蒙自市(招女性5人) 11250601128 104.5 104.5
    028487 蒙自市(招女性5人) 31251001923 103.5 103.5
    019630 蒙自市(招女性5人) 61012602321 103.0 103
    005960 蒙自市(招女性5人) 41354104526 103.0 103
    013431 蒙自市(招女性5人) 11250505925 100.0 100
    031175 蒙自市(招女性5人) 11010800103 99.5 99.5
    008396 蒙自市(招女性5人) 11250804205 99.0 99
    009651 蒙自市(招女性5人) 11011402225 99.0 99
    029478 蒙自市(招女性5人) 11010800929 98.5 98.5
    021443 蒙自市(招女性5人) 11250404808 97.5 97.5
    012921 蒙自市(招女性5人) 11360703002 97.0 97
    007680 蒙自市(招女性5人) 11250900411 96.0 96
    011724 蒙自市(招女性5人) 11250804021 95.5 95.5
    022677 蒙自市(招女性5人) 11250505028 95.0 95
    005814 蒙自市(招女性5人) 11011301822 95.0 95
    019899 蒙自市(招女性5人) 11012700807 93.5 93.5
    032476 蒙自市(招女性5人) 11012701729 92.5 92.5
    014853 蒙自市(招女性5人) 11013000424 92.0 92
    029669 蒙自市(招女性5人) 11250501011 91.5 91.5
    027508 蒙自市(招女性5人) 11250102307 90.5 90.5
    010716 蒙自市(招女性5人) 11250602911 87.0 87
    016671 蒙自市(招女性5人) 11250701927 87.0 87
    032547 蒙自市(招女性5人) 61251000309 85.0 85
    007721 蒙自市(招女性5人) 11250901914 83.5 83.5
    017412 蒙自市(招女性5人) 11250600126 82.0 82
    030487 彌勒市(招男性8人) 11011504521 147.0 147
    007991 彌勒市(招男性8人) 11250200816 134.0 134
    025359 彌勒市(招男性8人) 11250202910 128.0 128
    012951 彌勒市(招男性8人) 61251000224 125.0 125
    009939 彌勒市(招男性8人) 11250904321 124.5 124.5
    001980 彌勒市(招男性8人) 61012602512 121.5 121.5
    020022 彌勒市(招男性8人) 11011301718 120.0 120
    031540 彌勒市(招男性8人) 11220503123 118.0 118
    006345 彌勒市(招男性8人) 21010108020 116.5 116.5
    022866 彌勒市(招男性8人) 11013300903 115.0 115
