五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    文山州西疇縣2014年事業(yè)單位招聘進入資格復審名單及相關通知

    [日期:2014-07-09] 來源:文山人社網

    根據《2014年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員》及《2014年西疇縣事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》的規(guī)定和要求,現將我縣資格復審人員名單予以公告并將有關事項通知如下:

    一、資格復審時間:2014年7月14日至16日,上午8:30-11:00,下午2:30-5:00。

    二、資格復審地點:西疇縣人力資源和社會保障局三樓會議室(金玉路軍供站內),聯系電話:0876--7626198

    三、資格復審內容:考生須按崗位要求提供下列材料原件進行審核

    本人學籍檔案、本人身份證(戶口冊)、畢業(yè)證、學位證、就業(yè)登記證、執(zhí)業(yè)資格證、準考證及所報考崗位條件要求的相關證書原件,有工作單位的還需持單位同意報考證明原件,有筆試加分的還需提供加分依據原件。非普通招生計劃畢業(yè)生,除畢業(yè)證或學位證外,大專及以上還需提交云南省教育廳高等學歷、學位認證中心的“云南省高等教育學歷、學位查詢報告”;中專學歷需提交文山州教育局出具的“學歷證明”。其他未盡事宜請見《招聘簡章》。

    西疇縣人力資源和社會保障局

    二〇一四年七月九日

    點擊下載:2014年西疇縣事業(yè)單位招聘工作人員進入資格復審名單.xls

    西疇縣2014年事業(yè)單位公開招聘工作人員進入資格復審人員名單

    序號 崗位代碼 準考證號 綜合(衛(wèi)生)基礎知識 綜合能力測試(衛(wèi)生專業(yè)知識) 加分分值 筆試總分 筆試排名 招聘人數 考試類別 是否面試 備注
    1 26230101 26010503303 66.3 46.5 0 56.40 1 1 普通類  
    2 26230201 26010200314 55.5 57.5 0 56.50 1 2 普通類  
    3 26230201 26010401221 54.6 57 0 55.80 2 2 普通類  
    4 26230202 26010603530 61.7 46.5 0 54.10 1 2 普通類  
    5 26230202 26010900924 54.7 51.5 0 53.10 2 2 普通類  
    6 26230204 26010103926 47.5 49.5 0 48.50 1 2 普通類  
    7 26230204 26010402219 43.4 30.5 3 39.95 2 2 普通類  
    8 26230301 26010301613 51.9 57 0 54.45 1 2 普通類  
    9 26230301 26010801120 62.7 45.5 0 54.10 2 2 普通類  
    10 26230302 26010302920 56.2 51.5 3 56.85 1 3 普通類  
    11 26230302 26010200608 57.1 49.5 3 56.30 2 3 普通類  
    12 26230302 26010303001 51.3 39.5 3 48.40 3 3 普通類  
    13 26230303 26010101526 59.4 48.5 0 53.95 1 1 普通類  
    14 26230304 26010500917 64.8 55.5 0 60.15 1 2 普通類  
    15 26230304 26010401130 58.4 44 0 51.20 2 2 普通類  
    16 26230308 26010600307 53 54.5 0 53.75 1 1 普通類  
    17 26230309 26010200220 64.2 52 0 58.10 1 1 普通類  
    18 26230312 26010700429 66 54.5 0 60.25 1 4 普通類  
    19 26230312 26010401505 66.8 49.5 0 58.15 2 4 普通類  
    20 26230312 26010901017 57 54.5 0 55.75 3 4 普通類  
    21 26230312 26010902208 56.3 47.5 3 54.90 4 4 普通類  
    22 26230313 26010600713 69.2 48 0 58.60 1 6 普通類  
    23 26230313 26010700422 56.6 53.5 0 55.05 2 6 普通類  
    24 26230313 26010800322 61.9 47.5 0 54.70 3 6 普通類  
    25 26230313 26010401324 51.3 56 0 53.65 4 6 普通類  
    26 26230313 26010401824 60.9 45 0 52.95 5 6 普通類  
    27 26230313 26010904427 51.4 49 0 50.20 6 6 普通類  
    28 26230314 26010109818 57.7 46 0 51.85 1 1 普通類  
    29 26230315 26010203620 60.8 45 0 52.90 1 2 普通類  
    30 26230316 26010301323 61.4 45.5 0 53.45 1 4 普通類  
    31 26230316 26010603208 53 44.5 0 48.75 2 4 普通類  
    32 26230316 26010401507 48.7 40.5 3 47.60 3 4 普通類  
    33 26230316 26010901420 55.1 31.5 3 46.30 4 4 普通類  
    34 26230318 26010502212 64.1 46 0 55.05 1 4 普通類  
    35 26230318 26010204318 57.5 47.5 0 52.50 2 4 普通類  
    36 26230318 26010803319 52.5 49 0 50.75 3 4 普通類  
    37 26230318 26010301520 54.8 45.5 0 50.15 4 4 普通類  
    38 26230324 26010903818 64.1 44 0 54.05 1 4 普通類  
    39 26230324 26010901318 49.5 44.5 3 50.00 2 4 普通類  
    40 26230324 26010402504 50.7 49 0 49.85 3 4 普通類  
    41 26230324 26010103207 46.6 51.5 0 49.05 4 4 普通類  
    42 26230324 26010100621 48.8 46 0 47.40 5 4 普通類  
    43 26230324 26010901716 46.7 48 0 47.35 6 4 普通類  
    44 26230324 26010103908 46.6 46 0 46.30 7 4 普通類  
    45 26230324 26010202308 50.1 40.5 0 45.30 8 4 普通類  
    46 26230326 26010201215 72.6 45 0 58.80 1 50 普通類  
    47 26230326 26010601505 68 48 0 58.00 2 50 普通類  
    48 26230326 26010100119 73.5 41 0 57.25 3 50 普通類  
    49 26230326 26010109418 65.9 48 0 56.95 4 50 普通類  
    50 26230326 26010401122 63.7 50 0 56.85 5 50 普通類  
    51 26230326 26010800608 64.1 49 0 56.55 6 50 普通類  
    52 26230326 26010601819 66.8 46 0 56.40 7 50 普通類  
    53 26230326 26010303530 62 47.5 1.5 56.25 8 50 普通類  
    54 26230326 26010803026 62.6 49.5 0 56.05 9 50 普通類  
    55 26230326 26010802908 65.4 46 0 55.70 10 50 普通類  
    56 26230326 26010701628 56.8 51.5 1.5 55.65 11 50 普通類  
    57 26230326 26010503511 61.5 49 0 55.25 12 50 普通類  
    58 26230326 26010302030 55.7 54 0 54.85 13 50 普通類  
    59 26230326 26010904320 54.2 52.5 1.5 54.85 13 50 普通類  
    60 26230326 26010103705 58.7 50.5 0 54.60 14 50 普通類  
    61 26230326 26010300512 59.7 49.5 0 54.60 14 50 普通類  
    62 26230326 26010702411 59.7 46.5 1.5 54.60 14 50 普通類  
    63 26230326 26010601222 65 44 0 54.50 15 50 普通類  
    64 26230326 26010701423 54 55 0 54.50 15 50 普通類  
    65 26230326 26010501125 61.9 47 0 54.45 16 50 普通類  
    66 26230326 26010104106 59.6 49 0 54.30 17 50 普通類  
    67 26230326 26010103708 64.5 44 0 54.25 18 50 普通類  
    68 26230326 26010703326 54.3 54 0 54.15 19 50 普通類  
    69 26230326 26010801203 57 51 0 54.00 20 50 普通類  
    70 26230326 26010200626 64.6 40 1.5 53.80 21 50 普通類  
    71 26230326 26010901605 57.9 49.5 0 53.70 22 50 普通類  
    72 26230326 26010300527 48.7 52.5 3 53.60 23 50 普通類  
    73 26230326 26010105110 56.9 50 0 53.45 24 50 普通類  
    74 26230326 26010903507 58.8 48 0 53.40 25 50 普通類  
    75 26230326 26010301004 61.6 41.5 1.5 53.05 26 50 普通類  
    76 26230326 26010804002 61.9 44 0 52.95 27 50 普通類  
    77 26230326 26010108919 57.2 48 0 52.60 28 50 普通類  
    78 26230326 26010601805 60.1 45 0 52.55 29 50 普通類  
    79 26230326 26010600827 61 44 0 52.50 30 50 普通類  
    80 26230326 26010201920 72.2 32.5 0 52.35 31 50 普通類  
    81 26230326 26010600601 55 49.5 0 52.25 32 50 普通類  
    82 26230326 26010102830 61.8 42.5 0 52.15 33 50 普通類  
    83 26230326 26010300813 50.2 51 1.5 52.10 34 50 普通類  
    84 26230326 26010101105 53.6 50.5 0 52.05 35 50 普通類  
    85 26230326 26010402910 57.9 46 0 51.95 36 50 普通類  
    86 26230326 26010110912 51.3 52.5 0 51.90 37 50 普通類  
    87 26230326 26010203310 55.7 47.5 0 51.60 38 50 普通類  
    88 26230326 26010111303 56.1 47 0 51.55 39 50 普通類  
    89 26230326 26010301226 58.6 44.5 0 51.55 39 50 普通類  
    90 26230326 26010105407 56.4 46.5 0 51.45 40 50 普通類  
    91 26230326 26010202317 62.4 40.5 0 51.45 40 50 普通類  
    92 26230326 26010203511 51.4 51.5 0 51.45 41 50 普通類  
    93 26230326 26010302421 62.9 40 0 51.45 41 50 普通類  
    94 26230326 26010201115 53.3 46.5 1.5 51.40 42 50 普通類  
    95 26230326 26010403415 56.1 46.5 0 51.30 43 50 普通類  
    96 26230327 26010102414 54.4 47.5 3 53.95 1 10 普通類  
    97 26230327 26010703126 51.9 44.5 0 48.20 2 10 普通類  
    98 26230327 26010401204 52 44 0 48.00 3 10 普通類  
    99 26230327 26010200413 41.6 51 0 46.30 4 10 普通類  
    100 26230327 26010904502 47 43 0 45.00 5 10 普通類  
    101 26230327 26010300812 48.4 39.5 0 43.95 6 10 普通類  
    102 26230327 26010200706 48.9 34 0 41.45 7 10 普通類  
    103 26230327 26010109925 37.9 41.5 0 39.70 8 10 普通類  
    104 26230327 26010106014 39.6 39 0 39.30 9 10 普通類  
    105 26230327 26010200727 46.9 31.5 0 39.20 10 10 普通類  
    106 26230328 26010804208 44.1 42.5 3 46.30 1 6 普通類  
    107 26230328 26010107919 51.1 40.5 0 45.80 2 6 普通類  
    108 26230328 26010402411 48.8 41 0 44.90 3 6 普通類  
    109 26230328 26010603122 49.9 39.5 0 44.70 4 6 普通類  
    110 26230328 26010303912 46.9 39.5 0 43.20 5 6 普通類  
    111 26230328 26010800320 41.8 44 0 42.90 6 6 普通類  
    112 26230329 26010105104 58.1 45 0 51.55 1 5 普通類  
    113 26230329 26010302225 54.4 39 0 46.70 2 5 普通類  
    114 26230329 26010901325 53.8 34 0 43.90 3 5 普通類  
    115 26230329 26010109807 42.4 43.5 0 42.95 4 5 普通類  
    116 26230329 26010501919 44.2 40.5 0 42.35 5 5 普通類  
    117 26230330 26010203106 59.8 57.5 0 58.65 1 21 普通類  
    118 26230330 26010503430 52.6 58 0 55.30 2 21 普通類  
    119 26230330 26010203428 58.7 50.5 0 54.60 3 21 普通類  
    120 26230330 26010401321 61.9 43.5 1.5 54.20 4 21 普通類  
    121 26230330 26010800324 65.6 42 0 53.80 5 21 普通類  
    122 26230330 26010502907 57.4 49 0 53.20 6 21 普通類  
    123 26230330 26010403120 60.3 45.5 0 52.90 7 21 普通類  
    124 26230330 26010201218 51.9 50 1.5 52.45 8 21 普通類  
    125 26230330 26010501803 51.5 50.5 0 51.00 9 21 普通類  
    126 26230330 26010903201 54.2 47 0 50.60 10 21 普通類  
    127 26230330 26010203922 55.2 42 1.5 50.10 11 21 普通類  
    128 26230330 26010109218 52.8 47 0 49.90 12 21 普通類  
    129 26230330 26010105924 63.4 35 0 49.20 13 21 普通類  
    130 26230330 26010109903 49.3 49 0 49.15 14 21 普通類  
    131 26230330 26010603204 52.9 44 0 48.45 15 21 普通類  
    132 26230330 26010302428 60.3 36 0 48.15 16 21 普通類  
    133 26230330 26010103814 53.5 41.5 0 47.50 17 21 普通類  
    134 26230330 26010303926 56.1 38 0 47.05 18 21 普通類  
    135 26230330 26010900306 50.1 41 1.5 47.05 18 21 普通類  
    136 26230330 26010303126 54 40 0 47.00 19 21 普通類  
    137 26230330 26010304127 45.3 48.5 0 46.90 20 21 普通類  
    138 26230331 26010403306 67.7 44 3 58.85 1 20 普通類  
    139 26230331 26010106803 68.3 45 0 56.65 2 20 普通類  
    140 26230331 26010700224 65.7 45 0 55.35 3 20 普通類  
    141 26230331 26010107007 56.1 51.5 1.5 55.30 4 20 普通類  
    142 26230331 26010603106 58 51.5 0 54.75 5 20 普通類  
    143 26230331 26010104423 64.7 44.5 0 54.60 6 20 普通類  
    144 26230331 26010500617 63.8 44 0 53.90 7 20 普通類  
    145 26230331 26010602112 57.9 45 1.5 52.95 8 20 普通類  
    146 26230331 26010302426 55.2 45.5 1.5 51.85 9 20 普通類  
    147 26230331 26010303604 53.2 49 0 51.10 10 20 普通類  
    148 26230331 26010107812 51.4 50 0 50.70 11 20 普通類  
    149 26230331 26010107021 59.1 41 0 50.05 12 20 普通類  
    150 26230331 26010703401 43.9 50 3 49.95 13 20 普通類  
    151 26230331 26010900620 54.3 45.5 0 49.90 14 20 普通類  
    152 26230331 26010502513 52.1 46 0 49.05 15 20 普通類  
    153 26230331 26010100729 58.3 39.5 0 48.90 16 20 普通類  
    154 26230331 26010502026 53.7 41 1.5 48.85 17 20 普通類  
    155 26230331 26010700218 62.5 34.5 0 48.50 18 20 普通類  
    156 26230331 26010401006 46.6 47 1.5 48.30 19 20 普通類  
    157 26230331 26010501828 58.4 35 1.5 48.20 20 20 普通類  
    158 26230402 26031106601 32 41 1 37.50 1 1 中醫(yī)類  
    159 26230403 26021104113 39 28.9 0 33.95 1 1 臨床類  
    160 26230404 26021103901 36 41.8 1 39.90 1 1 臨床類  
    161 26230501 26021100426 45 53.2 1.5 50.60 1 1 臨床類  
    162 26230502 26061008022 46 82 0 64.00 1 1 護理類  
    163 26230503 26031106722 40 54 0 47.00 1 1 中醫(yī)類  
    164 26230601 26021103810 56 62.25 0 59.13 1 1 臨床類  
    165 26230602 26031106608 33 52 1 43.50 1 1 中醫(yī)類  
    166 26230701 26021103729 44 20 1 33.00 1 1 臨床類  
    167 26230702 26021102227 37 32.8 0 34.90 1 1 臨床類  
    168 26230703 26021102029 42 30 0 36.00 1 1 臨床類  
    169 26230704 26021104502 38 30.2 0 34.10 1 1 臨床類  
    170 26230705 26061000104 54 61 0 57.50 1 2 護理類  
    171 26230705 26061004911 47 68 0 57.50 1 2 護理類  
    172 26230706 26031106130 41 60 0 50.50 1 1 中醫(yī)類  
    173 26230801 26031106521 29 45 1 38.00 1 1 中醫(yī)類  
    174 26230901 26031106717 32 64 1 49.00 1 1 中醫(yī)類  
    175 26230902 26021100218 38 47 0 42.50 1 1 臨床類  
    176 26230903 26021103416 34 42.6 0 38.30 1 1 臨床類  
    177 26230904 26061007317 41 66 1 54.50 1 1 護理類  
    178 26231001 26010105922 58 49.5 3 56.75 1 1 普通類  
    179 26231101 26010303323 55 50 0 52.50 1 2 普通類  
    180 26231101 26010109016 56.6 46.5 0 51.55 2 2 普通類  
    181 26231102 26010402016 59.9 47.5 0 53.70 1 1 普通類  
    182 26231401 26010501423 36.8 34 40 75.40 1 1 普通類  
    183 26231501 26010901510 61 46.5 0 53.75 1 3 普通類  
    184 26231501 26010702906 52.2 47 1.5 51.10 2 3 普通類  
    185 26231501 26010703020 48 45 0 46.50 3 3 普通類  
    186 26231601 26010601205 61.8 53.5 0 57.65 1 1 普通類  
    187 26231801 26010301423 56.3 43.5 0 49.90 1 5 普通類  
    188 26231801 26010403507 58.6 36 1.5 48.80 2 5 普通類  
    189 26231801 26010110111 48.4 43.5 1.5 47.45 3 5 普通類  
    190 26231801 26010302427 45.2 47.5 0 46.35 4 5 普通類  
    191 26231801 26010901925 48.7 41 1.5 46.35 4 5 普通類  
    192 26231802 26010303406 59.4 43.5 3 54.45 1 1 普通類  
    193 26231901 26021100817 43 44.8 0 43.90 1 6 臨床類  
    194 26231901 26021101209 37 46.45 0 41.73 2 6 臨床類  
    195 26231901 26021101003 33 47.4 1 41.20 3 6 臨床類  
    196 26231901 26021104107 33 39 0 36.00 4 6 臨床類  
    197 26231901 26021101805 33 37.1 0 35.05 5 6 臨床類  
    198 26231901 26021103324 39 29.3 0 34.15 6 6 臨床類  
    199 26232001 26010108220 62.2 49 0 55.60 1 6 普通類  
    200 26232001 26010103205 59.8 43.5 3 54.65 2 6 普通類  
    201 26232001 26010104027 58.3 45.5 1.5 53.40 3 6 普通類  
    202 26232001 26010101806 53 47 1.5 51.50 4 6 普通類  
    203 26232001 26010107315 56 46 0 51.00 5 6 普通類  
    204 26232001 26010804121 55.3 43.5 1.5 50.90 6 6 普通類  
    205 26232101 26010701510 58.6 47.5 3 56.05 1 2 普通類  
    206 26232101 26010402223 60.1 46 1.5 54.55 2 2 普通類  
    207 26232101 26010101215 50.8 54 0 52.40 3 2 普通類  
    208 26232101 26010101120 50.2 46 1.5 49.60 4 2 普通類  
    209 26232201 26010107528 63.8 55 0 59.40 1 6 普通類  
    210 26232201 26010902722 62.1 55.5 0 58.80 2 6 普通類  
    211 26232201 26010203208 63.1 44 0 53.55 3 6 普通類  
    212 26232201 26010200720 60 39.5 3 52.75 4 6 普通類  
    213 26232201 26010700816 50.5 54 0 52.25 5 6 普通類  
    214 26232201 26010400219 56.9 47 0 51.95 6 6 普通類  
    我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:zhouxiaocui | 閱讀:
    熱門培訓課程
    熱門培訓課程
    熱門評論