五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    文山州丘北縣2014年事業(yè)單位招聘資格復(fù)審人員名單

    [日期:2014-07-09] 來源:文山人社網(wǎng)

    丘北縣2014年事業(yè)單位常規(guī)招聘資格復(fù)審人員名單

    序號(hào) 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 綜合(衛(wèi)生)基礎(chǔ)知識(shí) 綜合能力測試(衛(wèi)生專業(yè)知識(shí)) 加分分值 筆試總分 筆試排名 招聘人數(shù) 考試類別 備注
    1 26260101 26010202830 58.4 55.5 3 59.95 1 2 普通類  
    2 26260101 26010103813 49.8 60.5 3 58.15 2 2 普通類  
    3 26260201 26010105720 67.3 49.5 0 58.40 1 1 普通類  
    4 26260202 26010801916 49.4 41.5 0 45.45 1 1 普通類  
    5 26260301 26010602110 53.8 58.5 0 56.15 1 1 普通類  
    6 26260401 26010200528 43.9 37 3 43.45 1 1 普通類  
    7 26260402 26010900125 62.6 41.5 0 52.05 1 3 普通類  
    8 26260402 26010601328 45.4 46.5 0 45.95 2 3 普通類  
    9 26260402 26010109313 50.6 38 1.5 45.80 3 3 普通類  
    10 26260601 26010302025 52.1 48 1.5 51.55 1 1 普通類  
    11 26260701 26010700406 59.1 49.5 1.5 55.80 1 1 普通類  
    12 26260801 26010110711 51.9 46 3 51.95 1 1 普通類  
    13 26260802 26010401108 46.9 55 0 50.95 1 1 普通類  
    14 26260901 26010402707 59.3 50 0 54.65 1 1 普通類  
    15 26260902 26010502502 72.8 49 3 63.90 1 2 普通類  
    16 26260902 26010501023 61.3 57.5 3 62.40 2 2 普通類  
    17 26261001 26010100317 67.8 59.5 0 63.65 1 28 普通類  
    18 26261001 26010201425 69.9 52 0 60.95 2 28 普通類  
    19 26261001 26010702507 64.5 51 3 60.75 3 28 普通類  
    20 26261001 26010701728 62.9 51 3 59.95 4 28 普通類  
    21 26261001 26010109917 67.1 52.5 0 59.80 5 28 普通類  
    22 26261001 26010110005 57.6 60 0 58.80 6 28 普通類  
    23 26261001 26010801915 61.9 54.5 0 58.20 7 28 普通類  
    24 26261001 26010110014 66.2 50 0 58.10 8 28 普通類  
    25 26261001 26010301316 67.2 49 0 58.10 8 28 普通類  
    26 26261001 26010503004 60.1 56 0 58.05 10 28 普通類  
    27 26261001 26010902618 55.9 59.5 0 57.70 11 28 普通類  
    28 26261001 26010201529 59.4 48 3 56.70 12 28 普通類  
    29 26261001 26010904413 63 48.5 0 55.75 13 28 普通類  
    30 26261001 26010802806 68.1 40 1.5 55.55 14 28 普通類  
    31 26261001 26010801225 61.5 49.5 0 55.50 15 28 普通類  
    32 26261001 26010601317 55.9 55 0 55.45 16 28 普通類  
    33 26261001 26010400115 64.2 46.5 0 55.35 17 28 普通類  
    34 26261001 26010901511 66.6 43.5 0 55.05 18 28 普通類  
    35 26261001 26010109527 49.2 54 3 54.60 19 28 普通類  
    36 26261001 26010903103 53.6 52 1.5 54.30 20 28 普通類  
    37 26261001 26010602928 57.7 50.5 0 54.10 21 28 普通類  
    38 26261001 26010200513 56.2 48.5 1.5 53.85 22 28 普通類  
    39 26261001 26010100230 53.9 50.5 1.5 53.70 23 28 普通類  
    40 26261001 26010703117 61.7 45.5 0 53.60 24 28 普通類  
    41 26261001 26010201807 55.3 51.5 0 53.40 25 28 普通類  
    42 26261001 26010203510 53.8 53 0 53.40 25 28 普通類  
    43 26261001 26010901307 67.3 39.5 0 53.40 25 28 普通類  
    44 26261001 26010402218 52.7 54 0 53.35 28 28 普通類  
    45 26261002 26071107522 37 46.5 0 41.75 1 2 校醫(yī)類  
    46 26261002 26071107428 39 39.5 0 39.25 2 2 校醫(yī)類  
    47 26261003 26010302523 63.2 46 0 54.60 1 2 普通類  
    48 26261003 26010105030 56.8 51.5 0 54.15 2 2 普通類  
    49 26261004 26010700208 62.4 44.5 3 56.45 1 2 普通類  
    50 26261004 26010111106 64.2 43 1.5 55.10 2 2 普通類  
    51 26261005 26010304220 56.8 51.5 0 54.15 1 5 普通類  
    52 26261005 26010110819 60.2 44 0 52.10 2 5 普通類  
    53 26261005 26010803208 56.9 43.5 0 50.20 3 5 普通類  
    54 26261005 26010403615 48.3 50.5 0 49.40 4 5 普通類  
    55 26261005 26010303023 52.5 45 0 48.75 5 5 普通類  
    56 26261101 26061006128 50 77 0 63.50 1 3 護(hù)理類  
    57 26261101 26061005516 52 69 0 60.50 2 3 護(hù)理類  
    58 26261101 26061001710 49 71 0 60.00 3 3 護(hù)理類  
    59 26261202 26061009116 55 84 0 69.50 1 3 護(hù)理類  
    60 26261202 26061007920 56 78 0 67.00 2 3 護(hù)理類  
    61 26261202 26061007022 47 74 1.5 62.00 3 3 護(hù)理類  
    62 26261301 26021105006 60 48.2 1.5 55.60 1 4 臨床類  
    63 26261301 26021101605 40 40.8 1 41.40 2 4 臨床類  
    64 26261301 26021102609 43 29.5 1.5 37.75 3 4 臨床類  
    65 26261301 26021105408 42 32.4 0 37.20 4 4 臨床類  
    66 26261302 26021103823 72 72.3 0 72.15 1 8 臨床類  
    67 26261302 26021103209 62 70.5 0 66.25 2 8 臨床類  
    68 26261302 26021101507 62 66.1 0 64.05 3 8 臨床類  
    69 26261302 26021105604 59 66.1 0 62.55 4 8 臨床類  
    70 26261302 26021100110 57 59.85 0 58.43 5 8 臨床類  
    71 26261302 26021103212 51 59.8 0 55.40 6 8 臨床類  
    72 26261302 26021103722 49 57.9 1.5 54.95 7 8 臨床類  
    73 26261302 26021100119 55 52.3 0 53.65 8 8 臨床類  
    74 26261303 26021105121 55 56.1 1.5 57.05 1 4 臨床類  
    75 26261303 26021102810 45 65.9 0 55.45 2 4 臨床類  
    76 26261303 26021104209 37 48.3 1.5 44.15 3 4 臨床類  
    77 26261303 26021104402 39 43.3 1 42.15 4 4 臨床類  
    78 26261304 26021101524 41 26.1 0 33.55 1 2 臨床類  
    79 26261304 26021101022 32 33.8 0 32.90 2 2 臨床類  
    80 26261305 26021102202 40 29 0 34.50 1 1 臨床類  
    81 26261306 26031106116 43 67 1.5 56.50 1 3 中醫(yī)類  
    82 26261306 26031106404 48 56 0 52.00 2 3 中醫(yī)類  
    83 26261306 26031106621 40 53 1.5 48.00 3 3 中醫(yī)類  
    84 26261307 26061005709 31 46 30 68.50 1 9 護(hù)理類  
    85 26261307 26061002817 45 78 1 62.50 2 9 護(hù)理類  
    86 26261307 26061003309 48 77 0 62.50 3 9 護(hù)理類  
    87 26261307 26061001110 41 83 0 62.00 4 9 護(hù)理類  
    88 26261307 26061008706 42 80 0 61.00 5 9 護(hù)理類  
    89 26261307 26061003819 50 69 1 60.50 6 9 護(hù)理類  
    90 26261307 26061004514 44 72 1.5 59.50 7 9 護(hù)理類  
    91 26261307 26061002918 45 72 0 58.50 8 9 護(hù)理類  
    92 26261307 26061009001 41 74 0 57.50 9 9 護(hù)理類  
    93 26261308 26061004412 36 68 0 52.00 1 6 護(hù)理類  
    94 26261308 26061008828 36 67 0 51.50 2 6 護(hù)理類  
    95 26261308 26061001303 41 56 1 49.50 3 6 護(hù)理類  
    96 26261308 26061002125 39 58 0 48.50 4 6 護(hù)理類  
    97 26261308 26061000819 33 63 0 48.00 5 6 護(hù)理類  
    98 26261308 26061007309 36 60 0 48.00 6 6 護(hù)理類  
    99 26261309 26021102027 36 35 0 35.50 1 3 臨床類  
    100 26261309 26021102116 42 27.1 0 34.55 2 3 臨床類  
    101 26261309 26021100108 34 29.6 1.5 33.30 3 3 臨床類  
    102 26261310 26031106317 40 54 0 47.00 1 1 中醫(yī)類  
    103 26261311 26010101104 68.8 37.5 1.5 54.65 1 3 普通類  
    104 26261311 26010203809 59.6 49.5 0 54.55 2 3 普通類  
    105 26261311 26010804020 56.7 52 0 54.35 3 3 普通類  
    106 26261402 26061009726 54 68 1.5 62.50 1 3 護(hù)理類  
    107 26261402 26061002015 37 74 0 55.50 2 3 護(hù)理類  
    108 26261402 26061008408 40 63 0 51.50 3 3 護(hù)理類  
    109 26261403 26021103304 51 54.5 0 52.75 1 1 臨床類  
    110 26261501 26061006522 43 80 0 61.50 1 1 護(hù)理類  
    111 26261601 26021100609 33 29 1 32.00 1 1 臨床類  
    112 26261801 26021100201 57 37.9 1.5 48.95 1 1 臨床類  
    113 26262001 26010701323 56.1 42.5 0 49.30 1 4 普通類  
    114 26262001 26010502010 43.5 48 1.5 47.25 2 4 普通類  
    115 26262001 26010800503 58.3 31 1.5 46.15 3 4 普通類  
    116 26262001 26010402326 46.5 41 1.5 45.25 4 4 普通類  
    117 26262101 26021101626 42 24.2 1.5 34.60 1 1 臨床類  
    118 26262103 26061002521 40 66 1.5 54.50 1 1 護(hù)理類  
    119 26262201 26021102104 55 40.4 0 47.70 1 1 臨床類  
    120 26262301 26010904219 65.8 42 0 53.90 1 2 普通類  
    121 26262301 26010801114 48.1 45.5 0 46.80 2 2 普通類  
    122 26262302 26010100423 58 42 0 50.00 1 2 普通類  
    123 26262302 26010202324 47.6 45 0 46.30 2 2 普通類  
    124 26262401 26010402706 49.4 59.5 1.5 55.95 1 6 普通類  
    125 26262401 26010701113 63.4 37 0 50.20 2 6 普通類  
    126 26262401 26010601115 57.2 40 1.5 50.10 3 6 普通類  
    127 26262401 26010303412 53.5 46 0 49.75 4 6 普通類  
    128 26262401 26010400814 48.5 50 0 49.25 5 6 普通類  
    129 26262401 26010900821 52.3 42.5 0 47.40 6 6 普通類  
    130 26262501 26010700503 53.7 45 0 49.35 1 1 普通類  
    131 26262502 26010102521 51.2 49.5 1.5 51.85 1 4 普通類  
    132 26262502 26010703014 53.5 48.5 0 51.00 2 4 普通類  
    133 26262502 26010702709 49.9 46.5 0 48.20 3 4 普通類  
    134 26262502 26010801503 52.5 42.5 0 47.50 4 4 普通類  
    135 26262601 26010100826 52.2 48 0 50.10 1 1 普通類  
    136 26262602 26010701709 49.1 55 3 55.05 1 1 普通類  
    137 26262603 26010703419 59.2 52 0 55.60 1 1 普通類  
    138 26262701 26010600328 39.3 21 40 70.15 1 3 普通類  
    139 26262701 26010104704 28.9 20.5 40 64.70 2 3 普通類  
    140 26262701 26010901103 62.5 57.5 3 63.00 3 3 普通類  
    141 26262801 26071107409 43 45 0 44.00 1 1 校醫(yī)類  
    142 26262901 26010801410 57 42.5 0 49.75 1 2 普通類  
    143 26262901 26010803425 45 39 3 45.00 2 2 普通類  
    144 26263001 26010400412 56.5 52.5 0 54.50 1 1 普通類  
    145 26263002 26010500426 58.8 48 3 56.40 1 1 普通類  
    146 26263101 26010803018 59.6 46 3 55.80 1 2 普通類  
    147 26263101 26010703116 50.3 54.5 0 52.40 2 2 普通類  
    148 26263201 26010601806 72.5 61.5 0 67.00 1 4 普通類  
    149 26263201 26010502716 71.9 50.5 0 61.20 2 4 普通類  
    150 26263201 26010104828 69.3 52.5 0 60.90 3 4 普通類  
    151 26263201 26010403102 64.4 57 0 60.70 4 4 普通類  
    152 26263301 26010108227 64 56.5 3 63.25 1 2 普通類  
    153 26263301 26010109729 72.4 43 3 60.70 2 2 普通類  
    154 26263401 26010202911 56.1 38.5 1.5 48.80 1 1 普通類  
    155 26263501 26010503416 69.3 57.5 3 66.40 1 1 普通類  
    156 26263502 26010900329 65.6 55 3 63.30 1 1 普通類  
    157 26263503 26010902427 71.3 58.5 0 64.90 1 1 普通類  
    我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:zhouxiaocui | 閱讀:
    相關(guān)信息鏈接       文山州事業(yè)單位招聘考試 
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門評(píng)論