五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    大理州2013年考試招聘事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(5月22日更新)

    [日期:2013-05-22] 來(lái)源:云南人事考試網(wǎng)

    2013年5月22日更新

    報(bào)考職位 報(bào)名人數(shù) 通過(guò)人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
    01290100401:大理市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站實(shí)驗(yàn)室 49 13 0
    01290100402:大理市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管 23 7 0
    01290100602:大理市人防指揮信息保障中心人防指揮通信 12 4 0
    01290101102:大理市市政建設(shè)管理處路燈所 7 0 0
    01290101201:大理市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站綜合管理崗位 90 33 0
    01290102501:大理市下關(guān)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專(zhuān)技人員 41 10 0
    01290102601:大理市下關(guān)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心專(zhuān)技人員 6 0 0
    01290102801:大理市挖色鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心社會(huì)保障服務(wù)中心 10 3 0
    01290104803:大理市中等職業(yè)學(xué)校學(xué)校行政事務(wù)管理 31 9 0
    01290900301:大理州博物館專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 114 44 0
    01290900402:大理州人民醫(yī)院法學(xué) 13 1 0
    01290900801:大理州勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院專(zhuān)職仲裁員 66 18 0
    01290901001:大理州節(jié)能降耗監(jiān)測(cè)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 23 8 0
    01290901201:大理州蒼洱公證處公證員 42 7 0
    01292200301:漾濞縣文化體育廣播電視旅游事業(yè)單位播音 1 0 0
    01292200401:漾濞縣文化體育廣播電視旅游事業(yè)單位飛鳳山電視發(fā)射臺(tái)飛鳳山電視發(fā)射臺(tái) 1 0 0
    01292300101:祥云縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院管理人員 65 19 0
    01292300501:祥云縣王德三、王復(fù)生烈士故居管理所文物展示設(shè)計(jì)兼解說(shuō)人員 15 4 0
    01292300601:祥云縣文物管理所文物田野調(diào)查人員 32 12 0
    01292300701:祥云縣彩云藝術(shù)團(tuán)舞蹈演員 1 0 0
    01292301801:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)和社會(huì)保障服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 329 136 0
    01292500801:彌渡縣牛街鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 10 2 0
    01292600301:南澗縣民族文化工作隊(duì)演員 0 0 0
    01292600302:南澗縣民族文化工作隊(duì)演員 3 2 0
    01292700501:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 29 11 0
    01292801401:永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 28 14 0
    01292801601:永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 136 64 0
    01292900301:云龍縣司法局專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 12 3 0
    01292900401:云龍縣勒子箐水庫(kù)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 9 3 0
    01292901601:云龍縣苗尾鄉(xiāng)社保中心勞動(dòng)保障 64 20 0
    01292901801:云龍縣團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)農(nóng)科組農(nóng)機(jī)管理 41 15 0
    01293000201:洱源縣司法局下屬事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 16 3 0
    01293000801:洱源縣鄧川工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 22 5 0
    01293002001:洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 38 17 0
    01293002201:洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 98 38 0
    01293100901:劍川縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 9 0 0
    01293101101:劍川縣房地產(chǎn)管理所專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 7 0 0
    01293200101:鶴慶縣文廣局新聞中心電視新聞采編工作 20 14 0
    01293200201:鶴慶縣松桂鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心社會(huì)保障服務(wù) 12 2 0
    02290100403:大理市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站財(cái)務(wù)室 5 3 0
    02290100501:大理市風(fēng)景園林綠化建設(shè)管理所財(cái)務(wù)室 4 2 0
    02290100603:大理市人防指揮信息保障中心人防通信平臺(tái)綜合統(tǒng)計(jì) 35 6 0
    02290100701:大理市兒童福利院財(cái)務(wù)人員 32 8 0
    02290100801:大理市環(huán)境衛(wèi)生管理站財(cái)務(wù) 8 2 0
    02290100901:大理市房地產(chǎn)管理處財(cái)務(wù)室 33 11 0
    02290101002:大理市建筑工程管理處專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 3 1 0
    02290101101:大理市市政建設(shè)管理處財(cái)務(wù)室 14 5 0
    02290101501:大理市上關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)經(jīng)組專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 13 0 0
    02290103101:大理市總工會(huì)職工學(xué)校專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 6 1 0
    02290103306:大理市第一人民醫(yī)院財(cái)務(wù)科 37 12 0
    02290901701:大理電視臺(tái)會(huì)計(jì) 99 62 0
    02290902001:大理州財(cái)貿(mào)學(xué)校財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教師 55 7 0
    02292300904:祥云縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院會(huì)計(jì) 34 18 0
    02292400301:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)會(huì)計(jì) 137 67 0
    02292600101:南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)經(jīng)員 36 22 0
    02292701402:巍山縣衛(wèi)生局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院會(huì)00計(jì) 14 4 0
    02292800301:永平縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì)企業(yè)服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 19 8 0
    02292900201:云龍縣政務(wù)服務(wù)管理局(公共資源交易中心)政府采購(gòu)崗 5 3 0
    02292900501:云龍二中(初中部)會(huì)計(jì) 9 2 0
    02292900701:云龍縣漕澗衛(wèi)生院會(huì)計(jì)崗位 15 5 0
    02292902201:云龍縣功果橋鎮(zhèn)人民政府農(nóng)經(jīng) 7 1 0
    03290100201:大理市畜牧工作站專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 19 2 0
    03290901901:大理州畜牧獸醫(yī)局下屬事業(yè)單位畜牧獸醫(yī) 52 14 0
    03292301601:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)工作組專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 18 4 0
    03292500601:彌渡縣牛街鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 3 2 0
    03292600102:南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)員 17 10 0
    03292901701:云龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜禽疫病防治 15 4 0
    03293002401:洱源縣牛街鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 6 2 0
    04290102101:大理市喜洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 15 3 0
    04292301201:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)科工作組農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣員 18 8 0
    04292500101:彌渡縣密祉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)工作站專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 3 2 0
    04292500701:彌渡縣牛街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)工作站專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2 0 0
    04292700301:巍山縣牛街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 8 6 0
    04292700401:巍山縣五印鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2 0 0
    04292902301:云龍縣漕澗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)技推廣 3 0 0
    04293001601:洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)科站專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 28 14 0
    05290102301:大理市銀橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利組 1 1 0
    05290102702:大理市挖色鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 1 0 0
    05290901802:大理州蒼山電視轉(zhuǎn)播臺(tái)供配電維護(hù) 15 1 0
    05292300201:祥云縣水利勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 4 3 0
    05292300301:祥云縣普淜水庫(kù)管理所專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 4 3 0
    05292300401:祥云縣青海湖(中河)管理所專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 4 2 0
    05292301701:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利工作組專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 7 1 0
    05292400501:賓川縣拉烏鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水土保持 2 0 0
    05292400502:賓川縣拉烏鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水土保持 2 1 0
    05292500301:彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)工作站專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 3 0 0
    05292501701:彌渡縣水勘隊(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2 0 0
    05292700201:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 3 3 0
    05292801502:永平縣北斗鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 3 0 0
    05292900402:云龍縣勒子箐水庫(kù)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 1 0 0
    05292902001:云龍縣民建鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水務(wù)組 1 0 0
    05293000101:洱源縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 1 0 0
    05293000102:洱源縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2 1 0
    05293001801:洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水保站專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 22 0 0
    05293100501:劍川縣農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(水務(wù)組)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 3 1 0
    05293101301:劍川縣劍湖管理所專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 1 0 0
    05293200801:鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利管理 7 0 0
    06290100301:大理市植保植檢站植物檢疫 17 7 0
    06290102302:大理市銀橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)組 13 3 0
    06290102701:大理市挖色鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2 0 0
    06290901602:大理州特殊教育學(xué)校教師 10 6 0
    06292301301:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)工作組林業(yè)技術(shù)推廣員 8 2 0
    06292500201:彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 4 1 0
    06292600201:南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)和保護(hù)與開(kāi)發(fā)服務(wù)中心新能源開(kāi)發(fā)技術(shù)員 7 5 0
    06292801501:永平縣北斗鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2 1 0
    06293000601:洱源縣林業(yè)局下屬事業(yè)站所營(yíng)林技術(shù)員 6 0 0
    06293001701:洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 33 6 0
    06293100401:劍川縣農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)組)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 10 4 0
    06293101001:劍川縣城區(qū)園林綠化工作站專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 18 2 0
    07290100101:大理市規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 5 0 0
    07290100601:大理市人防指揮信息保障中心人防工程 5 1 0
    07290101001:大理市建筑工程管理處綜合管理崗位 11 0 0
    07290101301:大理市大理鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 5 1 0
    07290101401:大理市灣橋鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃中心規(guī)劃建設(shè)干事 14 5 0
    07290101701:大理市上關(guān)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 3 0 0
    07290101901:大理市雙廊鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心規(guī)劃組 5 1 0
    07290101902:大理市雙廊鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心城管組 1 1 0
    07290102001:大理市喜洲鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 8 3 0
    07290900201:大理州文管所專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 6 0 0
    07290902101:大理州人防指揮信息保障中心人防工程 20 3 0
    07292301501:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)中心城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)工作人員 6 0 0
    07292500501:彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 6 2 0
    07292700101:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 12 6 0
    07292700601:巍山縣文物管理所專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 0 0
    07292800201:永平縣交通運(yùn)輸局公路工程技術(shù)及公路養(yǎng)護(hù)管理崗位 6 1 0
    07292801301:永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 21 7 0
    07292900101:云龍縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局給排水工程或市政工程設(shè)計(jì)崗 0 0 0
    07292902101:云龍縣民建鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 3 0 0
    07293000501:洱源縣地方公路管理段專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 13 1 0
    07293000901:洱源縣鄧川工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 4 0 0
    07293002101:洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 24 2 0
    07293100601:劍川縣城鎮(zhèn)(市)建設(shè)服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2 0 0
    07293100701:劍川縣國(guó)土與村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 12 0 0
    07293200501:鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù) 7 2 0
    08290103307:大理市第一人民醫(yī)院信息科 38 5 0
    08290901801:大理州蒼山電視轉(zhuǎn)播臺(tái)計(jì)算機(jī)控制 45 15 0
    08290902102:大理州人防指揮信息保障中心計(jì)算機(jī)操作與維護(hù)管理 89 13 0
    08292300801:祥云縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會(huì)辦公室縣級(jí)合管辦 88 22 0
    08293001001:洱源縣人力資源和社會(huì)保障局信息中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 55 13 0
    08293001101:洱源縣合管辦專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 90 12 0
    09290100802:大理市環(huán)境衛(wèi)生管理站垃圾場(chǎng) 1 1 0
    09290101801:大理市上關(guān)鎮(zhèn)洱海和環(huán)境保護(hù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 7 2 0
    09290102201:大理市喜洲鎮(zhèn)洱海和環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 6 2 0
    09290102401:大理市下關(guān)鎮(zhèn)洱海環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心專(zhuān)技人員 21 5 0
    09290103001:大理市挖色鎮(zhèn)洱海和環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心洱海和環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心 6 0 0
    09290900101:大理州環(huán)境監(jiān)測(cè)站專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 36 5 0
    09292800101:永平縣環(huán)境保護(hù)局環(huán)境監(jiān)測(cè)員 23 9 0
    09292901901:云龍縣寶豐鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心環(huán)境環(huán)衛(wèi)管理 7 1 0
    09293000701:洱源縣濕地保護(hù)管理中心濕地保護(hù)技術(shù)員 14 1 0
    09293002301:洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 19 6 0
    09293101201:劍川縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 4 2 0
    10290100703:大理市兒童福利院教師 24 11 0
    10290105201:大理市下關(guān)第一幼兒園幼兒園教師 32 8 0
    10290105301:大理市下關(guān)第二幼兒園幼兒園教師 30 8 0
    10290105401:大理市下關(guān)鎮(zhèn)溫泉完?。ù蟛湫|c(diǎn))語(yǔ)文教師 14 3 0
    10290105402:大理市下關(guān)鎮(zhèn)溫泉完?。ù蟛湫|c(diǎn))數(shù)學(xué)教師 7 2 0
    10290105501:大理市銀橋鎮(zhèn)中心完小英語(yǔ)教師 24 10 0
    10290105502:大理市銀橋鎮(zhèn)中心完小語(yǔ)文教師 19 6 0
    10290105601:大理市銀橋鎮(zhèn)磻溪完小語(yǔ)文教師 1 0 0
    10290105602:大理市銀橋鎮(zhèn)磻溪完小數(shù)學(xué)教師 3 2 0
    10290105701:大理市銀橋鎮(zhèn)五里橋完小數(shù)學(xué)教師 7 5 0
    10290105801:大理市銀橋鎮(zhèn)馬久邑完小語(yǔ)文教師 2 1 0
    10290105901:大理市銀橋鎮(zhèn)雙陽(yáng)完小語(yǔ)文教師 7 1 0
    10290105902:大理市銀橋鎮(zhèn)雙陽(yáng)完小數(shù)學(xué)教師 3 1 0
    10290106001:大理市灣橋鎮(zhèn)灣橋完小語(yǔ)文教師 58 22 0
    10290106002:大理市灣橋鎮(zhèn)灣橋完小數(shù)學(xué)教師 18 6 0
    10290106003:大理市灣橋鎮(zhèn)灣橋完小體育教師 22 14 0
    10290106101:大理市灣橋鎮(zhèn)上陽(yáng)溪完小語(yǔ)文教師 0 0 0
    10290106201:大理市灣橋鎮(zhèn)向陽(yáng)溪完小語(yǔ)文教師 2 0 0
    10290106301:大理市喜洲鎮(zhèn)上關(guān)完小語(yǔ)文教師 5 0 0
    10290106401:大理市喜洲鎮(zhèn)周城九年制學(xué)校(小學(xué))語(yǔ)文教師 6 1 0
    10290106501:大理市喜洲鎮(zhèn)作邑完小語(yǔ)文教師 0 0 0
    10290106601:大理市喜洲鎮(zhèn)沙村完小數(shù)學(xué)教師 5 1 0
    10290106701:大理市喜洲鎮(zhèn)寺里完小語(yǔ)文教師 2 2 0
    10290106801:大理市喜洲鎮(zhèn)中心完小音樂(lè)教師 9 4 0
    10290106901:大理市喜洲鎮(zhèn)中心完小英語(yǔ)教師 17 6 0
    10290107001:大理市上關(guān)鎮(zhèn)大把關(guān)完小語(yǔ)文教師 1 1 0
    10290107101:大理市上關(guān)鎮(zhèn)大營(yíng)完小語(yǔ)文教師 5 2 0
    10290107102:大理市上關(guān)鎮(zhèn)大營(yíng)完小數(shù)學(xué)教師 3 0 0
    10290107201:大理市上關(guān)鎮(zhèn)河尾完小語(yǔ)文教師 3 2 0
    10290107202:大理市上關(guān)鎮(zhèn)河尾完小數(shù)學(xué)教師 3 1 0
    10290107301:大理市上關(guān)鎮(zhèn)大排完小數(shù)學(xué)教師 2 1 0
    10290107401:大理市上關(guān)鎮(zhèn)東沙坪完小語(yǔ)文教師 0 0 0
    10290107501:大理市上關(guān)鎮(zhèn)漏邑完小數(shù)學(xué)教師 1 0 0
    10290107601:大理市上關(guān)鎮(zhèn)馬甲邑完小語(yǔ)文教師 0 0 0
    10290107602:大理市上關(guān)鎮(zhèn)馬甲邑完小數(shù)學(xué)教師 3 1 0
    10290107701:大理市上關(guān)鎮(zhèn)中心完小語(yǔ)文教師 17 4 0
    10290107702:大理市上關(guān)鎮(zhèn)中心完小數(shù)學(xué)教師 27 14 0
    10290107801:大理市雙廊鎮(zhèn)雙廊完小英語(yǔ)教師 26 9 0
    10290107802:大理市雙廊鎮(zhèn)雙廊完小數(shù)學(xué)教師 2 1 0
    10290107901:大理市雙廊鎮(zhèn)長(zhǎng)育完小語(yǔ)文教師 14 1 0
    10290107902:大理市雙廊鎮(zhèn)長(zhǎng)育完小數(shù)學(xué)教師 2 1 0
    10290108001:大理市挖色鎮(zhèn)大成完小數(shù)學(xué)教師 2 1 0
    10290108101:大理市挖色鎮(zhèn)康廊完小語(yǔ)文教師 9 3 0
    10290108201:大理市挖色鎮(zhèn)挖色完小數(shù)學(xué)教師 0 0 0
    10290108202:大理市挖色鎮(zhèn)挖色完小英語(yǔ)教師 16 3 0
    10290108301:大理市挖色鎮(zhèn)海印完小數(shù)學(xué)教師 2 0 0
    10290108401:大理市海東鎮(zhèn)南村完小美術(shù)教師 9 3 0
    10290108501:大理鎮(zhèn)下兌完小小學(xué)教師 10 3 0
    10290108601:大理鎮(zhèn)下雞邑完小小學(xué)教師 4 1 0
    10290108701:大理鎮(zhèn)龍龕完小小學(xué)教師 9 5 0
    10290108801:大理市大理幼兒園幼兒園教師 7 2 0
    10290108901:大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)三哨完小小學(xué)教師 8 0 0
    10290109001:大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)吉祥完小小學(xué)教師 2 0 0
    10290109101:大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)豐樂(lè)完小小學(xué)教師 6 0 0
    10290109102:大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)豐樂(lè)完小小學(xué)教師 4 0 0
    10290109201:大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)錦阜完小小學(xué)教師 4 0 0
    10290109202:大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)錦阜完小小學(xué)教師 3 0 0
    10290109301:大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)莊科完小小學(xué)教師 5 0 0
    10290109401:大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)云浪完小小學(xué)教師 14 3 0
    10290901401:大理州幼兒園幼兒教師 19 1 0
    10290901402:大理州幼兒園幼兒體育教師 17 11 0
    10290901403:大理州幼兒園烹飪 2 1 0
    11290104701:大理市大理五中歷史教師 6 1 0
    11290104801:大理市中等職業(yè)學(xué)校汽車(chē)實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師 7 4 0
    11290104802:大理市中等職業(yè)學(xué)校音樂(lè)教師 15 11 0
    11290104901:大理市銀橋中學(xué)化學(xué)教師 7 4 0
    11290104902:大理市銀橋中學(xué)數(shù)學(xué)教師 42 24 0
    11290105001:大理市挖色鎮(zhèn)挖色中學(xué)歷史教師 2 1 0
    11290105002:大理市挖色鎮(zhèn)挖色中學(xué)地理教師 2 0 0
    11290105101:大理市海東鎮(zhèn)海東中學(xué)化學(xué)教師 13 8 0
    11290109501:大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)鳳儀二中初中教師 14 0 0
    11290109502:大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)鳳儀二中初中教師 24 0 0
    11290900501:大理衛(wèi)校專(zhuān)任教師 15 3 0
    11290900901:大理高級(jí)技工學(xué)校教師 2 1 0
    11290901501:下關(guān)一中初中部教師 50 22 0
    11290901502:下關(guān)一中初中部教師 15 10 0
    11290901503:下關(guān)一中初中部教師 37 27 0
    11290901504:下關(guān)一中初中部教師 34 19 0
    11290901505:下關(guān)一中初中部教師 31 17 0
    11290901601:大理州特殊教育學(xué)校教師 3 1 0
    11290902002:大理州財(cái)貿(mào)學(xué)校美術(shù)教師 18 4 0
    11292200101:漾濞縣蒼山西鎮(zhèn)中學(xué)中學(xué)體育老師 24 14 0
    11292200102:漾濞縣蒼山西鎮(zhèn)中學(xué)中學(xué)英語(yǔ)老師 15 3 0
    11292501401:彌渡縣第一完全中學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 19 9 0
    11292501501:彌渡縣第二完全中學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 17 9 0
    11292501601:彌渡高級(jí)職業(yè)中學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 4 2 0
    11292501602:彌渡高級(jí)職業(yè)中學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 4 0 0
    11292501603:彌渡高級(jí)職業(yè)中學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 5 4 0
    11292700701:巍山縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)汽車(chē)運(yùn)用與維修專(zhuān)業(yè)課教師 13 8 0
    11292900601:云龍三中初中音樂(lè)教師 6 1 0
    11293100101:劍川一中高中語(yǔ)文教師 9 2 0
    11293100102:劍川一中高中英語(yǔ)教師 11 1 0
    11293100103:劍川一中高中政治教師 28 20 0
    11293100104:劍川一中高中歷史教師 5 1 0
    11293100105:劍川一中高中地理教師 2 0 0
    11293100201:劍川縣職業(yè)中學(xué)高中體育教師 26 8 0
    11293100301:劍川縣民族中學(xué)高中英語(yǔ)教師 12 1 0
    11293100302:劍川縣民族中學(xué)高中歷史教師 2 0 0
    11293100303:劍川縣民族中學(xué)高中地理教師 1 1 0
    11293100304:劍川縣民族中學(xué)高中化學(xué)教師 15 3 0
    11293100305:劍川縣民族中學(xué)高中生物教師 21 5 0
    11293100306:劍川縣民族中學(xué)高中美術(shù)教師 20 3 0
    11293200601:鶴慶一中高中地理 3 2 0
    11293200701:鶴慶三中高中語(yǔ)文 6 4 0
    12290103309:大理市第一人民醫(yī)院護(hù)理 26 4 0
    12290103310:大理市第一人民醫(yī)院護(hù)理 24 2 0
    12290103603:大理市血吸蟲(chóng)病防治站護(hù)理 40 8 0
    12290103803:大理市喜洲衛(wèi)生院護(hù)理 8 3 0
    12290104202:大理市海東衛(wèi)生院護(hù)理 6 1 0
    12290104301:大理市挖色衛(wèi)生院護(hù)理 2 1 0
    12290104401:大理市上關(guān)衛(wèi)生院護(hù)理 8 2 0
