五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    大理州2013年考試招聘事業(yè)單位專業(yè)技術人員報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(5月23日更新)

    [日期:2013-05-23] 來源:云南人事考試網(wǎng)

    2013年5月23日更新

    報考職位 報名人數(shù) 通過人數(shù) 交費人數(shù)
    01290100401:大理市農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢測站實驗室 67 21 0
    01290100402:大理市農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢測站農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)管 35 13 0
    01290100602:大理市人防指揮信息保障中心人防指揮通信 22 12 0
    01290101102:大理市市政建設管理處路燈所 7 0 0
    01290101201:大理市建筑工程質量監(jiān)督站綜合管理崗位 111 52 0
    01290102501:大理市下關鎮(zhèn)社會保障服務中心專技人員 64 16 0
    01290102601:大理市下關鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心專技人員 10 0 0
    01290102801:大理市挖色鎮(zhèn)社會保障服務中心社會保障服務中心 15 7 0
    01290104803:大理市中等職業(yè)學校學校行政事務管理 37 15 0
    01290900301:大理州博物館專業(yè)技術人員 175 112 15
    01290900402:大理州人民醫(yī)院法學 16 4 0
    01290900801:大理州勞動人事爭議仲裁院專職仲裁員 97 53 8
    01290901001:大理州節(jié)能降耗監(jiān)測中心專業(yè)技術人員 39 14 5
    01290901201:大理州蒼洱公證處公證員 51 14 3
    01292200301:漾濞縣文化體育廣播電視旅游事業(yè)單位播音 1 0 0
    01292200401:漾濞縣文化體育廣播電視旅游事業(yè)單位飛鳳山電視發(fā)射臺飛鳳山電視發(fā)射臺 2 0 0
    01292300101:祥云縣勞動人事爭議仲裁院管理人員 89 49 0
    01292300501:祥云縣王德三、王復生烈士故居管理所文物展示設計兼解說人員 24 13 0
    01292300601:祥云縣文物管理所文物田野調查人員 48 22 0
    01292300701:祥云縣彩云藝術團舞蹈演員 4 1 0
    01292301801:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動和社會保障服務中心專業(yè)技術人員 498 295 0
    01292500801:彌渡縣牛街鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心專業(yè)技術人員 11 4 0
    01292600301:南澗縣民族文化工作隊演員 0 0 0
    01292600302:南澗縣民族文化工作隊演員 3 2 0
    01292700501:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心專業(yè)技術人員 37 17 0
    01292801401:永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心專業(yè)技術人員 64 28 0
    01292801601:永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心專業(yè)技術人員 203 128 0
    01292900301:云龍縣司法局專業(yè)技術人員 20 12 0
    01292900401:云龍縣勒子箐水庫專業(yè)技術人員 13 6 0
    01292901601:云龍縣苗尾鄉(xiāng)社保中心勞動保障 104 49 0
    01292901801:云龍縣團結鄉(xiāng)農(nóng)科組農(nóng)機管理 77 34 0
    01293000201:洱源縣司法局下屬事業(yè)單位專業(yè)技術人員 26 13 0
    01293000801:洱源縣鄧川工業(yè)園區(qū)管理委員會土地收購儲備中心專業(yè)技術人員 29 10 0
    01293002001:洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心專業(yè)技術人員 52 30 0
    01293002201:洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心專業(yè)技術人員 150 95 0
    01293100901:劍川縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站專業(yè)技術人員 13 3 0
    01293101101:劍川縣房地產(chǎn)管理所專業(yè)技術人員 7 0 0
    01293200101:鶴慶縣文廣局新聞中心電視新聞采編工作 40 23 0
    01293200201:鶴慶縣松桂鎮(zhèn)社會保障服務中心社會保障服務 15 4 0
    02290100403:大理市農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢測站財務室 6 3 0
    02290100501:大理市風景園林綠化建設管理所財務室 11 3 0
    02290100603:大理市人防指揮信息保障中心人防通信平臺綜合統(tǒng)計 50 17 0
    02290100701:大理市兒童福利院財務人員 45 11 0
    02290100801:大理市環(huán)境衛(wèi)生管理站財務 16 9 0
    02290100901:大理市房地產(chǎn)管理處財務室 37 15 0
    02290101002:大理市建筑工程管理處專業(yè)技術崗位 4 1 0
    02290101101:大理市市政建設管理處財務室 21 10 0
    02290101501:大理市上關鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)經(jīng)組專業(yè)技術人員 19 0 0
    02290103101:大理市總工會職工學校專業(yè)技術人員 11 3 0
    02290103306:大理市第一人民醫(yī)院財務科 46 18 0
    02290901701:大理電視臺會計 130 84 26
    02290902001:大理州財貿學校財務會計教師 66 28 7
    02292300904:祥云縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院會計 52 32 0
    02292400301:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)會計 188 88 0
    02292600101:南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)經(jīng)員 47 33 0
    02292701402:巍山縣衛(wèi)生局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院會  計 15 9 0
    02292800301:永平縣工業(yè)園區(qū)管委會企業(yè)服務中心專業(yè)技術人員 39 18 0
    02292900201:云龍縣政務服務管理局(公共資源交易中心)政府采購崗 12 10 0
    02292900501:云龍二中(初中部)會計 14 5 0
    02292900701:云龍縣漕澗衛(wèi)生院會計崗位 14 7 0
    02292902201:云龍縣功果橋鎮(zhèn)人民政府農(nóng)經(jīng) 10 3 0
    03290100201:大理市畜牧工作站專業(yè)技術人員 19 6 0
    03290901901:大理州畜牧獸醫(yī)局下屬事業(yè)單位畜牧獸醫(yī) 59 22 3
    03292301601:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心畜牧獸醫(yī)工作組專業(yè)技術人員 23 7 0
    03292500601:彌渡縣牛街鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站專業(yè)技術人員 5 4 0
    03292600102:南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心畜牧獸醫(yī)員 22 14 0
    03292901701:云龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心畜禽疫病防治 21 7 0
    03293002401:洱源縣牛街鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站專業(yè)技術人員 12 6 0
    04290102101:大理市喜洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心專業(yè)技術人員崗位 21 7 0
    04292301201:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)科工作組農(nóng)業(yè)技術推廣員 28 15 0
    04292500101:彌渡縣密祉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)工作站專業(yè)技術人員 7 5 0
    04292500701:彌渡縣牛街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)工作站專業(yè)技術人員 4 3 0
    04292700301:巍山縣牛街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心專業(yè)技術人員 12 8 0
    04292700401:巍山縣五印鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心專業(yè)技術人員 3 1 0
    04292902301:云龍縣漕澗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)技推廣 9 2 0
    04293001601:洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)科站專業(yè)技術人員 44 23 0
    05290102301:大理市銀橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心水利組 1 1 0
    05290102702:大理市挖色鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)綜合服務中心 0 0 0
    05290901802:大理州蒼山電視轉播臺供配電維護 21 4 0
    05292300201:祥云縣水利勘測設計隊專業(yè)技術人員 5 3 0
    05292300301:祥云縣普淜水庫管理所專業(yè)技術人員 8 2 0
    05292300401:祥云縣青海湖(中河)管理所專業(yè)技術人員 5 0 0
    05292301701:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心水利工作組專業(yè)技術人員 8 2 0
    05292400501:賓川縣拉烏鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心水土保持 5 1 0
    05292400502:賓川縣拉烏鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心水土保持 2 1 0
    05292500301:彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務工作站專業(yè)技術人員 8 1 0
    05292501701:彌渡縣水勘隊專業(yè)技術人員 3 1 0
    05292700201:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心專業(yè)技術人員 4 3 0
    05292801502:永平縣北斗鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心專業(yè)技術人員 3 1 0
    05292900402:云龍縣勒子箐水庫專業(yè)技術人員 3 1 0
    05292902001:云龍縣民建鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心水務組 3 1 0
    05293000101:洱源縣水利水電勘測設計隊專業(yè)技術人員 1 0 0
    05293000102:洱源縣水利水電勘測設計隊專業(yè)技術人員 3 1 0
    05293001801:洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水保站專業(yè)技術人員 23 8 0
    05293100501:劍川縣農(nóng)業(yè)綜合服務中心(水務組)專業(yè)技術人員 5 1 0
    05293101301:劍川縣劍湖管理所專業(yè)技術人員 3 0 0
    05293200801:鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心水利管理 7 0 0
    06290100301:大理市植保植檢站植物檢疫 26 8 0
    06290102302:大理市銀橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心林業(yè)組 12 4 0
    06290102701:大理市挖色鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)綜合服務中心 7 2 0
    06290901602:大理州特殊教育學校教師 19 14 3
    06292301301:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心林業(yè)工作組林業(yè)技術推廣員 10 5 0
    06292500201:彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站專業(yè)技術人員 2 1 0
    06292600201:南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)和保護與開發(fā)服務中心新能源開發(fā)技術員 12 7 0
    06292801501:永平縣北斗鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心專業(yè)技術人員 4 1 0
    06293000601:洱源縣林業(yè)局下屬事業(yè)站所營林技術員 9 0 0
    06293001701:洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站專業(yè)技術人員 35 17 0
    06293100401:劍川縣農(nóng)業(yè)綜合服務中心(林業(yè)組)專業(yè)技術人員 14 7 0
    06293101001:劍川縣城區(qū)園林綠化工作站專業(yè)技術人員 22 5 0
    07290100101:大理市規(guī)劃監(jiān)察大隊專業(yè)技術人員 6 0 0
    07290100601:大理市人防指揮信息保障中心人防工程 9 4 0
    07290101001:大理市建筑工程管理處綜合管理崗位 15 3 0
    07290101301:大理市大理鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設 7 2 0
    07290101401:大理市灣橋鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃中心規(guī)劃建設干事 18 9 0
    07290101701:大理市上關鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心專業(yè)技術人員 3 0 0
    07290101901:大理市雙廊鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心規(guī)劃組 9 2 0
    07290101902:大理市雙廊鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心城管組 4 1 0
    07290102001:大理市喜洲鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心專業(yè)技術人員崗位 9 3 0
    07290900201:大理州文管所專業(yè)技術人員 7 0 0
    07290902101:大理州人防指揮信息保障中心人防工程 31 13 1
    07292301501:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和城鎮(zhèn)規(guī)劃建設中心城鎮(zhèn)規(guī)劃建設工作人員 10 0 0
    07292500501:彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心專業(yè)技術人員 7 3 0
    07292700101:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心專業(yè)技術人員 18 14 0
    07292700601:巍山縣文物管理所專業(yè)技術崗位 1 1 0
    07292800201:永平縣交通運輸局公路工程技術及公路養(yǎng)護管理崗位 11 1 0
    07292801301:永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心專業(yè)技術人員 31 10 0
    07292900101:云龍縣住房和城鄉(xiāng)建設局給排水工程或市政工程設計崗 1 0 0
    07292902101:云龍縣民建鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設 10 3 0
    07293000501:洱源縣地方公路管理段專業(yè)技術人員 13 5 0
    07293000901:洱源縣鄧川工業(yè)園區(qū)管理委員會規(guī)劃建設服務中心專業(yè)技術人員 6 1 0
    07293002101:洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心專業(yè)技術人員 41 17 0
    07293100601:劍川縣城鎮(zhèn)(市)建設服務中心專業(yè)技術人員 13 3 0
    07293100701:劍川縣國土與村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心專業(yè)技術人員 16 3 0
    07293200501:鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務 12 4 0
    08290103307:大理市第一人民醫(yī)院信息科 52 8 0
    08290901801:大理州蒼山電視轉播臺計算機控制 61 26 4
    08290902102:大理州人防指揮信息保障中心計算機操作與維護管理 109 37 6
    08292300801:祥云縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會辦公室縣級合管辦 109 50 0
    08293001001:洱源縣人力資源和社會保障局信息中心專業(yè)技術人員 73 36 0
    08293001101:洱源縣合管辦專業(yè)技術人員 95 36 0
    09290100802:大理市環(huán)境衛(wèi)生管理站垃圾場 3 1 0
    09290101801:大理市上關鎮(zhèn)洱海和環(huán)境保護中心專業(yè)技術人員 12 4 0
    09290102201:大理市喜洲鎮(zhèn)洱海和環(huán)境保護服務中心專業(yè)技術人員崗位 5 2 0
    09290102401:大理市下關鎮(zhèn)洱海環(huán)境保護服務中心專技人員 24 9 0
    09290103001:大理市挖色鎮(zhèn)洱海和環(huán)境保護服務中心洱海和環(huán)境保護服務中心 6 0 0
    09290900101:大理州環(huán)境監(jiān)測站專業(yè)技術人員 48 10 1
    09292800101:永平縣環(huán)境保護局環(huán)境監(jiān)測員 40 20 0
    09292901901:云龍縣寶豐鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心環(huán)境環(huán)衛(wèi)管理 11 5 0
    09293000701:洱源縣濕地保護管理中心濕地保護技術員 18 5 0
    09293002301:洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境保護服務中心專業(yè)技術人員 24 14 0
    09293101201:劍川縣環(huán)境監(jiān)測站專業(yè)技術人員 3 2 0
    10290100703:大理市兒童福利院教師 34 17 0
    10290105201:大理市下關第一幼兒園幼兒園教師 49 21 0
    10290105301:大理市下關第二幼兒園幼兒園教師 46 14 0
    10290105401:大理市下關鎮(zhèn)溫泉完小(大波箐校點)語文教師 19 7 0
    10290105402:大理市下關鎮(zhèn)溫泉完?。ù蟛湫|c)數(shù)學教師 11 4 0
    10290105501:大理市銀橋鎮(zhèn)中心完小英語教師 39 17 0
    10290105502:大理市銀橋鎮(zhèn)中心完小語文教師 31 13 0
    10290105601:大理市銀橋鎮(zhèn)磻溪完小語文教師 4 1 0
    10290105602:大理市銀橋鎮(zhèn)磻溪完小數(shù)學教師 4 2 0
    10290105701:大理市銀橋鎮(zhèn)五里橋完小數(shù)學教師 12 8 0
    10290105801:大理市銀橋鎮(zhèn)馬久邑完小語文教師 3 3 0
    10290105901:大理市銀橋鎮(zhèn)雙陽完小語文教師 10 3 0
    10290105902:大理市銀橋鎮(zhèn)雙陽完小數(shù)學教師 6 3 0
    10290106001:大理市灣橋鎮(zhèn)灣橋完小語文教師 78 40 0
    10290106002:大理市灣橋鎮(zhèn)灣橋完小數(shù)學教師 30 12 0
    10290106003:大理市灣橋鎮(zhèn)灣橋完小體育教師 25 19 0
    10290106101:大理市灣橋鎮(zhèn)上陽溪完小語文教師 5 0 0
    10290106201:大理市灣橋鎮(zhèn)向陽溪完小語文教師 6 0 0
    10290106301:大理市喜洲鎮(zhèn)上關完小語文教師 7 2 0
    10290106401:大理市喜洲鎮(zhèn)周城九年制學校(小學)語文教師 6 2 0
    10290106501:大理市喜洲鎮(zhèn)作邑完小語文教師 7 2 0
    10290106601:大理市喜洲鎮(zhèn)沙村完小數(shù)學教師 10 2 0
    10290106701:大理市喜洲鎮(zhèn)寺里完小語文教師 3 2 0
    10290106801:大理市喜洲鎮(zhèn)中心完小音樂教師 13 6 0
    10290106901:大理市喜洲鎮(zhèn)中心完小英語教師 34 13 0
    10290107001:大理市上關鎮(zhèn)大把關完小語文教師 1 1 0
    10290107101:大理市上關鎮(zhèn)大營完小語文教師 6 2 0
    10290107102:大理市上關鎮(zhèn)大營完小數(shù)學教師 2 0 0
    10290107201:大理市上關鎮(zhèn)河尾完小語文教師 4 2 0
    10290107202:大理市上關鎮(zhèn)河尾完小數(shù)學教師 4 2 0
    10290107301:大理市上關鎮(zhèn)大排完小數(shù)學教師 2 2 0
    10290107401:大理市上關鎮(zhèn)東沙坪完小語文教師 3 1 0
    10290107501:大理市上關鎮(zhèn)漏邑完小數(shù)學教師 3 0 0
    10290107601:大理市上關鎮(zhèn)馬甲邑完小語文教師 3 1 0
    10290107602:大理市上關鎮(zhèn)馬甲邑完小數(shù)學教師 6 3 0
    10290107701:大理市上關鎮(zhèn)中心完小語文教師 19 8 0
    10290107702:大理市上關鎮(zhèn)中心完小數(shù)學教師 31 20 0
    10290107801:大理市雙廊鎮(zhèn)雙廊完小英語教師 33 11 0
    10290107802:大理市雙廊鎮(zhèn)雙廊完小數(shù)學教師 7 4 0
    10290107901:大理市雙廊鎮(zhèn)長育完小語文教師 17 9 0
    10290107902:大理市雙廊鎮(zhèn)長育完小數(shù)學教師 5 2 0
    10290108001:大理市挖色鎮(zhèn)大成完小數(shù)學教師 2 1 0
    10290108101:大理市挖色鎮(zhèn)康廊完小語文教師 10 5 0
    10290108201:大理市挖色鎮(zhèn)挖色完小數(shù)學教師 6 1 0
    10290108202:大理市挖色鎮(zhèn)挖色完小英語教師 29 14 0
    10290108301:大理市挖色鎮(zhèn)海印完小數(shù)學教師 3 0 0
    10290108401:大理市海東鎮(zhèn)南村完小美術教師 16 4 0
    10290108501:大理鎮(zhèn)下兌完小小學教師 13 6 0
    10290108601:大理鎮(zhèn)下雞邑完小小學教師 14 6 0
    10290108701:大理鎮(zhèn)龍龕完小小學教師 13 8 0
    10290108801:大理市大理幼兒園幼兒園教師 13 3 0
    10290108901:大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)三哨完小小學教師 10 0 0
    10290109001:大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)吉祥完小小學教師 3 0 0
    10290109101:大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)豐樂完小小學教師 16 0 0
    10290109102:大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)豐樂完小小學教師 7 0 0
    10290109201:大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)錦阜完小小學教師 10 0 0
    10290109202:大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)錦阜完小小學教師 6 0 0
    10290109301:大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)莊科完小小學教師 7 0 0
    10290109401:大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)云浪完小小學教師 20 7 0
    10290901401:大理州幼兒園幼兒教師 23 1 1
    10290901402:大理州幼兒園幼兒體育教師 21 18 3
    10290901403:大理州幼兒園烹飪 3 2 0
    11290104701:大理市大理五中歷史教師 9 2 0
    11290104801:大理市中等職業(yè)學校汽車實訓指導教師 8 4 0
    11290104802:大理市中等職業(yè)學校音樂教師 22 15 0
    11290104901:大理市銀橋中學化學教師 17 8 0
    11290104902:大理市銀橋中學數(shù)學教師 53 35 0
    11290105001:大理市挖色鎮(zhèn)挖色中學歷史教師 6 2 0
    11290105002:大理市挖色鎮(zhèn)挖色中學地理教師 4 2 0
    11290105101:大理市海東鎮(zhèn)海東中學化學教師 19 10 0
    11290109501:大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)鳳儀二中初中教師 18 0 0
    11290109502:大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)鳳儀二中初中教師 36 0 0
    11290900501:大理衛(wèi)校專任教師 15 7 0
    11290900901:大理高級技工學校教師 6 3 0
    11290901501:下關一中初中部教師 67 40 9
    11290901502:下關一中初中部教師 25 15 3
    11290901503:下關一中初中部教師 50 38 6
    11290901504:下關一中初中部教師 41 27 7
    11290901505:下關一中初中部教師 41 27 0
    11290901601:大理州特殊教育學校教師 4 2 0
    11290902002:大理州財貿學校美術教師 18 9 2
    11292200101:漾濞縣蒼山西鎮(zhèn)中學中學體育老師 34 21 0
    11292200102:漾濞縣蒼山西鎮(zhèn)中學中學英語老師 26 9 0
    11292501401:彌渡縣第一完全中學專業(yè)技術人員 29 23 0
    11292501501:彌渡縣第二完全中學專業(yè)技術人員 24 15 0
    11292501601:彌渡高級職業(yè)中學專業(yè)技術人員 4 2 0
    11292501602:彌渡高級職業(yè)中學專業(yè)技術人員 6 0 0
    11292501603:彌渡高級職業(yè)中學專業(yè)技術人員 6 5 0
    11292700701:巍山縣職業(yè)高級中學汽車運用與維修專業(yè)課教師 15 12 0
    11292900601:云龍三中初中音樂教師 10 2 0
    11293100101:劍川一中高中語文教師 13 4 0
    11293100102:劍川一中高中英語教師 16 2 0
    11293100103:劍川一中高中政治教師 37 26 0
    11293100104:劍川一中高中歷史教師 6 2 0
    11293100105:劍川一中高中地理教師 2 1 0
    11293100201:劍川縣職業(yè)中學高中體育教師 33 15 0
    11293100301:劍川縣民族中學高中英語教師 13 1 0
    11293100302:劍川縣民族中學高中歷史教師 2 0 0
    11293100303:劍川縣民族中學高中地理教師 1 1 0
    11293100304:劍川縣民族中學高中化學教師 20 10 0
    11293100305:劍川縣民族中學高中生物教師 32 11 0
    11293100306:劍川縣民族中學高中美術教師 20 8 0
    11293200601:鶴慶一中高中地理 6 3 0
    11293200701:鶴慶三中高中語文 10 4 0
    12290103309:大理市第一人民醫(yī)院護理 52 18 0
    12290103310:大理市第一人民醫(yī)院護理 34 12 0
    12290103603:大理市血吸蟲病防治站護理 61 21 0
    12290103803:大理市喜洲衛(wèi)生院護理 12 5 0
    12290104202:大理市海東衛(wèi)生院護理 11 5 0
    12290104301:大理市挖色衛(wèi)生院護理 4 2 0
    12290104401:大理市上關衛(wèi)生院護理 9 4 0
    12290104505:大理市雙廊衛(wèi)生院護理 2 1 0
    12290104602:大理市銀橋衛(wèi)生院護理 9 2 0
    12290900405:大理州人民醫(yī)院護理 147 49 15
    12290900504:大理衛(wèi)校護理學 17 5 1
    12290900605:大理州第二人民醫(yī)院精神科護士 78 1 0
    12290901102:大理州民政精神病醫(yī)院臨床護理 26 7 0
    12290901103:大理州民政精神病醫(yī)院臨床護理 491 212 47
    12292200202:漾濞縣衛(wèi)生事業(yè)單位護理 52 19 0
    12292300903:祥云縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理 192 95 0
    12292400104:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)護理 44 11 0
    12292400105:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)護理 150 65 0
    12292500901:彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院專業(yè)技術人員 26 9 0
    12292500902:彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院專業(yè)技術人員 14 4 0
    12292701401:巍山縣衛(wèi)生局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護  理 44 6 0
    12292800602:永平縣杉陽衛(wèi)生院臨床護理醫(yī)生 2 0 0
    12292800702:永平縣廠街鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理醫(yī)生 8 3 0
    12292801102:永平縣北斗鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理醫(yī)生 4 1 0
    12292900802:云龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理崗位 23 10 0
    12292901402:云龍縣人民醫(yī)院護理崗位 4 0 0
    12293001202:洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院專業(yè)技術人員 33 9 0
    12293100802:劍川縣人民醫(yī)院護士 58 26 0
    12293101402:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 32 9 0
    12293200302:鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)護理 56 34 0
    13290100702:大理市兒童福利院醫(yī)生 1 0 0
    13290101601:大理市上關鎮(zhèn)人口和計劃生育服務中心專業(yè)技術人員 0 0 0
    13290102901:大理市挖色鎮(zhèn)人口和計劃生育服務中心人口和計劃生育服務中心 2 0 0
    13290103301:大理市第一人民醫(yī)院臨床崗位 97 34 0
    13290103302:大理市第一人民醫(yī)院病理科 7 0 0
    13290103303:大理市第一人民醫(yī)院檢驗科 17 2 0
    13290103304:大理市第一人民醫(yī)院放射科 13 2 0
    13290103308:大理市第一人民醫(yī)院麻醉科 3 1 0
    13290103401:大理市第二人民醫(yī)院臨床崗位 23 8 0
    13290103402:大理市第二人民醫(yī)院麻醉 0 0 0
    13290103403:大理市第二人民醫(yī)院檢驗 4 0 0
    13290103404:大理市第二人民醫(yī)院影像 7 1 0
    13290103501:大理市中醫(yī)醫(yī)院影像 4 1 0
    13290103602:大理市血吸蟲病防治站臨床崗位 1 0 0
    13290103701:大理市鳳儀衛(wèi)生院臨床崗位 1 0 0
    13290103702:大理市鳳儀衛(wèi)生院麻醉 0 0 0
    13290103703:大理市鳳儀衛(wèi)生院影像 1 1 0
    13290103704:大理市鳳儀衛(wèi)生院檢驗 7 1 0
    13290103801:大理市喜洲衛(wèi)生院臨床崗位 7 2 0
    13290103802:大理市喜洲衛(wèi)生院影像 2 1 0
    13290103804:大理市喜洲衛(wèi)生院檢驗 6 3 0
    13290103806:大理市喜洲衛(wèi)生院 麻醉 0 0 0
    13290104001:大理市灣橋衛(wèi)生院檢驗 5 0 0
    13290104102:大理市灣橋衛(wèi)生院臨床崗位 3 2 0
    13290104201:大理市海東衛(wèi)生院影像 1 1 0
    13290104302:大理市挖色衛(wèi)生院臨床崗位 3 2 0
    13290104402:大理市上關衛(wèi)生院臨床崗位 1 0 0
    13290104501:大理市雙廊衛(wèi)生院臨床崗位 1 1 0
    13290104502:大理市雙廊衛(wèi)生院婦產(chǎn)科 10 7 0
    13290104504:大理市雙廊衛(wèi)生院影像 2 1 0
    13290104601:大理市銀橋衛(wèi)生院檢驗 3 0 0
    13290104604:大理市銀橋衛(wèi)生院臨床崗位 10 5 0
    13290900401:大理州人民醫(yī)院臨床 116 35 9
    13290900403:大理州人民醫(yī)院檢驗 17 2 0
    13290900404:大理州人民醫(yī)院醫(yī)學影像 21 2 0
    13290900502:大理衛(wèi)校專任教師 1 0 0
    13290900503:大理衛(wèi)校專任教師 3 1 0
    13290900602:大理州第二人民醫(yī)院CT、放射醫(yī)生 16 4 0
    13290900603:大理州第二人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 117 50 21
    13290900604:大理州第二人民醫(yī)院麻醉醫(yī)生 0 0 0
    13290900606:大理州第二人民醫(yī)院醫(yī)學檢驗 52 1 0
    13290900701:大理州婦幼保健院口腔 8 0 0
    13290900703:大理州婦幼保健院檢驗 8 1 1
    13290900704:大理州婦幼保健院影像 2 0 0
