五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    2023年麗江市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截止3月29日15:00)

    [日期:2023-03-29] 來源:麗江市人力資源和社會保障局網(wǎng)站

    麗江市2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況公布2023年3月29日

    麗江市2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況公布 (數(shù)據(jù)截止3月29日15:00。下次報名情況公告時間為3月30日下午16:00點(diǎn)前)

    招聘單位 崗位代碼 招聘人數(shù) 審核通過人數(shù) 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù)
    麗江市紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)保障中心 15399006001001001 1 10 5
    麗江12345市長熱線管理服務(wù)中心 15399006001002001 1 24 7
    麗江市外事翻譯中心 15399006001003001 1 3 0
    麗江市交通管理便民服務(wù)中心 15399006001004001 1 29 14
    麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 15399006001005001 1 10 4
    麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 15399006001005002 1 6 4
    麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 15399006001005003 1 3 1
    麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 15399006001005004 1 6 3
    麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 15399006001005005 1 2 0
    麗江市幼兒園 15399006001006001 4 15 9
    麗江老君山國家公園管理局黎明管理所 15399006001007001 1 99 30
    麗江市廣播電視安全播出管理中心 15399006001008001 1 30 9
    麗江市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心 15399006001009001 1 35 11
    麗江市農(nóng)業(yè)工程建設(shè)服務(wù)中心 15399006001010001 1 34 13
    麗江(國際)民族文化藝術(shù)研究院 15399006001011001 1 1 1
    麗江市居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對中心 15399006001012001 1 8 2
    麗江市第二人民醫(yī)院 15399006001013001 1 3 1
    麗江市兒童福利院 15399006001014001 1 0 0
    古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 15399006002001001 9 74 24
    古城區(qū)金江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399006002002002 1 27 9
    古城區(qū)大東鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 15399006002003003 1 4 2
    玉龍縣職業(yè)高級中學(xué) 15399006003001001 2 4 1
    玉龍縣魯?shù)猷l(xiāng)中心校 15399006003002001 1 5 2
    玉龍縣魯?shù)猷l(xiāng)中心校 15399006003002002 1 15 7
    玉龍縣魯?shù)猷l(xiāng)中心校 15399006003002003 2 17 5
    玉龍縣大具鄉(xiāng)中心校 15399006003005001 1 4 0
    玉龍縣鳴音鎮(zhèn)中心校 15399006003006001 1 5 1
    玉龍縣奉科鎮(zhèn)中心校 15399006003008001 1 7 1
    玉龍縣疾病預(yù)防控制中心 15399006003009001 1 1 1
    玉龍縣疾病預(yù)防控制中心 15399006003009002 1 10 4
    玉龍縣奉科鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399006003011001 1 23 6
    玉龍縣塔城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399006003012001 1 21 4
    玉龍縣寶山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399006003013001 1 15 3
    玉龍縣鳴音鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 15399006003014001 1 6 0
    玉龍縣大具鄉(xiāng)財政所 15399006003015001 1 8 2
    玉龍縣塔城鄉(xiāng)財政所 15399006003016001 1 8 5
    玉龍縣魯?shù)猷l(xiāng)社會保障服務(wù)中心 15399006003017001 1 53 19
    玉龍縣奉科鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 15399006003018001 1 22 8
    永勝縣職業(yè)高級中學(xué) 15399006004002001 1 6 5
    永勝縣第四中學(xué) 15399006004003001 1 3 0
    永勝縣民族中學(xué) 15399006004004001 1 1 0
    永勝縣民族中學(xué) 15399006004005001 1 5 3
    永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 15399006004006001 1 4 1
    永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 15399006004008001 1 2 0
    永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 15399006004009001 1 2 0
    永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 15399006004010001 1 2 1
    永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 15399006004012001 1 1 1
    永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 15399006004013001 1 2 1
    永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 15399006004014001 1 4 2
    永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 15399006004015001 1 7 1
    永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399006004016001 2 13 5
    永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399006004017001 2 3 2
    永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399006004018001 2 17 6
    永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399006004019001 2 4 0
    永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399006004020001 1 2 2
    永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399006004021001 1 1 0
    永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399006004022001 2 7 2
    永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399006004023001 2 2 1
    永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399006004024001 2 2 2
    永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399006004025001 1 3 1
    永勝縣特殊教育學(xué)校 15399006004026001 1 1 0
    永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 15399006004027001 4 50 18
    永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 15399006004028001 3 5 1
    永勝縣順州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 15399006004030001 1 0 0
    永勝縣大安鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399006004031001 1 1 1
    永勝縣魯?shù)乩?zhèn)衛(wèi)生院 15399006004033001 1 1 1
    永勝縣東山鄉(xiāng)財政所 15399006004034001 1 3 1
    永勝縣魯?shù)乩?zhèn)財政所 15399006004035001 1 4 2
    永勝縣大安鄉(xiāng)財政所 15399006004036001 1 2 0
    永勝縣松坪鄉(xiāng)財政所 15399006004037001 1 1 0
    永勝縣光華鄉(xiāng)財政所 15399006004038001 1 5 2
    永勝縣順州鎮(zhèn)財政所 15399006004039001 1 6 1
    永勝縣濤源鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 15399006004040001 1 62 24
    永勝縣仁和鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 15399006004041001 1 35 11
    永勝縣魯?shù)乩?zhèn)社會保障服務(wù)中心 15399006004042001 1 21 9
    永勝縣順州鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399006004043001 1 29 11
    永勝縣光華鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 15399006004044001 1 2 1
    華坪縣第一中學(xué) 15399006005001001 1 2 0
    華坪縣第一中學(xué) 15399006005001002 1 1 0
    華坪縣第一中學(xué) 15399006005001003 1 1 1
    華坪縣民族中學(xué)(高中部) 15399006005002004 2 1 1
    華坪縣直普通高中 15399006005003005 3 5 1
    華坪縣直普通高中 15399006005003006 2 2 0
    華坪縣初級中學(xué) 15399006005005008 2 3 0
    華坪縣初級中學(xué) 15399006005005009 2 5 1
    華坪縣初級中學(xué) 15399006005005010 2 2 2
    華坪縣第二中學(xué) 15399006005006011 2 7 2
    華坪縣第二中學(xué) 15399006005006012 1 2 0
    華坪縣中心中學(xué) 15399006005007013 2 10 2
    華坪縣中心中學(xué) 15399006005007014 1 5 1
    華坪縣民族小學(xué) 15399006005008015 1 11 3
    華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399006005009016 4 34 13
    華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399006005009017 3 3 2
    華坪縣永興鄉(xiāng)中心校 15399006005010018 1 4 1
    華坪縣船房鄉(xiāng)中心校 15399006005011019 1 1 0
    華坪縣幼兒園 15399006005012020 1 6 3
    華坪縣興泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399006005013021 1 5 1
    華坪縣船房鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399006005014022 1 4 2
    華坪縣永興鄉(xiāng)財政所 15399006005015023 1 10 4
    華坪縣永興鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399006005016024 1 52 13
    華坪縣通達(dá)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399006005017025 1 3 3
    華坪縣通達(dá)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399006005017026 1 2 1
    華坪縣新莊鄉(xiāng)財政所 15399006005018027 1 2 2
    華坪縣石龍壩鎮(zhèn)財政所 15399006005019028 1 25 7
    寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006006001001 3 11 3
    寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006006002002 1 1 0
    寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006006003003 3 3 0
    寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006006004004 3 9 5
    寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006006005005 3 6 2
    寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006006006006 2 3 1
    寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006006007007 2 4 1
    寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006006008008 1 1 1
    寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006006010010 1 2 0
    寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006006011011 3 65 26
    寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006006012012 4 7 1
    寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006006013013 4 22 3
    寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006006014014 4 7 1
    寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006006015015 10 71 18
    寧蒗彝族自治縣金棉鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 15399006006016016 1 15 4
    寧蒗彝族自治縣西布河鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 15399006006017017 1 16 2
    寧蒗彝族自治縣永寧鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 15399006006018018 1 0 0
    寧蒗彝族自治縣永寧坪鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399006006019019 1 15 8
    寧蒗彝族自治縣蟬戰(zhàn)河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399006006020020 1 56 17
    寧蒗彝族自治縣蟬戰(zhàn)河鄉(xiāng)文化旅游和廣播電視服務(wù)中心 15399006006021021 1 43 13
    寧蒗彝族自治縣寧利鄉(xiāng)財政所 15399006006022022 1 16 3
    寧蒗彝族自治縣戰(zhàn)河鎮(zhèn)財政所 15399006006023023 1 5 1
    中共麗江市委黨校 15399006001015001 1 0 0
    玉龍縣鳴音鎮(zhèn)中心校 15399006003006002 1 0 0
    永勝縣職業(yè)高級中學(xué) 15399006004001001 1 0 0
    永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 15399006004007001 1 0 0
    永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 15399006004011001 1 0 0
    永勝縣疾病預(yù)防控制中心 15399006004029001 1 0 0
    永勝縣東山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399006004032001 1 0 0
    華坪縣民族中學(xué)(初中部) 15399006005004007 1 0 0
    寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006006009009 1 0 0
      204 1554 513

    來源:http://ljhrss.lijiang.gov.cn/xljrsj/c101886/202303/bda98501b5524876bc4fb6e4755b5f3e.shtml

    我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:zhangmingshui | 閱讀:
    相關(guān)信息鏈接       麗江市事業(yè)單位招聘考試 
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門評論