五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    2022年臨滄市事業(yè)單位招聘取消或裁減開考崗位公告

    [日期:2022-04-28] 來源:臨滄市人力資源和社會保障局網(wǎng)站

    臨滄市人力資源和社會保障局關(guān)于

    2022年全市事業(yè)單位公開招聘取消或裁減開考崗位的公告

    根據(jù)《臨滄市人力資源和社會保障局關(guān)于2022年全市事業(yè)單位公開招聘工作人員考試的公告》要求,部分崗位因報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)不足或無人報(bào)名,需取消或裁減開考,現(xiàn)將取消或裁減開考崗位情況向廣大考生進(jìn)行公布(詳見附表)。被取消開考崗位考生的報(bào)名費(fèi)用將退回報(bào)名人員的交費(fèi)賬戶。

    臨滄市人力資源和社會保障局

    2022年4月27日

    附件:2022年臨滄市事業(yè)單位公開招聘工作人員取消或裁減開考崗位情況表

    附件【2022年臨滄市事業(yè)單位公開招聘工作人員取消或裁減開考崗位情況表.xls

    2022年臨滄市事業(yè)單位公開招聘工作人員取消或裁減開考崗位情況表
    序號 所屬省市 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 當(dāng)前比例 招錄人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 確認(rèn)人數(shù) 審核通過人數(shù) 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù) 取消或裁減開考崗位情況
    1 云南省 臨滄市 中共臨滄市紀(jì)律檢查委員會 臨滄市監(jiān)委留置保障中心 信息技術(shù)崗(專技) 15399009001001001 3 25.00:1 1 25 25 25 25  
    2 云南省 臨滄市 中共臨滄市紀(jì)律檢查委員會 臨滄市紀(jì)委市監(jiān)委信息技術(shù)保障中心 信息技術(shù)崗(專技) 15399009001002001 3 30.00:1 1 33 32 32 30  
    3 云南省 臨滄市 臨滄市委講師團(tuán)   中共臨滄市委講師團(tuán)事業(yè)人員 15399009002000001 3 11.00:1 1 11 11 11 11  
    4 云南省 臨滄市 臨滄融媒體新聞社   新聞采編 15399009003000001 3 22.00:1 1 24 22 22 22  
    5 云南省 臨滄市 臨滄融媒體新聞社   新聞采編 15399009003000002 3 50.00:1 1 51 50 50 50  
    6 云南省 臨滄市 臨滄融媒體新聞社   播出傳輸 15399009003000003 3 28.00:1 1 32 29 29 28  
    7 云南省 臨滄市 臨滄市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急與網(wǎng)絡(luò)輿情信息研究中心   網(wǎng)絡(luò)信息與安全 15399009004000001 3 3.00:1 1 3 3 3 3  
    8 云南省 臨滄市 臨滄市邊防信息中心   專業(yè)技術(shù)人員 15399009005000001 3 36.00:1 1 37 37 37 36  
    9 云南省 臨滄市 臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心   檢驗(yàn)檢測 15399009007000001 3 28.00:1 1 28 28 28 28  
    10 云南省 臨滄市 臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心   檢驗(yàn)檢測 15399009007000002 3 50.00:1 1 54 51 51 50  
    11 云南省 臨滄市 臨滄市廣播電視發(fā)射臺   專技 15399009008000001 3 64.00:1 1 71 69 69 64  
    12 云南省 臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   護(hù)理 15399009009000001 3 185.00:1 2 414 411 411 370  
    13 云南省 臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   皮膚科 15399009009000002 3 14.00:1 1 15 14 14 14  
    14 云南省 臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   心血管內(nèi)科介入 15399009009000003 3 11.00:1 1 13 12 12 11  
    15 云南省 臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   神經(jīng)精神內(nèi)科 15399009009000004 3 16.00:1 1 16 16 16 16  
    16 云南省 臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   神經(jīng)外科 15399009009000005 3 10.00:1 1 10 10 10 10  
    17 云南省 臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   普通外科 15399009009000006 3 15.00:1 1 16 16 16 15  
    18 云南省 臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   肝膽血管外科 15399009009000007 3 10.00:1 1 10 10 10 10  
    19 云南省 臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   眼科 15399009009000008 3 16.00:1 1 16 16 16 16  
    20 云南省 臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   病理科 15399009009000009 3 3.00:1 1 3 3 3 3  
    21 云南省 臨滄市 臨滄市住房公積金管理中心   永德管理部業(yè)務(wù)員 15399009010000001 3 52.00:1 1 58 56 56 52  
    22 云南省 臨滄市 臨滄市住房公積金管理中心   基層管理部業(yè)務(wù)員 15399009010000002 3 38.00:1 1 39 38 38 38  
    23 云南省 臨滄市 臨滄市住房公積金管理中心   基層管理部業(yè)務(wù)員 15399009010000003 3 51.00:1 1 58 56 56 51  
    24 云南省 臨滄市 臨滄市林業(yè)科學(xué)院   臨滄市林業(yè)科學(xué)院核桃研究所 15399009011000001 3 7.00:1 1 7 7 7 7  
    25 云南省 臨滄市 臨滄市林業(yè)科學(xué)院   臨滄市林業(yè)科學(xué)院林業(yè)和草原實(shí)驗(yàn)室 15399009011000002 3 6.00:1 1 7 7 7 6  
    26 云南省 臨滄市 臨滄瀾滄江省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局雙江管護(hù)分局壩糯管護(hù)站   臨滄瀾滄江省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局雙江管護(hù)分局壩糯管護(hù)站 15399009012000001 3 2.00:1 1 2 2 2 2 達(dá)不到開考比例,取消招聘計(jì)劃
    27 云南省 臨滄市 云南永德大雪山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局亞練管護(hù)站   云南永德大雪山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局亞練管護(hù)站 15399009013000001 3 6.00:1 1 11 7 7 6  
    28 云南省 臨滄市 云南南滾河國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局班老管護(hù)站   云南南滾河國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局班老管護(hù)站 15399009014000001 3 33.00:1 1 40 34 34 33  
    29 云南省 臨滄市 鎮(zhèn)康南捧河省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 鎮(zhèn)康南捧河省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局勐捧管護(hù)站 鎮(zhèn)康南捧河省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局勐捧管護(hù)站 15399009015001001 3 30.00:1 1 31 30 30 30  
    30 云南省 臨滄市 鎮(zhèn)康南捧河省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 鎮(zhèn)康南捧河省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局忙丙后箐管護(hù)站 鎮(zhèn)康南捧河省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局忙丙后箐管護(hù)站 15399009015002002 3 5.00:1 1 8 7 7 5  
    31 云南省 臨滄市 臨滄技師學(xué)院   金屬焊接專業(yè)教師 15399009016000001 3 4.00:1 1 5 4 4 4  
    32 云南省 臨滄市 臨滄技師學(xué)院   機(jī)械工程專業(yè)教師 15399009016000002 3 46.00:1 1 67 65 65 46  
    33 云南省 臨滄市 臨滄技師學(xué)院   現(xiàn)代物流專業(yè)教師 15399009016000003 3 14.00:1 1 19 14 14 14  
    34 云南省 臨滄市 臨滄技師學(xué)院   新能源汽車專業(yè)教師 15399009016000004 3 0.00:1 2 1 0 0 0 無人報(bào)名,取消招聘計(jì)劃
    35 云南省 臨滄市 臨滄技師學(xué)院   制茶專業(yè)教師 15399009016000005 3 26.00:1 1 26 26 26 26  
    36 云南省 臨滄市 臨滄技師學(xué)院   音樂專業(yè)教師 15399009016000006 3 3.00:1 1 4 3 3 3  
    37 云南省 臨滄市 臨滄市第二中學(xué)   中學(xué)體育教師 15399009017000001 3 62.00:1 1 67 67 67 62  
    38 云南省 臨滄市 臨滄市第二中學(xué)   中學(xué)政治教師 15399009017000002 3 19.00:1 1 21 20 20 19  
    39 云南省 臨滄市 臨滄市第二中學(xué)   中學(xué)物理教師 15399009017000003 3 1.00:1 2 2 2 2 2 達(dá)不到開考比例,取消招聘計(jì)劃
    40 云南省 臨滄市 臨滄市第二中學(xué)   小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399009017000004 3 9.00:1 1 9 9 9 9  
    41 云南省 臨滄市 臨滄市民族中學(xué)   高中語文教師 15399009018000001 3 27.00:1 1 27 27 27 27  
    42 云南省 臨滄市 臨滄市民族中學(xué)   高中數(shù)學(xué)教師 15399009018000002 3 8.00:1 1 9 8 8 8  
    43 云南省 臨滄市 臨滄市民族中學(xué)   高中英語教師 15399009018000003 3 8.00:1 1 8 8 8 8  
    44 云南省 臨滄市 臨滄市民族中學(xué)   高中物理教師 15399009018000004 3 2.50:1 2 6 6 6 5 達(dá)不到開考比例,裁減招聘人數(shù),裁減后該崗位招聘1人
    45 云南省 臨滄市 臨滄市民族中學(xué)   高中地理教師 15399009018000005 3 6.50:1 2 13 13 13 13  
    46 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)融媒體中心 采編(專技崗位) 15399009019001001 3 16.00:1 1 16 16 16 16  
    47 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)財(cái)政局 財(cái)務(wù)(事業(yè)專技) 15399009019002001 3 80.00:1 1 88 83 83 80  
    48 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)司法局 鳳翔法律服務(wù)所社區(qū)矯正(專技崗位) 15399009019003001 3 30.00:1 1 31 30 30 30  
    49 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)水務(wù)局 水質(zhì)水資源管理(專技崗位) 15399009019004001 3 37.00:1 1 39 39 39 37  
    50 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)博尚鎮(zhèn)人民政府 事業(yè)專技崗位(定向招聘未就業(yè)退役軍人) 15399009019005001 1 27.00:1 1 30 27 27 27  
    51 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)平村鄉(xiāng)人民政府 事業(yè)專技崗位(定向招聘駐臨部隊(duì)未就業(yè)隨軍家屬) 15399009019006001 1 2.00:1 1 3 2 2 2  
    52 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)人民政府 事業(yè)專技崗位(定向招聘“三項(xiàng)目”人員) 15399009019007001 1 24.00:1 1 25 24 24 24  
    53 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)人民政府 事業(yè)專技崗位 15399009019007002 1 10.00:1 1 12 10 10 10  
    54 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)審計(jì)局 審計(jì)(事業(yè)專技) 15399009019008001 3 77.00:1 1 84 82 82 77  
    55 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)審計(jì)局 審計(jì)(事業(yè)專技) 15399009019008002 3 92.00:1 1 100 96 96 92  
    56 云南省 臨滄市 云縣 云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020001001 1 19.00:1 1 22 19 19 19  
    57 云南省 臨滄市 云縣 云縣司法局栗樹、后箐鄉(xiāng)、涌寶鎮(zhèn)、忙懷鄉(xiāng)法律服務(wù)所。 管理崗 15399009020002001 1 5.50:1 2 11 11 11 11  
    58 云南省 臨滄市 云縣 云縣司法局栗樹、后箐鄉(xiāng)、涌寶鎮(zhèn)、忙懷鄉(xiāng)法律服務(wù)所。 管理崗 15399009020002002 1 12.00:1 2 24 24 24 24  
    59 云南省 臨滄市 云縣 云縣融媒體中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020004001 3 55.00:1 1 61 58 58 55  
    60 云南省 臨滄市 云縣 云縣交通運(yùn)輸局公路橋梁勘測設(shè)計(jì)隊(duì) 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020005001 3 6.00:1 1 7 6 6 6  
    61 云南省 臨滄市 云縣 云縣城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)室 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020006001 3 25.00:1 1 26 25 25 25  
    62 云南省 臨滄市 云縣 云縣土地收購儲備交易中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020007001 3 32.00:1 1 34 34 34 32  
    63 云南省 臨滄市 云縣 云縣水務(wù)局水利水電工程管理站 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020008001 3 39.00:1 1 40 40 40 39  
    64 云南省 臨滄市 云縣 云縣栗樹鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020009001 1 83.00:1 1 86 85 85 83  
    65 云南省 臨滄市 云縣 云縣栗樹鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020010001 3 24.00:1 1 27 26 26 24  
    66 云南省 臨滄市 云縣 云縣栗樹鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020011001 1 92.00:1 1 99 98 98 92  
    67 云南省 臨滄市 云縣 云縣栗樹鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 管理崗 15399009020011002 1 57.00:1 1 58 57 57 57  
    68 云南省 臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020013001 1 37.00:1 1 39 39 39 37  
    69 云南省 臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020014001 1 44.00:1 1 48 46 46 44  
    70 云南省 臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020015001 1 31.00:1 1 31 31 31 31  
    71 云南省 臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020016001 1 20.00:1 1 22 22 22 20  
    72 云南省 臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020016002 1 31.00:1 1 31 31 31 31  
    73 云南省 臨滄市 云縣 云縣漫灣林業(yè)草原服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020018001 1 15.00:1 1 15 15 15 15  
    74 云南省 臨滄市 云縣 云縣曉街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020019001 1 15.00:1 1 16 15 15 15  
    75 云南省 臨滄市 云縣 云縣茶房鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020020001 1 98.00:1 1 102 102 102 98  
    76 云南省 臨滄市 云縣 云縣忙懷鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020021001 1 105.00:1 1 113 112 112 105  
    77 云南省 臨滄市 云縣 云縣忙懷鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020021002 1 14.00:1 1 15 14 14 14  
    78 云南省 臨滄市 云縣 云縣忙懷鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020022001 1 170.00:1 1 185 185 185 170  
    79 云南省 臨滄市 云縣 云縣忙懷鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020023001 1 82.50:1 2 169 169 169 165  
    80 云南省 臨滄市 云縣 云縣忙懷鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020023002 1 15.00:1 1 15 15 15 15  
    81 云南省 臨滄市 云縣 云縣幸福鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020024001 1 20.00:1 1 21 20 20 20  
    82 云南省 臨滄市 云縣 云縣幸福鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020024002 1 10.00:1 1 10 10 10 10  
    83 云南省 臨滄市 云縣 云縣幸福鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020025001 1 155.00:1 1 169 169 169 155  
    84 云南省 臨滄市 云縣 云縣大朝山西鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020026001 1 18.00:1 1 18 18 18 18  
    85 云南省 臨滄市 云縣 云縣大朝山西鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020027001 1 38.00:1 1 39 39 39 38  
    86 云南省 臨滄市 云縣 云縣栗樹鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020028001 1 8.00:1 1 8 8 8 8  
    87 云南省 臨滄市 云縣 云縣幸福鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020030001 1 17.00:1 1 17 17 17 17  
    88 云南省 臨滄市 云縣 云縣曉街鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 管理崗 15399009020031001 1 4.00:1 1 4 4 4 4  
    89 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣工業(yè)商務(wù)和信息化局 中小企業(yè)服務(wù)中心 15399009021001001 3 170.00:1 1 183 181 181 170  
    90 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 總工程師辦公室 15399009021002001 3 37.00:1 1 39 38 38 37  
    91 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 環(huán)境衛(wèi)生管理站定向招聘未就業(yè)退役軍人崗 15399009021002002 3 23.00:1 1 25 24 24 23  
    92 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 15399009021002003 3 4.00:1 1 5 5 5 4  
    93 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣文化旅游局 文物管理所 15399009021003001 3 0.00:1 1 1 0 0 0 無人報(bào)名,取消招聘計(jì)劃
    94 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣科學(xué)技術(shù)局 科技成果轉(zhuǎn)化中心 15399009021004001 3 59.00:1 1 62 60 60 59  
    95 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣衛(wèi)生健康局 鳳慶縣疾病預(yù)防控制中心 15399009021005001 3 2.00:1 1 2 2 2 2 達(dá)不到開考比例,取消招聘計(jì)劃
    96 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣魯史鎮(zhèn)人民政府 魯史鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399009021006001 1 32.00:1 1 34 32 32 32  
    97 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣魯史鎮(zhèn)人民政府 魯史鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心定向招聘未就業(yè)隨軍家屬崗 15399009021006002 1 3.00:1 1 4 3 3 3  
    98 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣魯史鎮(zhèn)人民政府 魯史鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 15399009021006003 1 126.00:1 1 134 133 133 126  
    99 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣魯史鎮(zhèn)人民政府 魯史鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心定向招聘“三項(xiàng)目”人員崗 15399009021006004 1 14.00:1 1 14 14 14 14  
    100 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣腰街彝族鄉(xiāng)人民政府 腰街鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心 15399009021007001 1 160.00:1 1 169 169 169 160  
    101 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣腰街彝族鄉(xiāng)人民政府 腰街鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心 15399009021007002 1 466.00:1 1 508 501 501 466  
    102 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣腰街彝族鄉(xiāng)人民政府 腰街鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心定向招聘未就業(yè)退役軍人崗 15399009021007003 1 17.00:1 1 17 17 17 17  
    103 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣勐佑鎮(zhèn)人民政府 勐佑鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399009021008001 1 34.00:1 1 39 37 37 34  
    104 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣雪山鎮(zhèn)人民政府 雪山鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心 15399009021009001 1 9.00:1 1 9 9 9 9  
    105 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣雪山鎮(zhèn)人民政府 雪山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 15399009021009002 1 50.00:1 1 51 50 50 50  
    106 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣大寺鄉(xiāng)人民政府 大寺鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心定向招聘隨軍家屬崗 15399009021010001 1 2.00:1 1 2 2 2 2  
    107 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣大寺鄉(xiāng)人民政府 大寺鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 15399009021010002 1 18.00:1 1 20 20 20 18  
    108 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣詩禮鄉(xiāng)人民政府 詩禮鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心定向招聘未就業(yè)退役軍人崗 15399009021011001 1 17.00:1 1 17 17 17 17  
    109 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣詩禮鄉(xiāng)人民政府 詩禮鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心定向招聘未就業(yè)退役軍人崗 15399009021011002 1 16.00:1 1 16 16 16 16  
    110 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣詩禮鄉(xiāng)人民政府 詩禮鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心 15399009021011003 1 41.00:1 1 45 41 41 41  
    111 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣詩禮鄉(xiāng)人民政府 詩禮鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399009021011004 1 43.00:1 1 48 43 43 43  
    112 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣詩禮鄉(xiāng)人民政府 詩禮鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 15399009021011005 1 31.00:1 1 36 31 31 31  
    113 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣小灣鎮(zhèn)人民政府 小灣鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399009021012001 2 22.50:1 2 47 47 47 45  
    114 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 三岔河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 15399009021013001 1 76.00:1 1 77 77 77 76  
    115 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 三岔河鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399009021013002 1 48.00:1 1 49 48 48 48  
    116 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 三岔河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心定向招聘未就業(yè)退役軍人崗 15399009021013003 1 15.00:1 1 15 15 15 15  
    117 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 三岔河鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心定向招聘“三項(xiàng)目”人員男性崗 15399009021013004 1 19.00:1 1 19 19 19 19  
    118 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 三岔河鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心定向招聘“三項(xiàng)目”人員女性崗 15399009021013005 1 15.00:1 1 15 15 15 15  
    119 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣郭大寨彝族白族鄉(xiāng)人民政府 郭大寨鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心男性崗 15399009021014001 1 153.00:1 1 162 162 162 153  
    120 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣郭大寨彝族白族鄉(xiāng)人民政府 郭大寨鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心女性崗 15399009021014002 1 151.00:1 1 161 160 160 151  
    121 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣營盤鎮(zhèn)人民政府 營盤鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心定向招聘未就業(yè)退役軍人崗 15399009021015001 1 13.00:1 1 13 13 13 13  
    122 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣營盤鎮(zhèn)人民政府 營盤鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心 15399009021015002 1 13.00:1 1 13 13 13 13  
    123 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣新華彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 新華鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心定向招聘未就業(yè)退役軍人崗 15399009021016001 1 12.00:1 1 12 12 12 12  
    124 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣新華彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 新華鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心養(yǎng)老保險(xiǎn)崗 15399009021016002 1 45.00:1 1 52 47 47 45  
    125 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣新華彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 新華鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心醫(yī)療保險(xiǎn)崗 15399009021016003 1 36.00:1 1 44 38 38 36  
    126 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 初中語文教師 15399009021017001 2 27.00:1 2 57 57 57 54  
    127 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 初中英語教師 15399009021017002 2 7.50:1 2 15 15 15 15  
    128 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 初中英語女教師 15399009021017003 1 8.00:1 1 8 8 8 8  
    129 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 初中數(shù)學(xué)教師 15399009021017005 2 7.50:1 2 15 15 15 15  
    130 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 初中政治教師 15399009021017006 2 16.00:1 2 32 32 32 32  
    131 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 初中歷史教師 15399009021017007 1 15.00:1 1 15 15 15 15  
    132 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 初中生物教師 15399009021017008 1 21.00:1 1 26 24 24 21  
    133 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 初中地理教師 15399009021017009 2 4.00:1 2 10 9 9 8  
    134 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 初中信息技術(shù)教師 15399009021017010 1 17.00:1 1 18 17 17 17  
    135 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 小學(xué)語文教師 15399009021017011 2 56.00:1 2 118 118 118 112  
    136 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 小學(xué)語文女教師 15399009021017012 5 53.60:1 5 274 274 274 268  
    137 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 小學(xué)語文男教師 15399009021017013 5 33.40:1 5 172 172 172 167  
    138 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 小學(xué)語文教師定向招聘“三項(xiàng)目”人員 15399009021017014 1 17.00:1 1 17 17 17 17  
    139 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399009021017015 2 53.50:1 2 109 109 109 107  
    140 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)女教師 15399009021017016 3 53.33:1 3 166 164 164 160  
    141 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)男教師 15399009021017017 3 40.00:1 3 124 124 124 120  
    142 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)教師定向招聘“三項(xiàng)目”人員 15399009021017018 1 18.00:1 1 18 18 18 18  
    143 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 小學(xué) 數(shù)學(xué)教師定向招聘未就業(yè)退役軍人 15399009021017019 1 11.00:1 1 11 11 11 11  
