五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    2021年麗江市事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截止4月26日16:30)

    [日期:2021-04-26] 來(lái)源:麗江市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站

    麗江市2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名繳費(fèi)人員情況表(數(shù)據(jù)截止4月26日16:30)

    請(qǐng)點(diǎn)擊下載:麗江市2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名繳費(fèi)人員情況表.pdf

    (數(shù)據(jù)截止4月26日16:30)

    麗江市2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名繳費(fèi)人員情況表 
    (數(shù)據(jù)截止4月26日16:30)
    招錄部門 職位代碼 招聘人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
    麗江市交通管理便民服務(wù)中心 15399007006001001 1 276 202
    麗江瀘沽湖管理局稽查隊(duì) 15399007006002001 1 16 15
    麗江玉龍雪山旅游景區(qū)游客中心 15399007006003001 1 144 121
    華坪縣人民醫(yī)院 15399007003001001 4 2 2
    華坪縣人民醫(yī)院 15399007003001002 1 3 3
    華坪縣人民醫(yī)院 15399007003001003 1 4 3
    華坪縣中醫(yī)醫(yī)院 15399007003002004 1 12 9
    華坪縣中醫(yī)醫(yī)院 15399007003002005 1 3 3
    麗江市幼兒園 15399007006007001 16 660 599
    麗江市金融服務(wù)中心 15399007006010001 1 103 81
    麗江市國(guó)庫(kù)支付中心 15399007006009001 4 414 359
    華坪縣中醫(yī)醫(yī)院 15399007003002006 1 6 6
    華坪縣中醫(yī)醫(yī)院 15399007003002008 1 3 3
    華坪縣中醫(yī)醫(yī)院 15399007003002009 1 47 34
    華坪縣疾病預(yù)防控制中心 15399007003004010 1 34 32
    華坪縣疾病預(yù)防控制中心 15399007003004011 3 13 6
    華坪縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 15399007003005012 2 5 4
    華坪縣水務(wù)局工程管理站 15399007003006013 1 5 5
    華坪縣直及鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 15399007003007014 3 16 16
    華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399007003009016 2 16 14
    華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399007003009017 3 89 82
    華坪縣直及鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399007003010018 6 125 116
    華坪縣民族小學(xué) 15399007003011019 1 18 16
    華坪縣中心鎮(zhèn)龍洞村小學(xué) 15399007003012020 1 10 10
    華坪縣中心人民小學(xué) 15399007003013021 1 13 9
    華坪縣幼兒園 15399007003014022 2 27 27
    麗江市生態(tài)環(huán)境局下屬玉龍縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜 合行政執(zhí)法大隊(duì) 15399007006006001 1 25 21
    華坪縣幼兒園 15399007003014023 1 12 7
    華坪縣幼兒園 15399007003014024 1 94 76
    古城區(qū)財(cái)政局下屬經(jīng)營(yíng)性公房管理中心 15399007007001001 1 68 57
    華坪縣石龍壩鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 15399007003015025 1 15 12
    華坪縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站 15399007003016026 1 10 7
    古城區(qū)金安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 15399007007002001 1 117 96
    古城區(qū)金安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 15399007007002002 1 116 104
    古城區(qū)金安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399007007003001 1 7 6
    古城區(qū)金安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399007007003002 1 17 15
    古城區(qū)文化街道辦事處社會(huì)保障服務(wù)中心 15399007007004001 1 138 125
    古城區(qū)大東鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 15399007007005001 1 1 1
    古城區(qū)大東鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 15399007007005002 1 12 7
    古城區(qū)七河鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 15399007007006001 1 9 7
    古城區(qū)七河鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 15399007007006002 1 14 11
    麗江市生態(tài)環(huán)境局下屬古城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 15399007006005001 2 35 29
    麗江市古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 15399007007007001 1 12 8
    麗江市古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 15399007007007002 1 14 13
    麗江市古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 15399007007007003 1 9 9
    麗江市古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 15399007007007004 4 19 18
    麗江市古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 15399007007007005 10 54 49
    麗江市古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 15399007007007006 10 280 261
    麗江市古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 15399007007007007 1 5 4
    麗江市古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 15399007007007008 1 18 14
    麗江市古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 15399007007007009 1 10 9
    麗江市投資咨詢服務(wù)中心 15399007006018001 1 85 71
    古城區(qū)金江白族鄉(xiāng)文化旅游廣播電視服務(wù)中心 15399007007008001 1 34 30
    麗江市投資促進(jìn)局 15399007006015001 1 102 86
    麗江市投資促進(jìn)局 15399007006015002 1 59 36
    麗江市投資促進(jìn)局 15399007006015003 1 144 85
    麗江市農(nóng)村能源管理站 15399007006016001 1 36 31
    玉龍縣奉科鎮(zhèn)中心校 15399007002001001 1 109 94
    麗江市交通管理便民服務(wù)中心 15399007006001002 1 25 22
    麗江市交通管理便民服務(wù)中心 15399007006001003 2 83 66
    麗江市交通管理便民服務(wù)中心 15399007006001004 2 72 59
    麗江市交通管理便民服務(wù)中心 15399007006001005 1 66 50
    麗江市交通管理便民服務(wù)中心 15399007006001006 1 85 67
    麗江市交通管理便民服務(wù)中心 15399007006001007 1 81 59
    麗江市東巴文化研究院 15399007006012001 1 197 145
    瀘沽湖省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 15399007006004001 1 22 19
    瀘沽湖省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 15399007006004002 1 26 21
    麗江市東巴文化研究院 15399007006012002 1 10 9
    麗江市志愿服務(wù)促進(jìn)中心 15399007006013001 1 179 138
    麗江市廣播電視發(fā)射臺(tái) 15399007006017001 1 62 47
    玉龍縣魯?shù)猷l(xiāng)中心校 15399007002002001 1 122 106
    麗江市互聯(lián)網(wǎng)信息中心 15399007006014001 1 63 44
    玉龍縣鳴音鎮(zhèn)中心校 15399007002003001 1 19 16
    永勝縣監(jiān)察技術(shù)服務(wù)中心 15399007004001001 1 15 13
    中國(guó)共產(chǎn)黨永勝縣委員會(huì)黨校 15399007004002002 1 3 2
    中國(guó)共產(chǎn)黨永勝縣委員會(huì)黨校 15399007004003003 1 9 8
    玉龍縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 15399007002004001 1 31 29
    永勝縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心 15399007004004004 1 84 70
    云南省永勝縣公證處 15399007004005005 3 9 8
    永勝縣東山鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007004006006 1 78 63
    玉龍縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 15399007002004002 1 39 31
    永勝縣東山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399007004007007 1 17 13
    永勝縣六德鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399007004008008 1 20 19
    永勝縣六德鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399007004009009 1 19 17
    玉龍縣民族文化工作隊(duì) 15399007002005001 1 0 0
    永勝縣六德鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 15399007004010010 1 207 172
    永勝縣期納鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007004011011 1 21 18
    玉龍縣奉科鎮(zhèn)文化旅游和廣播電視服務(wù)中心 15399007002006001 1 210 156
    永勝縣期納鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007004012012 1 30 26
    永勝縣程海鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 15399007004013013 1 219 181
    永勝縣程海鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007004014014 1 33 24
    玉龍縣鳴音鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399007002007001 1 51 44
    永勝縣程海鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399007004015015 1 41 35
    永勝縣程海鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399007004016016 1 12 11
    玉龍縣鳴音鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 15399007002008001 1 383 320
    永勝縣濤源鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399007004018018 1 139 112
    永勝縣濤源鎮(zhèn)移民服務(wù)中心 15399007004019019 1 69 55
    玉龍縣石頭鄉(xiāng)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 15399007002009001 1 17 15
    永勝縣濤源鎮(zhèn)移民服務(wù)中心 15399007004020020 1 30 23
    永勝縣三川鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399007004021021 1 42 32
    永勝縣三川鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 15399007004022022 1 221 180
    玉龍縣巨甸鎮(zhèn)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 15399007002010001 1 12 10
    永勝縣魯?shù)乩?zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399007004023023 1 18 17
    永勝縣魯?shù)乩?zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399007004024024 1 15 13
    永勝縣魯?shù)乩?zhèn)文化旅游和廣播電視服務(wù)中心 15399007004025025 1 27 24
    永勝縣魯?shù)乩?zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007004026026 1 44 36
    麗江市市場(chǎng)監(jiān)督管理投訴舉報(bào)中心 15399007006019001 1 160 123
    玉龍縣黎明鄉(xiāng)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 15399007002011001 1 10 10
    永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15399007004027027 2 8 7
    永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15399007004028028 3 6 6
    玉龍縣魯?shù)猷l(xiāng)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 15399007002012001 1 17 14
    永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15399007004029029 1 4 3
    永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15399007004030030 2 7 7
    玉龍縣石鼓鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007002013001 1 26 24
    永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15399007004031031 2 6 5
    永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15399007004032032 1 6 5
    永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15399007004033033 1 2 2
    永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15399007004034034 2 7 7
    永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15399007004036036 1 4 3
    永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15399007004037037 1 5 5
    永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15399007004038038 1 26 23
    永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15399007004039039 15 326 290
    永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15399007004040040 15 100 95
    永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15399007004041041 2 7 6
    永勝縣東山鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 15399007004045045 1 16 12
    永勝縣濤源鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399007004017017 1 81 65
    麗江市醫(yī)療保障基金運(yùn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估中心 15399007006020001 1 106 81
    麗江市醫(yī)療保障基金運(yùn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估中心 15399007006020002 1 106 85
    麗江民族中等專業(yè)學(xué)校 15399007006008001 1 13 10
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 15399007005001001 2 48 45
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 15399007005001002 2 21 15
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 15399007005001003 2 11 8
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 15399007005001004 2 12 8
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 15399007005001005 3 38 29
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 15399007005001006 2 15 15
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 15399007005001007 2 25 23
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 15399007005001008 2 7 7
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 15399007005001009 1 23 18
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 15399007005001010 2 26 22
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 15399007005001011 1 11 10
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 15399007005001012 1 8 4
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 15399007005001013 2 7 6
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 15399007005001014 1 11 11
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 15399007005001015 2 19 18
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 15399007005001016 1 4 3
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 15399007005001017 1 8 5
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 15399007005001018 1 6 6
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 15399007005001019 10 858 701
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 15399007005001020 7 704 556
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 15399007005001021 1 97 63
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 15399007005001022 1 108 75
    寧蒗彝族自治縣教育體育局 15399007005001023 1 86 66
    寧蒗彝族自治縣永寧鎮(zhèn)人民政府 15399007005004001 1 61 48
    寧蒗彝族自治縣西川鄉(xiāng)人民政府 15399007005005001 1 29 24
    寧蒗彝族自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品藥品檢驗(yàn) 檢測(cè)中心 15399007005002001 1 4 4
    寧蒗彝族自治縣西川鄉(xiāng)人民政府 15399007005005002 1 54 37
    寧蒗彝族自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品藥品檢驗(yàn) 檢測(cè)中心 15399007005002002 1 47 37
    寧蒗彝族自治縣西川鄉(xiāng)人民政府 15399007005005003 1 36 30
    寧蒗彝族自治縣戰(zhàn)河鎮(zhèn)人民政府 15399007005008001 1 51 38
    寧蒗彝族自治縣爛泥箐鄉(xiāng)人民政府 15399007005006001 1 31 25
    寧蒗彝族自治縣爛泥箐鄉(xiāng)人民政府 15399007005006002 1 49 36
    寧蒗彝族自治縣爛泥箐鄉(xiāng)人民政府 15399007005006003 1 19 16
    寧蒗彝族自治縣蟬戰(zhàn)河鄉(xiāng)人民政府 15399007005007001 1 55 36
    寧蒗彝族自治縣跑馬坪鄉(xiāng)人民政府 15399007005009001 1 35 31
    寧蒗彝族自治縣跑馬坪鄉(xiāng)人民政府 15399007005009002 1 35 25
    寧蒗彝族自治縣永寧坪鄉(xiāng)人民政府 15399007005010001 1 12 11
    寧蒗彝族自治縣永寧坪鄉(xiāng)人民政府 15399007005010002 1 38 27
    寧蒗彝族自治縣財(cái)政局 15399007005003001 2 173 138
    寧蒗彝族自治縣西布河鄉(xiāng)人民政府 15399007005011001 1 26 20
    寧蒗彝族自治縣金棉鄉(xiāng)人民政府 15399007005012001 1 40 35
    寧蒗彝族自治縣金棉鄉(xiāng)人民政府 15399007005012002 1 40 30
    寧蒗彝族自治縣蟬戰(zhàn)河鄉(xiāng)人民政府 15399007005007002 1 23 17
    定向招聘駐麗主城區(qū)部隊(duì)隨軍家屬崗位 15399007006021001 4 13 12
    華坪縣中醫(yī)醫(yī)院 15399007003002007 1 0 0
    華坪縣民族中學(xué) 15399007003008015 1 0 0
    永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15399007004035035 1 0 0
    永勝縣人民醫(yī)院 15399007004042042 1 0 0
    永勝縣中醫(yī)醫(yī)院 15399007004043043 1 0 0
    永勝縣仁和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 15399007004044044 1 0 0
    麗江民族中等專業(yè)學(xué)校 15399007006008002 1 0 0
      307 11094 9100

    來(lái)源:http://ljhrss.lijiang.gov.cn/Item/6514.aspx

    我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
    相關(guān)信息鏈接       麗江市事業(yè)單位招聘考試 
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門評(píng)論