五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    保山市昌寧縣2014年事業(yè)單位公開招聘人員體檢通知

    [日期:2014-09-05] 來(lái)源:昌寧縣人力資源和社會(huì)保障局

    根據(jù)《保山市2014年事業(yè)單位公開招聘人員公告》要求,昌寧縣2014年事業(yè)單位公開招聘人員已進(jìn)入體檢環(huán)節(jié),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

    一、體檢人員名單(見表)

    二、體檢標(biāo)準(zhǔn)

    體檢標(biāo)準(zhǔn)按照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行。

    三、體檢時(shí)間和地點(diǎn)

    體檢于2014年9月11日在昌寧縣人民醫(yī)院進(jìn)行。

    四、注意事項(xiàng)

    (一)參加體檢的考生持本人身份證于2014年9月11日上午8:00到昌寧縣人民醫(yī)院門診一樓大廳報(bào)到集中。每人準(zhǔn)備1張1寸免冠照片、1支碳素筆和260元體檢費(fèi)。

    (二)參加體檢的考生近期不能飲酒,體檢當(dāng)天不能吃早點(diǎn),受檢前禁食8—12小時(shí),體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。

    (三)體檢費(fèi)用及食宿費(fèi)自理。

    (四)參加體檢的考生于2014年9月15日前將學(xué)籍檔案轉(zhuǎn)昌寧縣人力資源和社會(huì)保障局流動(dòng)調(diào)配股。

    五、有關(guān)要求

    請(qǐng)各位考生按體檢通知的時(shí)間、地點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)到達(dá),因不遵守規(guī)定或個(gè)人原因造成的失誤,其后果由本人自行承擔(dān)。

    體檢合格的按規(guī)定進(jìn)行考核。因體檢不合格出現(xiàn)缺額的崗位,按綜合成績(jī)從高分到低分依次遞補(bǔ)一次。

    附:《昌寧縣2014年事業(yè)單位公開招聘體檢人員名單》

    昌寧縣2014年事業(yè)單位公開招聘體檢人員名單

    招聘單位 招聘崗位 崗位
    代碼
    姓名 筆試
    總成績(jī)
    面試成績(jī) 綜合成績(jī) 崗位排名 是否進(jìn)入體檢
    大田壩鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃 50101 蔣新乾 58.00 80.67 69.34 1
    大田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利技術(shù) 50102 劉育佳 51.00 78.47 64.74 1
    大田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 50103 周永興 53.50 79.25 66.38 1
    大田壩鄉(xiāng)人口和計(jì)生服務(wù)中心 計(jì)劃生育服務(wù) 50104 吳春蘭 54.50 80.67 67.59 1
    大田壩鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保經(jīng)辦 50105 祁亞濤 63.50 81.67 72.59 1
    更戛鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃 50301 郭紅銀 62.00 81.12 71.56 1
    更戛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 茶葉生產(chǎn)技術(shù) 50302 畢丹 57.50 81.57 69.54 1
    更戛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī) 50303 羅玲 56.50 81.74 69.12 1
    更戛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 50304 黃克芳 57.00 81.72 69.36 1
    更戛鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 勞動(dòng)保障與社會(huì)服務(wù) 50305 邵維龍 59.50 80.56 70.03 1
    昌寧縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè) 50401 楊曉玥 50.00 81.50 65.75 1
    昌寧縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè) 50401 劉香仙 48.00 81.69 64.85 2
    雞飛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 50501 張奇邦 57.50 80.63 69.07 1
    昌寧縣地方公路管理段 公路工程技術(shù) 50601 李銀翠 53.00 77.68 65.34 1
    昌寧縣地方公路管理段 公路工程技術(shù) 50601 趙納 46.50 78.56 62.53 2
    昌寧縣地方公路路政大隊(duì) 路政管理 50602 趙明明 51.50 78.88 65.19 1
    卡斯鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃 50801 楊春東 54.50 79.49 67.00 1
    卡斯鎮(zhèn)林業(yè)綜合服務(wù)中心 營(yíng)林造林 50802 劉泰江 60.50 79.10 69.80 1
    柯街鎮(zhèn)林業(yè)綜合服務(wù)中心 林業(yè)管理 50901 頓豫 50.50 82.39 66.45 1
    柯街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 50902 楊肖 46.50 81.93 64.22 1
    柯街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 動(dòng)物防疫 50903 趙炳勇 54.00 81.30 67.65 1
    昌寧縣林業(yè)局基層林場(chǎng) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 51001 魯小龍 61.50 83.25 72.38 1
    昌寧縣林業(yè)局基層林場(chǎng) 計(jì)算機(jī)管理 51002 連玉娟 59.00 81.43 70.22 1
    昌寧縣林業(yè)局基層林場(chǎng) 營(yíng)林造林A 51003 楊應(yīng)巧 64.00 80.53 72.27 1
    昌寧縣林業(yè)局基層林場(chǎng) 營(yíng)林造林A 51003 范麗丹 58.50 79.14 68.82 2
    昌寧縣林業(yè)局基層林場(chǎng) 營(yíng)林造林A 51003 徐斌 56.00 81.09 68.55 3
    昌寧縣林業(yè)局基層林場(chǎng) 營(yíng)林造林A 51003 于亞雷 59.00 77.36 68.18 4
    昌寧縣林業(yè)局基層林場(chǎng) 營(yíng)林造林B 51004 孫毅 65.00 80.74 72.87 1
    昌寧縣林業(yè)局基層林場(chǎng) 營(yíng)林造林B 51004 笪凌清 65.50 78.60 72.05 2
    昌寧縣殯葬服務(wù)中心 防腐整容 51201 輝峒兵 51.00 77.44 64.22 1
    昌寧縣計(jì)劃生育服務(wù)站 臨床 51301 趙微微 52.00 79.01 65.51 1
    昌寧縣計(jì)劃生育服務(wù)站 臨床 51301 何智慧 53.50 76.69 65.10 2
    昌寧縣水務(wù)局立覺(jué)河水庫(kù)管理所 工程管理A 51401 張磊 53.00 79.89 66.45 1
    昌寧縣水務(wù)局立覺(jué)河水庫(kù)管理所 工程管理B 51402 王曉波 56.00 80.31 68.16 1
    云南昌源律師事務(wù)所 法律服務(wù) 51501 尹清云 61.00 81.73 71.37 1
    云南昌源律師事務(wù)所 法律服務(wù) 51501 陶曉瑞 62.00 80.46 71.23 2
    昌寧縣婦幼保健院 臨床 51601 歐菊芹 51.50 81.64 66.57 1
    昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院 護(hù)理 51603 張宏麗 64.00 79.84 71.92 1
    昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院 護(hù)理 51603 段曉月 55.50 81.00 68.25 2
    昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院 護(hù)理 51603 袁綺霞 55.00 80.65 67.83 3
    昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院 護(hù)理 51603 于純麗 48.50 80.63 64.57 4
    昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院 藥劑 51605 萬(wàn)勝 53.00 80.20 66.60 1
    昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院 藥劑 51605 馬晶晶 48.50 79.72 64.11 2
    昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院 臨床 51607 李琳 58.00 80.92 69.46 1
    昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院 臨床 51607 楊中鳳 51.00 79.59 65.30 2
    昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院 臨床 51607 李洪周 51.00 79.40 65.20 3
    昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院 臨床 51607 楊睿 47.50 81.28 64.39 4
    昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院 臨床 51607 楊花 49.00 79.68 64.34 5
    昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院 臨床 51607 林曉梅 47.00 81.02 64.01 6
    昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院 臨床 51607 王建福 47.00 80.15 63.58 7
    溫泉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利工程 51701 張忠禮 62.00 82.10 72.05 1
    昌寧縣旅游發(fā)展服務(wù)中心 會(huì)計(jì) 51801 康麗 57.50 80.49 69.00 1
    翁堵鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 51901 施佳 55.00 80.24 67.62 1
    翁堵鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī) 51902 韓嶝 56.00 82.23 69.12 1
    翁堵鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利技術(shù) 51903 楊久安 63.50 80.15 71.83 1
    翁堵鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 財(cái)務(wù)管理 51905 段繼鵬 63.00 80.74 71.87 1
    珠街鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃 52001 段澤銳 53.00 80.22 66.61 1
    昌寧縣園林綠化所 管理人員A 52101 何素情 51.00 79.18 65.09 1
    昌寧縣園林綠化所 管理人員B 52102 曾曉輝 53.00 81.21 67.11 1
    灣甸鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 52201 趙金鵬 56.00 80.60 68.30 1
    灣甸鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保經(jīng)辦 52202 楊佺偉 62.00 78.38 70.19 1

    昌寧縣人力資源和社會(huì)保障局

    2014年9月4日

    我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:shasha511 | 閱讀:
    相關(guān)信息鏈接       保山市事業(yè)單位招聘考試 
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門評(píng)論