五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    2020年紅河州石屏縣衛(wèi)健局專(zhuān)項(xiàng)招聘考試成績(jī)表

    [日期:2020-06-17] 來(lái)源:紅河人才網(wǎng)

    附件1:云南省應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響面向全國(guó)開(kāi)展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生考試成績(jī)公示表.zip

    云南省應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響面向全國(guó)開(kāi)展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生考試成績(jī)公示表
    崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 成績(jī)
    920011020 5306010077100015 67
    920011020 5306010077100016 66
    920011024 5306010061400003 73
    920011027 5306010072100518 85
    920011027 5306010072100517 58
    920021001 5306010060100139 75
    920021001 5306010060100131 72
    920021001 5306010060100132 65
    920021001 5306010060100126 65
    920021001 5306010060100190 63
    920021001 5306010060100150 61
    920021001 5306010060100141 59
    920021001 5306010060100191 58
    920021001 5306010060100133 0
    920021002 5306010067100010 60
    920021002 5306010067100009 53
    920021003 5306010060100142 74
    920021003 5306010060100197 70
    920021003 5306010060100127 67
    920021003 5306010060100189 63
    920021003 5306010060100140 62
    920021003 5306010060100135 62
    920021003 5306010060100144 61
    920021003 5306010060100123 60
    920021003 5306010060100138 45
    920021004 5306010060300009 78
    920021004 5306010060300029 71
    920021004 5306010060300028 71
    920021004 5306010060300017 71
    920021004 5306010060300022 66
    920021004 5306010060300018 66
    920021004 5306010060300023 64
    920021004 5306010060300007 63
    920021004 5306010060300026 63
    920021004 5306010060300014 61
    920021004 5306010060300025 61
    920021004 5306010060300020 60
    920021004 5306010060300016 59
    920021004 5306010060300021 58
    920021004 5306010060300027 57
    920021004 5306010060300011 55
    920021004 5306010060300024 55
    920021004 5306010060300012 53
    920021004 5306010060300010 53
    920021004 5306010060300015 46
    920021004 5306010060300013 0
    920021008 5306010060100130 60
    920021008 5306010060100145 59
    920021009 5306010060100129 71
    920021009 5306010060100147 66
    920021009 5306010060100124 64
    920021009 5306010060100187 62
    920021010 5306010071100021 78
    920021010 5306010071100027 74
    920021010 5306010071100074 70
    920021010 5306010071100007 68
    920021010 5306010071100082 65
    920021010 5306010071100059 63
    920021010 5306010071100064 62
    920021010 5306010071100070 61
    920021010 5306010071100083 60
    920021010 5306010071100018 60
    920021010 5306010071100017 59
    920021010 5306010071100081 58
    920021010 5306010071100019 57
    920021010 5306010071100031 56
    920021010 5306010071100022 56
    920021010 5306010071100013 56
    920021010 5306010071100008 55
    920021010 5306010071100011 54
    920021010 5306010071100062 53
    920021010 5306010071100058 53
    920021010 5306010071100010 53
    920021010 5306010071100087 52
    920021010 5306010071100075 52
    920021010 5306010071100024 52
    920021010 5306010071100080 51
    920021010 5306010071100085 50
    920021010 5306010071100072 50
    920021010 5306010071100014 50
    920021010 5306010071100076 49
    920021010 5306010071100068 49
    920021010 5306010071100016 49
    920021010 5306010071100079 48
    920021010 5306010071100057 47
    920021010 5306010071100066 46
    920021010 5306010071100089 45
    920021010 5306010071100026 44
    920021010 5306010071100020 44
    920021010 5306010071100012 44
    920021010 5306010071100077 43
    920021010 5306010071100065 43
    920021010 5306010071100084 42
    920021010 5306010071100030 42
    920021010 5306010071100006 42
    920021010 5306010071100061 41
    920021010 5306010071100028 41
    920021010 5306010071100009 41
    920021010 5306010071100088 40
    920021010 5306010071100071 40
    920021010 5306010071100063 40
    920021010 5306010071100029 40
    920021010 5306010071100023 40
    920021010 5306010071100078 39
    920021010 5306010071100025 39
    920021010 5306010071100069 38
    920021010 5306010071100060 36
    920021010 5306010071100086 35
    920021010 5306010071100015 32
    920021010 5306010071100073 30
    920021010 5306010071100067 0
    920031011 5306010060100134 85
    920031011 5306010060100136 83
    920031011 5306010060100125 82
    920031011 5306010060100196 79
    920031011 5306010060100148 79
    920031011 5306010060100128 75
    920031011 5306010060100195 71
    920031011 5306010060100143 71
    920031011 5306010060100193 68
    920031011 5306010060100188 66
    920031011 5306010060100137 66
    920031011 5306010060100149 64
    920031011 5306010060100194 63
    920031011 5306010060100192 0
    920031012 5306010060300008 82
    920031012 5306010060300019 74
    920031013 5306010063500023 83
    920031013 5306010063500022 71
    920031013 5306010063500021 52
    920031014 5306010060100146 63
    920031019 5306010073700001 80
    相關(guān)信息鏈接       紅河州事業(yè)單位招聘考試 
    熱門(mén)培訓(xùn)課程
    熱門(mén)培訓(xùn)課程
    熱門(mén)評(píng)論