五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    昆明市2014年事業(yè)單位定向招聘面試成績

    [日期:2014-08-12] 來源:云南人才網(wǎng)

    2014年昆明市定向招聘到農(nóng)村基層服務項目服務期滿高校畢業(yè)生

    面試成績登記表

    序號 姓名 崗位 招聘人數(shù) 筆試成績 面試成績 綜合成績 排名 是否擬聘用 備注
    1 歐陽嬌嬌 20000004-昆明市社會福利院 (園藝) 1 65.4 83.22 74.31 2  
    2 喬婧 20000004-昆明市社會福利院 (園藝) 1 65 85.46 75.23 1  
    3 李國光 20000005-昆明市西山林場 專技崗 1 53 81.64 67.32 1  
    4 耿榮星 20000006-昆明市西山林場 專技崗 1 63.6 82.66 73.13 1  
    5 李錫琴 20000006-昆明市西山林場 專技崗 1 56.9 77.12 67.01 2  
    6 車軍 20000007-昆明市市級機關會議服務中心 (電氣工程、機械專業(yè)崗位) 2 65.9 85.04 75.47 1  
    7 曾琳梅 20000007-昆明市市級機關會議服務中心 (電氣工程、機械專業(yè)崗位) 2 65.7 82.62 74.16 2  
    8 劉廷胤 20000007-昆明市市級機關會議服務中心 (電氣工程、機械專業(yè)崗位) 2 54.9 81.86 68.38 3  
    9 張清鋒 20000007-昆明市市級機關會議服務中心 (電氣工程、機械專業(yè)崗位) 2 53.6 78.06 65.83 4  
    10 朱海龍 20000008-昆明市金殿名勝區(qū) (辦公室文員) 1 66.1 85.72 75.91 1  
    11 普兆虹 20000008-昆明市金殿名勝區(qū) (辦公室文員) 1 64.2 80.46 72.33 2  
    12 張淑蘭 20000011-昆明市住房公積金管理中心 宜良管理部 1 70 77.92 73.96 2  
    13 李鳳 20000011-昆明市住房公積金管理中心 宜良管理部 1 68.7 84.36 76.53 1  
    14 李載芬 20000012-昆明市文化館 (黨群、工青婦、 精神文明建設、老干專干) 1 70.7 86.38 78.54 1  
    15 字建良 20000012-昆明市文化館 (黨群、工青婦、 精神文明建設、老干專干) 1 70.6 79.98 75.29 2  
    16 李曉梅 20000013-昆明高級技工學校 (專技崗位) 1 60.5 82.28 71.39 2  
    17 朱國棟 20000013-昆明高級技工學校 (專技崗位) 1 58.2 86.00 72.1 1  
    18 徐曉 20000015-五華區(qū)青少年體育訓練基地 辦公室 1 55.8 82.34 69.07 1  
    19 王興全 20000015-五華區(qū)青少年體育訓練基地辦公室 1 54.3 79.60 66.95 2  
    20 萬涇億 20000017-五華區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處行政管理人員 1 63.6 80.02 71.81 1  
    21 劉鑫智 20000017-五華區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處行政管理人員 1 63.1 78.66 70.88 2  
    22 張楠 20000018-五華區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處財會人員 1 73.9 84.72 79.31 1  
    23 張明權 20000018-五華區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處財會人員 1 69.4 79.50 74.45 2  
    24 李夏 20000021-五華區(qū)綠化處(專業(yè)技術崗位) 2 55.5 81.60 68.55 2  
    25 何柳青 20000021-五華區(qū)綠化處(專業(yè)技術崗位) 2 54 87.80 70.90 1  
    26 曹俊 20000024-盤龍區(qū)茨壩中學(小學部)(小學語文教師) 1 57.2 80.10 68.65 1  
    27 胡慧 20000025-盤龍區(qū)茨壩中學(小學部)(小學數(shù)學教師) 1 64.5 70.40 67.45 2  
    28 鮑曉芹 20000025-盤龍區(qū)茨壩中學(小學部)(小學數(shù)學教師) 1 63.5 77.00 70.25 1  
    29 屠麗婭 20000026-昆明重工中學(小學部)(小學語文教師) 1 57.5 81.40 69.45 1  
    30 張顯香 20000026-昆明重工中學(小學部)(小學語文教師) 1 50.7 79.80 65.25 2  
    31 婁燕萍 20000027-昆明重工中學(小學部)(小學數(shù)學教師) 1 62.7 缺考 31.35 2  
    32 李紅梅 20000027-昆明重工中學(小學部)(小學數(shù)學教師) 1 57.2 72.20 64.70 1  
    33 張慧珍 20000028-盤龍區(qū)東華小學(小學語文教師) 1 71.5 83.40 77.45 1  
    34 陳琳 20000028-盤龍區(qū)東華小學(小學語文教師) 1 63.7 79.80 71.75 2  
    35 馬騰飛 20000029-盤龍區(qū)東華小學(小學數(shù)學教師) 1 64.2 82.00 73.10 1  
    36 付賢東 20000029-盤龍區(qū)東華小學(小學數(shù)學教師) 1 55.6 78.00 66.80 2  
    37 代林麗 20000030-盤龍區(qū)環(huán)城第一小學(小學科學教師) 1 65.6 82.10 73.85 1  
    38 齊麗娟 20000030-盤龍區(qū)環(huán)城第一小學(小學科學教師) 1 62.3 83.10 72.70 2  
    39 李彥明 20000031-盤龍區(qū)環(huán)城第一小學(小學語文教師) 1 71.7 80.90 76.30 1  
    40 林思凝 20000031-盤龍區(qū)環(huán)城第一小學(小學語文教師) 1 67 81.40 74.20 2  
    41 劉文美 20000032-盤龍區(qū)青云小學(小學數(shù)學教師) 1 67.3 78.40 72.85 1  
    42 李星 20000032-盤龍區(qū)青云小學(小學數(shù)學教師) 1 52.6 84.80 68.70 2  
    43 張勤燕 20000033-盤龍區(qū)金實小學(小學英語教師) 1 64.7 82.80 73.75 2  
    44 蒲艷鈴 20000033-盤龍區(qū)金實小學(小學英語教師) 1 64 86.00 75.00 1  
    45 鄧群 20000034-盤龍區(qū)金實小學(小學信息技術教師) 1 60.6 76.60 68.60 2  
    46 李賢梅 20000034-盤龍區(qū)金實小學(小學信息技術教師) 1 54.8 84.40 69.60 1  
    47 鎖珍鳳 20000036-盤龍區(qū)園博小學(小學語文教師) 1 63.3 82.80 73.05 3  
    48 孫麗華 20000036-盤龍區(qū)園博小學(小學語文教師) 1 62.8 85.90 74.35 2  
    49 朱麗霞 20000036-盤龍區(qū)園博小學(小學語文教師) 1 62.8 86.90 74.85 1  
    50 馬梅 20000038-盤龍區(qū)寶豐小學(小學數(shù)學教師) 1 60 76.40 68.20 1  
    51 朱玉兵 20000038-盤龍區(qū)寶豐小學(小學數(shù)學教師) 1 58.3 74.80 66.55 2  
    52 楊冬梅 20000039-盤龍區(qū)聯(lián)盟小學(小學數(shù)學教師) 1 59.5 76.40 67.95 1  
    53 劉露然 20000039-盤龍區(qū)聯(lián)盟小學(小學數(shù)學教師) 1 48.2 82.80 65.50 2  
    54 付麗娟 20000040-盤龍區(qū)培智學校(特殊教育) 2 59.4 87.80 73.60 1  
    55 張?zhí)烀?/td> 20000040-盤龍區(qū)培智學校(特殊教育) 2 57 75.80 66.40 3  
    56 白宏艷 20000040-盤龍區(qū)培智學校(特殊教育) 2 55 87.40 71.20 2  
    57 候天珍 20000046-官渡區(qū)官渡街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心(財務) 1 70.40 82.70 76.55 1  
    58 吳于瑢 20000046-官渡區(qū)官渡街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心(財務) 1 65.00 86.56 75.78 2  
    59 陳榮娟 20000047-官渡區(qū)中閘中心學校(小學美術) 1 60.6 82 71.3 1  
    60 曾俊萍 20000047-官渡區(qū)中閘中心學校(小學美術) 1 52.9 89 70.95 2  
    61 徐瓊仙 20000048-官渡區(qū)金馬中心學校(小學數(shù)學) 1 62.8 80.5 71.65 1  
    62 李惠 20000048-官渡區(qū)金馬中心學校(小學數(shù)學) 1 59.3 75.8 67.55 2  
    63 龔云麗 20000049-官渡區(qū)子君中心學校(小學語文) 1 67.1 82.4 74.75 1  
    64 劉文平 20000049-官渡區(qū)子君中心學校(小學語文) 1 61.1 79.9 70.5 2  
    65 高志華 20000050-官渡區(qū)子君中心學校(小學體育) 1 62.8 85.8 74.3 1  
    66 吳易蕓 20000050-官渡區(qū)子君中心學校(小學體育) 1 59.7 82.3 71 2  
    67 李鳳 20000051-官渡區(qū)和平小學(小學語文) 1 62.6 82.4 72.5 2  
    68 李雅仙 20000051-官渡區(qū)和平小學(小學語文) 1 62.5 86.6 74.55 1  
    69 陳燕冬 20000053-官渡區(qū)東華二?。ㄐW語文) 1 66 86.5 76.25 1  
    70 郭綺霞 20000054-官渡區(qū)六甲一小(小學語文) 1 62.8 79.1 70.95 1  
    71 彭婭 20000054-官渡區(qū)六甲一?。ㄐW語文) 1 59.5 77.8 68.65 2  
    72 張成 20000055-官渡區(qū)福德中心學校(小學美術) 1 65.5 84 74.75 1  
    73 馮艷 20000055-官渡區(qū)福德中心學校(小學美術) 1 56.3 79.3 67.8 2  
    74 楊煥 20000056-官渡區(qū)龍馬中心學校(小學語文) 1 59.6 83.6 71.6 1  
    75 李艷芳 20000056-官渡區(qū)龍馬中心學校(小學語文) 1 58.7 79.9 69.3 2  
    76 薛少鵬 20000057-官渡區(qū)軍隊離退休干部管理服務中心(管理崗位) 1 69.00 81.12 75.06 1  
    77 卜國棟 20000057-官渡區(qū)軍隊離退休干部管理服務中心(管理崗位) 1 66.50 75.70 71.10 2  
    78 納思曉 20000059-西山區(qū)碧雞徐霞客中心學校 (小學語文) 1 59.5 81.83 70.67 1  
    79 張衛(wèi)梅 20000061-西山區(qū)海口云光中心學校 (小學數(shù)學) 1 55.5 77.66 66.58 1  
    80 周紹軍 20000061-西山區(qū)??谠乒庵行膶W校 (小學數(shù)學) 1 55.4 76.14 65.77 2  
    81 崔喜 20000062-西山區(qū)??谛氯A中心學校 (小學信息技術) 1 53.4 76.11 64.76 2 遞補進入
    82 余孝波 20000062-西山區(qū)??谛氯A中心學校 (小學信息技術) 1 51.6 78.83 65.22 1 自愿放棄聘用
    83 徐敏 20000063-西山區(qū)??谛氯A中心學校 (小學英語) 1 67.7 85.45 76.58 1 自愿放棄聘用
    84 段建松 20000063-西山區(qū)??谛氯A中心學校 (小學英語) 1 63.7 88.34 76.02 2 遞補進入
    85 潘紫鵑 20000064-西山區(qū)??谝捞m中心學校 (小學語文) 2 54.4 83.66 69.03 1  
    86 張春艷 20000065-西山區(qū)海口建磷中心學校 (小學語文) 1 49.4 79.60 64.50 1  
    87 易美英 20000067-西山區(qū)團結永靖中心學校 (小學數(shù)學) 1 61.8 83.67 72.74 1 自愿放棄聘用
    88 晏卿 20000067-西山區(qū)團結永靖中心學校 (小學數(shù)學) 1 52.4 75.51 63.96 2 遞補進入
    89 白云珍 20000078-呈貢區(qū)洛龍街道辦事處經(jīng)濟服務中心 1 69.20 86.88 78.04 1  
    90 龐艷 20000078-呈貢區(qū)洛龍街道辦事處經(jīng)濟服務中心 1 67.70 82.74 75.22 2  
    91 張絨瓊 20000079-呈貢區(qū)洛龍街道辦事處環(huán)境衛(wèi)生服務中心 1 70.70 82.60 76.65 1  
    92 陳芳霞 20000079-呈貢區(qū)洛龍街道辦事處環(huán)境衛(wèi)生服務中心 1 68.50 77.98 73.24 2  
    93 朱明輝 20000080-呈貢區(qū)洛龍街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務中心 1 76.50 79.44 77.97 1  
    94 袁偉 20000080-呈貢區(qū)洛龍街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務中心 1 70.00 83.06 76.53 2  
    95 姚莉蓉 20000081-呈貢區(qū)雨花街道辦事處環(huán)境衛(wèi)生服務中心 1 67.90 81.34 74.62 2  
    96 韓姣 20000081-呈貢區(qū)雨花街道辦事處環(huán)境衛(wèi)生服務中心 1 67.60 82.04 74.82 1  
    97 楊源果 20000083-晉寧縣農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理站 2 70.90 78.60 74.75 2  
    98 李斯琪 20000083-晉寧縣農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理站 2 66.10 84.94 75.52 1  
    99 周道立 20000083-晉寧縣農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理站 2 64.10 74.64 69.37 4  
    100 張曉霞 20000083-晉寧縣農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理站 2 62.60 84.70 73.65 3  
    101 肖國方 20000084-晉寧縣防汛抗旱指揮部辦公室 2 71.80 83.34 77.57 1  
    102 吳建青 20000085-晉寧縣水政水資源管理站 1 55.10 78.88 66.99 2  
    103 張海達 20000085-晉寧縣水政水資源管理站 1 52.60 85.62 69.11 1  
    104 丁曉嬌 20000092-宜良縣馬街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 1 63.20 81.74 72.47 1  
    105 李偉平 20000092-宜良縣馬街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 1 59.20 81.68 70.44 2  
    106 張有莉 20000093-宜良縣竹山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 2 56.10 76.72 66.41 3  
    107 賀光斌 20000093-宜良縣竹山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 2 54.70 85.14 69.92 1  
    108 紫雙平 20000093-宜良縣竹山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 2 54.40 82.34 68.37 2  
    109 程鳳 20000094-宜良縣竹山鎮(zhèn)社會保障服務中心 1 69.50 84.32 76.91 2  
    110 張文藉 20000094-宜良縣竹山鎮(zhèn)社會保障服務中心 1 69.20 84.64 76.92 1  
    111 白慧瓊 20000096-宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 1 53.30 80.74 67.02 1  
    112 林佳 20000096-宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 1 48.30 77.66 62.98 2  
    113 凡玉平 20000097-宜良縣狗街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 1 61.80 81.84 71.82 1  
    114 陳燦芬 20000097-宜良縣狗街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 1 57.70 79.40 68.55 2  
    115 姚玉嬌 20000098-宜良縣匡遠街道辦事處中心衛(wèi)生院(臨床醫(yī)生) 1 56.80 77.08 66.94 1  
    116 夏慶 20000103-東川區(qū)湯丹鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 (專業(yè)技術崗位) 1 61.1 80.08 70.59 1  
    117 王友道 20000103-東川區(qū)湯丹鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 (專業(yè)技術崗位) 1 58.7 73.72 66.21 2  
    118 張開龍 20000104-東川區(qū)湯丹鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督 與環(huán)境保護服務中心(專業(yè)技術崗位) 1 67.1 80.78 73.94 1  
    119 郭菲菲 20000104-東川區(qū)湯丹鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督 與環(huán)境保護服務中心(專業(yè)技術崗位) 1 61.9 76.68 69.29 2  
    120 陳普芹 20000105-東川區(qū)烏龍鎮(zhèn) 人口和計劃生育服務中心 (專業(yè)技術崗位) 1 67.6 74.10 70.85 2  
    121 李紅玉 20000105-東川區(qū)烏龍鎮(zhèn) 人口和計劃生育服務中心 (專業(yè)技術崗位) 1 67 80.36 73.68 1  
    122 陳壽福 20000106-東川區(qū)拖布卡鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 (專業(yè)技術崗位) 1 66.8 77.72 72.26 1  
    123 伍中芳 20000106-東川區(qū)拖布卡鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 (專業(yè)技術崗位) 1 62.4 81.90 72.15 2  
    124 周恩巧 20000107-東川區(qū)因民鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 (專業(yè)技術崗位) 1 62.4 81.88 72.14 1  
    125 林祖琴 20000107-東川區(qū)因民鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 (專業(yè)技術崗位) 1 56.2 84.84 70.52 2  
    126 李艷蘋 20000110-云南昆明石林臺灣農(nóng)民 創(chuàng)業(yè)園管理委員會 文秘崗位 1 73.00 81.32 77.16 1  
    127 黃曉麗 20000110-云南昆明石林臺灣農(nóng)民 創(chuàng)業(yè)園管理委員會 文秘崗位 1 70.00 79.38 74.69 2  
    128 馬證原 2000130-尋甸縣功山衛(wèi)生院 2 49.40 74.83 62.12 1  
    我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:zhouxiaocui | 閱讀:
    熱門培訓課程
    熱門培訓課程
    熱門評論