五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    2019年西雙版納勐??h招聘面試、綜合排名及體檢名單補充公告

    [日期:2019-08-22] 來源:勐??h人力資源和社會保障局窗口

    2019年勐海縣事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績、

    綜合成績排名及進(jìn)入體檢人員名單補充公告

    2019年8月16日發(fā)布的《2019年勐海縣事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績、綜合成績排名及進(jìn)入體檢人員名單公告》附件《2019年勐??h事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績、綜合成績、崗位排名及進(jìn)入體檢人員名單》中部分內(nèi)容有誤,現(xiàn)更正如下:

    勐??h中醫(yī)醫(yī)院針灸推拿崗位(崗位代碼:302201)面試人員苗忠花(準(zhǔn)考證號:2019727030313)面試成績未達(dá)到面試最低合格分?jǐn)?shù)線60分。在附件《2019年勐??h事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績、綜合成績、崗位排名及進(jìn)入體檢人員名單》中“是否進(jìn)入體檢欄”填寫為“是”,現(xiàn)更正為“否”。

    特此公告

    附件 :2019年勐??h事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績、綜合成績、崗位排名及進(jìn)入體檢人員名單.xlsx

    勐??h人力資源和社會保障局

    2019年8月21日

    2019年勐??h事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績、綜合成績、崗位排名及進(jìn)入體檢人員名單
    序號 報考單位及崗位 崗位代碼 準(zhǔn)考證號 筆試 成績 面試 成績 綜合 成績 崗位 排名 是否進(jìn) 入體檢 備 注
    1 勐??h布朗山鄉(xiāng)九年制學(xué)校-財務(wù)崗 301401 2019727023019 42.8 83.30 63.05 1  
    2 勐??h布朗山鄉(xiāng)九年制學(xué)校-財務(wù)崗 301401 2019727034112 39.2 75.32 57.26 2  
    3 勐海縣林業(yè)和草原局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位)—財務(wù)崗 300101 2019727010122 54.1 85.62 69.86 1  
    4 勐??h林業(yè)和草原局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位)—財務(wù)崗 300101 2019727027013 51.6 80.70 66.15 2  
    5 勐海黎明醫(yī)院(勐??h老年病慢性病醫(yī)院)-財務(wù)崗 300301 2019727033603 50.8 80.24 65.52 1  
    6 勐海黎明醫(yī)院(勐??h老年病慢性病醫(yī)院)-財務(wù)崗 300301 2019727011907 52 78.62 65.31 2  
    7 勐海黎明醫(yī)院(勐??h老年病慢性病醫(yī)院)-財務(wù)崗 300301 2019727033905 51 74.98 62.99 3  
    8 勐海黎明醫(yī)院(勐??h老年病慢性病醫(yī)院)-財務(wù)崗 300301 2019727021527 51 73.78 62.39 4  
    9 勐海縣西定鄉(xiāng)衛(wèi)生院-審計崗 300501 2019727030114 47.6 69.56 58.58 1 未達(dá)到面試最低合格分?jǐn)?shù)線70分
    10 勐??h勐阿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心-農(nóng)業(yè)崗 302001 2019727030318 43.1 72.88 57.99 1  
    11 勐海縣西定鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 302201 2019727010206 51.9 80.44 66.17 1  
    12 勐??h西定鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 302201 2019727021126 56.3 75.54 65.92 2  
    13 勐??h打洛鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心-舞蹈輔導(dǎo)崗 301501 2019727031521 45.9 82.82 64.36 1  
    14 勐??h打洛鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心-舞蹈輔導(dǎo)崗 301501 2019727032213 42.6 77.68 60.14 2  
    15 勐??h林業(yè)和草原局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位)-林業(yè)技術(shù)崗 300102 2019727013529 45.2 79.24 62.22 1  
    16 勐??h林業(yè)和草原局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位)-林業(yè)技術(shù)崗 300102 2019727024501 42.6 75.74 59.17 2  
    17 勐??h林業(yè)和草原局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位)-林業(yè)技術(shù)崗 300102 2019727012927 42.3 73.22 57.76 3  
    18 勐??h林業(yè)和草原局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位)-林業(yè)技術(shù)崗 300102 2019727024907 43 69.14 56.07 4  
    19 勐海縣布朗山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心-林業(yè)技術(shù)崗 301701 2019727013207 47.4 70.02 58.71 1  
    20 勐??h布朗山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心-林業(yè)技術(shù)崗 301701 2019727010822 39.5 63.70 51.60 2  
    21 勐海縣格朗和鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心-水利崗 301601 2019727030217 49.3 81.16 65.23 1  
    22 勐??h格朗和鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心-水利崗 301601 2019727015223 45.7 66.28 55.99 2  
    23 勐??h黎明農(nóng)場管理委員會農(nóng)林水綜合服務(wù)中心-畜牧獸醫(yī)崗 301901 2019727022916 46.3 81.22 63.76 1  
    24 勐??h黎明農(nóng)場管理委員會農(nóng)林水綜合服務(wù)中心-畜牧獸醫(yī)崗 301901 2019727022208 49.1 70.12 59.61 2  
    25 勐??h勐宋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心-農(nóng)經(jīng)員 302102 2019727014916 45.3 78.04 61.67 1  
    26 勐海縣勐宋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心-農(nóng)經(jīng)員 302102 2019727025614 48.2 72.84 60.52 2  
    27 勐海縣黎明農(nóng)場管理委員會規(guī)劃建設(shè)環(huán)保土地所-工程造價崗 301801 2019727011712 54.1 77.32 65.71 1  
    28 勐??h黎明農(nóng)場管理委員會規(guī)劃建設(shè)環(huán)保土地所-工程造價崗 301801 2019727013005 50.2 70.78 60.49 2  
    29 勐海縣西定鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-規(guī)劃建設(shè)崗 302301 2019727034125 59.5 78.10 68.80 1  
    30 勐??h西定鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-規(guī)劃建設(shè)崗 302301 2019727010127 50.2 69.68 59.94 2  
    31 勐海縣格朗和鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心-交通安全生產(chǎn)管理員 302401 2019727012305 40.1 68.32 54.21 1  
    32 勐??h格朗和鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心-交通安全生產(chǎn)管理員 302401 2019727013711 31.7 58.68 45.19 2  
    33 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-財務(wù)崗 301301 2019727034021 58.6 80.14 69.37 1  
    34 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-財務(wù)崗 301301 2019727030811 52.6 78.84 65.72 2  
    35 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-財務(wù)崗 301301 2019727010612 52.1 78.88 65.49 3  
    36 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-財務(wù)崗 301301 2019727024511 53.2 75.62 64.41 4  
    37 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-財務(wù)崗 301301 2019727013017 51.4 72.96 62.18 5  
    38 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-財務(wù)崗 301301 2019727010224 51.9 72.24 62.07 6  
    39 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-財務(wù)崗 301301 2019727020829 51.8 70.72 61.26 7  
    40 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-財務(wù)崗 301301 2019727034029 52.8 68.26 60.53 8  
    41 勐??h中醫(yī)醫(yī)院—針灸推拿 302201 2019727030313 50.5 49.12 49.81 1 未達(dá)到面試最低合格分?jǐn)?shù)線60分
    42 勐??h中醫(yī)醫(yī)院—針灸推拿 302201 2019727034024 43.2 42.84 43.02 2  
    43 勐海縣職業(yè)高級中學(xué)-茶藝輔導(dǎo)員 301101 2019727010523 59.2 90.62 74.91 1  
    44 勐??h職業(yè)高級中學(xué)-茶藝輔導(dǎo)員 301101 2019727024012 62.4 84.90 73.65 2  
    45 勐??h職業(yè)高級中學(xué)-茶藝輔導(dǎo)員 301101 2019727013004 50 88.32 69.16 3  
    46 勐??h職業(yè)高級中學(xué)-茶藝輔導(dǎo)員 301101 2019727011212 49.7 87.96 68.83 4  
    47 勐??h職業(yè)高級中學(xué)-茶藝輔導(dǎo)員 301101 2019727026008 48.6 81.14 64.87 5  
    48 勐海縣職業(yè)高級中學(xué)-形體塑造輔導(dǎo)員 301102 2019727033014 45 90.40 67.70 1  
    49 勐??h職業(yè)高級中學(xué)-汽修輔導(dǎo)員 301103 2019727024207 50.1 89.56 69.83 1  
    50 勐海縣職業(yè)高級中學(xué)-汽修輔導(dǎo)員 301103 2019727021701 49.1 84.30 66.70 2  
    51 勐??h職業(yè)高級中學(xué)-汽修輔導(dǎo)員 301103 2019727023512 46 82.46 64.23 3  
    52 勐??h職業(yè)高級中學(xué)-汽修輔導(dǎo)員 301103 2019727031715 46.3 81.92 64.11 4  
    53 勐??h職業(yè)高級中學(xué)-旅游(酒店)文化輔導(dǎo)員 301104 2019727022313 63.6 85.66 74.63 1  
    54 勐??h職業(yè)高級中學(xué)-旅游(酒店)文化輔導(dǎo)員 301104 2019727031405 59.6 88.46 74.03 2  
    55 勐??h職業(yè)高級中學(xué)-旅游(酒店)文化輔導(dǎo)員 301104 2019727012220 58 86.28 72.14 3  
    56 勐??h職業(yè)高級中學(xué)-旅游(酒店)文化輔導(dǎo)員 301104 2019727012024 59.7 82.86 71.28 4  
    57 勐??h職業(yè)高級中學(xué)-旅游(酒店)文化輔導(dǎo)員 301104 2019727032610 58 83.30 70.65 5  
    58 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-英語教師 301302 2019727015406 57.8 85.4 71.60 1  
    59 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-英語教師 301302 2019727014719 55.1 87.8 71.45 2  
    60 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-英語教師 301302 2019727023922 51.7 86.8 69.25 3  
    61 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-英語教師 301302 2019727022113 55 83.4 69.20 4  
    62 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-英語教師 301302 2019727012102 52.3 85.6 68.95 5  
    63 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-英語教師 301302 2019727012424 55.2 82.6 68.90 6  
    64 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-英語教師 301302 2019727020904 58.9 77.8 68.35 7  
    65 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-英語教師 301302 2019727010808 53.9 82.4 68.15 8  
    66 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-英語教師 301302 2019727020509 54.8 80.9 67.85 9  
    67 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-英語教師 301302 2019727021819 49.9 82.2 66.05 10  
    68 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-英語教師 301302 2019727030224 52 79.6 65.80 11  
    69 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-英語教師 301302 2019727012830 47.6 83.8 65.70 12  
    70 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-英語教師 301302 2019727026306 48.1 82.4 65.25 13  
    71 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-英語教師 301302 2019727031501 49.7 79.9 64.80 14  
    72 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-英語教師 301302 2019727011628 49.7 79.2 64.45 15  
    73 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-英語教師 301302 2019727022311 47.9 80.7 64.30 16  
    74 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-英語教師 301302 2019727012820 50.9 77.4 64.15 17  
    75 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-英語教師 301302 2019727022405 49 78.9 63.95 18  
    76 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-英語教師 301302 2019727014220 48.2 79 63.60 19  
    77 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-英語教師 301302 2019727012518 47.5 78.4 62.95 20  
    78 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-英語教師 301302 2019727013829 50.4 74.4 62.40 21  
    79 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-英語教師 301302 2019727026911 47.9 76.2 62.05 22  
    80 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-英語教師 301302 2019727030516 52.8 0 26.40 23  
    81 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-英語教師 301302 2019727013729 51 0 25.50 24  
    82 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-英語教師 301302 2019727011809 50.8 0 25.40 25  
    83 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301201 2019727026328 63.8 80.66 72.23 1  
    90 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301201 2019727021815 55.5 86.1 70.80 2  
    84 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301201 2019727031506 59.3 80.92 70.11 3  
    93 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301201 2019727023730 55 84.32 69.66 4  
    88 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301201 2019727031102 55.9 82.44 69.17 5  
    100 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301201 2019727034014 51.8 83.36 67.58 6  
    86 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301201 2019727030821 57.4 76.88 67.14 7  
    103 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301201 2019727012329 51.3 82.82 67.06 8  
    91 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301201 2019727026107 55.3 78.54 66.92 9  
    99 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301201 2019727010918 51.8 81.36 66.58 10  
    108 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301201 2019727026216 50.2 82.58 66.39 11  
    95 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301201 2019727013322 53.5 77.72 65.61 12  
    85 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301201 2019727024117 58.7 71.78 65.24 13  
    112 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301201 2019727021414 49.4 81.04 65.22 14  
    111 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301201 2019727032402 49.7 80.68 65.19 15  
    94 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301201 2019727025202 55 75.14 65.07 16  
    101 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301201 2019727014129 51.7 78.38 65.04 17  
    106 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301201 2019727023830 50.4 79.5 64.95 18  
    96 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301201 2019727013806 52.7 76.54 64.62 19  
    89 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301201 2019727015425 55.9 73.26 64.58 20  
    104 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301201 2019727022608 50.9 77.46 64.18 21  
    102 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301201 2019727012119 51.6 75.84 63.72 22  
    98 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301201 2019727023106 51.9 75.04 63.47 23  
    114 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301201 2019727021504 48.9 77.46 63.18 24  
    110 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301201 2019727030227 49.8 76.34 63.07 25  
    109 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301201 2019727020619 49.9 76.14 63.02 26  
    107 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301201 2019727026215 50.4 74.96 62.68 27  
    105 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301201 2019727024509 50.8 72.98 61.89 28  
    97 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301201 2019727025427 52 70.74 61.37 29  
    113 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301201 2019727033413 49.3 69.34 59.32 30  
    87 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301201 2019727023016 56.8 0 28.40 31  
    92 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301201 2019727014413 55.2 0 27.60 32  
    115 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301202 2019727025829 60.3 84.54 72.42 1  
    116 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301202 2019727015015 57.5 86.16 71.83 2  
    117 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301202 2019727031623 54.9 86.6 70.75 3  
    118 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301202 2019727022509 50.2 90.1 70.15 4  
    119 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301202 2019727030115 54.3 85.38 69.84 5  
    120 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301202 2019727030107 59.1 80.12 69.61 6  
    121 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301202 2019727013030 55.6 83.52 69.56 7  
    122 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301202 2019727025218 51.4 85.82 68.61 8  
    123 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301202 2019727011825 51.2 85.74 68.47 9  
    124 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301202 2019727021716 49.7 85.94 67.82 10  
    125 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301202 2019727026412 54.7 80.7 67.70 11  
    126 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301202 2019727024410 51.8 83.08 67.44 12  
    127 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301202 2019727014809 49.8 84.88 67.34 13  
    128 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301202 2019727030304 48.9 85.64 67.27 14  
    129 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301202 2019727026427 55.7 78.58 67.14 15  
    130 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301202 2019727020526 51.1 82.58 66.84 16  
    131 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301202 2019727014618 49 84.32 66.66 17  
    132 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301202 2019727025220 52.1 80.54 66.32 18  
    133 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301202 2019727033420 49.9 82.2 66.05 19  
    134 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301202 2019727010524 54.4 77.2 65.80 20  
    135 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301202 2019727010705 49.1 80.92 65.01 21  
    136 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301202 2019727027021 49.5 79.72 64.61 22  
    137 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301202 2019727025627 48.1 80.54 64.32 23  
    138 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301202 2019727032506 49.6 78.06 63.83 24  
    139 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301202 2019727033320 52.5 74.22 63.36 25  
    140 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301202 2019727010411 48.1 78.62 63.36 26  
    141 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301202 2019727022628 48.6 76.7 62.65 27  
    142 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301202 2019727031728 49.4 74.54 61.97 28  
    143 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301202 2019727030404 50.4 69.2 59.80 29  
    144 勐??h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師 301202 2019727027030 49.4 66.02 57.71 30  
    我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:HF5678 | 閱讀:
    相關(guān)信息鏈接       西雙版納州事業(yè)單位招聘考試 
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門評論