五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    宣威市2014年公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公告

    [日期:2014-07-22] 來源:曲靖市人力資源和社會保障網(wǎng)

    根據(jù)《曲靖市人民政府關(guān)于做好普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)工作的意見》(曲政發(fā)〔2013〕52號)、中共曲靖市委組織部 曲靖市人力資源和社會保障局《關(guān)于印發(fā)〈曲靖市事業(yè)單位公開招聘人員試行辦法〉的通知》(曲人社〔2011〕55號)、《宣威市2014年公開招聘事業(yè)單位工作人員實(shí)施方案公告》的規(guī)定,2014年宣威市事業(yè)單位委托公開招聘筆試工作已結(jié)束,現(xiàn)將進(jìn)入資格復(fù)審人員名單予以公告。

    附件:宣威市2014年公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單(190人).xls

    宣威市人力資源和社會保障局

    二〇一四年七月二十一日

    宣威市2014年事業(yè)單位公開招聘工作人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單

    序號 報名序號 主管部門 招聘單位 招聘崗位 招聘人數(shù) 部門代碼 職位代碼 綜合素質(zhì) 專業(yè)素質(zhì) 筆試加分 筆試總分 筆試排名 資格復(fù)審標(biāo)識
    1 17395 宣威市阿都鄉(xiāng)人民政府 宣威市阿都鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 勞動保障 1 301 1 71   90   161 1
    2 18424 宣威市阿都鄉(xiāng)人民政府 宣威市阿都鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 勞動保障 1 301 1 66.5 89.5   156 2
    3 9654 宣威市財(cái)政局 宣威市非稅收入管理局 會計(jì)崗位 1 302 1 77 79   156 1
    4 10092 宣威市財(cái)政局 宣威市非稅收入管理局 會計(jì)崗位 1 302 1 62 85   147 2
    5 20234 宣威市財(cái)政局 宣威市人民政府培植財(cái)源辦公室 財(cái)源辦文秘崗位 1 304 1 82.5 71.5   154 1
    6 22844 宣威市財(cái)政局 宣威市人民政府培植財(cái)源辦公室 財(cái)源辦文秘崗位 1 304 1 71.5 67.5   139 2
    7 2111 宣威市財(cái)政局 宣威市人民政府培植財(cái)源辦公室 會計(jì)崗位 1 304 2 63 58   121 1
    8 16592 宣威市財(cái)政局 宣威市人民政府培植財(cái)源辦公室 會計(jì)崗位 1 304 2 52 69   121 1
    9 3380 宣威市財(cái)政局 宣威市政府信貸管理辦公室 會計(jì)崗位 1 305 1 69 75   144 1
    10 3643 宣威市財(cái)政局 宣威市政府信貸管理辦公室 會計(jì)崗位 1 305 1 60 84   144 1
    11 21868 宣威市東山鎮(zhèn)人民政府 宣威市東山鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 黨校教員 1 306 1 79   76   155 1
    12 22447 宣威市東山鎮(zhèn)人民政府 宣威市東山鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 黨校教員 1 306 1 70 67.5   137.5 2
    13 5186 宣威市格宜鎮(zhèn)人民政府 宣威市格宜鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 管理 1 307 1 70 94.5   164.5 1
    14 14137 宣威市格宜鎮(zhèn)人民政府 宣威市格宜鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 管理 1 307 1 70.5 91.5   162 2
    15 3762 宣威市工業(yè)和科技信息化局 宣威市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理 1 308 1 68   68   136 1
    16 14219 宣威市工業(yè)和科技信息化局 宣威市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理 1 308 1 74 59   133 2
    17 13030 宣威市工業(yè)和科技信息化局 宣威市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 無線電管理 1 308 2 62.5 73 10 145.5 1
    18 2426 宣威市工業(yè)和科技信息化局 宣威市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 無線電管理 1 308 2 57.5 81   138.5 2
    19 1487 宣威市交通運(yùn)輸局 宣威市地方公路管理段 公路測設(shè)修建技術(shù)指導(dǎo)及管理 1 310 1 52 53.5   105.5 1
    20 1875 宣威市交通運(yùn)輸局 宣威市地方公路管理段 公路測設(shè)修建技術(shù)指導(dǎo)及管理 1 310 1 59 46   105 2
    21 10856 宣威市教育局 曲靖市宣威第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用專業(yè)教師 1 311 1 71 61.5   132.5 1
    22 9689 宣威市教育局 曲靖市宣威第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用專業(yè)教師 1 311 1 45 71.5   116.5 2
    23 19733 宣威市教育局 曲靖市宣威第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 汽車運(yùn)用與維修專業(yè)教師 2 311 3 71 68.5   139.5 1
    24 6360 宣威市教育局 曲靖市宣威第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 汽車運(yùn)用與維修專業(yè)教師 2 311 3 71.5 60.5   132 2
    25 15675 宣威市教育局 曲靖市宣威第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 汽車運(yùn)用與維修專業(yè)教師 2 311 3 56 61.5 8 125.5 3
    26 15565 宣威市教育局 曲靖市宣威第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 汽車運(yùn)用與維修專業(yè)教師 2 311 3 51.5 61.5   113 4
    27 14274 宣威市龍?zhí)舵?zhèn)人民政府 宣威市龍?zhí)舵?zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村莊集鎮(zhèn)規(guī)劃設(shè)計(jì)管理 1 312 1 63 75.5   138.5 1
    28 23176 宣威市龍?zhí)舵?zhèn)人民政府 宣威市龍?zhí)舵?zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村莊集鎮(zhèn)規(guī)劃設(shè)計(jì)管理 1 312 1 78 55   133 2
    29 16470 宣威市龍?zhí)舵?zhèn)人民政府 宣威市龍?zhí)舵?zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)機(jī)監(jiān)管 1 313 1 62.5 93.5   156 1
    30 13898 宣威市龍?zhí)舵?zhèn)人民政府 宣威市龍?zhí)舵?zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)機(jī)監(jiān)管 1 313 1 61.5 83 10 154.5 2
    31 14416 宣威市龍?zhí)舵?zhèn)人民政府 宣威市龍?zhí)舵?zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心 節(jié)育手術(shù)員 1 314 1 59.5   69   128.5 1
    32 21997 宣威市龍?zhí)舵?zhèn)人民政府 宣威市龍?zhí)舵?zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心 節(jié)育手術(shù)員 1 314 1 48.5 52.5   101 2
    33 15890 宣威市煤炭工業(yè)局 宣威市煤礦安全監(jiān)管局 宣威市煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì) 采礦類 3 315 1 73 76.5   149.5 1
    34 4805 宣威市煤炭工業(yè)局 宣威市煤礦安全監(jiān)管局 宣威市煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì) 采礦類 3 315 1 67.5 80   147.5 2
    35 7114 宣威市煤炭工業(yè)局 宣威市煤礦安全監(jiān)管局 宣威市煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì) 采礦類 3 315 1 70 74   144 3
    36 3754 宣威市煤炭工業(yè)局 宣威市煤礦安全監(jiān)管局 宣威市煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì) 采礦類 3 315 1 63.5 76   139.5 4
    37 16034 宣威市煤炭工業(yè)局 宣威市煤礦安全監(jiān)管局 宣威市煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì) 采礦類 3 315 1 58 79   137 5
    38 239 宣威市煤炭工業(yè)局 宣威市煤礦安全監(jiān)管局 宣威市煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì) 采礦類 3 315 1 59.5 76.5   136 6
    39 5312 宣威市煤炭工業(yè)局 宣威市煤礦安全監(jiān)管局 宣威市煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì) 機(jī)電類 2 315 2 60 77.5   137.5 1
    40 20431 宣威市煤炭工業(yè)局 宣威市煤礦安全監(jiān)管局 宣威市煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì) 機(jī)電類 2 315 2 65.5 70.5   136 2
    41 6139 宣威市煤炭工業(yè)局 宣威市煤礦安全監(jiān)管局 宣威市煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì) 機(jī)電類 2 315 2 78.5 54.5   133 3
    42 4006 宣威市煤炭工業(yè)局 宣威市煤礦安全監(jiān)管局 宣威市煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì) 機(jī)電類 2 315 2 58.5 65.5   124 4
    43 18880 宣威市煤炭工業(yè)局 宣威市煤礦安全監(jiān)管局 宣威市煤炭開發(fā)服務(wù)中心 地質(zhì)測量類 1 316 1 59.5 80.5   140 1
    44 12727 宣威市煤炭工業(yè)局 宣威市煤礦安全監(jiān)管局 宣威市煤炭開發(fā)服務(wù)中心 地質(zhì)測量類 1 316 1 64 73.5   137.5 2
    45 17857 宣威市煤炭工業(yè)局 宣威市煤礦安全監(jiān)管局 宣威市煤炭開發(fā)服務(wù)中心 礦井通風(fēng)與安全 1 316 2 67.5 79.5   147 1
    46 18712 宣威市煤炭工業(yè)局 宣威市煤礦安全監(jiān)管局 宣威市煤炭開發(fā)服務(wù)中心 礦井通風(fēng)與安全 1 316 2 50.5 73.5   124 2
    47 20589 宣威市農(nóng)業(yè)局 宣威市經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站 經(jīng)作推廣 1 317 1 80 60.5   140.5 1
    48 18451 宣威市農(nóng)業(yè)局 宣威市經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站 經(jīng)作推廣 1 317 1 67.5 60.5   128 2
    49 23283 宣威市農(nóng)業(yè)局 宣威市利用外資辦公室 辦公室 1 318 1 79   77.5   156.5 1
    50 333 宣威市農(nóng)業(yè)局 宣威市利用外資辦公室 辦公室 1 318 1 65 74.5   139.5 2
    51 3803 宣威市農(nóng)業(yè)局 宣威市利用外資辦公室 利用外資 1 318 2 69.5 75   144.5 1
    52 17550 宣威市農(nóng)業(yè)局 宣威市利用外資辦公室 利用外資 1 318 2 70.5 72.5   143 2
    53 8560 宣威市農(nóng)業(yè)局 宣威市農(nóng)業(yè)局植保植檢站 植物檢疫 1 320 1 73 89   162 1
    54 663 宣威市農(nóng)業(yè)局 宣威市農(nóng)業(yè)局植保植檢站 植物檢疫 1 320 1 60 94   154 2
    55 3067 宣威市普立鄉(xiāng)人民政府 宣威市普立鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 集鎮(zhèn)規(guī)劃 1 321 1 62   79.5   141.5 1
    56 875 宣威市普立鄉(xiāng)人民政府 宣威市普立鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 集鎮(zhèn)規(guī)劃 1 321 1 65 67.5   132.5 2
    57 2630 宣威市普立鄉(xiāng)人民政府 宣威市普立鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利工程技術(shù) 1 322 1 56   73.5   129.5 1
    58 23555 宣威市普立鄉(xiāng)人民政府 宣威市普立鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利工程技術(shù) 1 322 1 53   65   118 2
    59 4468 宣威市普立鄉(xiāng)人民政府 宣威市普立鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧技術(shù)推廣 1 322 2 69.5 97   166.5 1
    60 8822 宣威市普立鄉(xiāng)人民政府 宣威市普立鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧技術(shù)推廣 1 322 2 58.5 74 8 140.5 2
    61 18979 宣威市普立鄉(xiāng)人民政府 宣威市普立鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 群眾文化 1 323 1 49.5 85.5 5 140 1
    62 612 宣威市普立鄉(xiāng)人民政府 宣威市普立鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 群眾文化 1 323 1 45.5 71.5   117 2
    63 5414 宣威市人力資源和社會保障局 宣威市勞動人事爭議仲裁院 仲裁員 1 324 1 84.5 62   146.5 1
    64 21473 宣威市人力資源和社會保障局 宣威市勞動人事爭議仲裁院 仲裁員 1 324 1 80 59.5   139.5 2
    65 1860 宣威市水務(wù)局 宣威市農(nóng)村水利站 農(nóng)村水利建設(shè) 1 325 1 59.5 68   127.5 1
    66 1199 宣威市水務(wù)局 宣威市農(nóng)村水利站 農(nóng)村水利建設(shè) 1 325 1 51 67.5   118.5 2
    67 3315 宣威市水務(wù)局 宣威市水利水電勘察設(shè)計(jì)研究所 規(guī)劃設(shè)計(jì) 1 326 1 62 83.5   145.5 1
    68 10395 宣威市水務(wù)局 宣威市水利水電勘察設(shè)計(jì)研究所 規(guī)劃設(shè)計(jì) 1 326 1 51.5 85   136.5 2
    69 2490 宣威市衛(wèi)生局 宣威市寶山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 放射 1 327 1   58   108 1
    70 17270 宣威市衛(wèi)生局 宣威市寶山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 放射 1 327 1 33.5 51.5   85 2
    71 23307 宣威市衛(wèi)生局 宣威市得祿鄉(xiāng)衛(wèi)生院 內(nèi)科 1 328 1 40 83.5   123.5 1
    72 13432 宣威市衛(wèi)生局 宣威市得祿鄉(xiāng)衛(wèi)生院 內(nèi)科 1 328 1 45.5 68   113.5 2
    73 5169 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第二人民醫(yī)院 外科 2 329 1 55 73.5   128.5 1
    74 4876 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第二人民醫(yī)院 外科 2 329 1 53 68   121 2
    75 7104 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第二人民醫(yī)院 外科 2 329 1 46.5 74   120.5 3
    76 16858 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第二人民醫(yī)院 外科 2 329 1 50.5 69.5   120 4
    77 20176 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 15 330 1 73 87   160 1
    78 24114 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 15 330 1 69.5 86.5   156 2
    79 12630 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 15 330 1 60 95   155 3
    80 17948 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 15 330 1 68.5 84   152.5 4
    81 14291 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 15 330 1 61 90.5   151.5 5
    82 5145 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 15 330 1 58.5 90   148.5 6
    83 3769 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 15 330 1 55 93   148 7
    84 3464 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 15 330 1 55 91   146 8
    85 15938 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 15 330 1 58.5 86   144.5 9
    86 154 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 15 330 1 59.5 84   143.5 10
    87 13945 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 15 330 1 55.5 87.5   143 11
    88 16378 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 15 330 1 61 81.5   142.5 12
    89 47 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 15 330 1 59.5 80   139.5 13
    90 1633 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 15 330 1 57 81.5   138.5 14
    91 17546 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 15 330 1 60.5 77.5   138 15
    92 9899 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 15 330 1 59 76.5   135.5 16
    93 6606 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 15 330 1 59.5 76   135.5 16
    94 8600 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 15 330 1 55.5 80   135.5 16
    95 21453 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 15 330 1 61 73.5   134.5 19
    96 16857 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 15 330 1 51.5 82.5   134 20
    97 4430 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 15 330 1 56.5 77.5   134 20
    98 21521 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 15 330 1 52 81   133 22
    99 22975 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 15 330 1 57 76   133 22
    100 12090 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 15 330 1 57.5 75   132.5 24
    101 17107 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 15 330 1 60 71.5   131.5 25
    102 20164 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 15 330 1 56 75.5   131.5 25
    103 315 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 15 330 1 59 72   131 27
    104 9652 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 15 330 1 48.5 82   130.5 28
    105 15289 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 15 330 1 58.5 71   129.5 29
    106 13141 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 15 330 1 48 79   127 30
    107 2869 宣威市衛(wèi)生局 宣威市格宜鎮(zhèn)衛(wèi)生院 外科 1 332 1 50 81   131 1
    108 137 宣威市衛(wèi)生局 宣威市格宜鎮(zhèn)衛(wèi)生院 外科 1 332 1 51 76   127 2
    109 12844 宣威市衛(wèi)生局 宣威市海岱鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī) 1 333 1 56 57   113 1
    110 1410 宣威市衛(wèi)生局 宣威市海岱鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī) 1 333 1 45 60   105 2
    111 20554 宣威市衛(wèi)生局 宣威市疾病預(yù)防控制中心 公共衛(wèi)生 1 334 1 69 63   132 1
    112 12372 宣威市衛(wèi)生局 宣威市疾病預(yù)防控制中心 公共衛(wèi)生 1 334 1 59 55.5   114.5 2
    113 6986 宣威市衛(wèi)生局 宣威市樂豐鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 1 335 1 66.5 72.5   139 1
    114 12836 宣威市衛(wèi)生局 宣威市樂豐鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 1 335 1 51 71.5   122.5 2
    115 23173 宣威市衛(wèi)生局 宣威市樂豐鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 外科 1 335 2 55 75.5   130.5 1
    116 17247 宣威市衛(wèi)生局 宣威市樂豐鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 外科 1 335 2 49.5 77   126.5 2
    117 18470 宣威市衛(wèi)生局 宣威市龍?zhí)舵?zhèn)衛(wèi)生院 外科 1 336 1 56.5 81   137.5 1
    118 1485 宣威市衛(wèi)生局 宣威市龍?zhí)舵?zhèn)衛(wèi)生院 外科 1 336 1 26 55   81 2
    119 20189 宣威市衛(wèi)生局 宣威市普立鄉(xiāng)衛(wèi)生院 婦產(chǎn)科 1 337 1 47.5 67   114.5 1
    120 20678 宣威市衛(wèi)生局 宣威市普立鄉(xiāng)衛(wèi)生院 婦產(chǎn)科 1 337 1 47.5 65   112.5 2
    121 22712 宣威市衛(wèi)生局 宣威市普立鄉(xiāng)衛(wèi)生院 內(nèi)科 1 337 2 58 65   123 1
    122 14002 宣威市衛(wèi)生局 宣威市普立鄉(xiāng)衛(wèi)生院 內(nèi)科 1 337 2 41 72   113 2
    123 23833 宣威市衛(wèi)生局 宣威市熱水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 放射 1 338 1 58 72   130 1
    124 25732 宣威市衛(wèi)生局 宣威市熱水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 放射 1 338 1 51.5 74   125.5 2
    125 9024 宣威市衛(wèi)生局 宣威市熱水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 口腔科 1 338 2 60.5 59   119.5 1
    126 14540 宣威市衛(wèi)生局 宣威市熱水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 口腔科 1 338 2 44.5 56   100.5 2
    127 5753 宣威市衛(wèi)生局 宣威市熱水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 內(nèi)科 1 338 3 49 89.5   138.5 1
    128 16235 宣威市衛(wèi)生局 宣威市熱水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 內(nèi)科 1 338 3 52.5 83   135.5 2
    129 9286 宣威市衛(wèi)生局 宣威市田壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 放射 1 339 1 58.5 53.5   112 1
    130 12374 宣威市衛(wèi)生局 宣威市田壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 放射 1 339 1 37 64   101 2
    131 18653 宣威市衛(wèi)生局 宣威市務(wù)德鎮(zhèn)衛(wèi)生院 婦產(chǎn)科 1 341 1 61.5 80.5   142 1
    132 11121 宣威市衛(wèi)生局 宣威市務(wù)德鎮(zhèn)衛(wèi)生院 婦產(chǎn)科 1 341 1 62.5 78   140.5 2
    133 17307 宣威市衛(wèi)生局 宣威市西澤鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 內(nèi)科 1 342 1 57 80   137 1
    134 20354 宣威市衛(wèi)生局 宣威市西澤鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 內(nèi)科 1 342 1 55.5 69.5 8 133 2
    135 6010 宣威市衛(wèi)生局 宣威市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會辦公室 東山合管辦 1 343 1 63.5 71   134.5 1
    136 15509 宣威市衛(wèi)生局 宣威市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會辦公室 東山合管辦 1 343 1 61.5 71.5   133 2
    137 4803 宣威市衛(wèi)生局 宣威市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會辦公室 落水合管辦 1 343 2 57 100.5   157.5 1
    138 12332 宣威市衛(wèi)生局 宣威市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會辦公室 落水合管辦 1 343 2 63 80.5   143.5 2
    139 3397 宣威市衛(wèi)生局 宣威市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會辦公室 熱水合管辦 1 343 3 64 54   118 1
    140 5382 宣威市衛(wèi)生局 宣威市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會辦公室 熱水合管辦 1 343 3   53.5 61.5   115 2
    141 11750 宣威市衛(wèi)生局 宣威市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會辦公室 西寧街道合管辦 1 343 4 70 107   177 1
    142 12587 宣威市衛(wèi)生局 宣威市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會辦公室 西寧街道合管辦 1 343 4 57.5 100.5   158 2
    143 11628 宣威市衛(wèi)生局 宣威市羊場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 放射 1 344 1 49 65   114 1
    144 5496 宣威市衛(wèi)生局 宣威市羊場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 放射 1 344 1 45 57   102 2
    145 1370 宣威市衛(wèi)生局 宣威市中醫(yī)醫(yī)院 內(nèi)科 2 345 4 63.5 77   140.5 1
    146 3419 宣威市衛(wèi)生局 宣威市中醫(yī)醫(yī)院 內(nèi)科 2 345 4 58 81   139 2
    147 5066 宣威市衛(wèi)生局 宣威市中醫(yī)醫(yī)院 內(nèi)科 2 345 4 57.5 77.5   135 3
    148 5026 宣威市衛(wèi)生局 宣威市中醫(yī)醫(yī)院 內(nèi)科 2 345 4 68 66.5   134.5 4
    149 6683 宣威市衛(wèi)生局 宣威市中醫(yī)醫(yī)院 外科 1 345 5 59   80   139 1
    150 2027 宣威市衛(wèi)生局 宣威市中醫(yī)醫(yī)院 外科 1 345 5 56 66.5   122.5 2
    151 14112 宣威市文化體育廣播電視旅游局 宣威市廣播電視總編室 編輯 1 346 1 59   70.5   129.5 1
    152 15490 宣威市文化體育廣播電視旅游局 宣威市廣播電視總編室 編輯 1 346 1 54.5 73.5   128 2
    153 17329 宣威市文化體育廣播電視旅游局 宣威市圖書館 資料 1 347 1 67.5 76.5   144 1
    154 13787 宣威市文化體育廣播電視旅游局 宣威市圖書館 資料 1 347 1 59.5 76.5   136 2
    155 1043 宣威市文興鄉(xiāng)人民政府 宣威市文興鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心 生殖健康與節(jié)育技術(shù) 2 349 1 64 59.5   123.5 1
    156 15089 宣威市文興鄉(xiāng)人民政府 宣威市文興鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心 生殖健康與節(jié)育技術(shù) 2 349 1 61.5   61.5   123 2
    157 19510 宣威市文興鄉(xiāng)人民政府 宣威市文興鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心 生殖健康與節(jié)育技術(shù) 2 349 1 67.5   49.5   117 3
    158 19340 宣威市文興鄉(xiāng)人民政府 宣威市文興鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心 生殖健康與節(jié)育技術(shù) 2 349 1 57.5 53   110.5 4
    159 8583 宣威市務(wù)德鎮(zhèn)人民政府 宣威市務(wù)德鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心 醫(yī)護(hù) 1 350 1 53 74.5   127.5 1
    160 1447 宣威市務(wù)德鎮(zhèn)人民政府 宣威市務(wù)德鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心 醫(yī)護(hù) 1 350 1 56 59   115 2
    161 25500 宣威市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 宣威市村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 業(yè)務(wù)技術(shù)管理 1 351 1 39.5 75   114.5 1
    162 12342 宣威市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 宣威市村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 業(yè)務(wù)技術(shù)管理 1 351 1 38.5 59   97.5 2
    163 574 宣威市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 宣威市工程質(zhì)量監(jiān)督站 監(jiān)督檢驗(yàn) 2 352 1 61.5 71   132.5 1
    164 17981 宣威市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 宣威市工程質(zhì)量監(jiān)督站 監(jiān)督檢驗(yàn) 2 352 1 55.5 73   128.5 2
    165 23623 宣威市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 宣威市工程質(zhì)量監(jiān)督站 監(jiān)督檢驗(yàn) 2 352 1 55 64.5   119.5 3
    166 12720 宣威市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 宣威市工程質(zhì)量監(jiān)督站 監(jiān)督檢驗(yàn) 2 352 1 52.5 66   118.5 4
    167 1996 宣威市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 宣威市市政工程隊(duì) 綜合管理 1 353 1 71.5 101.5   173 1
    168 9649 宣威市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 宣威市市政工程隊(duì) 綜合管理 1 353 1 56.5 88   144.5 2
    169 16430 宣威市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 宣威市城市綜合行政執(zhí)法局 宣威市城市管理監(jiān)察大隊(duì) 城市管理監(jiān)察 1 354 1 69.5 77.5   147 1
    170 21120 宣威市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 宣威市城市綜合行政執(zhí)法局 宣威市城市管理監(jiān)察大隊(duì) 城市管理監(jiān)察 1 354 1 61.5 70.5   132 2
    171 12561 宣威市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 宣威市城市綜合行政執(zhí)法局 宣威市城市管理監(jiān)察大隊(duì) 城市規(guī)劃監(jiān)察 1 354 2 70 84   154 1
    172 6310 宣威市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 宣威市城市綜合行政執(zhí)法局 宣威市城市管理監(jiān)察大隊(duì) 城市規(guī)劃監(jiān)察 1 354 2 66 63.5   129.5 2
    173 145 宣威市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 宣威市城市綜合行政執(zhí)法局 宣威市城市管理監(jiān)察大隊(duì) 城市綜合執(zhí)法 1 354 3 63 101.5 10 174.5 1
    174 13435 宣威市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 宣威市城市綜合行政執(zhí)法局 宣威市城市管理監(jiān)察大隊(duì) 城市綜合執(zhí)法 1 354 3 65.5 91   156.5 2
    175 17829 中國共產(chǎn)黨宣威市委員會宣傳部 曲靖日報社宣威記者站 記者 2 356 1 75.5 100 6 181.5 1
