五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    西疇縣2014年事業(yè)單位招聘資格復(fù)審結(jié)果及遞補(bǔ)順延復(fù)審人員名單公示

    [日期:2014-07-21] 來源:文山人社網(wǎng)

    西疇縣2014年事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審結(jié)果

    及遞補(bǔ)順延復(fù)審人員名單公示

    根據(jù)《2014年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》、《2014年事業(yè)單位筆試成績最低控制分?jǐn)?shù)及資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)的通知》,現(xiàn)將西疇縣2014年事業(yè)崗位公開招聘工作人員資格復(fù)審情況和遞補(bǔ)順延復(fù)審人員名單公示如下。并請遞補(bǔ)人員于2014年7月24日上午8:30至11:00,下午14:30至17:00持相關(guān)證件到西疇縣人力資源和社會保障局三樓人才交流服務(wù)中心(縣軍供站)參加資格復(fù)審,不按時參加者視為自動放棄。

    西疇縣人力資源和社會保障局

    2014年7月18日

    序號 崗位代碼 準(zhǔn)考證號 姓名 綜合(衛(wèi)生)基礎(chǔ)知識 綜合能力測試(衛(wèi)生專業(yè)知識) 加分分值 筆試總分 筆試排名 招聘人數(shù) 考試類別 是否面試 資格審核結(jié)果 是否進(jìn)入下一招聘程序 遞補(bǔ)復(fù)審人員情況 備注
    遞補(bǔ)順延考生姓名 準(zhǔn)考證號 筆試總成績 本崗位排名
    1 26230101 26010503303 姜紫藝 66.3 46.5 0 56.40 1 1 普通類 合格          
    2 26230201 26010200314 唐桂仙 55.5 57.5 0 56.50 1 2 普通類 合格          
    3 26230201 26010401221 聶利春 54.6 57 0 55.80 2 2 普通類 棄權(quán) 李長青 26010400620 54.95 3  
    4 26230202 26010603530 葉嚴(yán) 61.7 46.5 0 54.10 1 2 普通類 合格          
    5 26230202 26010900924 李躍鵬 54.7 51.5 0 53.10 2 2 普通類 棄權(quán) 吳娟娟 26010102225 51.8 3  
    6 26230204 26010103926 徐躍勇 47.5 49.5 0 48.50 1 2 普通類 合格          
    7 26230204 26010402219 陶永瓊 43.4 30.5 3 39.95 2 2 普通類 合格          
    8 26230301 26010301613 郭雪艷 51.9 57 0 54.45 1 2 普通類 合格          
    9 26230301 26010801120 楊志佑 62.7 45.5 0 54.10 2 2 普通類 合格          
    10 26230302 26010302920 張盼 56.2 51.5 3 56.85 1 3 普通類 棄權(quán) 吳桉霄 26010501207 47.1 4  
    11 26230302 26010200608 高應(yīng)玲 57.1 49.5 3 56.30 2 3 普通類 合格          
    12 26230302 26010303001 楊本芬 51.3 39.5 3 48.40 3 3 普通類 棄權(quán) 孟濤 26010200830 46.25 5  
    13 26230303 26010101526 蔣當(dāng)堯 59.4 48.5 0 53.95 1 1 普通類 棄權(quán) 李發(fā)明 26010202530 47.45 2  
    14 26230304 26010500917 鄭發(fā)貴 64.8 55.5 0 60.15 1 2 普通類 棄權(quán) 張猛 26010703121 51.10 3  
    15 26230304 26010401130 王志明 58.4 44 0 51.20 2 2 普通類 合格          
    16 26230308 26010600307 王貴崇 53 54.5 0 53.75 1 1 普通類 合格          
    17 26230309 26010200220 楊云帝 64.2 52 0 58.10 1 1 普通類 合格          
    18 26230312 26010700429 和雪芳 66 54.5 0 60.25 1 4 普通類 合格          
    19 26230312 26010401505 李成銳 66.8 49.5 0 58.15 2 4 普通類 合格          
    20 26230312 26010901017 楊金霞 57 54.5 0 55.75 3 4 普通類 合格          
    21 26230312 26010902208 農(nóng)富文 56.3 47.5 3 54.90 4 4 普通類 合格          
    22 26230313 26010600713 張文開 69.2 48 0 58.60 1 6 普通類 合格          
    23 26230313 26010700422 沙文學(xué) 56.6 53.5 0 55.05 2 6 普通類 合格          
    24 26230313 26010800322 李吉東 61.9 47.5 0 54.70 3 6 普通類 合格          
    25 26230313 26010401324 許銘 51.3 56 0 53.65 4 6 普通類 合格          
    26 26230313 26010401824 張畢全 60.9 45 0 52.95 5 6 普通類 合格          
    27 26230313 26010904427 黎杰 51.4 49 0 50.20 6 6 普通類 合格          
    28 26230314 26010109818 楊建波 57.7 46 0 51.85 1 1 普通類 合格          
    29 26230315 26010203620 袁春粉 60.8 45 0 52.90 1 2 普通類 合格          
    30 26230316 26010301323 胡映光 61.4 45.5 0 53.45 1 4 普通類 合格          
    31 26230316 26010603208 盧曉雄 53 44.5 0 48.75 2 4 普通類 合格          
    32 26230316 26010401507 沈紹花 48.7 40.5 3 47.60 3 4 普通類 合格          
    33 26230316 26010901420 蒙雨 55.1 31.5 3 46.30 4 4 普通類 合格          
    34 26230318 26010502212 楊婷 64.1 46 0 55.05 1 4 普通類 合格          
    35 26230318 26010204318 郭春良 57.5 47.5 0 52.50 2 4 普通類 棄權(quán) 張雄 26010603513 48.60 5  
    36 26230318 26010803319 秦歡 52.5 49 0 50.75 3 4 普通類 棄權(quán) 朱曉穎 26010500301 48.55 6  
    37 26230318 26010301520 楊靜 54.8 45.5 0 50.15 4 4 普通類 合格          
    38 26230324 26010903818 陳蓉 64.1 44 0 54.05 1 4 普通類 合格          
    39 26230324 26010901318 黃鳳菊 49.5 44.5 3 50.00 2 4 普通類 合格          
    40 26230324 26010402504 陶法偉 50.7 49 0 49.85 3 4 普通類 合格          
    41 26230324 26010103207 朱立 46.6 51.5 0 49.05 4 4 普通類 合格          
    42 26230324 26010100621 王晶 48.8 46 0 47.40 5 4 普通類 合格          
    43 26230324 26010901716 張禮莉 46.7 48 0 47.35 6 4 普通類 棄權(quán) 盧鼎夢 26010601025 42.90 9  
    44 26230324 26010103908 管璐琳 46.6 46 0 46.30 7 4 普通類 合格          
    45 26230324 26010202308 尹富俊 50.1 40.5 0 45.30 8 4 普通類 合格          
    46 26230326 26010201215 張信波 72.6 45 0 58.80 1 50 普通類 合格          
    47 26230326 26010601505 吳祖芬 68 48 0 58.00 2 50 普通類 合格          
    48 26230326 26010100119 楊麗芹 73.5 41 0 57.25 3 50 普通類 合格          
    49 26230326 26010109418 刁明航 65.9 48 0 56.95 4 50 普通類 合格          
    50 26230326 26010401122 曹齊麗 63.7 50 0 56.85 5 50 普通類 合格          
    51 26230326 26010800608 鄧美玉 64.1 49 0 56.55 6 50 普通類 合格          
    52 26230326 26010601819 李曉凌 66.8 46 0 56.40 7 50 普通類 合格          
    53 26230326 26010303530 王濤 62 47.5 2 56.25 8 50 普通類 合格          
    54 26230326 26010803026 周鳳華 62.6 49.5 0 56.05 9 50 普通類 合格          
    55 26230326 26010802908 朱春連 65.4 46 0 55.70 10 50 普通類 合格          
    56 26230326 26010701628 楊仁力 56.8 51.5 2 55.65 11 50 普通類 合格          
    57 26230326 26010503511 劉昆 61.5 49 0 55.25 12 50 普通類 合格          
    58 26230326 26010302030 劉思羽 55.7 54 0 54.85 13 50 普通類 合格          
    59 26230326 26010904320 桂慶遠(yuǎn) 54.2 52.5 2 54.85 13 50 普通類 合格          
    60 26230326 26010103705 許劍瀛 58.7 50.5 0 54.60 14 50 普通類 合格          
    61 26230326 26010300512 曾進(jìn)祥 59.7 49.5 0 54.60 14 50 普通類 合格          
    62 26230326 26010702411 楊廷生 59.7 46.5 2 54.60 14 50 普通類 合格          
    63 26230326 26010601222 鄧真婭 65 44 0 54.50 15 50 普通類 合格          
    64 26230326 26010701423 李秋梅 54 55 0 54.50 15 50 普通類 棄權(quán) 王曉敏 26010901411 51.20 51  
    65 26230326 26010501125 文康 61.9 47 0 54.45 16 50 普通類 合格          
    66 26230326 26010104106 王艷東 59.6 49 0 54.30 17 50 普通類 合格          
    67 26230326 26010103708 楊周艷 64.5 44 0 54.25 18 50 普通類 合格          
    68 26230326 26010703326 楊培芳 54.3 54 0 54.15 19 50 普通類 合格          
    69 26230326 26010801203 余玲 57 51 0 54.00 20 50 普通類 合格          
    70 26230326 26010200626 王家恩 64.6 40 2 53.80 21 50 普通類 合格          
    71 26230326 26010901605 金啟芳 57.9 49.5 0 53.70 22 50 普通類 合格          
    72 26230326 26010300527 王朝洪 48.7 52.5 3 53.60 23 50 普通類 合格          
    73 26230326 26010105110 姜胤晨 56.9 50 0 53.45 24 50 普通類 合格          
    74 26230326 26010903507 徐麗 58.8 48 0 53.40 25 50 普通類 合格          
    75 26230326 26010301004 馬燕雙 61.6 41.5 2 53.05 26 50 普通類 合格          
    76 26230326 26010804002 鄧世奇 61.9 44 0 52.95 27 50 普通類 合格          
    77 26230326 26010108919 劉映娟 57.2 48 0 52.60 28 50 普通類 合格          
    78 26230326 26010601805 劉明珠 60.1 45 0 52.55 29 50 普通類 合格          
    79 26230326 26010600827 張慧琴 61 44 0 52.50 30 50 普通類 合格          
    80 26230326 26010201920 李榮容 72.2 32.5 0 52.35 31 50 普通類 合格          
    81 26230326 26010600601 章稀 55 49.5 0 52.25 32 50 普通類 合格          
    82 26230326 26010102830 鄭月歡 61.8 42.5 0 52.15 33 50 普通類 合格          
    83 26230326 26010300813 陳艷 50.2 51 2 52.10 34 50 普通類 合格          
    84 26230326 26010101105 丁立艷 53.6 50.5 0 52.05 35 50 普通類 合格          
    85 26230326 26010402910 吳鳳珍 57.9 46 0 51.95 36 50 普通類 合格          
    86 26230326 26010110912 張關(guān)橋 51.3 52.5 0 51.90 37 50 普通類 合格          
    87 26230326 26010203310 楊建 55.7 47.5 0 51.60 38 50 普通類 棄權(quán) 楊興周 26010801016 51.15 52  
    88 26230326 26010111303 金葉 56.1 47 0 51.55 39 50 普通類 合格          
    89 26230326 26010301226 李文坤 58.6 44.5 0 51.55 39 50 普通類 合格          
    90 26230326 26010105407 林媛媛 56.4 46.5 0 51.45 40 50 普通類 合格          
    91 26230326 26010202317 余蓉 62.4 40.5 0 51.45 40 50 普通類 合格          
    92 26230326 26010203511 陶蕊 51.4 51.5 0 51.45 41 50 普通類 合格          
    93 26230326 26010302421 瞿雙麗 62.9 40 0 51.45 41 50 普通類 合格          
    94 26230326 26010201115 韋桂蘭 53.3 46.5 2 51.40 42 50 普通類 合格          
    95 26230326 26010403415 孫芯 56.1 46.5 0 51.30 43 50 普通類 合格          
    96 26230327 26010102414 鄧曉 54.4 47.5 3 53.95 1 10 普通類 合格          
    97 26230327 26010703126 丁建華 51.9 44.5 0 48.20 2 10 普通類 合格          
    98 26230327 26010401204 黎文安 52 44 0 48.00 3 10 普通類 合格          
    99 26230327 26010200413 羅晟藝 41.6 51 0 46.30 4 10 普通類 合格          
    100 26230327 26010904502 禹海翠 47 43 0 45.00 5 10 普通類 合格          
    101 26230327 26010300812 任虹錦 48.4 39.5 0 43.95 6 10 普通類 合格          
    102 26230327 26010200706 王偉 48.9 34 0 41.45 7 10 普通類 合格          
    103 26230327 26010109925 魏維 37.9 41.5 0 39.70 8 10 普通類 合格          
    104 26230327 26010106014 劉艷 39.6 39 0 39.30 9 10 普通類 合格          
    105 26230327 26010200727 牛華松 46.9 31.5 0 39.20 10 10 普通類 合格          
    106 26230328 26010804208 王選杰 44.1 42.5 3 46.30 1 6 普通類 合格          
    107 26230328 26010107919 彭興艷 51.1 40.5 0 45.80 2 6 普通類 合格          
    108 26230328 26010402411 字盛霞 48.8 41 0 44.90 3 6 普通類 合格          
    109 26230328 26010603122 楊宏明 49.9 39.5 0 44.70 4 6 普通類 合格          
    110 26230328 26010303912 崔慶旺 46.9 39.5 0 43.20 5 6 普通類 不合格(專業(yè)不符) 代建 26010108817 42.65 7  
    111 26230328 26010800320 陳浩 41.8 44 0 42.90 6 6 普通類 合格          
    112 26230329 26010105104 孔德衛(wèi) 58.1 45 0 51.55 1 5 普通類 合格          
    113 26230329 26010302225 王情津 54.4 39 0 46.70 2 5 普通類 合格          
    114 26230329 26010901325 劉宏 53.8 34 0 43.90 3 5 普通類 合格          
    115 26230329 26010109807 李春明 42.4 43.5 0 42.95 4 5 普通類 合格          
    116 26230329 26010501919 王敏 44.2 40.5 0 42.35 5 5 普通類 合格          
    117 26230330 26010203106 平娟 59.8 57.5 0 58.65 1 21 普通類 合格          
    118 26230330 26010503430 胡容杰 52.6 58 0 55.30 2 21 普通類 合格          
    119 26230330 26010203428 馮周寶 58.7 50.5 0 54.60 3 21 普通類 不合格(專業(yè)不符) 張珺 26010202418 46.85 22  
    120 26230330 26010401321 晏超 61.9 43.5 2 54.20 4 21 普通類 合格          
    121 26230330 26010800324 劉元艷 65.6 42 0 53.80 5 21 普通類 合格          
    122 26230330 26010502907 劉雪梅 57.4 49 0 53.20 6 21 普通類 合格          
    123 26230330 26010403120 王瓊 60.3 45.5 0 52.90 7 21 普通類 合格          
    124 26230330 26010201218 韋恩祥 51.9 50 2 52.45 8 21 普通類 合格          
    125 26230330 26010501803 羅紅梅 51.5 50.5 0 51.00 9 21 普通類 棄權(quán) 劉興菊 26010403207 46.80 23  
    126 26230330 26010903201 陳庚 54.2 47 0 50.60 10 21 普通類 合格          
    127 26230330 26010203922 李正梅 55.2 42 2 50.10 11 21 普通類 合格          
    128 26230330 26010109218 杜楠 52.8 47 0 49.90 12 21 普通類 合格          
    129 26230330 26010105924 計慧蘭 63.4 35 0 49.20 13 21 普通類 合格          
    130 26230330 26010109903 徐昱 49.3 49 0 49.15 14 21 普通類 合格          
    131 26230330 26010603204 李艷 52.9 44 0 48.45 15 21 普通類 合格          
    132 26230330 26010302428 趙騫 60.3 36 0 48.15 16 21 普通類 合格          
    133 26230330 26010103814 葉正英 53.5 41.5 0 47.50 17 21 普通類 合格          
    134 26230330 26010303926 字應(yīng)清 56.1 38 0 47.05 18 21 普通類 合格          
    135 26230330 26010900306 張永芳 50.1 41 2 47.05 18 21 普通類 合格          
    136 26230330 26010303126 陳茂琴 54 40 0 47.00 19 21 普通類 合格          
    137 26230330 26010304127 楊曉秋 45.3 48.5 0 46.90 20 21 普通類 合格          
    138 26230331 26010403306 梁鎮(zhèn) 67.7 44 3 58.85 1 20 普通類 合格          
    139 26230331 26010106803 盧春麗 68.3 45 0 56.65 2 20 普通類 合格          
    140 26230331 26010700224 汪紹鴻 65.7 45 0 55.35 3 20 普通類 合格          
    141 26230331 26010107007 楊君粉 56.1 51.5 2 55.30 4 20 普通類 合格          
    142 26230331 26010603106 尹定晶 58 51.5 0 54.75 5 20 普通類 合格          
    143 26230331 26010104423 馮麗萍 64.7 44.5 0 54.60 6 20 普通類 合格          
    144 26230331 26010500617 陳九斌 63.8 44 0 53.90 7 20 普通類 合格          
    145 26230331 26010602112 楊宏麗 57.9 45 2 52.95 8 20 普通類 合格          
    146 26230331 26010302426 陸朝瓊 55.2 45.5 2 51.85 9 20 普通類 合格          
    147 26230331 26010303604 林露 53.2 49 0 51.10 10 20 普通類 合格          
    148 26230331 26010107812 唐勝黔 51.4 50 0 50.70 11 20 普通類 合格          
    149 26230331 26010107021 胡錦水 59.1 41 0 50.05 12 20 普通類 合格          
    150 26230331 26010703401 陳禧祥 43.9 50 3 49.95 13 20 普通類 合格          
    151 26230331 26010900620 張輝 54.3 45.5 0 49.90 14 20 普通類 合格          
    152 26230331 26010502513 李仕珍 52.1 46 0 49.05 15 20 普通類 合格          
    153 26230331 26010100729 張學(xué)艷 58.3 39.5 0 48.90 16 20 普通類 合格          
    154 26230331 26010502026 陸紹鳳 53.7 41 2 48.85 17 20 普通類 合格          
    155 26230331 26010700218 柏躍露 62.5 34.5 0 48.50 18 20 普通類 合格          
    156 26230331 26010401006 陸美麗 46.6 47 2 48.30 19 20 普通類 合格          
    157 26230331 26010501828 左遠(yuǎn)陽 58.4 35 2 48.20 20 20 普通類 合格          
    158 26230402 26031106601 楊劍波 32 41 1 37.50 1 1 中醫(yī)類 合格          
    159 26230403 26021104113 王靜 39 28.9 0 33.95 1 1 臨床類 合格          
    160 26230404 26021103901 王厚妹 36 41.8 1 39.90 1 1 臨床類 合格          
    161 26230501 26021100426 李潤華 45 53.2 2 50.60 1 1 臨床類 合格          
    162 26230502 26061008022 駱常忍 46 82 0 64.00 1 1 護(hù)理類 合格          
    163 26230503 26031106722 孔茂霖 40 54 0 47.00 1 1 中醫(yī)類 合格          
    164 26230601 26021103810 張培麗 56 62.25 0 59.13 1 1 臨床類 合格          
    165 26230602 26031106608 王文體 33 52 1 43.50 1 1 中醫(yī)類 合格          
    166 26230701 26021103729 王開平 44 20 1 33.00 1 1 臨床類 合格          
    167 26230702 26021102227 杜德召 37 32.8 0 34.90 1 1 臨床類 合格          
    168 26230703 26021102029 楊天勇 42 30 0 36.00 1 1 臨床類 合格          
    169 26230704 26021104502 張定娟 38 30.2 0 34.10 1 1 臨床類 合格          
    170 26230705 26061000104 王祖妹 54 61 0 57.50 1 2 護(hù)理類 合格          
    171 26230705 26061004911 王德艷 47 68 0 57.50 1 2 護(hù)理類 合格          
    172 26230706 26031106130 宛龍 41 60 0 50.50 1 1 中醫(yī)類 棄權(quán) 施萬武 26031106703 47.5 2  
    173 26230801 26031106521 胡永智 29 45 1 38.00 1 1 中醫(yī)類 合格          
    174 26230901 26031106717 陶洪嘯 32 64 1 49.00 1 1 中醫(yī)類 合格          
    175 26230902 26021100218 王玉坤 38 47 0 42.50 1 1 臨床類 合格          
    176 26230903 26021103416 徐旭 34 42.6 0 38.30 1 1 臨床類 合格          
    177 26230904 26061007317 陸婭娟 41 66 1 54.50 1 1 護(hù)理類 合格          
    178 26231001 26010105922 王國靜 58 49.5 3 56.75 1 1 普通類 合格          
    179 26231101 26010303323 孫培銳 55 50 0 52.50 1 2 普通類 合格          
    180 26231101 26010109016 朱紹鵬 56.6 46.5 0 51.55 2 2 普通類 不合格(專業(yè)不符) 李天嬌 26010101922 45.00 3  
    181 26231102 26010402016 陶朝濤 59.9 47.5 0 53.70 1 1 普通類 合格          
    182 26231401 26010501423 張朝庭 36.8 34 40 75.40 1 1 普通類 合格          
    183 26231501 26010901510 唐儀紅 61 46.5 0 53.75 1 3 普通類 合格          
    184 26231501 26010702906 王嘉龍 52.2 47 2 51.10 2 3 普通類 合格          
    185 26231501 26010703020 趙凌仕 48 45 0 46.50 3 3 普通類 不合格(專業(yè)不符) 陳艷 26010402314 46.3 4  
    186 26231601 26010601205 周啟劍 61.8 53.5 0 57.65 1 1 普通類 合格          
    187 26231801 26010301423 李艷蘭 56.3 43.5 0 49.90 1 5 普通類 合格          
    188 26231801 26010403507 張繼能 58.6 36 2 48.80 2 5 普通類 合格          
    189 26231801 26010110111 王杰 48.4 43.5 2 47.45 3 5 普通類 合格          
    190 26231801 26010302427 張國瑩 45.2 47.5 0 46.35 4 5 普通類 合格          
    191 26231801 26010901925 郭實(shí)春 48.7 41 2 46.35 4 5 普通類 合格          
    192 26231802 26010303406 楊建蓮 59.4 43.5 3 54.45 1 1 普通類 合格          
    193 26231901 26021100817 王春芬 43 44.8 0 43.90 1 6 臨床類 合格          
    194 26231901 26021101209 李紹清 37 46.45 0 41.73 2 6 臨床類 合格          
    195 26231901 26021101003 白萬花 33 47.4 1 41.20 3 6 臨床類 合格          
    196 26231901 26021104107 吳聰梅 33 39 0 36.00 4 6 臨床類 合格          
    197 26231901 26021101805 陳德奇 33 37.1 0 35.05 5 6 臨床類 合格          
    198 26231901 26021103324 楊曉蘭 39 29.3 0 34.15 6 6 臨床類 合格          
    199 26232001 26010108220 華才榮 62.2 49 0 55.60 1 6 普通類 合格          
    200 26232001 26010103205 王杰 59.8 43.5 3 54.65 2 6 普通類 合格          
    201 26232001 26010104027 田航宇 58.3 45.5 2 53.40 3 6 普通類 合格          
    202 26232001 26010101806 陳勤武 53 47 2 51.50 4 6 普通類 合格          
    203 26232001 26010107315 鄧天興 56 46 0 51.00 5 6 普通類 棄權(quán) 陳興琴 26010109624 50.40 7  
    204 26232001 26010804121 農(nóng)雯淇 55.3 43.5 2 50.90 6 6 普通類 合格          
    205 26232101 26010701510 馬睿羚 58.6 47.5 3 56.05 1 2 普通類 合格          
    206 26232101 26010402223 唐登瑩 60.1 46 2 54.55 2 2 普通類 合格          
    207 26232101 26010101215 劉永嬋 50.8 54 0 52.40 3 2 普通類 合格          
    208 26232101 26010101120 黃振彪 50.2 46 2 49.60 4 2 普通類 合格          
    209 26232201 26010107528 李瑞 63.8 55 0 59.40 1 6 普通類 合格          
    210 26232201 26010902722 舒楊 62.1 55.5 0 58.80 2 6 普通類 合格          
    211 26232201 26010203208 汪忠琳 63.1 44 0 53.55 3 6 普通類 棄權(quán) 彭潔 26010104407 51.45 7  
    212 26232201 26010200720 楊智朝 60 39.5 3 52.75 4 6 普通類 合格          
    213 26232201 26010700816 朱鴻勛 50.5 54 0 52.25 5 6 普通類 合格          
    214 26232201 26010400219 張晟瑋 56.9 47 0 51.95 6 6 普通類 合格          
    我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:zhouxiaocui | 閱讀:
    相關(guān)信息鏈接       文山州事業(yè)單位招聘考試 
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門評論