五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    2014年文山州州直事業(yè)單位資格復(fù)審?fù)ㄟ^人員名單公示

    [日期:2014-07-21] 來源:文山人社網(wǎng)
    序號 崗位代碼 準(zhǔn)考證號 姓名 審核結(jié)果 是否進(jìn)入下一程序
    1 26202801 26021101202 王虎君 通過
    2 26202802 26021104605 張鳳玲 通過
    3 26202803 26021104606 張玉雪 通過
    4 26203201 26021102905 陳達(dá)虎 通過
    5 26203201 26021101105 戴明娟 通過
    6 26203201 26021103424 孫碧文 通過
    7 26203201 26021105903 田麗 通過
    8 26203201 26021105506 儂繼強(qiáng) 通過
    9 26203201 26021104413 李垚瑤 通過
    10 26203201 26021101918 黃光磊 通過
    11 26203201 26021102904 黃坤超 通過
    12 26203201 26021103105 段祺治 通過
    13 26203201 26021104909 孫榮東 通過
    14 26203201 26021105406 李敏 通過
    15 26203201 26021104111 陸惠云 通過
    16 26203201 26021101011 段睿 通過
    17 26203201 26021103310 楊忠能 通過
    18 26203201 26021105205 楊忠德 通過
    19 26203201 26021105810 資蕓馨 通過
    20 26203201 26021105812 李瑞 通過
    21 26203201 26021103710 張霞 通過
    22 26203201 26021104011 江克軍 通過
    23 26203201 26021105306 賽歡 通過
    24 26203201 26021101817 官貞偉 通過
    25 26203202 26021100524 安建逸 通過
    26 26203202 26021101302 王貴桃 通過
    27 26203202 26021103804 祝劍 通過
    28 26203202 26021104613 朱榮家 通過
    29 26203202 26021103807 姚春艷 通過
    30 26203202 26021101007 何書武 通過
    31 26203202 26021103801 楊應(yīng)貴 通過
    32 26203202 26021105114 謝云鋒 通過
    33 26203202 26021100227 李正兵 通過
    34 26203202 26021101326 盧曉會 通過
    35 26203203 26021100916 沈杰 通過
    36 26203204 26021100207 陸惠平 通過
    37 26203205 26021101730 呂東 通過
    38 26203206 26021102603 李章權(quán) 通過
    39 26203207 26021100930 朱榮江 通過
    40 26203208 26021100502 李照立 通過
    41 26203209 26021102107 郭飛 通過
    42 26203209 26021101901 朱萬 通過
    43 26203209 26021104414 劉彩 通過
    44 26203209 26021102121 王藝涵 通過
    45 26203210 26021104907 林志茜 通過
    46 26203210 26021101012 高華 通過
    47 26203210 26021104509 楊桂仙 通過
    48 26203210 26021101723 徐雪梅 通過
    49 26203210 26021104618 蔣麗 通過
    50 26203210 26021101624 蔡朝明 通過
    51 26203210 26021101915 黃初立 通過
    52 26203210 26021103418 李新潔 通過
    53 26203210 26021100713 王兆嬋 放棄
    54 26203211 26021103206 劉俊萍 通過
    55 26203212 26021103704 周財(cái)勤 通過
    56 26203212 26021104005 劉蕭艷 通過
    57 26203212 26021101126 李艷華 通過
    58 26203213 26021104701 吳雪萍 通過
    59 26203213 26021103328 尹秋玲 通過
    60 26203214 26021105615 李慶 通過
    61 26203215 26021100208 那金 通過
    62 26203217 26021100523 陸晟 通過
    63 26203217 26021102826 陳建波 通過
    64 26203218 26061001128 張應(yīng)穩(wěn) 不通過(未參加資格復(fù)審)
    65 26203218 26061008513 陶嬌 通過
    66 26203218 26061009819 何成秀 通過
    67 26203218 26061005419 李榮曼 通過
    68 26203218 26061005415 楊志婷 通過
    69 26203218 26061006704 唐興結(jié) 通過
    70 26203218 26061009930 李俊昀 通過
    71 26203218 26061000417 歐繼月 通過
    72 26203218 26061002825 馬素梅 通過
    73 26203218 26061008525 王春澤 通過
    74 26203218 26061003214 楊仕玲 通過
    75 26203218 26061006207 梁荃 通過
    76 26203218 26061000211 彭朝麗 通過
    77 26203218 26061006429 瞿宏杰 通過
    78 26203218 26061008621 唐靜 通過
    79 26203218 26061002913 況兆鑫 通過
    80 26203218 26061006616 陸何芬 通過
    81 26203218 26061009719 廖玉煥 通過
    82 26203219 26061001914 郭新萍 通過
    83 26203219 26061001922 黃玉芳 通過
    84 26203219 26061000810 劉燕 通過
    85 26203220 26021100121 張明 通過
    86 26203220 26021100910 黃永輝 通過
    87 26203220 26021103225 陶先祥 未參加資格復(fù)審
    88 26203220 26021104427 張琳 通過
    89 26203220 26021102710 何思學(xué) 不通過(未在報名前解除聘用合同)
    90 26203220 26021104321 陳衛(wèi)星 通過
    91 26203220 26021100924 解昊東 通過
    92 26203220 26021103615 楊鵬瑩 通過
    93 26203220 26021104301 楊迪 通過
    94 26203220 26021104508 陳曉斐 通過
    95 26203222 26021105116 鄧秀春 通過
    96 26203222 26021105202 王建瓊 通過
    97 26203222 26021105806 羅興慈 通過
    98 26203222 26021102103 何金晶 通過
    99 26203223 26021103030 王崯 通過
    100 26203223 26021105706 普秀蘭 通過
    101 26203223 26021103114 王美麗 通過
    102 26203223 26021101922 李杭 通過
    103 26203224 26061004228 馬月佳 通過
    104 26203224 26061003614 王永和 通過
    105 26203224 26061006604 何岱曇 通過
    106 26203225 26061005402 王瓊蓮 通過
    107 26203225 26061000426 普雪娜 通過
    108 26203225 26061006318 蔣萬露 通過
    109 26203226 26061009417 黎雪林 通過
    110 26203226 26061008504 李有發(fā) 通過
    111 26203226 26061004628 陶澤平 通過
    112 26203226 26061009024 王從波 通過
    113 26203227 26061002115 吳昌平 通過
    114 26203301 26031106905 蔡清美 通過
    115 26203301 26031106528 袁青云 通過
    116 26203301 26031107016 何承陽 通過
    117 26203301 26031107025 寧婭英 通過
    118 26203302 26031106904 馬朝敏 通過
    119 26203302 26031106924 王一帆 通過
    120 26203302 26031106606 杜玉洪 通過
    121 26203302 26031106818 倪連俊 通過
    122 26203302 26031106808 劉宏利 通過
    123 26203302 26031106513 韋仕恒 通過
    124 26203302 26031106923 冷萍 通過
    125 26203302 26031106320 肖莉虹 通過
    126 26203303 26021100429 王湧郡 通過
    127 26203304 26021102903 胡歡 通過
    128 26203305 26021101420 趙也紫薇 通過
    129 26203305 26021103208 鄧傳丹 通過
    130 26203306 26031106825 蔡蕓 通過
    131 26203306 26031106119 宋情梅 通過
    132 26203307 26061001108 李玖絨 不通過(未提供護(hù)士資格證或資格考試合格證明)
    133 26203307 26061009626 王國粉 不通過(未提供護(hù)士資格證或資格考試合格證明)
    134 26203308 26061009621 何遠(yuǎn)芳 通過
    135 26203308 26061002411 甘瑞 通過
    136 26203308 26061001124 馬密 通過
    137 26203308 26061005418 唐怡 通過
    138 26203308 26061008521 陳藝 通過
    139 26203308 26061005409 蘇麗歡 通過
    140 26203308 26061001801 邵柳 通過
    141 26203308 26061000425 李艷梅 通過
    142 26203309 26061001325 張燕 通過
    143 26203316 26021102916 羅雪郢 通過
    144 26203316 26021105403 劉德盼 通過
    145 26203316 26021101013 陳天柳 通過
    146 26203317 26021103118 沈晨宇 通過
    147 26203401 26041107205 匡雄 通過
    148 26203401 26041107206 董志鵬 放棄
    149 26203402 26041107207 王婧 通過
    150 26203403 26051107304 李春美 通過
    151 26203403 26051107301 田會濤 通過
    152 26203501 26021100913 達(dá)承美 通過
    153 26203502 26041107211 張祖嫻 通過
    154 26203502 26041107204 管繼萍 通過
    155 26203503 26021102807 李遠(yuǎn)列 通過
    156 26203507 26061006820 趙艷 通過
    157 26203601 26021103706 戴文俊 通過
    158 26203602 26021105128 何娟 通過
    159 26203602 26021104212 鄒君杰 通過
    160 26203603 26061002405 張達(dá)帥 不通過(未提供采供血機(jī)構(gòu)上崗證及護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書)
    161 26203701 26021103317 楊云友 通過
    162 26203701 26021104912 譚代花 通過
    163 26203701 26021104616 趙雯婷 通過
    164 26203701 26021102411 杜成東 通過
    165 26203701 26021100329 鄧雄飛 通過
    166 26203703 26021100327 楊云國 通過
    167 26203704 26061009224 李斯琪 通過
    168 26203704 26061001120 王梅仙 通過
    169 26203704 26061002903 李家玲 通過
    170 26203704 26061002828 王霞 通過
    171 26200101 26010603628 楊俊云 通過
    172 26200101 26010702919 姜莉 放棄
    173 26200301 26010105913 雷南 通過
    174 26200301 26010503204 沈俊 通過
    175 26200301 26010304208 趙建榮 放棄
    176 26200301 26010901708 劉仕笠 通過
    177 26200302 26010803708 周業(yè)翔 通過
    178 26200302 26010701915 鄭周杭 通過
    179 26200302 26010900920 李永丹 通過
    180 26200302 26010402205 李晏晏 通過
    181 26200302 26010502403 何冬梅 通過
    182 26200502 26010401229 杜龍才 通過
    183 26200502 26010902723 王玉秋 通過
    184 26200503 26010105512 代文思 通過
    185 26200503 26010802706 李倪 通過
    186 26200601 26010901819 周興杰 通過
    187 26200601 26010900309 張智杰 通過
    188 26200701 26010403430 楊永生 通過
    189 26200701 26010203819 胡朝洪 通過
    190 26200701 26010301802 唐壯武 通過
    191 26200701 26010801318 賈天仙 通過
    192 26200801 26010902428 何兆彪 通過
    193 26200801 26010108629 王家壽 通過
    194 26200801 26010105115 王朝勇 通過
    195 26200801 26010603228 簡富勇 通過
    196 26200901 26010108623 殷海燕 通過
    197 26200901 26010800401 竇應(yīng)才 通過
    198 26200901 26010803809 楊祥成 通過
    199 26200901 26010400729 張禮鵬 否(未提供崗位要求證書)
    200 26200902 26010108622 萬貴興 通過
    201 26200902 26010803820 廖亞軍 通過
    202 26201001 26010801908 陳俊光 通過
    203 26201001 26010902130 施艷娜 通過
    204 26201002 26010102101 馮國慶 通過
    205 26201002 26010204215 沐彪 放棄
    206 26201101 26010105916 唐仕銀 通過
    207 26201101 26010107617 沈文杰 通過
    208 26201201 26010400416 聞志莎 通過
    209 26201201 26010109922 鄢文俊 通過
    210 26201202 26010111606 韋美杰 通過
    211 26201202 26010902519 田維蕓 通過
    212 26201301 26010104803 毛春俊 通過
    213 26201301 26010801219 邵奉成 通過
    214 26201301 26010900401 李俊 通過
    215 26201301 26010403027 陸文靈 通過
    216 26201303 26010104530 張金 通過
    217 26201303 26010403217 岑日新 通過
    218 26201601 26010802910 羅暢 通過
    219 26201601 26010105109 楊怡敏 通過
    220 26201701 26010800527 段茲偉 通過
    221 26201701 26010902719 高潤 通過
    222 26201801 26010402423 沈艷祥 通過
    223 26201801 26010100719 肖晶 通過
    224 26201901 26010400410 黃姝梅 通過
    225 26201901 26010102128 王序英 通過
    226 26202201 26010101011 黎本茹 通過
    227 26202201 26010701320 車小軍 通過
    228 26202201 26010102124 鄭宇 通過
    229 26202201 26010105008 陸志勇 通過
    230 26202201 26010502425 沈婭梅 通過
    231 26202201 26010107101 高婷 通過
    232 26202202 26010702707 沈開慧 通過
    233 26202202 26010106926 鄭躍芳 通過
    234 26202301 26010803127 付連兵 通過
    235 26202301 26010900311 王順玄 通過
    236 26202302 26010403021 李麗 通過
    237 26202302 26010902716 蘇娟 通過
    238 26202501 26010603609 李金麗 通過
    239 26202501 26010700506 譚藝 通過
    240 26202502 26010103103 奎睆 通過
    241 26202502 26010803529 文蘇宇 通過
    242 26202503 26010202809 李梅 通過
    243 26202503 26010900104 龍銳 通過
    244 26202504 26010801607 楊曉舟 通過
    245 26202504 26010501419 鐘小波 通過
    246 26202505 26010702520 楊忠瓊 通過
    247 26202505 26010106625 唐文茂 通過
    248 26202701 26010400816 黎莉 通過
    249 26202701 26010700802 李婭楠 通過
    250 26202702 26010903309 代常洪 通過
    251 26202702 26010900730 文官賽 通過
    252 26202703 26010300528 任嬌嬌 通過
    253 26202703 26010102408 張穎 通過
    254 26202804 26010201610 付仕鵬 通過
    255 26202804 26010302822 胡和林 通過
    256 26202805 26010109714 沈興烈 通過
    257 26202902 26010400710 陳俊松 通過
    258 26202902 26010104105 楊凱清 否(服務(wù)未滿,不符合加分)
    259 26202903 26010402926 李維策 通過
    260 26202903 26010901413 王智 通過
    261 26202904 26010903913 楊興蕾 通過
    262 26202904 26010301904 李躍祥 通過
    263 26202905 26010502515 翁彰曼 通過
    264 26202905 26010904509 蔡欣益 通過
    265 26202906 26010700412 李彌 放棄
    266 26202906 26010803213 魏樹福 通過
    267 26202906 26010111215 黃澤明 通過
    268 26202906 26010402121 張凱 通過
    269 26202906 26010110730 陸大 通過
    270 26202906 26010403514 婁城 通過
    271 26202907 26010200229 郭玫伶 通過
    272 26203001 26010804214 萬華楠 通過
    273 26203001 26010102220 周顯娟 放棄
    274 26203101 26010701428 周鑫 通過
    275 26203101 26010903208 劉崇希 通過
    276 26203101 26010105530 向梓焓 通過
    277 26203101 26010202307 楊瑤 通過
    278 26203101 26010804212 許瑩瑩 通過
    279 26203101 26010301820 羅紹帆 通過
    280 26203101 26010800326 徐艷 通過
    281 26203101 26010103721 李花 放棄
    282 26203101 26010402611 唐修春 未參加資格復(fù)審
    283 26203101 26010106719 李云慶 通過
    284 26203103 26010400208 馬文靜 通過
    285 26203103 26010110024 符冬瓊 通過
    286 26203103 26010401922 馬鈺然 通過
    287 26203103 26010303525 劉紅梅 通過
    288 26203228 26010600113 田美麗 通過
    289 26203230 26010204304 楊瑞芳 通過
    290 26203310 26010803630 李媛媛 通過
    291 26203310 26010400104 杜陽珊子 通過
    292 26203312 26010901409 田文霞 通過
    293 26203313 26010803416 蔡光娥 通過
    294 26203314 26010500819 梁艦 通過
    295 26203315 26010501720 楊昌杰 放棄
    296 26203315 26010500818 潘芳 通過
    297 26203404 26010803515 楊友洪 通過
    298 26203705 26010105509 盧露 通過
    299 26203706 26010111514 李代政 放棄
    300 26203707 26010108603 施曉琴 通過
    301 26203901 26010702324 董飛 通過
    302 26203901 26010500308 劉子良 通過
    303 26203902 26010601121 郭韋 通過
    304 26203902 26010301708 劉嫻 通過
    305 26204001 26010300910 肖文箐 通過
    306 26204001 26010501015 吳昊 不通過(專業(yè)不符)
    307 26204001 26010300212 楊黎言 通過
    308 26204001 26010503219 吳勁剛 放棄
    我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:zhouxiaocui | 閱讀:
    相關(guān)信息鏈接       文山州事業(yè)單位招聘考試 
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門評論