五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    昭通市大關(guān)縣2014年偏遠(yuǎn)地區(qū)村完小以下學(xué)校招聘教師筆試成績公示

    [日期:2014-05-25] 來源:大關(guān)縣教育局

    大關(guān)縣2014年偏遠(yuǎn)地區(qū)村完小以下學(xué)校招聘教師筆試成績公示

    序號 考號 姓名 考場號 座位號 成績 報考崗位 少數(shù)民族加分 教齡加分 累計加分 總分 備注
    86 2125051 羅興潤 3 26 缺考 大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)甘河村新橋小學(xué) 0 0 0    
    15 2125123 張耀鵬 1 15 84 大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)甘河村新橋小學(xué)       84  
    99 2125038 趙光靜 4 09 72 大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)甘河村新橋小學(xué) 0 12 12 84  
    50 2125085 吳華群 2 20 65 大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)甘河村新橋小學(xué) 0 0 0 65  
    76 2125061 蔣德會 3 16 63 大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)甘河村新橋小學(xué) 0 0 0 63  
    6 2125103 石教芬 1 06 69.5 大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)新場村巖頭小學(xué) 0 18 18 87.5  
    68 2125069 周世美 3 08 74 大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)新場村巖頭小學(xué) 0 10 10 84  
    47 2125082 劉光榮 2 17 81.5 大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)新場村巖頭小學(xué) 0 0 0 81.5  
    21 2125116 羅章輝 1 21 62 大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)新場村巖頭小學(xué) 0 18 18 80  
    127 2125010 王運(yùn)輸 5 07 71.5 大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)新場村巖頭小學(xué) 5 0 5 76.5  
    122 2125020 楊榮釗 5 02 66.5 大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)新場村巖頭小學(xué) 5 4 9 75.5  
    134 2125001 賴相梅 5 14 75 大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)新場村巖頭小學(xué) 0 0 0 75  
    59 2125078 候德洪 2 29 64 大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)新場村巖頭小學(xué) 0 10 10 74  
    112 2125025 應(yīng)永輝 4 22 62 大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)新場村巖頭小學(xué) 0 0 0 62  
    110 2125027 何萬洪 4 20 53 大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)新場村巖頭小學(xué) 0 6 6 59  
    10 2125128 廖仕瓊 1 10 55 大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)新場村巖頭小學(xué)       55  
    90 2125047 張丹 3 30 44.5 大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)新場村巖頭小學(xué) 0 0 0 44.5  
    79 2125058 張弢 3 19 90 大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)新開村溝口小學(xué) 0 3 3 93  
    12 2125126 楊勝軍 1 12 68 大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)新開村溝口小學(xué) 0 14 14 82  
    115 2125016 李亭霖 4 25 56.5 大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)新開村溝口小學(xué) 0 0 0 56.5  
    48 2125083 曾賢 2 18 52.5 大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)新開村溝口小學(xué) 0 0 0 52.5  
    26 2125111 余丹 1 26 64 大關(guān)縣吉利回龍普來小學(xué)       64  
    84 2125053 周文明 3 24 55.5 大關(guān)縣吉利回龍普來小學(xué) 0 8 8 63.5  
    73 2125064 劉德巧 3 13 38 大關(guān)縣吉利回龍普來小學(xué) 0 20 20 58  
    25 2125112 張毅 1 25 77 大關(guān)縣吉利鎮(zhèn)吉利村茶園小學(xué)       77  
    35 2125102 王海燕 2 05 76.5 大關(guān)縣吉利鎮(zhèn)吉利村茶園小學(xué)       76.5  
    96 2125041 王禮強(qiáng) 4 06 61.5 大關(guān)縣吉利鎮(zhèn)吉利村茶園小學(xué) 0 10 10 71.5  
    17 2125120 高莉 1 17 54.5 大關(guān)縣吉利鎮(zhèn)吉利村茶園小學(xué) 0 15 15 69.5  
    104 2125033 毛忠燕 4 14 23 大關(guān)縣吉利鎮(zhèn)吉利村茶園小學(xué) 0 10 10 33  
    53 2125086 任澤秀 2 23 49.5 大關(guān)縣吉利鎮(zhèn)尾甲村海子小學(xué) 0 30 30 79.5  
    116 2125017 陳良榮 4 26 62 大關(guān)縣吉利鎮(zhèn)尾甲村海子小學(xué) 0 0 0 62  
    3 2125135 羅朝粉 1 03 87.5 大關(guān)縣吉利鎮(zhèn)營底洋坪小學(xué)       87.5  
    52 2125084 王樹奎 2 22 57.5 大關(guān)縣吉利鎮(zhèn)營底洋坪小學(xué) 0 12 12 69.5  
    36 2125098 周世秀 2 06 40 大關(guān)縣吉利鎮(zhèn)營底洋坪小學(xué) 0 28 28 68  
    2 2125040 馮釗雯 1 02 48 大關(guān)縣吉利鎮(zhèn)營底洋坪小學(xué) 0 0 0 48  
    42 2125095 趙成榮 2 12 58.5 大關(guān)縣吉利鎮(zhèn)魚田村田坪小學(xué) 0 16 16 74.5  
    14 2125124 王先鳳 1 14 54 大關(guān)縣吉利鎮(zhèn)魚田村田坪小學(xué) 0 18 18 72  
    28 2125132 陳國芳 1 28 70.5 大關(guān)縣吉利鎮(zhèn)魚田村田坪小學(xué)       70.5  
    118 2125015 候定紅 4 28 63.5 大關(guān)縣吉利鎮(zhèn)魚田村田坪小學(xué) 0 3 3 66.5  
    69 2125068 高儒彩 3 09 52.5 大關(guān)縣吉利鎮(zhèn)魚田村田坪小學(xué) 0 2 2 54.5  
    97 2125136 蔣安忠 4 07 82.5 大關(guān)縣木桿鎮(zhèn)元亨村大水小學(xué)       82.5  
    85 2125052 蔡磊 3 25 70 大關(guān)縣木桿鎮(zhèn)元亨村大水小學(xué) 0 6 6 76  
    128 2125009 楊青 5 08 69 大關(guān)縣木桿鎮(zhèn)元亨村大水小學(xué) 0 0 0 69  
    133 2125006 羅成媛 5 13 56.5 大關(guān)縣木桿鎮(zhèn)元亨村大水小學(xué) 0 0 0 56.5  
    136 2125008 倪顯乾 5 16 50.5 大關(guān)縣木桿鎮(zhèn)元亨村大水小學(xué) 0 0 0 50.5  
    123 2125014 丁會書 5 03 41.5 大關(guān)縣木桿鎮(zhèn)元亨村大水小學(xué) 0 0 0 41.5  
    107 2125030 黃潤飛 4 17 85.5 大關(guān)縣壽山小河村蛟龍小學(xué) 0 0 0 85.5  
    80 2125057 李吉翠 3 20 70 大關(guān)縣壽山小河村蛟龍小學(xué) 0 14 14 84  
    64 2125073 楊文樹 3 04 56 大關(guān)縣壽山小河村蛟龍小學(xué) 0 16 16 72  
    70 2125067 趙定素 3 10 44 大關(guān)縣壽山小河村蛟龍小學(xué) 0 24 24 68  
    100 2125037 鐘貴洨 4 10 59.5 大關(guān)縣壽山小河村蛟龍小學(xué) 5 0 5 64.5  
    78 2125059 高啟梅 3 18 79 大關(guān)縣壽山益珠村龍華小學(xué) 0 0 0 79  
    29 2125107 鄭巧云 1 29 65 大關(guān)縣壽山益珠村龍華小學(xué) 0 12 12 77  
    39 2125101 馮純高 2 09 56.5 大關(guān)縣壽山益珠村龍華小學(xué) 0 12 12 68.5  
    81 2125133 羅昌禮 3 21 53.5 大關(guān)縣壽山益珠村龍華小學(xué) 0 9 9 62.5  
    43 2125094 王維艷 2 13 缺考 大關(guān)縣壽山中坪村陸坪小學(xué) 0 0 0    
    20 2125117 蔣典群 1 20 69 大關(guān)縣壽山中坪村陸坪小學(xué) 0 12 12 81  
    44 2125092 張顯艷 2 14 66.5 大關(guān)縣壽山中坪村陸坪小學(xué)       66.5  
    30 2125108 鄧光榮 1 30 41.5 大關(guān)縣壽山中坪村陸坪小學(xué) 0 24 24 65.5  
    22 2125115 羅國榮 1 22 49 大關(guān)縣壽山中坪村陸坪小學(xué) 0 16 16 65  
    49 2125093 李友亮 2 19 40 大關(guān)縣壽山中坪村陸坪小學(xué) 5 18 23 63  
    41 2125096 童燕 2 11 28.5 大關(guān)縣壽山中坪村陸坪小學(xué) 5 10 15 43.5  
    114 2125023 張廷毅 4 24 78.5 大關(guān)縣天星鎮(zhèn)安樂村迎清小學(xué) 0 0 0 78.5  
    113 2125024 胡澤旭 4 23 54.5 大關(guān)縣天星鎮(zhèn)安樂村迎清小學(xué) 0 0 0 54.5  
    1 2125137 張磊 1 01 54.5 大關(guān)縣天星鎮(zhèn)安樂村迎清小學(xué)       54.5  
    124 2125013 肖曉莉 5 04 53.5 大關(guān)縣天星鎮(zhèn)安樂村迎清小學(xué) 0 0 0 53.5  
    7 2125131 張清桃 1 07 53.5 大關(guān)縣天星鎮(zhèn)安樂村迎清小學(xué)       53.5  
    132 2125005 蔣政華 5 12 44.5 大關(guān)縣天星鎮(zhèn)安樂村迎清小學(xué) 0 0 0 44.5  
    61 2125076 金剛敏 3 01 缺考 大關(guān)縣天星鎮(zhèn)魚孔村新春小學(xué) 0 6 16   一師一校
    74 2125063 陳忠華 3 14 65.5 大關(guān)縣天星鎮(zhèn)魚孔村新春小學(xué) 0 18 28 93.5 一師一校
    31 2125106 朱太飛 2 01 83 大關(guān)縣天星鎮(zhèn)魚孔村新春小學(xué)     10 93 一師一校
    71 2125066 姜國榮 3 11 71 大關(guān)縣天星鎮(zhèn)魚孔村新春小學(xué) 0 10 20 91 一師一校
    111 2125026 胡蝶 4 21 63 大關(guān)縣天星鎮(zhèn)魚孔村新春小學(xué) 0 0 10 73 一師一校
    91 2125046 黃國雨 4 01 52 大關(guān)縣天星鎮(zhèn)魚孔村新春小學(xué) 0 0 10 62 一師一校
    126 2125011 柏安菊 5 06 37 大關(guān)縣天星鎮(zhèn)魚孔村新春小學(xué) 0 14 24 61 一師一校
    93 2125044 李秋潔 4 03 50.5 大關(guān)縣天星鎮(zhèn)魚孔村新春小學(xué) 0 0 10 60.5 一師一校
    58 2125079 周家巧 2 28 63 大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)出水村團(tuán)結(jié)小學(xué) 0 15 15 78  
    18 2125119 譚開普 1 18 53 大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)出水村團(tuán)結(jié)小學(xué) 0 22 22 75  
    23 2125114 楊明焱 1 23 50 大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)出水村團(tuán)結(jié)小學(xué) 0 24 24 74  
    65 2125072 周晴 3 05 38 大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)出水村團(tuán)結(jié)小學(xué) 0 10 10 48  
    62 2125075 孫玉 3 02 47.5 大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)出水村團(tuán)結(jié)小學(xué) 0 0 0 47.5  
    82 2125055 馮毅 3 22 缺考 大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)火地小學(xué) 0 0 0    
    87 2125050 胡天彬 3 27 缺考 大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)火地小學(xué) 0 0 0    
    105 2125032 駱絲巧 4 15 缺考 大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)火地小學(xué) 0 0 0    
    98 2125039 王艷紅 4 08 缺考 大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)火地小學(xué) 0 0 0    
    24 2125113 鄧傳翠 1 24 65.5 大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)火地小學(xué) 0 21 21 86.5  
    103 2125034 王黟鋮 4 13 85 大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)火地小學(xué) 0 0 0 85  
    9 2125129 李云田 1 09 65 大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)火地小學(xué) 0 10 10 75  
    66 2125071 周發(fā)國 3 06 59 大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)火地小學(xué) 0 12 12 71  
    60 2125077 熊興翠 2 30 47 大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)火地小學(xué) 5 14 19 66  
    56 2125081 肖云俊 2 26 53.5 大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)火地小學(xué) 0 12 12 65.5  
    51 2125087 袁梅 2 21 48 大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)火地小學(xué) 0 12 12 60  
    19 2125118 鐘貴蓮 1 19 69.5 大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)老街新營小學(xué) 5 12 17 86.5  
    57 2125080 楊儒琴 2 27 68 大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)老街新營小學(xué) 0 18 18 86  
    75 2125062 張露 3 15 69.5 大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)老街新營小學(xué) 5 3 8 77.5  
    102 2125035 張雅瀅 4 12 74.5 大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)老街新營小學(xué) 0 3 3 77.5  
    32 2125104 曾藝 2 02 45 大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)老街新營小學(xué) 0 24 24 69  
    55 2125088 何芳 2 25 55 大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)老街新營小學(xué) 0 12 12 67  
    46 2125090 蔡梅 2 16 65.5 大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)老街新營小學(xué)       65.5  
    135 2125003 王富西 5 15 57.5 大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)老街新營小學(xué) 5 0 5 62.5  
    11 2125127 李昌葦 1 11 57 大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)老街新營小學(xué)       57  
    89 2125048 劉岸秋 3 29 54.5 大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)老街新營小學(xué) 0 0 0 54.5  
    130 2125007 楊梅 5 10 46 大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)老街新營小學(xué) 0 0 0 46  
    16 2125121 李興強(qiáng) 1 16 78 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)青林村元坪小學(xué) 0 10 10 88  
    131 2125004 蔣士蘭 5 11 66.5 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)青林村元坪小學(xué) 0 16 16 82.5  
    121 2125022 吳德建 5 01 48.5 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)青林村元坪小學(xué) 5 34 30 78.5  
    77 2125060 張坤敏 3 17 57 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)青林村元坪小學(xué) 0 16 16 73  
    72 2125065 羅明瓊 3 12 59.5 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)青林村元坪小學(xué) 0 10 10 69.5  
    13 2125125 羅明仙 1 13 56 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)青林村元坪小學(xué) 0 12 12 68  
    8 2125130 李奇 1 08 64 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)青林村元坪小學(xué)       64  
    88 2125049 徐思余 3 28 55 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)青林村元坪小學(xué) 0 8 8 63  
    108 2125029 陳艷 4 18 54 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)青林村元坪小學(xué) 0 0 0 54  
    40 2125097 文煦 2 10 30 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)青林村元坪小學(xué)       30  
    33 2125105 伍福敏 2 03 69 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)塘房村迎風(fēng)小學(xué) 0 10 10 79  
    63 2125074 黎昌英 3 03 66 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)塘房村迎風(fēng)小學(xué) 0 10 10 76  
    117 2125021 王永飛 4 27 70 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)塘房村迎風(fēng)小學(xué) 0 0 0 70  
    119 2125019 李敏會 4 29 67 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)塘房村迎風(fēng)小學(xué) 0 0 0 67  
    92 2125045 納云龍 4 02 59 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)塘房村迎風(fēng)小學(xué) 5 0 5 64  
    83 2125054 文晶 3 23 62 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)塘房村迎風(fēng)小學(xué) 0 0 0 62  
    109 2125028 魏燕 4 19 61.5 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)塘房村迎風(fēng)小學(xué) 0 0 0 61.5  
    38 2125099 張興 2 08 46.5 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)塘房村迎風(fēng)小學(xué) 0 10 10 56.5  
    106 2125031 石宗 4 16 54.5 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)悅樂村百堡小學(xué) 0 27 27 81.5  
    5 2125056 候坤琴 1 05 77 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)悅樂村百堡小學(xué) 0 3 3 80  
    34 2125109 薛艷 2 04 70 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)悅樂村百堡小學(xué) 5 3 8 78  
    27 2125110 朱遠(yuǎn)畢 1 27 76 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)悅樂村百堡小學(xué)       76  
    4 2125134 安家青 1 04 69 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)悅樂村百堡小學(xué) 5   5 74  
    45 2125091 劉莉 2 15 74 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)悅樂村百堡小學(xué) 0 0 0 74  
    129 2125002 陳燕 5 09 71 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)悅樂村百堡小學(xué) 0 0 0 71  
    67 2125070 葛曉林 3 07 71 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)悅樂村百堡小學(xué) 0 0 0 71  
    120 2125018 宋安軍 4 30 68.5 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)悅樂村百堡小學(xué) 0 0 0 68.5  
    94 2125043 孫銀錢 4 04 48.5 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)悅樂村百堡小學(xué) 0 20 20 68.5  
    101 2125036 鐘艷 4 11 64.5 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)悅樂村百堡小學(xué) 0 3 3 67.5  
    54 2125089 易躍勤 2 24 53.5 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)悅樂村百堡小學(xué) 0 10 10 63.5  
    125 2125012 鄧銳 5 05 62.5 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)悅樂村百堡小學(xué) 0 0 0 62.5  
    95 2125042 艾華 4 05 52 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)悅樂村百堡小學(xué) 0 8 8 60  
    37 2125100 湯清莉 2 07 44 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)悅樂村百堡小學(xué)       44  
    我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:zhouxiaocui | 閱讀:
    相關(guān)信息鏈接       昭通市事業(yè)單位招聘考試 
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門評論