五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    昆明市宜良縣2018年事業(yè)單位(含定向)招聘面試考試安排通知

    [日期:2018-08-03] 來源:昆明市人社局

    宜良縣2018年事業(yè)單位公開(定向)招聘

    關(guān)于面試考試安排的通知

    根據(jù)《宜良縣事業(yè)單位2018年公開招聘工作人員簡章》和《昆明市部分事業(yè)單位二〇一八年定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生工作的公告》,現(xiàn)將參加面試相關(guān)事宜公告如下:

    一、面試時(shí)間

    面試時(shí)間:2018年8月12日。

    二、面試地點(diǎn)

    面試地點(diǎn):云南師范大學(xué)商學(xué)院慧宇樓。(五華區(qū)商院路一號)。

    三、面試注意事項(xiàng)

    1、報(bào)考人員憑有效身份證、筆試準(zhǔn)考證原件和宜良縣2018年度事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審確認(rèn)單(考生聯(lián))參加面試。如果筆試準(zhǔn)考證遺失的,可以在面試前一天到面試當(dāng)天上“昆明人才招聘考試網(wǎng)”自行打印。

    2、考生在2018年8月12日上午8:00前到面試地點(diǎn)報(bào)到點(diǎn)名,8:30開始抽簽并接受工作人員的統(tǒng)一封閉管理,抽簽時(shí)不到者視為自動棄權(quán),取消其面試資格。

    四、考試方式為結(jié)構(gòu)化面試,內(nèi)容為測試應(yīng)聘人員職業(yè)綜合素質(zhì)。成績計(jì)算方式詳見《宜良縣2018年事業(yè)單位招聘工作人員崗位計(jì)劃表》或《昆明市部分事業(yè)單位2018年定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)期滿高校畢業(yè)生崗位計(jì)劃表》。

    附件:

    附件1_宜良縣2018年事業(yè)單位招聘(含定向)資格復(fù)審情況及進(jìn)入面試人員名單

    宜良縣事業(yè)單位公開招聘人員

    工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

    2018年8月3日

    宜良縣2018年事業(yè)單位招聘工作人員(含定向)資格復(fù)審情況及進(jìn)入面試人員名單
    序號 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位代碼 崗位招聘計(jì)劃 考號 筆試成績 筆試名次 資格復(fù)審情況 是否進(jìn)入面試 備注
    1 宜良縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)人員 490101 1 18061005418 42.5 1 合格  
    2 宜良縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)人員 490101 1 18061008015 40 2 合格  
    3 宜良縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 防疫檢疫專業(yè)技術(shù)人員 490102 1 18061007111 40.5 1 合格  
    4 宜良縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 防疫檢疫專業(yè)技術(shù)人員 490102 1 18061008309 40.5 1 合格  
    5 宜良縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 辦公室文秘 490201 1 18060414105 61.5 1 合格  
    6 宜良縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 辦公室文秘 490201 1 18060708808 60 2 合格  
    7 宜良縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 城管執(zhí)法 490202 1 18060704628 61 1 合格  
    8 宜良縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 城管執(zhí)法 490202 1 18060709424 54.5 2 合格  
    9 宜良縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綠化管護(hù) 490203 1 18061300513 85.5 1 合格  
    10 宜良縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綠化管護(hù) 490203 1 18061400720 84.0 2 合格  
    11 宜良縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 環(huán)衛(wèi)監(jiān)察 490204 1 18061401111 86.0 1 合格  
    12 宜良縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 環(huán)衛(wèi)監(jiān)察 490204 1 18061303206 80.0 2 不合格  
    13 宜良縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 環(huán)衛(wèi)監(jiān)察 490204 1 18061402824 80.0 2 合格  
    14 宜良縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 園林管理 490205 1 18061402827 81.5 1 合格  
    15 宜良縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 園林管理 490205 1 18061305508 81.0 2 合格  
    16 宜良縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 經(jīng)濟(jì)金融人員 490301 1 18061105604 84.5 1 合格  
    17 宜良縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 經(jīng)濟(jì)金融人員 490301 1 18061200926 81.5 2 合格  
    18 宜良縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 資產(chǎn)評估管理人員 490302 1 18060908016 80.5 1 合格  
    19 宜良縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 資產(chǎn)評估管理人員 490302 1 18061110506 75.0 2 合格  
    20 宜良縣招商服務(wù)中心 財(cái)務(wù)人員 490401 1 18060908205 83.0 1 合格  
    21 宜良縣招商服務(wù)中心 財(cái)務(wù)人員 490401 1 18061100601 83.0 1 合格  
    22 宜良縣招商服務(wù)中心 招商業(yè)務(wù)員 490402 1 18060503827 62 1 合格  
    23 宜良縣招商服務(wù)中心 招商業(yè)務(wù)員 490402 1 18060209026 60.5 2 合格  
    24 宜良縣招商服務(wù)中心 招商業(yè)務(wù)員 490402 1 18060417005 60.5 2 合格  
    25 宜良縣招商服務(wù)中心 招商業(yè)務(wù)員 490402 1 18060505712 60.5 2 合格  
    26 宜良縣狗街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)經(jīng)員 490501 1 18061005022 44 1 合格  
    27 宜良縣狗街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)經(jīng)員 490501 1 18061005016 41.5 2 合格  
    28 宜良縣狗街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)經(jīng)員 490501 1 18061005702 41.5 2 合格  
    29 宜良縣狗街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)科員 490502 1 18061008428 48.5 1 合格  
    30 宜良縣狗街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)科員 490502 1 18061007619 48 2 合格  
    31 宜良縣狗街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 村鎮(zhèn)建設(shè)工程人員 490503 1 18061215309 74.5 1 合格  
    32 宜良縣狗街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 村鎮(zhèn)建設(shè)工程人員 490503 1 18061216728 65.5 2 合格  
    33 宜良縣狗街鎮(zhèn)財(cái)政所 財(cái)務(wù)人員 490504 1 18061201528 90.0 1 合格  
    34 宜良縣狗街鎮(zhèn)財(cái)政所 財(cái)務(wù)人員 490504 1 18060902529 87.0 2 合格  
    35 宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 490601 1 18061008220 50.5 1 合格  
    36 宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 490601 1 18061007821 47 2 合格  
    37 宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 490602 1 18061006802 40.5 1 合格  
    38 宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 490602 1 18061004905 36.5 2 合格  
    39 宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 490602 1 18061007113 36.5 2 合格  
    40 宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 林業(yè)技術(shù)員 490603 1 18061303106 81.0 1 自愿放棄  
    41 宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 林業(yè)技術(shù)員 490603 1 18061304525 80.0 2 合格  
    027612 宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 林業(yè)技術(shù)員 490603 1 18061401908 79.0 3 合格 遞補(bǔ)
    42 宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利技術(shù)員 490604 1 18061403012 79.0 1 合格  
    43 宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利技術(shù)員 490604 1 18061401819 77.5 2 自愿放棄  
    037013 宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利技術(shù)員 490604 1 18061301417 77.0 3 合格 遞補(bǔ)
    049476 宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利技術(shù)員 490604 1 18061301722 77.0 3 合格 遞補(bǔ)
    44 宜良縣耿家營鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)科員 490701 2 18061007501 53.5 1 合格  
    45 宜良縣耿家營鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)科員 490701 2 18061007119 49.5 2 合格  
    46 宜良縣耿家營鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)科員 490701 2 18061004804 49 3 合格  
    47 宜良縣耿家營鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)科員 490701 2 18061006328 47.5 4 合格  
    48 宜良縣耿家營鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)人員 490702 2 18061200724 88.0 1 合格  
    49 宜良縣耿家營鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)人員 490702 2 18060903227 86.0 2 合格  
    50 宜良縣耿家營鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)人員 490702 2 18061106119 83.5 3 合格  
    51 宜良縣耿家營鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)人員 490702 2 18060905630 83.0 4 合格  
    52 宜良縣竹山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)科專干 490801 3 18061005005 49.5 1 合格  
    53 宜良縣竹山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)科專干 490801 3 18061008009 45.5 2 合格  
    54 宜良縣竹山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)科專干 490801 3 18061006725 44.5 3 合格  
    55 宜良縣竹山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)科專干 490801 3 18061005413 43.5 4 合格  
    56 宜良縣竹山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)科專干 490801 3 18061005816 43.5 4 合格  
    57 宜良縣竹山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)科專干 490801 3 18061004928 42 6 合格  
    58 宜良縣竹山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社保專干 490802 3 18060414824 66.5 1 合格  
    59 宜良縣竹山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社保專干 490802 3 18060307013 66 2 合格  
    60 宜良縣竹山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社保專干 490802 3 18060204010 65.5 3 合格  
    61 宜良縣竹山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社保專干 490802 3 18060412206 65.5 3 合格  
    62 宜良縣竹山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社保專干 490802 3 18060707626 65.5 3 合格  
    63 宜良縣竹山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社保專干 490802 3 18060102811 65 6 合格  
    64 宜良縣竹山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社保專干 490802 3 18060404103 65 6 合格  
    65 宜良縣竹山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社保專干 490802 3 18060704627 65 6 合格  
    66 宜良縣竹山鎮(zhèn)財(cái)政所 財(cái)務(wù)人員 490803 1 18061106724 79.0 1 合格  
    67 宜良縣竹山鎮(zhèn)財(cái)政所 財(cái)務(wù)人員 490803 1 18061202222 78.5 2 自愿放棄  
    048482 宜良縣竹山鎮(zhèn)財(cái)政所 財(cái)務(wù)人員 490803 1 18060904730 78.0 3 合格 遞補(bǔ)
    68 宜良縣匡遠(yuǎn)街道辦事處城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 建筑工程管理人員 490901 1 18061214421 72.5 1 合格  
    69 宜良縣匡遠(yuǎn)街道辦事處城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 建筑工程管理人員 490901 1 18061215216 65.5 2 合格  
    70 宜良縣匡遠(yuǎn)街道辦事處城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)指導(dǎo)人員 490902 2 18061007326 56.5 1 合格  
    71 宜良縣匡遠(yuǎn)街道辦事處城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)指導(dǎo)人員 490902 2 18061008528 47 2 合格  
    72 宜良縣匡遠(yuǎn)街道辦事處城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)指導(dǎo)人員 490902 2 18061005219 44 3 合格  
    73 宜良縣匡遠(yuǎn)街道辦事處城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)指導(dǎo)人員 490902 2 18061004910 43 4 合格  
    74 宜良縣匡遠(yuǎn)街道辦事處社區(qū)發(fā)展服務(wù)中心 財(cái)務(wù)人員 490903 2 18060904528 91.5 1 合格  
    75 宜良縣匡遠(yuǎn)街道辦事處社區(qū)發(fā)展服務(wù)中心 財(cái)務(wù)人員 490903 2 18060908230 86.0 2 合格  
    76 宜良縣匡遠(yuǎn)街道辦事處社區(qū)發(fā)展服務(wù)中心 財(cái)務(wù)人員 490903 2 18061107408 84.0 3 合格  
    77 宜良縣匡遠(yuǎn)街道辦事處社區(qū)發(fā)展服務(wù)中心 財(cái)務(wù)人員 490903 2 18061102412 83.0 4 合格  
    78 宜良縣南羊街道辦事處城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 建筑工程人員 491001 3 18061217927 71.0 1 合格  
    79 宜良縣南羊街道辦事處城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 建筑工程人員 491001 3 18061215430 70.5 2 合格  
    80 宜良縣南羊街道辦事處城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 建筑工程人員 491001 3 18061217419 69.5 3 合格  
    81 宜良縣南羊街道辦事處城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 建筑工程人員 491001 3 18061216504 69.0 4 合格  
    82 宜良縣南羊街道辦事處城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 建筑工程人員 491001 3 18061217508 67.5 5 合格  
    83 宜良縣南羊街道辦事處城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 建筑工程人員 491001 3 18061215018 66.5 6 合格  
    84 宜良縣南羊街道辦事處社區(qū)發(fā)展服務(wù)中心 會計(jì) 491002 3 18060908219 85.0 1 合格  
    85 宜良縣南羊街道辦事處社區(qū)發(fā)展服務(wù)中心 會計(jì) 491002 3 18061109928 84.5 2 合格  
    86 宜良縣南羊街道辦事處社區(qū)發(fā)展服務(wù)中心 會計(jì) 491002 3 18060903005 84.0 3 合格  
    87 宜良縣南羊街道辦事處社區(qū)發(fā)展服務(wù)中心 會計(jì) 491002 3 18060908315 83.0 4 合格  
    88 宜良縣南羊街道辦事處社區(qū)發(fā)展服務(wù)中心 會計(jì) 491002 3 18060905928 82.5 5 合格  
    89 宜良縣南羊街道辦事處社區(qū)發(fā)展服務(wù)中心 會計(jì) 491002 3 18060902023 82.0 6 合格  
    90 宜良縣南羊街道辦事處社區(qū)發(fā)展服務(wù)中心 會計(jì) 491002 3 18060905926 82.0 6 合格  
    91 宜良縣北古城鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 財(cái)務(wù)人員 491101 2 18060905709 84.5 1 合格  
    92 宜良縣北古城鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 財(cái)務(wù)人員 491101 2 18060907319 81.5 2 合格  
    93 宜良縣北古城鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 財(cái)務(wù)人員 491101 2 18060901113 77.5 3 合格  
    94 宜良縣北古城鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 財(cái)務(wù)人員 491101 2 18061109812 77.5 3 合格  
    95 宜良縣北古城鎮(zhèn)人民政府社會保障服務(wù)中心 社會保障工作人員 491102 2 18060413118 64 1 合格  
    96 宜良縣北古城鎮(zhèn)人民政府社會保障服務(wù)中心 社會保障工作人員 491102 2 18060303828 62.5 2 合格  
    97 宜良縣北古城鎮(zhèn)人民政府社會保障服務(wù)中心 社會保障工作人員 491102 2 18060802324 62 3 合格  
    98 宜良縣北古城鎮(zhèn)人民政府社會保障服務(wù)中心 社會保障工作人員 491102 2 18060309504 61.5 4 合格  
    99 宜良縣馬街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 環(huán)保工作人員 491201 1 18061007606 44 1 合格  
    100 宜良縣馬街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 環(huán)保工作人員 491201 1 18061006616 41.5 2 合格  
    101 宜良縣馬街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 環(huán)保工作人員 491201 1 18061008515 41.5 2 合格  
    102 宜良縣馬街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)發(fā)展工作人員 491202 1 18061005802 57 1 合格  
    103 宜良縣馬街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)發(fā)展工作人員 491202 1 18061007507 48 2 合格  
    104 宜良縣馬街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)工程質(zhì)量建設(shè)監(jiān)督員 491203 1 18061217507 69.0 1 合格  
    105 宜良縣馬街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)工程質(zhì)量建設(shè)監(jiān)督員 491203 1 18061215120 68.0 2 合格  
    106 宜良縣馬街鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 計(jì)算機(jī)操作員 491204 1 18061205412 71.0 1 合格  
    107 宜良縣馬街鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 計(jì)算機(jī)操作員 491204 1 18061207911 70.0 2 自愿放棄  
    108 宜良縣馬街鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 計(jì)算機(jī)操作員 491204 1 18061212524 70.0 2 合格  
    109 宜良縣馬街鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 勞務(wù)經(jīng)濟(jì)工作人員 491205 1 18060905107 79.0 1 合格  
    110 宜良縣馬街鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 勞務(wù)經(jīng)濟(jì)工作人員 491205 1 18060901214 77.5 2 合格  
    111 宜良縣馬街鎮(zhèn)財(cái)政所 財(cái)務(wù)人員 491206 1 18061100317 83.0 1 合格  
    112 宜良縣馬街鎮(zhèn)財(cái)政所 財(cái)務(wù)人員 491206 1 18061101021 75.5 2 合格  
    113 宜良縣住房保障局 建筑土木工程專業(yè)技術(shù)人員 491301 1 18061213606 70.0 1 合格  
    114 宜良縣住房保障局 建筑土木工程專業(yè)技術(shù)人員 491301 1 18061213321 69.0 2 合格  
    115 宜良縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局基建管理所 工程造價(jià)專業(yè)技術(shù)人員 491302 1 18061217828 70.0 1 合格  
    116 宜良縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局基建管理所 工程造價(jià)專業(yè)技術(shù)人員 491302 1 18061217313 69.5 2 合格  
    117 宜良縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局基建管理所 建筑土木工程專業(yè)技術(shù)人員 491303 1 18061216027 74.5 1 合格  
    118 宜良縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局基建管理所 建筑土木工程專業(yè)技術(shù)人員 491303 1 18061214322 73.0 2 合格  
    119 宜良縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督站 建筑土木工程專業(yè)技術(shù)人員 491304 1 18061216611 66.5 1 合格  
    120 宜良縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督站 建筑土木工程專業(yè)技術(shù)人員 491304 1 18061213307 64.5 2 合格  
    121 宜良縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督站 建筑土木工程專業(yè)技術(shù)人員 491304 1 18061215406 64.5 2 合格  
    122 宜良縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督站 建筑土木工程專業(yè)技術(shù)人員 491305 1 18061217329 73.0 1 合格  
    123 宜良縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督站 建筑土木工程專業(yè)技術(shù)人員 491305 1 18061217005 71.5 2 合格  
    1 宜良縣竹山總山神自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 自然保護(hù)區(qū)規(guī)劃、管理 49DX01 1 18070209605 81.5 1 合格 定向
    2 宜良縣竹山總山神自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 自然保護(hù)區(qū)規(guī)劃、管理 49DX01 1 18070209612 81.5 1 合格 定向
    3 宜良縣九鄉(xiāng)麥田河自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 自然保護(hù)區(qū)規(guī)劃、管理 49DX02 1 18070209625 76.0 1 合格 定向
    4 宜良縣九鄉(xiāng)麥田河自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 自然保護(hù)區(qū)規(guī)劃、管理 49DX02 1 18070209628 71.5 3 合格 定向
    5 宜良縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)局 財(cái)務(wù)人員 49DX03 1 18070209405 87.0 1 合格 定向
    6 宜良縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)局 財(cái)務(wù)人員 49DX03 1 18070209409 78.0 2 合格 定向
    7 宜良縣法律援助中心 法律援助工作人員 49DX04 1 18070107923 62.5 1 合格 定向
    8 宜良縣法律援助中心 法律援助工作人員 49DX04 1 18070108122 60.5 2 合格 定向
    我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
    相關(guān)信息鏈接       昆明市事業(yè)單位招聘考試 
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門評論