五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    昆明市接待服務(wù)中心2018年招聘工作人員筆試成績(jī)

    [日期:2018-08-03] 來源:昆明市委組織部

    昆明市接待服務(wù)中心2018年招聘資格復(fù)審公告

    昆明市接待服務(wù)中心2018年公開招聘工作人員筆試成績(jī)
    序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 崗位代碼 報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 名次 是否進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié) 備注
    1 18060419514 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 68 1  
    2 18060502628 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 67 2  
    3 18060212028 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 64 3    
    4 18060505911 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 63.5 4    
    5 18060607903 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 61 5    
    6 18060611829 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 61 5    
    7 18060511313 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 60 7    
    8 18060601522 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 60 7    
    9 18060707716 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 60 7    
    10 18060202121 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 59 10    
    11 18060207705 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 59 10    
    12 18060509314 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 59 10    
    13 18060303423 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 58.5 13    
    14 18060415417 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 58.5 13    
    15 18060610125 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 58 15    
    16 18060708604 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 58 15    
    17 18060505025 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 57.5 17    
    18 18060510926 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 57.5 17    
    19 18060602624 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 57.5 17    
    20 18060105504 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 57 20    
    21 18060106219 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 57 20    
    22 18060408603 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 57 20    
    23 18060201625 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 56.5 23    
    24 18060611019 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 56.5 23    
    25 18060301213 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 56 25    
    26 18060500925 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 56 25    
    27 18060609919 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 55.5 27    
    28 18060101421 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 55 28    
    29 18060302828 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 55 28    
    30 18060612013 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 55 28    
    31 18060710120 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 55 28    
    32 18060802626 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 55 28    
    33 18060306829 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 54.5 33    
    34 18060404707 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 54.5 33    
    35 18060416629 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 54.5 33    
    36 18060202107 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 54 36    
    37 18060610816 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 54 36    
    38 18060417321 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 53.5 38    
    39 18060500114 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 53.5 38    
    40 18060605613 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 53.5 38    
    41 18060201002 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 53 41    
    42 18060212027 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 53 41    
    43 18060420522 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 52.5 43    
    44 18060611919 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 52.5 43    
    45 18060704904 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 52.5 43    
    46 18060707901 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 52.5 43    
    47 18060101018 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 52 47    
    48 18060202720 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 52 47    
    49 18060408916 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 52 47    
    50 18060416603 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 52 47    
    51 18060207107 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 51.5 51    
    52 18060212720 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 51.5 51    
    53 18060601518 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 51.5 51    
    54 18060103805 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 51 54    
    55 18060201314 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 51 54    
    56 18060304704 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 51 54    
    57 18060405025 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 51 54    
    58 18060422518 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 51 54    
    59 18060610818 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 51 54    
    60 18060710313 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 51 54    
    61 18060800710 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 51 54    
    62 18060301414 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 50.5 62    
    63 18060400210 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 50.5 62    
    64 18060413105 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 50.5 62    
    65 18060506525 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 50.5 62    
    66 18060102824 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 50 66    
    67 18060212411 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 50 66    
    68 18060309218 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 50 66    
    69 18060401204 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 50 66    
    70 18060700326 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 50 66    
    71 18060704930 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 50 66    
    72 18060102212 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 49.5 72    
    73 18060507120 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 49.5 72    
    74 18060600612 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 49.5 72    
    75 18060701805 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 49.5 72    
    76 18060208703 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 49 76    
    77 18060308215 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 49 76    
    78 18060511629 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 49 76    
    79 18060710711 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 49 76    
    80 18060310301 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 48.5 80    
    81 18060406912 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 48.5 80    
    82 18060508918 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 48.5 80    
    83 18060705401 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 48.5 80    
    84 18060203505 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 48 84    
    85 18060607006 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 48 84    
    86 18060610129 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 48 84    
    87 18060612619 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 48 84    
    88 18060409106 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 47.5 88    
    89 18060413205 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 47.5 88    
    90 18060702711 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 47.5 88    
    91 18060301713 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 47 91    
    92 18060402827 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 47 91    
    93 18060412716 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 47 91    
    94 18060501315 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 47 91    
    95 18060506519 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 47 91    
    96 18060709426 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 47 91    
    97 18060102823 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 46.5 97    
    98 18060104615 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 46.5 97    
    99 18060106213 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 46.5 97    
    100 18060209315 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 46.5 97    
    101 18060408312 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 46.5 97    
    102 18060417918 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 46.5 97    
    103 18060419623 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 46.5 97    
    104 18060421426 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 46.5 97    
    105 18060605803 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 46.5 97    
    106 18060802413 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 46.5 97    
    107 18060605401 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 46 107    
    108 18060611519 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 46 107    
    109 18060413604 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 45.5 109    
    110 18060418525 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 45.5 109    
    111 18060506024 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 45.5 109    
    112 18060508109 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 45.5 109    
    113 18060509527 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 45.5 109    
    114 18060512802 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 45.5 109    
    115 18060213024 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 45 115    
    116 18060304529 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 45 115    
    117 18060306323 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 45 115    
    118 18060401118 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 45 115    
    119 18060402127 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 45 115    
    120 18060407812 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 45 115    
    121 18060612005 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 45 115    
    122 18060703728 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 45 115    
    123 18060209205 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 44.5 123    
    124 18060305402 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 44.5 123    
    125 18060510212 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 44.5 123    
    126 18060801815 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 44.5 123    
    127 18060802021 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 44.5 123    
    128 18060202215 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 44 128    
    129 18060203615 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 44 128    
    130 18060213205 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 44 128    
    131 18060404930 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 44 128    
    132 18060418518 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 44 128    
    133 18060421025 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 44 128    
    134 18060504118 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 44 128    
    135 18060601815 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 44 128    
    136 18060103909 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 43.5 136    
    137 18060200701 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 43.5 136    
    138 18060201114 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 43.5 136    
    139 18060419109 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 43.5 136    
    140 18060606506 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 43.5 136    
    141 18060609510 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 43.5 136    
    142 18060704016 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 43.5 136    
    143 18060707512 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 43.5 136    
    144 18060104820 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 43 144    
    145 18060105305 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 43 144    
    146 18060310324 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 43 144    
    147 18060408327 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 43 144    
    148 18060500214 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 43 144    
    149 18060504919 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 43 144    
    150 18060511213 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 43 144    
    151 18060701425 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 43 144    
    152 18060209206 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 42.5 152    
    153 18060504704 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 42.5 152    
    154 18060606613 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 42.5 152    
    155 18060702721 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 42.5 152    
    156 18060710223 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 42.5 152    
    157 18060300611 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 42 157    
    158 18060306921 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 42 157    
    159 18060408226 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 42 157    
    160 18060418527 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 42 157    
    161 18060701017 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 42 157    
    162 18060103525 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 41.5 162    
    163 18060604428 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 41.5 162    
    164 18060700827 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 41.5 162    
    165 18060106315 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 41 165    
    166 18060203010 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 41 165    
    167 18060501214 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 41 165    
    168 18060610224 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 41 165    
    169 18060702915 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 41 165    
    170 18060802820 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 41 165    
    171 18060104619 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 40.5 171    
    172 18060203930 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 40.5 171    
    173 18060406011 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 40.5 171    
    174 18060419904 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 40.5 171    
    175 18060607027 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 40.5 171    
    176 18060211908 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 40 176    
    177 18060300921 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 40 176    
    178 18060305729 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 40 176    
    179 18060403518 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 40 176    
    180 18060411909 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 40 176    
    181 18060417927 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 40 176    
    182 18060605425 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 40 176    
    183 18060606429 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 40 176    
    184 18060400722 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 39 184    
    185 18060402506 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 39 184    
    186 18060409604 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 39 184    
    187 18060415804 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 39 184    
    188 18060709521 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 39 184    
    189 18060801901 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 39 184    
    190 18060204419 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 38.5 190    
    191 18060207327 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 38.5 190    
    192 18060302319 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 38.5 190    
    193 18060307028 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 38.5 190    
    194 18060412322 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 38.5 190    
    195 18060506521 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 38.5 190    
    196 18060612301 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 38.5 190    
    197 18060503024 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 38 197    
    198 18060600203 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 38 197    
    199 18060101506 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 37.5 199    
    200 18060104024 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 37.5 199    
    201 18060300503 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 37.5 199    
    202 18060304119 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 37.5 199    
    203 18060407006 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 36.5 203    
    204 18060602020 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 36.5 203    
    205 18060704703 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 36.5 203    
    206 18060202721 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 36 206    
    207 18060409804 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 36 206    
    208 18060410119 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 36 206    
    209 18060505001 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 36 206    
    210 18060707805 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 36 206    
    211 18060104513 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 35.5 211    
    212 18060105313 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 35.5 211    
    213 18060500718 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 35.5 211    
    214 18060513004 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 35.5 211    
    215 18060606614 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 35.5 211    
    216 18060701018 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 35.5 211    
    217 18060702727 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 35.5 211    
    218 18060200713 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 35 218    
    219 18060206520 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 35 218    
    220 18060212229 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 35 218    
    221 18060304602 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 35 218    
    222 18060309618 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 35 218    
    223 18060606403 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 35 218    
    224 18060800912 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 35 218    
    225 18060203806 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 34.5 225    
    226 18060304525 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 34.5 225    
    227 18060419729 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 34.5 225    
    228 18060502926 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 34.5 225    
    229 18060603604 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 34.5 225    
    230 18060608920 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 34.5 225    
    231 18060803410 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 34.5 225    
    232 18060104227 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 34 232    
    233 18060512907 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 34 232    
    234 18060200102 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 33.5 234    
    235 18060307023 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 33.5 234    
    236 18060310220 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 33.5 234    
    237 18060405520 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 33.5 234    
    238 18060409311 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 33.5 234    
    239 18060106924 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 33 239    
    240 18060213328 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 33 239    
    241 18060400804 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 33 239    
    242 18060710904 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 33 239    
    243 18060103030 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 32.5 243    
    244 18060602424 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 32.5 243    
    245 18060507526 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 32 245    
    246 18060308511 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 31.5 246    
    247 18060303114 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 31 247    
    248 18060101704 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 30.5 248    
    249 18060103925 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 30.5 248    
    250 18060304408 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 30 250    
    251 18060506930 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 30 250    
    252 18060407515 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 29.5 252    
    253 18060802009 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 29 253    
    254 18060400315 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 28 254    
    255 18060406109 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 27.5 255    
    256 18060205425 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 27 256    
    257 18060708904 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 27 256    
    258 18060102402 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 26.5 258    
    259 18060421002 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 26.5 258    
    260 18060205506 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 25.5 260    
    261 18060100113 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    262 18060100119 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    263 18060100925 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    264 18060101902 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    265 18060103614 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    266 18060104011 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    267 18060104422 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    268 18060105914 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    269 18060107111 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    270 18060200705 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    271 18060201706 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    272 18060202017 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    273 18060202828 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    274 18060202929 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    275 18060203008 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    276 18060203502 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    277 18060206814 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    278 18060207128 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    279 18060207613 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    280 18060209018 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    281 18060209211 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    282 18060209721 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    283 18060209824 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    284 18060210512 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    285 18060211301 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    286 18060212403 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    287 18060301007 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    288 18060301322 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    289 18060303128 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    290 18060303204 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    291 18060304106 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    292 18060304215 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    293 18060304930 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    294 18060305607 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    295 18060305826 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    296 18060306627 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    297 18060306916 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    298 18060307620 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    299 18060308828 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    300 18060309823 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    301 18060400916 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    302 18060401004 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    303 18060403115 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    304 18060404522 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    305 18060404807 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    306 18060405125 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    307 18060406313 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    308 18060406318 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    309 18060408017 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    310 18060409215 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    311 18060412107 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    312 18060412214 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    313 18060414803 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    314 18060415204 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    315 18060415702 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    316 18060415830 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    317 18060416616 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    318 18060418713 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    319 18060419616 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    320 18060419827 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    321 18060419921 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    322 18060421110 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    323 18060421214 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    324 18060421630 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    325 18060422421 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    326 18060500629 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    327 18060502207 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    328 18060502801 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    329 18060503605 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    330 18060505309 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    331 18060505530 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    332 18060506911 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    333 18060508807 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    334 18060508902 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    335 18060509105 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    336 18060509619 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    337 18060509810 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    338 18060510007 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    339 18060510714 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    340 18060510806 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    341 18060511506 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    342 18060511606 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    343 18060511818 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    344 18060511925 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    345 18060601324 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    346 18060601720 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    347 18060605314 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    348 18060605706 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    349 18060606203 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    350 18060606425 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    351 18060607112 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    352 18060607811 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    353 18060607912 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    354 18060608216 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    355 18060608921 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    356 18060609307 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    357 18060609403 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    358 18060609711 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    359 18060610008 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    360 18060610516 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    361 18060610625 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    362 18060611821 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    363 18060700116 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    364 18060700224 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    365 18060700825 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
    366 18060701713 昆明市接待服務(wù)中心 38201803 接待員 缺考 261    
