五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    昆明市民政局直屬事業(yè)單位2018年招聘資格復(fù)審合格面試人員

    [日期:2018-07-25] 來源:昆明衛(wèi)生人才網(wǎng)
    昆明市民政局直屬事業(yè)單位2018年度公開招聘工作人員資格復(fù)審合格進入面試人員
    序號 招聘單位 崗位名稱 崗位代碼 招聘人數(shù) 準考證號 筆試成績 筆試成績崗位排名 身份證號 資格復(fù)審結(jié)果 是否進入面試 備注
    1 昆明市社會福利院 會計 MZ201801 1 18060108002 68.80 1 530103199402110026 合格  
    2 昆明市社會福利院 會計 MZ201801 1 18060109429 67.40 2 530128199009204525 合格  
    3 昆明市社會福利院 精神科醫(yī)師 MZ201802 2 18060107622 59.90 1 530127198401160060 合格  
    4 昆明市社會福利院 精神科醫(yī)師 MZ201802 2 18060107623 52.60 2 532126199511200721 合格  
    5 昆明市社會福利院 精神科醫(yī)師 MZ201802 2 18060107624 46.30 3 530129199301031349 合格  
    6 昆明市社會福利院 精神科醫(yī)師 MZ201802 2 18060107621 35.60 4 530129199205141310 合格  
    7 昆明市社會福利院 醫(yī)師 MZ201803 3 18060107629 74.10 1 532128199111233922 合格  
    8 昆明市社會福利院 醫(yī)師 MZ201803 3 18060107705 59.70 3 530102198410102412 合格  
    9 昆明市社會福利院 醫(yī)師 MZ201803 3 18060107718 57.40 6 530102198505041819 合格  
    10 昆明市社會福利院 醫(yī)師 MZ201803 3 18060107715 55.50 7 532124199112232520 合格 遞補
    11 昆明市社會福利院 醫(yī)師 MZ201803 3 18060107713 52.40 8 532928198404080041 合格 遞補
    12 昆明市社會福利院 醫(yī)師 MZ201803 3 18060107712 51.80 9 530121199309090326 合格 遞補
    13 昆明市社會福利院 護理 MZ201804 2 18060104828 76.90 1 530124198712070522 合格  
    14 昆明市社會福利院 護理 MZ201804 2 18060105114 75.40 2 530626199510280024 合格  
    15 昆明市社會福利院 護理 MZ201804 2 18060105717 74.80 3 532123198703151924 合格  
    16 昆明市社會福利院 護理 MZ201804 2 18060105022 74.60 4 530127198810141725 合格  
    17 昆明市社會福利院福利醫(yī)院 會計 MZ201805 1 18060109528 65.00 1 53038119891221172X 合格  
    18 昆明市社會福利院福利醫(yī)院 會計 MZ201805 1 18060109826 63.70 2 532522198411200021 合格  
    19 昆明市社會福利院福利醫(yī)院 信息管理 MZ201806 1 18060109925 52.90 1 532331199401140029 合格  
    20 昆明市社會福利院福利醫(yī)院 信息管理 MZ201806 1 18060109923 48.30 2 532923199505030521 合格  
    21 昆明市社會福利院福利醫(yī)院 康復(fù)醫(yī)師 MZ201808 2 18060107728 59.40 1 532224197812244529 合格  
    22 昆明市社會福利院福利醫(yī)院 康復(fù)醫(yī)師 MZ201808 2 18060107730 59.40 1 530102199009193324 合格  
    23 昆明市社會福利院福利醫(yī)院 康復(fù)醫(yī)師 MZ201808 2 18060107805 55.40 3 130102199412290349 合格  
    24 昆明市社會福利院福利醫(yī)院 康復(fù)醫(yī)師 MZ201808 2 18060107806 52.00 4 530102198402283321 合格  
    25 昆明市社會福利院福利醫(yī)院 麻醉醫(yī)師 MZ201809 1 18060107811 49.00 5 530629199301170100 合格 遞補
    26 昆明市社會福利院福利醫(yī)院 麻醉醫(yī)師 MZ201809 1 18060107814 46.10 6 532626199007230021 合格 遞補
    27 昆明市社會福利院福利醫(yī)院 主治醫(yī)師 MZ201810 2 18060107820 57.10 1 342723197907237570 合格  
    28 昆明市社會福利院福利醫(yī)院 主治醫(yī)師 MZ201810 2 18060107818 53.40 3 530102197911251139 合格  
    29 昆明市精神病院 醫(yī)療 MZ201811 4 18060102830 69.10 1 53010219900529032x 合格  
    30 昆明市精神病院 醫(yī)療 MZ201811 4 18060102903 62.90 2 530125199211012210 合格  
    31 昆明市精神病院 醫(yī)療 MZ201811 4 18060102911 55.20 4 532923199312210921 合格  
    32 昆明市精神病院 醫(yī)療 MZ201811 4 18060102905 54.50 5 530381199009072721 合格  
    33 昆明市精神病院 醫(yī)療 MZ201811 4 18060102906 53.60 6 530381199406116046 合格  
    34 昆明市精神病院 醫(yī)療 MZ201811 4 18060102904 53.00 7 530124199304292323 合格  
    35 昆明市精神病院 醫(yī)療 MZ201811 4 18060102907 50.50 9 532923199501131122 合格 遞補
    36 昆明市精神病院 醫(yī)療 MZ201811 4 18060102913 44.80 13 530326199403020327 合格 遞補
    37 昆明市精神病院 醫(yī)療(具備執(zhí)醫(yī)資格證) MZ201812 1 18060102916 51.80 2 530381199001213542 合格  
    38 昆明市精神病院 醫(yī)療(具備執(zhí)醫(yī)資格證) MZ201812 1 18060102915 49.90 3 532101198610040311 合格 遞補
    39 昆明市精神病院 護理 MZ201813 4 18060106021 74.30 1 372930198312013046 合格  
    40 昆明市精神病院 護理 MZ201813 4 18060105908 74.30 1 530125199407282044 合格  
    41 昆明市精神病院 護理 MZ201813 4 18060105923 74.10 3 530124199102060022 合格  
    42 昆明市精神病院 護理 MZ201813 4 18060106722 73.80 4 530111198610312621 合格  
    43 昆明市精神病院 護理 MZ201813 4 18060107007 73.00 5 532128199302243322 合格  
    44 昆明市精神病院 護理 MZ201813 4 18060106821 72.50 6 533522199411030048 合格  
    45 昆明市精神病院 護理 MZ201813 4 18060106215 72.40 7 530322199002071048 合格  
    46 昆明市精神病院 護理 MZ201813 4 18060106103 71.60 8 530129199312201526 合格  
    47 昆明市精神病院 醫(yī)技 MZ201814 3 18060103006 63.20 1 530381199309170032 合格  
    48 昆明市精神病院 醫(yī)技 MZ201814 3 18060102930 61.00 3 532128199209203406 合格  
    49 昆明市精神病院 醫(yī)技 MZ201814 3 18060103103 56.90 4 530325199303061424 合格  
    50 昆明市精神病院 醫(yī)技 MZ201814 3 18060103114 56.70 5 530402199112270953 合格  
    51 昆明市精神病院 醫(yī)技 MZ201814 3 18060103118 55.30 6 530326199508133846 合格  
    52 昆明市精神病院 醫(yī)技 MZ201814 3 18060103011 54.00 7 532923198905062384 合格 遞補
    53 昆明市精神病院 行政管理 MZ201815 1 18060110024 71.00 1 53290119910625284x 合格  
    54 昆明市精神病院 行政管理 MZ201815 1 18060110107 66.00 2 530422199410150015 合格  
    55 昆明市精神病院 行政管理 MZ201815 1 18060110229 66.00 2 360781198912094797 合格  
    56 昆明市西郊安置所 精神醫(yī)師 MZ201816 1 18060103122 45.20 1 232332199010310612 合格  
    57 昆明市兒童福利院 教師 MZ201817 1 18060110530 71.50 1 532101199306040637 合格  
    58 昆明市兒童福利院 教師 MZ201817 1 18060110601 63.60 2 530325199002170539 合格  
    59 昆明市兒童福利院 特教老師 MZ201818 1 18060110621 57.80 1 533001199406042168 合格  
    60 昆明市兒童福利院 特教老師 MZ201818 1 18060110625 56.20 2 530328199312272142 合格  
    61 昆明市兒童福利院 藝術(shù)設(shè)計 MZ201819 1 18060110719 54.00 2 530324198908141530 合格  
    62 昆明市兒童福利院 藝術(shù)設(shè)計 MZ201819 1 18060110703 53.80 3 53040219930405004X 合格 遞補
    我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
    相關(guān)信息鏈接       昆明市事業(yè)單位招聘考試 
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門評論