五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    昭通市法檢系統(tǒng)2018年考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審名單

    [日期:2018-06-26] 來(lái)源:昭通檢察
    昭通市法檢系統(tǒng)2018年考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審名單
    序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試總成績(jī) 筆試崗位排名 是否進(jìn)入體能測(cè)評(píng) 是否為首批資格復(fù)審人員 崗位代碼
    法院系統(tǒng)
    1 353060500504 183 1 -- 20600002081
    2 353060500413 171.5 2 -- 20600002081
    3 353014003006 175 1 -- 20600002082
    4 353014003614 171 2 -- 20600002082
    5 453014005605 176 1 待體能測(cè)評(píng)結(jié)束后確定 20600002083
    6 453290900228 170.5 2 待體能測(cè)評(píng)結(jié)束后確定 20600002083
    7 453030201830 169 3 待體能測(cè)評(píng)結(jié)束后確定 20600002083
    8 453014004924 168 4 待體能測(cè)評(píng)結(jié)束后確定 20600002083
    9 453014005702 165.5 5 待體能測(cè)評(píng)結(jié)束后確定 20600002083
    10 453040601313 160 6 待體能測(cè)評(píng)結(jié)束后確定 20600002083
    11 453014006918 176.5 1 待體能測(cè)評(píng)結(jié)束后確定 20600002084
    12 453014006111 162 2 待體能測(cè)評(píng)結(jié)束后確定 20600002084
    13 453060501416 157.5 3 待體能測(cè)評(píng)結(jié)束后確定 20600002084
    14 453060501327 154 4 待體能測(cè)評(píng)結(jié)束后確定 20600002084
    15 453014005102 153 5 待體能測(cè)評(píng)結(jié)束后確定 20600002084
    16 453340600220 146.5 6 待體能測(cè)評(píng)結(jié)束后確定 20600002084
    17 453060501117 189.5 1 -- 20600002085
    18 453060501120 186.5 2 -- 20600002085
    19 353014001722 164 1 -- 20621002086
    20 353014000720 157.5 2 -- 20621002086
    21 353014001007 177 1 -- 20622002087
    22 353060500127 192 1 -- 20622002088
    23 353014004006 181.5 2 -- 20622002088
    24 353030200719 175.5 3 -- 20622002088
    25 353070100213 172 4 -- 20622002088
    26 353030200204 167.5 5 -- 20622002088
    27 353014003202 167 6 -- 20622002088
    28 353014004303 177.5 1 -- 20623002089
    29 353060500323 172 2 -- 20623002089
    30 353014002725 160 1 -- 20623002090
    31 353014004221 158.5 2 -- 20623002090
    32 353060500617 174 1 -- 20623002091
    33 353014003920 173 2 -- 20623002091
    34 353014001627 164.5 3 -- 20623002091
    35 353060501011 163.5 4 -- 20623002091
    36 353060500505 187 1 -- 20624002092
    37 353060500230 179 2 -- 20624002092
    38 353014002015 172.5 3 -- 20624002092
    39 353060500305 169 4 -- 20624002092
    40 353060500106 164 5 -- 20624002092
    41 353060501020 164 5 -- 20624002092
    42 353014002130 178 1 -- 20625002093
    43 353060500512 173 2 -- 20625002093
    44 353014002801 164 1 -- 20625002094
    45 353060500422 158 2 -- 20625002094
    46 353014003225 152.5 1 -- 20625002095
    47 353060500316 142 2 -- 20625002095
    48 353014000801 180.5 1 -- 20627002096
    49 353014001207 179 2 -- 20627002096
    50 353014001306 173.5 3 -- 20627002096
    51 353014001501 173.5 3 -- 20627002096
    52 353060501004 171 5 -- 20627002096
    53 353060500126 169.5 6 -- 20627002096
    54 353030200610 166.5 7 -- 20627002096
    55 353060500501 166.5 7 -- 20627002096
    56 353060500523 166.5 7 -- 20627002096
    57 353060500310 165 1 -- 20628002097
    58 353060500329 163.5 2 -- 20628002097
    59 353060500510 163.5 2 -- 20628002097
    60 353014000418 182 1 -- 20628002098
    61 353060500216 177.5 2 -- 20628002098
    62 353014004425 171.5 3 -- 20628002098
    63 353060500806 163.5 4 -- 20628002098
    64 353030200830 179 1 -- 20629002099
    65 353030200325 167 2 -- 20629002099
    66 353014003112 170.5 1 -- 20629002100
    67 353060500924 159 2 -- 20629002100
    68 353014000226 168 1 -- 20629002101
    69 353014003508 166 2 -- 20629002101
    檢察院系統(tǒng)
    1 353014004124 183 1 -- 20600001020
    2 353060500724 177.5 2 -- 20600001020
    3 353014003310 176 3 -- 20600001020
    4 353014002624 172 4 -- 20600001020
    5 353014000824 196.5 1 -- 20600001021
    6 353014002820 184 2 -- 20600001021
    7 353014000919 173 3 -- 20600001021
    8 353014001210 169.5 4 -- 20600001021
    9 453014006828 174.5 1 -- 20600001022
    10 453014006318 165.5 2 -- 20600001022
    11 453060501219 187 1 -- 20600001023
    12 453014005616 172.5 2 -- 20600001023
    13 353060500222 163.5 1 -- 20622001024
    14 353060500129 155 2 -- 20622001024
    15 353014003629 185 1 -- 20622001025
    16 353040600315 163 2 -- 20622001025
    17 353060500704 182.5 1 -- 20623001026
    18 353060500320 168 2 -- 20623001026
    19 353060500109 190.5 1 -- 20624001027
    20 353060500830 173.5 2 -- 20624001027
    21 353060500227 172.5 3 -- 20624001027
    22 353060500212 169.5 4 -- 20624001027
    23 353014000725 170.5 1 -- 20625001028
    24 353030200510 169 2 -- 20625001028
    25 353060500723 176.5 1 -- 20625001029
    26 353014002112 174.5 2 -- 20625001029
    27 353014002008 172.5 3 -- 20625001029
    28 353014003312 172.5 3 -- 20625001029
    29 353014000314 166.5 1 -- 20625001030
    30 353014000319 166.5 1 -- 20625001030
    31 353060500918 182.5 1 -- 20627001031
    32 353060500929 177.5 2 -- 20627001031
    33 353040600524 181.5 1 -- 20627001032
    34 353060500826 170.5 2 -- 20627001032
    35 353040600214 192.5 1 -- 20628001033
    36 353060500217 175.5 2 -- 20628001033
    相關(guān)信息鏈接       云南省公務(wù)員考試信息 
    熱門(mén)培訓(xùn)課程
    熱門(mén)培訓(xùn)課程
    熱門(mén)評(píng)論