五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    昆明市五華區(qū)2018年定向事業(yè)單位招聘筆試成績

    [日期:2018-06-22] 來源:昆明市人社局

    昆明市五華區(qū)2018年教育系統(tǒng)、定向招聘筆試成績及資格復(fù)審公告

    2018年五華區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位定向招聘筆試成績及擬進入資格復(fù)審人選公示
    序號 報考單位 報考崗位 崗位
    代碼
    準考證號 招聘計劃 筆試成績 崗位排名 是否進入資格復(fù)審 備注
    1 昆明市五華區(qū)云銅中學(xué) 中學(xué)信息技術(shù)教師 421001 18040309502 1 69.5 1  
    2 昆明市五華區(qū)云銅中學(xué) 中學(xué)信息技術(shù)教師 421001 18040309506 1 55.5 2  
    3 昆明市五華區(qū)云銅中學(xué) 中學(xué)信息技術(shù)教師 421001 18040309428 1 53 3    
    4 昆明市五華區(qū)云銅中學(xué) 中學(xué)信息技術(shù)教師 421001 18040309619 1 48 4    
    5 昆明市五華區(qū)云銅中學(xué) 中學(xué)信息技術(shù)教師 421001 18040309613 1 29.5 5    
    6 昆明市五華區(qū)云銅中學(xué) 中學(xué)信息技術(shù)教師 421001 18040309620 1 -1 6   缺考
    7 昆明市五華區(qū)春城小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 421002 18040309629 1 66 1  
    8 昆明市五華區(qū)春城小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 421002 18040309602 1 65.5 2  
    9 昆明市五華區(qū)春城小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 421002 18040309526 1 51 3    
    10 昆明市五華區(qū)春城小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 421002 18040309426 1 50.5 4    
    11 昆明市五華區(qū)春城小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 421002 18040309707 1 49.5 5    
    12 昆明市五華區(qū)春城小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 421002 18040309501 1 46 6    
    13 昆明市五華區(qū)春城小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 421002 18040309413 1 34.5 7    
    14 昆明市五華區(qū)春城小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 421002 18040309425 1 26.5 8    
    15 昆明市五華區(qū)春城小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 421002 18040309605 1 -1 9   缺考
    16 昆明市五華區(qū)武成小學(xué) 小學(xué)語文教師 421003 18040309504 1 69 1  
    17 昆明市五華區(qū)武成小學(xué) 小學(xué)語文教師 421003 18040309521 1 59 2  
    18 昆明市五華區(qū)武成小學(xué) 小學(xué)語文教師 421003 18040309507 1 55.5 3    
    19 昆明市五華區(qū)武成小學(xué) 小學(xué)語文教師 421003 18040309407 1 49.5 4    
    20 昆明市五華區(qū)武成小學(xué) 小學(xué)語文教師 421003 18040309608 1 49 5    
    21 昆明市五華區(qū)武成小學(xué) 小學(xué)語文教師 421003 18040309430 1 46.5 6    
    22 昆明市五華區(qū)武成小學(xué) 小學(xué)語文教師 421003 18040309530 1 45 7    
    23 昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)語文教師 421004 18040309709 1 57.5 1  
    24 昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)語文教師 421004 18040309622 1 54.5 2  
    25 昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)語文教師 421004 18040309630 1 38 3    
    26 昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)語文教師 421004 18040309614 1 36 4    
    27 昆明市五華區(qū)虹山小學(xué) 小學(xué)語文教師 421005 18040309611 1 65.5 1  
    28 昆明市五華區(qū)虹山小學(xué) 小學(xué)語文教師 421005 18040309402 1 50.5 2  
    29 昆明市五華區(qū)虹山小學(xué) 小學(xué)語文教師 421005 18040309628 1 50 3    
    30 昆明市五華區(qū)虹山小學(xué) 小學(xué)語文教師 421005 18040309607 1 46 4    
    31 昆明市五華區(qū)虹山小學(xué) 小學(xué)語文教師 421005 18040309523 1 43.5 5    
    32 昆明市五華區(qū)虹山小學(xué) 小學(xué)語文教師 421005 18040309615 1 41 6    
    33 昆明市五華區(qū)虹山小學(xué) 小學(xué)語文教師 421005 18040309411 1 39 7    
    34 昆明市五華區(qū)新聞路小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 421006 18040309525 1 65.5 1  
    35 昆明市五華區(qū)新聞路小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 421006 18040309708 1 63.5 2  
    36 昆明市五華區(qū)新聞路小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 421006 18040309514 1 55 3    
    37 昆明市五華區(qū)新聞路小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 421006 18040309415 1 50 4    
    38 昆明市五華區(qū)新聞路小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 421006 18040309405 1 49 5    
    39 昆明市五華區(qū)新聞路小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 421006 18040309412 1 -1 6   缺考
    40 昆明市五華區(qū)新聞路小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 421006 18040309427 1 -1 6   缺考
    41 昆明市五華區(qū)新聞路小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 421006 18040309508 1 -1 6   缺考
    42 昆明市五華區(qū)新聞路小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 421006 18040309510 1 -1 6   缺考
    43 昆明市五華區(qū)新聞路小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 421006 18040309518 1 -1 6   缺考
    44 昆明市五華區(qū)新聞路小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 421006 18040309519 1 -1 6   缺考
    45 昆明市五華區(qū)新聞路小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 421006 18040309522 1 -1 6   缺考
    46 昆明市五華區(qū)新聞路小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 421006 18040309601 1 -1 6   缺考
    47 昆明市五華區(qū)新聞路小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 421006 18040309624 1 -1 6   缺考
    48 昆明市五華區(qū)新聞路小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 421006 18040309626 1 -1 6   缺考
    49 昆明市五華區(qū)新聞路小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 421006 18040309701 1 -1 6   缺考
    50 昆明市五華區(qū)新聞路小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 421006 18040309706 1 -1 6   缺考
    51 昆明市五華區(qū)外國語實驗小學(xué) 小學(xué)語文教師 421007 18040309423 1 62 1  
    52 昆明市五華區(qū)外國語實驗小學(xué) 小學(xué)語文教師 421007 18040309408 1 55.5 2  
    53 昆明市五華區(qū)外國語實驗小學(xué) 小學(xué)語文教師 421007 18040309516 1 53.5 3    
    54 昆明市五華區(qū)外國語實驗小學(xué) 小學(xué)語文教師 421007 18040309528 1 52 4    
    55 昆明市五華區(qū)外國語實驗小學(xué) 小學(xué)語文教師 421007 18040309512 1 51 5    
    56 昆明市五華區(qū)外國語實驗小學(xué) 小學(xué)語文教師 421007 18040309509 1 50.5 6    
    57 昆明市五華區(qū)外國語實驗小學(xué) 小學(xué)語文教師 421007 18040309515 1 50 7    
    58 昆明市五華區(qū)外國語實驗小學(xué) 小學(xué)語文教師 421007 18040309609 1 47 8    
    59 昆明市五華區(qū)外國語實驗小學(xué) 小學(xué)語文教師 421007 18040309524 1 46 9    
    60 昆明市五華區(qū)外國語實驗小學(xué) 小學(xué)語文教師 421007 18040309404 1 45.5 10    
    61 昆明市五華區(qū)外國語實驗小學(xué) 小學(xué)語文教師 421007 18040309625 1 45 11    
    62 昆明市五華區(qū)外國語實驗小學(xué) 小學(xué)語文教師 421007 18040309529 1 43.5 12    
    63 昆明市五華區(qū)外國語實驗小學(xué) 小學(xué)語文教師 421007 18040309606 1 43 13    
    64 昆明市五華區(qū)外國語實驗小學(xué) 小學(xué)語文教師 421007 18040309511 1 39 14    
    65 昆明市五華區(qū)外國語實驗小學(xué) 小學(xué)語文教師 421007 18040309612 1 36.5 15    
    66 昆明市五華區(qū)外國語實驗小學(xué) 小學(xué)語文教師 421007 18040309627 1 -1 16   缺考
    我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
    相關(guān)信息鏈接       昆明市事業(yè)單位招聘考試 
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門評論