五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    大理州2012年考試招聘事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員崗位報(bào)名數(shù)據(jù)

    [日期:2012-12-02] 來源:大理州人力資源和社會(huì)保障局
    報(bào)考崗位 報(bào)名人數(shù) 通過人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
    0129000301:大理文化雜志社編輯(招2人) 19 12 9
    0129000901:大理救災(zāi)物資儲(chǔ)運(yùn)服務(wù)中心文秘(招1人) 192 116 107
    0129001001:大理州電影檔案館展(藏)品管理(招1人) 89 58 53
    0129011901:大理市大理圖書館地方文獻(xiàn)室(招1人) 8 6 6
    0129013101:大理市種子管理站文秘(招1人) 150 86 80
    0129013603:大理市雙廊鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 84 48 46
    0129013901:大理市灣橋鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心勞保干事(招1人) 9 2 2
    0129230301:祥云縣文化體育廣播電視旅游局王德三王復(fù)生烈士故居管理所文獻(xiàn)整理與解說(招1人) 132 114 104
    0129231301:祥云縣下莊鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心社會(huì)保障工作人員(招1人) 64 49 46
    0129231401:祥云縣東山鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 142 119 104
    0129231501:祥云縣普淜鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心社會(huì)保障工作人員(招1人) 390 313 278
    0129231601:祥云縣鹿鳴鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心社會(huì)保障工作人員(招1人) 156 133 121
    0129231701:祥云縣云南驛鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心社會(huì)保障工作人員(招1人) 594 524 471
    0129231901:祥云縣人民醫(yī)院新聞宣傳(招1人) 35 26 24
    0129250301:彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員(招2人) 107 85 82
    0129261101:南澗縣廣播電視臺(tái)電視新聞?dòng)浾?招1人) 35 25 23
    0129280301:永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 10 6 6
    0129280302:永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員(招3人) 767 683 625
    0129290101:云龍縣司法局蟠龍律師事務(wù)所律師事務(wù)所專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 70 59 52
    0129300101:洱源縣人力資源和社會(huì)保障局人才服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員(招2人) 28 17 14
    0129310801:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員(招2人) 242 225 211
    0129310901:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 25 20 18
    0229000302:大理文化雜志社財(cái)會(huì)(招1人) 103 71 69
    0229000403:大理州農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)效益評(píng)估(招1人) 32 24 21
    0229000801:大理州社會(huì)福利院財(cái)務(wù)(招1人) 118 84 82
    0229001507:大理州人民醫(yī)院會(huì)計(jì)(招1人) 117 83 74
    0229012301:大理市余金庵林管所專業(yè)技術(shù)崗位(招1人) 15 7 7
    0229013001:大理市農(nóng)技推廣中心會(huì)計(jì)(招1人) 86 55 52
    0229013201:大理市救助站會(huì)計(jì)(招1人) 57 47 45
    0229014701:大理市大理房地產(chǎn)管理所房屋產(chǎn)權(quán)登記(招1人) 33 14 12
    0229014801:大理市古城環(huán)境衛(wèi)生管理站出納(招1人) 163 118 105
    0229230201:祥云縣教育局下屬中小學(xué)校財(cái)會(huì)人員(招5人) 228 179 171
    0229232205:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院會(huì)計(jì)(招3人) 106 79 76
    0229250401:彌渡縣苴力鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 32 18 16
    0229250909:彌渡縣衛(wèi)生系統(tǒng)會(huì)計(jì)師(招1人) 42 30 28
    0229260401:南澗縣樂秋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)經(jīng)管理員(招1人) 19 15 14
    0229260701:南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心勞動(dòng)保障員(招2人) 139 127 113
    0229270201:巍山縣衛(wèi)生局下屬縣農(nóng)合辦永建辦事處財(cái)務(wù)管理(招1人) 15 11 11
    0229290601:云龍縣寶豐鄉(xiāng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃員(招1人) 40 31 28
    0229310301:劍川縣中醫(yī)院中醫(yī)院財(cái)會(huì)(招1人) 19 14 11
    0229310902:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員(招2人) 62 51 46
    0229311101:劍川縣沙溪鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 100 89 77
    0329000601:大理州畜牧獸醫(yī)局下屬事業(yè)單位畜牧獸醫(yī)(招5人) 108 61 60
    0329013401:大理市畜牧工作站專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 7 2 2
    0329013501:大理市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 35 17 17
    0329231801:祥云縣沙龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)工作組畜牧獸醫(yī)工作組工作人員(招1人) 26 19 18
    0329261201:南澗彝族自治縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所動(dòng)物檢疫(招1人) 66 53 49
    0329290401:云龍縣檢槽鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)組專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 45 37 35
    0429000402:大理州農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(招1人) 64 15 15
    0429000501:大理州種子管理站種子檢驗(yàn)(招2人) 86 48 44
    0429012001:大理市城市綠化隊(duì)病蟲害防治(招1人) 43 27 25
    0429250201:彌渡縣紅巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)工作站專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 34 15 13
    0429260801:南澗縣擁翠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)管理員(招1人) 13 11 9
    0429290701:云龍縣長新鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)科組專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 24 18 18
    0429291201:云龍縣民建鄉(xiāng)農(nóng)科組農(nóng)科組(招1人) 33 19 17
    0429300501:洱源縣煉鐵鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 25 13 13
    0429320701:鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專技人員(招3人) 120 58 52
    0529012601:大理市水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)督工作站專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 3 1 0
    0529012701:大理市水利工程管理總站專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 12 10 8
    0529230502:祥云縣水務(wù)局水利勘測設(shè)計(jì)隊(duì)專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 6 5 5
    0529230601:祥云縣水務(wù)局普淜水庫管理所專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 14 9 8
    0529250801:彌渡縣農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水務(wù)工作站專業(yè)技術(shù)人員(招2人) 11 9 8
    0529260201:南澗縣母子墾水庫管理所水庫管理員(招1人) 8 7 6
    0529291101:云龍縣苗尾傈僳族鄉(xiāng)水務(wù)組一般工作人員(招1人) 6 5 4
    0529291301:云龍縣民建鄉(xiāng)水務(wù)組水務(wù)組(招1人) 9 8 8
    0529300601:洱源縣鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員(招4人) 16 8 8
    0529310601:劍川縣彌沙農(nóng)業(yè)服務(wù)中心水利技術(shù)員(招1人) 4 3 3
    0529320702:鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專技人員(招2人) 6 4 4
    0629012201:大理市林業(yè)種籽苗木站專業(yè)技術(shù)崗位(招1人) 40 34 32
    0629013701:大理市灣橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)站干事(招1人) 9 9 7
    0629014901:大理市大理園林綠化隊(duì)園林設(shè)計(jì)(招1人) 8 1 1
    0629250701:彌渡縣牛街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)工作站專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 23 21 19
    0629260601:南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)與開發(fā)服務(wù)中心新能源開發(fā)(招3人) 70 69 66
    0629261301:云南省自然保區(qū)南澗縣寶華管理站專業(yè)技術(shù)(招1人) 8 7 6
    0629261402:南澗縣園林局園林規(guī)劃(招1人) 30 25 21
    0629290901:云龍縣林業(yè)局漕澗林場專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 26 23 20
    0629291002:云龍?zhí)斐厥〖?jí)自然保護(hù)區(qū)管理局專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 38 33 31
    0629310501:劍川縣象圖農(nóng)業(yè)服務(wù)中心林業(yè)技術(shù)員(招1人) 26 23 22
    0729012401:大理市規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)專業(yè)技術(shù)(招2人) 31 21 20
    0729013601:大理市雙廊鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心規(guī)劃組專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 5 4 4
    0729013602:大理市雙廊鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心城管組專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 2 1 1
    0729013801:大理市灣橋鎮(zhèn)國土與村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃干事(招1人) 1 0 0
    0729014101:大理市喜洲鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃組技術(shù)人員崗位(招1人) 12 9 8
    0729014102:大理市喜洲鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心城管建設(shè)組專業(yè)技術(shù)人員崗位(招1人) 8 8 6
    0729014301:大理市挖色鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員(招2人) 6 5 5
    0729230801:祥云縣交通運(yùn)輸局農(nóng)村公路建設(shè)測設(shè)大隊(duì)工程技術(shù)(招1人) 26 23 21
    0729230901:祥云縣審計(jì)局固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心工作人員(招1人) 22 17 17
    0729231001:祥云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站工程質(zhì)量監(jiān)督員(招1人) 4 3 2
    0729231101:祥云縣米甸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利水土保持工作組水利水土保持工作組專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 0 0 0
    0729231201:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)工作人員(招7人) 76 65 61
    0729250101:彌渡縣住房保障和房產(chǎn)管理局專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 14 9 8
    0729260301:南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)(招2人) 17 15 15
    0729261401:南澗縣園林局城市規(guī)劃(招1人) 2 0 0
    0729261501:南澗縣地方公路管理段專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 0 0 0
    0729280101:永平縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局專業(yè)技術(shù)人員(招2人) 4 3 3
    0729280401:永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 1 1 1
    0729280402:永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員(招3人) 19 16 13
    0729290501:云龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員(招5人) 47 45 43
    0729291901:云龍縣教育局進(jìn)修學(xué)校土木建筑工程(招1人) 0 0 0
    0729300301:洱源縣鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員(招5人) 16 6 6
    0729311001:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、城市建設(shè)服務(wù)中心、城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、礦山服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員(招3人) 28 23 21
    0729320601:鶴慶縣公路勘察設(shè)計(jì)隊(duì)專技人員(招2人) 4 3 3
    0829012101:大理市森林資源管理站專業(yè)技術(shù)崗位(招1人) 26 14 11
    0829230401:祥云縣煤炭局礦山救護(hù)隊(duì)救護(hù)隊(duì)員(招2人) 23 17 13
    0829230501:祥云縣水務(wù)局水利勘測設(shè)計(jì)隊(duì)專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 3 3 3
    0829230701:祥云縣國土資源局礦產(chǎn)資源管理所礦政管理員(招1人) 5 3 3
    0829290301:云龍縣團(tuán)結(jié)彝族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃員(招1人) 25 23 19
    0829300201:洱源縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局房地產(chǎn)管理所專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 28 18 16
    0829311002:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、城市建設(shè)服務(wù)中心、城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、礦山服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員(招2人) 47 41 36
    0929000101:大理州建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境審核受理中心專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 10 4 4
    0929000201:大理州環(huán)境監(jiān)測站現(xiàn)場監(jiān)測室(招1人) 9 4 4
    0929012901:大理市洱海管理局北區(qū)分局專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 34 30 27
    0929014001:大理市灣橋鎮(zhèn)洱海和環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心洱管干事(招1人) 17 13 12
    0929014201:大理市喜洲鎮(zhèn)洱海和環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位(招1人) 20 16 15
    0929014601:大理市上關(guān)鎮(zhèn)洱海與環(huán)境保護(hù)中心專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 43 30 26
    0929291001:云龍?zhí)斐厥〖?jí)自然保護(hù)區(qū)管理局專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 22 18 18
    0929300401:洱源縣鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府環(huán)境監(jiān)測服務(wù)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員(招3人) 45 33 32
    1029010201:大理市第六完全小學(xué)小學(xué)語文教師(招1人) 68 46 43
    1029010202:大理市第六完全小學(xué)小學(xué)英語教師(招1人) 112 85 81
    1029010301:大理市下關(guān)鎮(zhèn)大井盤完小小學(xué)數(shù)學(xué)教師(招1人) 50 34 29
    1029010501:大理市銀橋鎮(zhèn)中心校下屬完小小學(xué)語文教師(招2人) 159 118 112
    1029010502:大理市銀橋鎮(zhèn)中心校下屬完小小學(xué)數(shù)學(xué)教師(招1人) 17 10 7
    1029010601:大理市灣橋鎮(zhèn)中心校下屬完小小學(xué)語文教師(招1人) 18 12 10
    1029010701:大理市喜洲鎮(zhèn)中心校下屬完小小學(xué)語文教師(招2人) 119 92 82
    1029010702:大理市喜洲鎮(zhèn)中心校下屬完小小學(xué)數(shù)學(xué)教師(招2人) 72 55 49
    1029010801:大理市上關(guān)鎮(zhèn)河尾完小小學(xué)數(shù)學(xué)教師(招1人) 11 4 3
    1029010901:大理市上關(guān)鎮(zhèn)大把關(guān)完小小學(xué)數(shù)學(xué)教師(招1人) 16 11 10
    1029011001:大理市雙廊鎮(zhèn)中心校下屬完小小學(xué)語文教師(招1人) 16 14 12
    1029011002:大理市雙廊鎮(zhèn)中心校下屬完小小學(xué)數(shù)學(xué)教師(招2人) 52 35 34
    1029011101:大理市挖色鎮(zhèn)中心校下屬完小小學(xué)語文教師(招1人) 18 14 14
    1029011102:大理市挖色鎮(zhèn)中心校下屬完小小學(xué)數(shù)學(xué)教師(招1人) 10 8 8
    1029011201:大理市太邑鄉(xiāng)者么完小小學(xué)英語教師(招1人) 217 183 165
    1029011301:大理市鳳儀鎮(zhèn)中心校下屬完小小學(xué)語文教師(招1人) 47 37 35
    1029011302:大理市鳳儀鎮(zhèn)中心校下屬完小小學(xué)數(shù)學(xué)教師(招2人) 88 70 64
    1029011303:大理市鳳儀鎮(zhèn)中心校下屬完小小學(xué)語文教師(招1人) 61 42 38
    1029011304:大理市鳳儀鎮(zhèn)中心校下屬完小小學(xué)數(shù)學(xué)教師(招2人) 75 56 54
    1029011401:大理市鳳儀鎮(zhèn)中心校下屬白塔小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師(招1人) 23 15 13
    1029011501:大理經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)海東鎮(zhèn)磨房完小音樂教師(招1人) 26 22 22
    1029011601:大理市大理鎮(zhèn)中心校下屬完小小學(xué)語文教師(招1人) 19 12 12
    1029011602:大理市大理鎮(zhèn)中心校下屬完小小學(xué)數(shù)學(xué)教師(招1人) 35 22 20
    1029011701:大理市大理幼兒園幼兒教育(招1人) 20 16 15
    1029012602:大理市灣橋鎮(zhèn)中心校下屬完小小學(xué)數(shù)學(xué)教師(招2人) 54 48 44
    1129001101:中共大理州委黨校教師(招1人) 92 83 76
    1129001201:大理高級(jí)技工學(xué)校教師(招1人) 33 16 15
    1129001202:大理高級(jí)技工學(xué)校教師(招1人) 20 9 8
    1129001203:大理高級(jí)技工學(xué)校教師(招2人) 22 12 12
    1129001204:大理高級(jí)技工學(xué)校教師(招1人) 5 3 3
    1129001301:大理州體育中學(xué)教練員(招1人) 18 4 4
    1129001401:大理州財(cái)貿(mào)學(xué)校學(xué)前教育專業(yè)教師(招2人) 42 34 34
    1129001402:大理州財(cái)貿(mào)學(xué)校財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教師(招1人) 30 24 24
    1129010101:大理市中等職業(yè)學(xué)校汽修教師(招1人) 10 6 5
    1129010102:大理市中等職業(yè)學(xué)校財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)教師(招1人) 29 23 23
    1129010401:大理市銀橋鎮(zhèn)銀橋中學(xué)初中語文教師(招1人) 44 32 31
    1129010402:大理市銀橋鎮(zhèn)銀橋中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師(招1人) 59 47 44
    1129010403:大理市銀橋鎮(zhèn)銀橋中學(xué)初中英語教師(招1人) 96 80 69
    1129220301:漾濞縣一中高中部高中生物教師(招1人) 37 29 28
    1129230101:祥云縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)職高教師(招1人) 19 11 9
    1129230102:祥云縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)職高教師(招1人) 16 12 9
    1129291801:云龍二中(高中部)高中語文教師(招1人) 18 12 12
    1129301201:洱源縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 20 15 13
    1129301202:洱源縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 13 9 9
    1129301203:洱源縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 56 47 43
    1129310101:劍川縣職業(yè)中學(xué)語文(招2人) 51 41 38
    1129310102:劍川縣職業(yè)中學(xué)數(shù)學(xué)(招1人) 24 20 18
    1129320501:鶴慶一中高中教師(招1人) 72 65 56
    1129320502:鶴慶一中高中教師(招1人) 12 10 7
    1229000702:大理州民政精神病醫(yī)院護(hù)理(招2人) 20 16 15
    1229000703:大理州民政精神病醫(yī)院護(hù)理(招4人) 542 523 503
    1229001501:大理州人民醫(yī)院護(hù)理(招2人) 118 95 91
    1229001605:大理州中醫(yī)醫(yī)院護(hù)理(招2人) 527 501 490
    1229001702:大理州第二人民醫(yī)院護(hù)士(招2人) 857 821 788
    1229001703:大理州第二人民醫(yī)院精神科護(hù)士(招3人) 27 18 18
    1229001903:大理州血防所臨床護(hù)理(招2人) 44 35 34
    1229015001:大理市第一人民醫(yī)院護(hù)理(招4人) 134 121 117
    1229015002:大理市第一人民醫(yī)院護(hù)理(招5人) 243 219 213
    1229220104:漾濞縣衛(wèi)生事業(yè)單位護(hù)理(招3人) 110 104 99
    1229232202:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(招5人) 336 327 318
    1229240105:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)護(hù)理(招1人) 3 3 3
    1229240106:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)護(hù)理(招7人) 175 160 157
    1229240107:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)護(hù)理(招4人) 181 171 162
    1229250908:彌渡縣衛(wèi)生系統(tǒng)護(hù)理醫(yī)師(招3人) 21 19 18
    1229250912:彌渡縣衛(wèi)生系統(tǒng)護(hù)士(招3人) 117 112 108
    1229260102:南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(招2人) 83 77 76
    1229270302:巍山縣衛(wèi)生局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(招2人) 150 144 131
    1229280602:永平縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(招2人) 41 38 38
    1229291404:云龍縣人民醫(yī)院護(hù)理(招1人) 5 4 4
    1229291503:云龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(招3人) 116 111 107
    1229301102:洱源縣衛(wèi)生系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人員(招3人) 45 41 41
    1229310702:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口與計(jì)劃生育服務(wù)中心計(jì)劃生育專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 40 34 31
    1229320101:鶴慶縣人民醫(yī)院護(hù)士(招2人) 61 56 55
    1229320102:鶴慶縣人民醫(yī)院護(hù)士(招2人) 147 140 138
    1229320402:鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士(招9人) 294 277 266
    1329000701:大理州民政精神病醫(yī)院臨床(招3人) 6 5 5
    1329000705:大理州民政精神病醫(yī)院檢驗(yàn)(招1人) 4 4 4
    1329000706:大理州民政精神病醫(yī)院B超、心電圖(招1人) 1 0 0
    1329000707:大理州民政精神病醫(yī)院腦電圖(招1人) 0 0 0
    1329001502:大理州人民醫(yī)院臨床(招12人) 221 188 170
    1329001503:大理州人民醫(yī)院麻醉(招1人) 8 5 5
    1329001504:大理州人民醫(yī)院影像(招2人) 49 41 35
    1329001505:大理州人民醫(yī)院檢驗(yàn)(招1人) 33 29 26
    1329001603:大理州中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)師(招1人) 4 3 2
    1329001606:大理州中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)師(招1人) 3 3 2
    1329001701:大理州第二人民醫(yī)院臨床醫(yī)生(招4人) 15 8 8
    1329001801:大理州婦幼保健院兒科(招1人) 2 0 0
    1329001802:大理州婦幼保健院兒科(招1人) 3 2 2
    1329001803:大理州婦幼保健院小兒外科(招1人) 3 2 2
    1329001804:大理州婦幼保健院小兒外科(招1人) 1 1 1
    1329001805:大理州婦幼保健院麻醉醫(yī)生(招1人) 1 1 1
    1329001806:大理州婦幼保健院眼科醫(yī)生(招1人) 0 0 0
    1329001807:大理州婦幼保健院病理(招1人) 2 2 2
    1329001904:大理州血防所全科醫(yī)學(xué)(招1人) 0 0 0
    1329001905:大理州血防所醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(招1人) 9 6 5
    1329002101:大理州中心血站檢驗(yàn)(招1人) 28 23 23
    1329002102:大理州中心血站醫(yī)師(招1人) 9 8 8
    1329011702:大理市大理幼兒園幼兒園校醫(yī)(招1人) 0 0 0
    1329014302:大理市挖色鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 0 0 0
    1329015004:大理市第一人民醫(yī)院臨床(招8人) 187 162 146
    1329015005:大理市第一人民醫(yī)院病理(招1人) 2 2 2
    1329015006:大理市第一人民醫(yī)院檢驗(yàn)(招1人) 25 18 16
    1329015007:大理市第一人民醫(yī)院口腔(招1人) 10 6 6
    1329015008:大理市第一人民醫(yī)院放射科(招2人) 28 22 20
    1329015009:大理市第一人民醫(yī)院麻醉(招1人) 8 5 5
    1329015101:大理市第二人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像(招4人) 18 16 15
    1329015102:大理市第二人民醫(yī)院麻醉(招2人) 1 1 1
    1329015201:大理市雙廊鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床崗位(招1人) 5 3 3
    1329015301:大理市海東衛(wèi)生院臨床(招1人) 17 15 15
    1329015401:大理市銀橋衛(wèi)生院婦產(chǎn)科(招1人) 28 22 22
    1329015501:大理市挖色衛(wèi)生院外科(招1人) 3 3 3
    1329220101:漾濞縣衛(wèi)生事業(yè)單位西醫(yī)臨床醫(yī)生(招4人) 3 2 2
    1329220102:漾濞縣衛(wèi)生事業(yè)單位西醫(yī)臨床醫(yī)生(招3人) 10 9 9
    1329220103:漾濞縣衛(wèi)生事業(yè)單位影像(招3人) 4 4 4
    1329232001:祥云縣婦幼保健院臨床(招2人) 7 7 7
    1329232002:祥云縣婦幼保健院口腔(招1人) 1 1 1
    1329232003:祥云縣婦幼保健院檢驗(yàn)(招1人) 9 9 9
    1329232004:祥云縣婦幼保健院影像(招1人) 1 1 1
    1329232201:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床(招5人) 47 36 34
    1329232203:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗(yàn)(招3人) 28 22 22
    1329232204:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院影像(招3人) 7 5 5
    1329232301:祥云縣下莊衛(wèi)生院口腔(招1人) 8 8 8
    1329240101:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)西醫(yī)臨床(招8人) 28 22 21
    1329240102:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)西醫(yī)臨床(招9人) 56 53 45
    1329240108:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)檢驗(yàn)(招2人) 53 46 41
    1329240109:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)學(xué)影像(招5人) 20 14 10
    1329240113:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)麻醉(招1人) 0 0 0
    1329240201:賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心西醫(yī)臨床(招2人) 6 5 5
    1329250501:彌渡縣牛街鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員(招1人) 5 3 2
    1329250601:彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員(招2人) 13 11 11
