五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    2017年迪慶州西部志愿者錄用考試成績(州級)

    [日期:2017-07-22] 來源:迪慶州人民政府

    迪慶州2017-2018年度云南省西部志愿者招考筆試成績及面試通知

    2017年迪慶州大學生志愿服務(wù)西部計劃

    云南省地方項目志愿者錄用考試成績(州級)

    序號 準考證號 總分 是否進入資格復審
    1 201701033 63.5
    2 201701034 63.5
    3 201701030 61
    4 201701045 59
    5 201701074 58.5
    6 201701046 56.5
    7 201701054 56
    8 201701076 56
    9 201701032 53
    10 201701077 53
    11 201701037 52.5
    12 201701029 52
    13 201701019 51.5
    14 201701084 50.5
    15 201701015 50
    16 201701061 50
    17 201701060 48.5
    18 201701062 48
    19 201701086 48
    20 201701008 47.5
    21 201701022 47.5
    22 201701031 47.5
    23 201701055 47.5
    24 201701043 47
    25 201701050 47
    26 201701057 47
    27 201701006 46.5
    28 201701009 46.5
    29 201701020 46
    30 201701064 46
    31 201701065 45.5
    32 201701025 45
    33 201701035 45
    34 201701067 45
    35 201701073 45
    36 201701080 45
    37 201701021 43
    38 201701051 43
    39 201701039 42.5
    40 201701068 42.5
    41 201701081 42.5
    42 201701044 42
    43 201701053 42
    44 201701069 42
    45 201701079 42
    46 201701048 41
    47 201701090 40.5
    48 201701014 40
    49 201701028 40
    50 201701024 39.5
    51 201701038 39.5
    52 201701047 39.5
    53 201701078 39
    54 201701083 39
    55 201701092 39
    56 201701001 38.5
    57 201701011 38.5
    58 201701027 38.5
    59 201701052 38.5
    60 201701063 38.5
    61 201701071 38.5
    62 201701002 38
    63 201701018 38
    64 201701056 38
    65 201701072 38
    66 201701085 38
    67 201701010 37.5
    68 201701066 37.5
    69 201701075 37.5
    70 201701036 37
    71 201701059 37
    72 201701088 37
    73 201701026 36.5
    74 201701042 36.5
    75 201701013 36
    76 201701040 36
    77 201701003 35
    78 201701004 35
    79 201701016 34.5
    80 201701049 34.5
    81 201701007 34
    82 201701093 33
    83 201701095 33
    84 201701041 32.5
    85 201701094 32.5
    86 201701012 30
    87 201701091 28
    88 201701058 26.5
    89 201701089 18.5
    90 201701005 缺考
    91 201701017 缺考
    92 201701023 缺考
    93 201701070 缺考
    94 201701082 缺考
    95 201701087 缺考
    我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:shasha511 | 閱讀:
    熱門培訓課程
    熱門培訓課程
    熱門評論