五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    昆明市水務(wù)局招聘人員筆試成績(jī)及擬進(jìn)入資格復(fù)審人選公示

    [日期:2017-07-20] 來(lái)源:昆明市人社局

    昆明市水務(wù)局公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)及擬進(jìn)入資格復(fù)審人選公示

    序號(hào) 崗位或崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào)碼 筆試成績(jī) 崗位排名 是否擬進(jìn)入資格復(fù)審 備注
    1 49201701 17020111401 65 1  
    2 49201701 17020111407 61 2  
    3 49201701 17020111429 60 3  
    4 49201701 17020111526 60 3  
    5 49201701 17020111601 57 5  
    6 49201701 17020111619 57 5  
    7 49201701 17020111525 55 7  
    8 49201701 17020111416 54 8  
    9 49201701 17020111404 53 9  
    10 49201701 17020111412 53 9  
    11 49201701 17020111508 53 9  
    12 49201701 17020111517 53 9  
    13 49201701 17020111605 50 13  
    14 49201701 17020111515 49 14  
    15 49201701 17020111408 48 15  
    16 49201701 17020111530 48 15  
    17 49201701 17020111612 48 15  
    18 49201701 17020111505 45 18  
    19 49201701 17020111527 45 18  
    20 49201701 17020111425 44 20  
    21 49201701 17020111520 44 20  
    22 49201701 17020111426 43 22  
    23 49201701 17020111606 43 22  
    24 49201701 17020111406 42 24  
    25 49201701 17020111501 42 24  
    26 49201701 17020111428 40 26  
    27 49201701 17020111506 40 26  
    28 49201701 17020111602 40 26  
    29 49201701 17020111608 39 29  
    30 49201701 17020111609 38 30  
    31 49201701 17020111614 36 31  
    32 49201701 17020111403 35 32  
    33 49201701 17020111420 35 32  
    34 49201701 17020111502 35 32  
    35 49201701 17020111509 35 32  
    36 49201701 17020111528 34 36  
    37 49201701 17020111418 31 37  
    38 49201701 17020111402 30 38  
    39 49201701 17020111604 30 38  
    40 49201701 17020111405 -1 40 缺考
    41 49201701 17020111603 -1 40 缺考
    42 49201701 17020111617 -1 40 缺考
    43 49201701 17020111620 -1 40 缺考
    44 49201701 17020111622 -1 40 缺考
    45 49201702 17020505230 57 1  
    46 49201702 17020608504 57 1  
    47 49201702 17020507609 56 3  
    48 49201702 17020602103 54 4  
    49 49201702 17020606513 52 5  
    50 49201702 17020506514 50 6  
    51 49201702 17020508125 50 6  
    52 49201702 17020600407 50 6  
    53 49201702 17020500702 49 9  
    54 49201702 17020500921 49 9  
    55 49201702 17020604016 49 9  
    56 49201702 17020605318 49 9  
    57 49201702 17020608927 49 9  
    58 49201702 17020609829 49 9  
    59 49201702 17020602701 48 15  
    60 49201702 17020611904 48 15  
    61 49201702 17020506908 47 17  
    62 49201702 17020502429 46 18  
    63 49201702 17020503026 46 18  
    64 49201702 17020600903 46 18  
    65 49201702 17020605603 46 18  
    66 49201702 17020612230 46 18  
    67 49201702 17020509529 45 23  
    68 49201702 17020600821 45 23  
    69 49201702 17020605312 45 23  
    70 49201702 17020607601 45 23  
    71 49201702 17020611017 45 23  
    72 49201702 17020600429 44 28  
    73 49201702 17020606720 44 28  
    74 49201702 17020507923 43 30  
    75 49201702 17020500417 42 31  
    76 49201702 17020501524 42 31  
    77 49201702 17020504510 42 31  
    78 49201702 17020509026 42 31  
    79 49201702 17020607129 42 31  
    80 49201702 17020609716 42 31  
    81 49201702 17020610014 42 31  
    82 49201702 17020509018 41 38  
    83 49201702 17020606412 41 38  
    84 49201702 17020613621 41 38  
    85 49201702 17020603005 40 41  
    86 49201702 17020509020 39 42  
    87 49201702 17020610402 38 43  
    88 49201702 17020605929 37 44  
    89 49201702 17020508905 36 45  
    90 49201702 17020600912 36 45  
    91 49201702 17020612523 36 45  
    92 49201702 17020612916 36 45  
    93 49201702 17020502118 35 49  
    94 49201702 17020610504 35 49  
    95 49201702 17020602519 32 51  
    96 49201702 17020603905 31 52  
    97 49201702 17020613125 31 52  
    98 49201702 17020608402 30 54  
    99 49201702 17020502308 -1 55 缺考
    100 49201702 17020506727 -1 55 缺考
    101 49201702 17020510424 -1 55 缺考
    102 49201702 17020601604 -1 55 缺考
    103 49201702 17020603614 -1 55 缺考
    104 49201702 17020606112 -1 55 缺考
    105 49201702 17020606919 -1 55 缺考
    106 49201702 17020607919 -1 55 缺考
    107 49201702 17020609105 -1 55 缺考
    108 49201702 17020611228 -1 55 缺考
    109 49201702 17020611420 -1 55 缺考
    110 49201702 17020613715 -1 55 缺考

    資格復(fù)審時(shí)間:7月30日上午9:00--12:00下午13:00--17:00資格復(fù)審所需材料:身份證、筆試準(zhǔn)考證、畢業(yè)證、學(xué)位證原件及復(fù)印件一份,已參加工作的還需單位同意報(bào)考證明。聯(lián)系人:黃老師楊老師聯(lián)系電話(huà):0871--65199835 

    昆明市水務(wù)局

    2017年7月20日

    熱門(mén)培訓(xùn)課程
    熱門(mén)培訓(xùn)課程
    熱門(mén)評(píng)論