五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    紅河州金平縣2017年事業(yè)單位統(tǒng)一招聘資格復(fù)審名單

    [日期:2017-07-18] 來源:紅河人才網(wǎng)

    紅河州2017年事業(yè)單位招聘資格復(fù)審、面試、體檢等通知

    紅河州2017年事業(yè)單位統(tǒng)一考試招聘工作人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單

    號(hào)
    準(zhǔn)考證 區(qū)域 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位
    代碼
    招聘人數(shù) 是否特殊
    崗位
    職業(yè)能力傾向測驗(yàn)成績 綜合應(yīng)用能力成績 筆試總成績 加分 加分后總成績 排名 備注
    1 415325232503 金平 老集寨鄉(xiāng)中學(xué) 語文教師 457 1 92 104 196 8 204 1  
    2 415325232516 金平 老集寨鄉(xiāng)中學(xué) 英語教師 458 1 89.5 103 192.5 0 192.5 1  
    3 415325232610 金平 營盤鄉(xiāng)中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 459 1 82 85 167 0 167 1  
    4 415325221819 金平 者米鄉(xiāng)中心小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 460 1 96 101 197 0 197 1  
    5 415325232614 金平 銅廠鄉(xiāng)中心小學(xué) 語文教師 461 1 76.5 91.5 168 0 168 1  
    6 545325242128 金平 勐橋鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 護(hù)士 463 1 55 77.1 132.1 0 132.1 1  
    7 555325243112 金平 金水河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗(yàn)醫(yī)生 464 1 94 71.4 165.4 0 165.4 1  
    8 115325171216 金平 馬鞍底衛(wèi)生院 會(huì)計(jì) 465 1 83 91.5 174.5 0 174.5 1  
    9 115325171309 金平 大寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 會(huì)計(jì) 466 1 69.5 102 171.5 0 171.5 1  
    10 115325190812 金平 營盤鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 會(huì)計(jì) 467 1 60 86.5 146.5 0 146.5 1  
    11 115325171604 金平 銅廠中心衛(wèi)生院 會(huì)計(jì) 468 1 75.5 99 174.5 0 174.5 1  
    12 115325190828 金平 金平縣交通運(yùn)輸局路橋勘察設(shè)計(jì)室 工程技術(shù)員 469 1 93 91 184 0 184 1  
    13 115325190915 金平 金平縣地方公路管理段 工程技術(shù)員 470 1 83 89.5 172.5 8 180.5 1  
    14 115325144227 金平 金平縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 質(zhì)監(jiān)員 471 2 101 100 201 0 201 1  
    15 115325144221 金平 金平縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 質(zhì)監(jiān)員 471 2 80.5 78 158.5 0 158.5 2  
    16 115325190922 金平 金平縣水利工程質(zhì)量管理監(jiān)督站 水利技術(shù)員 472 1 97.5 84 181.5 0 181.5 1  
    17 115325190926 金平 金平縣水利工程質(zhì)量管理監(jiān)督站 水利技術(shù)員 473 1 77 76.5 153.5 0 153.5 1  
    18 115325190928 金平 金平縣民族文化工作隊(duì) 編導(dǎo) 474 1 65.5 72 137.5 0 137.5 1  
    19 115325191001 金平 金平縣民族文化工作隊(duì) 聲樂 475 1 58.5 84.5 143 0 143 1  
    20 115325191013 金平 金平縣民族文化工作隊(duì) 舞蹈演員 476 3 94.5 90 184.5 0 184.5 1  
    21 115325191014 金平 金平縣民族文化工作隊(duì) 舞蹈演員 476 3 71.5 101 172.5 0 172.5 2  
    22 115325191009 金平 金平縣民族文化工作隊(duì) 舞蹈演員 476 3 65 83 148 0 148 3  
    23 115325191021 金平 金平縣民族文化工作隊(duì) 舞蹈演員 477 3 68.5 58 126.5 0 126.5 1  
    24 115325191022 金平 金平縣民族文化工作隊(duì) 舞蹈演員 477 3 53 61.5 114.5 0 114.5 2  
    25 115325191018 金平 金平縣民族文化工作隊(duì) 舞蹈演員 477 3 49 61 110 0 110 3  
    26 115325182003 金平 金平農(nóng)場農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 479 1 75.5 77 152.5 0 152.5 1  
    27 115325191025 金平 老集寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)科員 480 1 71.5 67 138.5 0 138.5 1  
    28 115325182017 金平 老集寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)經(jīng)員 481 1 66 81.5 147.5 8 155.5 1  
    29 115325191029 金平 勐橋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)科員 482 1 80 87.5 167.5 0 167.5 1  
    30 115325191030 金平 營盤鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)機(jī)員 483 1 79.5 94 173.5 0 173.5 1  
    31 115325191117 金平 馬鞍底鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 森林防火員 484 1 65 66.5 131.5 0 131.5 1  
    32 115325191120 金平 老集寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 森林防火員 485 1 79 70.5 149.5 8 157.5 1  
    33 115325191122 金平 大寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 森林防火員 486 1 50 91 141 0 141 1  
    34 115325191206 金平 阿得博鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 森林防火員 487 1 95 77 172 0 172 1  
    35 115325191214 金平 營盤鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利技術(shù)員 488 1 63.5 73.5 137 0 137 1  
    36 115325191226 金平 老集寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利技術(shù)員 489 1 64 77 141 8 149 1  
    37 115325191302 金平 金水河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利技術(shù)員 490 1 69.5 76 145.5 0 145.5 1  
    38 115325191309 金平 勐拉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利技術(shù)員 491 1 79.5 81 160.5 8 168.5 1  
    39 115325191314 金平 營盤鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 492 1 66 96.5 162.5 0 162.5 1  
    40 115325191407 金平 大寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 494 1 78.5 67 145.5 0 145.5 1  
    41 115325191424 金平 者米鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 495 1 85 77 162 0 162 1  
    42 115325182114 金平 老集寨鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 國土技術(shù)員 496 1 74 84.5 158.5 0 158.5 1  
    43 115325171624 金平 營盤鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 國土技術(shù)員 497 1 88.5 105 193.5 0 193.5 1  
    44 115325191428 金平 勐拉鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 國土技術(shù)員 498 1 81 90.5 171.5 0 171.5 1  
    45 115325191506 金平 銅廠鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村建技術(shù)員 499 1 66 80 146 0 146 1  
    46 115325191507 金平 者米鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村建技術(shù)員 500 1 69.5 71 140.5 0 140.5 1  
    47 115325182229 金平 老集寨鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 低保員 502 1 62.5 86.5 149 8 157 1  
    48 115325191512 金平 勐橋鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 低保員 503 1 77 76 153 0 153 1  
    49 115325162914 金平 阿得博鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 低保員 504 1 70 86 156 0 156 1  
    50 115325191518 金平 勐拉鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 勞保員 505 1 87.5 95.5 183 0 183 1  
    51 115325182323 金平 大寨鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 勞保員 506 1 87.5 78 165.5 0 165.5 1  
    52 115325191526 金平 馬鞍底鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 勞保員 507 1 83.5 102 185.5 0 185.5 1  
    53 115325191602 金平 金平農(nóng)場社會(huì)保障服務(wù)中心 勞保員 508 1 60.5 82 142.5 0 142.5 1  
    54 525325241321 金平 勐拉鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 勞保員 509 1 70.5 50.9 121.4 8 129.4 1  
    55 525325241325 金平 營盤鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 勞保員 510 1 76 65.5 141.5 0 141.5 1  
    56 115325191610 金平 老集寨鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 勞保員 511 1 76.5 78.5 155 0 155 1  
    57 115325153420 金平 沙依坡鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 勞保員 512 1 113.5 75.5 189 0 189 1  
    58 115325153430 金平 金水河鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 文化專干 513 1 67.5 73 140.5 0 140.5 1  
    59 115325191701 金平 勐橋鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 文化專干 514 1 88 76.5 164.5 0 164.5 1  
    60 115325191715 金平 金水河鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 勞保員 516 1 85.5 101.5 187 0 187 1  
    61 115325191804 金平 勐拉鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 勞保員 517 1 85.5 85 170.5 0 170.5 1  
    62 115325191808 金平 者米鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 廣播員 518 1 97 101.5 198.5 0 198.5 1  
    63 115325191822 金平 老勐鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 廣播員 519 1 81.5 95.5 177 0 177 1  
    64 115325191902 金平 銅廠鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 廣播員 520 1 70 99 169 0 169 1  
    65 115325191919 金平 阿得博鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 廣播員 521 1 76.5 90 166.5 0 166.5 1  
    66 115325191927 金平 沙依坡鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 廣播員 522 1 100.5 90.5 191 0 191 1  
    67 115325192014 金平 馬鞍底鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 廣播員 523 1 97.5 102.5 200 0 200 1  
    68 115325192023 金平 營盤鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 廣播員 524 1 86 98 184 0 184 1  
    69 115325192106 金平 勐橋鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 廣播員 525 1 94.5 96 190.5 0 190.5 1  
    70 115325192121 金平 老集寨鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 文化專干 526 1 81 91.5 172.5 0 172.5 1  
    71 115325192207 金平 大寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利技術(shù)員 527 1 76 89 165 0 165 1  
    72 115325192228 金平 金河鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村建技術(shù)員 528 1 90.5 100.5 191 0 191 1  
    我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
    相關(guān)信息鏈接       紅河州事業(yè)單位招聘考試 
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門評(píng)論