五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    紅河州個舊市2017年事業(yè)單位統(tǒng)一招聘資格復(fù)審名單

    [日期:2017-07-18] 來源:紅河人才網(wǎng)

    紅河州2017年事業(yè)單位招聘資格復(fù)審、面試、體檢等通知

    紅河州2017年事業(yè)單位統(tǒng)一考試招聘工作人員進入資格復(fù)審人員名單

    準(zhǔn)考證 區(qū)域 報考單位 報考崗位 崗位
    代碼
    招聘人數(shù) 是否特殊
    崗位
    職業(yè)能力傾向測驗成績 綜合應(yīng)用能力成績 筆試總成績 加分 加分后總成績 排名 備注
    1 115325040124 個舊 個舊市第三中學(xué) 財務(wù)人員 161 1 108.5 98.5 207 0 207 1  
    2 415325010112 個舊 個舊市第四中學(xué) 初中化學(xué)教師 162 1 95.5 102.5 198 0 198 1  
    3 415325010210 個舊 個舊市第四中學(xué) 初中體育教師 163 1 91 100.5 191.5 0 191.5 1  
    4 115325040530 個舊 個舊市第五中學(xué) 財務(wù)人員 164 1 99 93.5 192.5 0 192.5 1  
    5 415325010330 個舊 個舊市第五中學(xué) 初中語文教師 165 1 103.5 102.5 206 0 206 1  
    6 415325010525 個舊 個舊市第五中學(xué) 初中化學(xué)教師 166 1 98.5 104.5 203 0 203 1  
    7 415325010712 個舊 個舊市第六中學(xué) 初中歷史教師 167 1 96 110.5 206.5 0 206.5 1  
    8 415325010819 個舊 個舊市第六中學(xué) 初中生物教師 168 1 103.5 109 212.5 0 212.5 1  
    9 415325010926 個舊 個舊市第六中學(xué) 初中語文教師 169 1 105.5 110 215.5 0 215.5 1  
    10 115325040625 個舊 個舊市第七中學(xué) 財務(wù)人員 170 1 74 105 179 0 179 1  
    11 415325030308 個舊 個舊市第八中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 171 1 98.5 95 193.5 0 193.5 1  
    12 415325011110 個舊 個舊市第十四中學(xué) 初中體育教師 172 1 95.5 88 183.5 0 183.5 1  
    13 115325041010 個舊 個舊市第十五中學(xué) 財務(wù)人員 173 1 92.5 96.5 189 0 189 1  
    14 415325030420 個舊 個舊市第十五中學(xué) 初中計算機教師 174 1 93 107 200 0 200 1  
    15 415325011214 個舊 個舊市和平小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 176 1 94.5 91.5 186 0 186 1 總成績并列,以《職業(yè)能力傾向測驗》得分排名先后。
    16 415325011327 個舊 個舊市和平小學(xué) 小學(xué)語文教師 177 1 110.5 106.5 217 0 217 1  
    17 415325030504 個舊 個舊市和平小學(xué) 小學(xué)語文教師 178 1 104 106 210 0 210 1  
    18 415325030521 個舊 個舊市和平小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 179 1 103 106 209 0 209 1  
    19 415325011507 個舊 個舊市金湖小學(xué) 小學(xué)語文教師 180 1 87 119.5 206.5 0 206.5 1  
    20 415325030613 個舊 個舊市金湖小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 181 1 94 98.5 192.5 0 192.5 1  
    21 415325030709 個舊 個舊市金湖小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 182 1 94.5 97 191.5 0 191.5 1  
    22 415325030818 個舊 個舊市金湖小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 183 1 91 101 192 0 192 1  
    23 115325041118 個舊 個舊市鄢棚小學(xué) 財務(wù)人員 184 1 92 103 195 0 195 1  
    24 415325030902 個舊 個舊市鄢棚小學(xué) 小學(xué)計算機教師 185 1 100.5 98.5 199 0 199 1  
    25 415325011721 個舊 個舊市沙甸區(qū)中心小學(xué)校 小學(xué)語文教師 186 1 97 111.5 208.5 0 208.5 1  
    26 415325011913 個舊 個舊市大屯鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)體育教師 188 1 94.5 97 191.5 0 191.5 1  
    27 415325012121 個舊 個舊市卡房鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)語文教師 189 1 106.5 95 201.5 0 201.5 1  
    28 415325012306 個舊 個舊市卡房鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)語文教師 190 1 102.5 107 209.5 0 209.5 1  
    29 415325012528 個舊 個舊市卡房鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 191 1 93 91 184 0 184 1  
    30 415325012702 個舊 個舊市卡房鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 192 1 78 106.5 184.5 0 184.5 1  
    31 415325030918 個舊 個舊市卡房鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 193 1 90 100.5 190.5 0 190.5 1  
    32 415325012708 個舊 個舊市老廠鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 194 1 88.5 107.5 196 0 196 1  
    33 415325012819 個舊 個舊市老廠鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)語文教師 195 1 78.5 105.5 184 0 184 1  
    34 415325013105 個舊 個舊市賈沙鄉(xiāng)中心小學(xué)校 小學(xué)語文教師 196 1 97.5 101.5 199 0 199 1  
    35 415325013117 個舊 個舊市賈沙鄉(xiāng)中心小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 197 1 91 101 192 0 192 1  
    36 415325013503 個舊 個舊市保和鄉(xiāng)中心小學(xué)校 小學(xué)語文教師 198 2 102.5 100.5 203 0 203 1  
    37 415325013218 個舊 個舊市保和鄉(xiāng)中心小學(xué)校 小學(xué)語文教師 198 2 97 99 196 0 196 2  
    38 415325013718 個舊 個舊市保和鄉(xiāng)中心小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 199 1 81.5 105 186.5 0 186.5 1  
    39 115325041403 個舊 個舊市蔓耗鎮(zhèn)中心小學(xué)校 財務(wù)人員 200 1 88 92 180 0 180 1  
    40 115325041701 個舊 個舊市招生考試辦公室 財務(wù)人員 201 1 104 95 199 0 199 1  
    41 525325031601 個舊 個舊市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 202 3 97.5 111.3 208.8 0 208.8 1  
    42 525325031602 個舊 個舊市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 202 3 81 95.9 176.9 0 176.9 2  
    43 525325031605 個舊 個舊市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 202 3 78 85.8 163.8 0 163.8 3  
    44 515325031204 個舊 個舊市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)生 203 1 103 91.6 194.6 0 194.6 1  
    45 515325031211 個舊 個舊市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)生 204 1 97.5 76.7 174.2 0 174.2 1  
    46 515325031227 個舊 個舊市中醫(yī)醫(yī)院 針灸醫(yī)師 205 1 94.5 86.2 180.7 0 180.7 1  
    47 565325033601 個舊 個舊市傳染病醫(yī)院 檢驗師 209 1 93.5 94.9 188.4 0 188.4 1  
    48 555325033215 個舊 個舊市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 檢驗技師 210 1 86.5 79 165.5 0 165.5 1  
    49 525325031612 個舊 個舊市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 臨床醫(yī)師 211 2 81 78.2 159.2 0 159.2 1  
    50 525325031608 個舊 個舊市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 臨床醫(yī)師 211 2 84 72.7 156.7 0 156.7 2  
    51 515325031319 個舊 個舊市大屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)師 212 1 81.5 91.9 173.4 0 173.4 1  
    52 525325031623 個舊 個舊市卡房鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師 214 1 74 81.9 155.9 0 155.9 1  
    53 115325020108 個舊 個舊市新媒體管理中心 編輯 216 1 127 97 224 0 224 1  
    54 115325051101 個舊 個舊報社 記者 217 1 104.5 89.5 194 0 194 1  
    55 555325033320 個舊 個舊市食品藥品檢驗中心 器械管理 218 1 83.5 84.9 168.4 0 168.4 1  
    56 115325020204 個舊 個舊市不動產(chǎn)登記中心 地理信息管理 219 1 95.5 97 192.5 0 192.5 1  
    57 115325020304 個舊 個舊市環(huán)境科研監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 220 1 82.5 101.5 184 0 184 1  
    58 115325020324 個舊 個舊市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 221 1 91 106 197 0 197 1  
    59 115325041827 個舊 個舊市電視臺 記者 222 1 78.5 101.5 180 0 180 1  
    60 115325020421 個舊 個舊市電視臺 編輯 223 1 78 103.5 181.5 0 181.5 1  
    61 115325020506 個舊 個舊市錫文化傳承展演中心 舞蹈演員 224 2 62 82.5 144.5 0 144.5 1  
    62 115325020509 個舊 個舊市錫文化傳承展演中心 舞蹈演員 224 2 58.5 73 131.5 0 131.5 2  
    63 115325020515 個舊 個舊市錫文化傳承展演中心 舞蹈演員 224 2 70.5 55.5 126 0 126 3  
    64 115325020517 個舊 個舊市錫文化傳承展演中心 舞蹈演員 224 2 62 61 123 0 123 4  
    65 115325020507 個舊 個舊市錫文化傳承展演中心 舞蹈演員 224 2 52.5 66 118.5 0 118.5 5  
    66 115325020523 個舊 個舊市錫城鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 225 1 93 91 184 0 184 1  
    67 115325020620 個舊 個舊市卡房鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 農(nóng)村土地開發(fā)和利用管理 226 1 99.5 85 184.5 0 184.5 1 總成績并列,以《職業(yè)能力傾向測驗》得分排名先后。
    68 115325041916 個舊 個舊市老廠鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理 227 1 109.5 72 181.5 0 181.5 1  
    69 115325020627 個舊 個舊市蔓耗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)經(jīng)管理 228 1 96 96.5 192.5 0 192.5 1  
    70 115325020817 個舊 個舊市賈沙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)經(jīng)管理 229 1 87.5 92 179.5 0 179.5 1  
    71 115325020906 個舊 個舊市賈沙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理 230 1 91 95.5 186.5 0 186.5 1  
    72 115325030101 個舊 個舊市工程質(zhì)量監(jiān)督站 工程質(zhì)量監(jiān)督 232 1 95 76.5 171.5 0 171.5 1  
    我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
    相關(guān)信息鏈接       紅河州事業(yè)單位招聘考試 
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門評論