五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    云南省農(nóng)村信用社2017年校園、大學(xué)生村官定向、 定向招聘考生綜合成績(jī)公告

    [日期:2017-04-21] 來(lái)源:云南人才網(wǎng)

    云南省農(nóng)村信用社2017年校園、大學(xué)生村官定向、 定向招聘考生

    綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員公告

    根據(jù)《云南省農(nóng)村信用社2017年校園招聘公告》、《云南省農(nóng)村信用社2017年大學(xué)生村官定向招聘公告》及《云南省農(nóng)村信用社2017年定向招聘公告》要求,云南省農(nóng)村信用社2017年校園、大學(xué)生村官定向、定向招聘面試工作已完成,現(xiàn)發(fā)布考生綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單。

    考生綜合成績(jī)核定方法為:筆試成績(jī)和面試成績(jī)各占50%。免予筆試者,以面試成績(jī)作為其綜合成績(jī)。

    體檢事宜另行公告通知。

    附件:云南省農(nóng)村信用社2017年招聘面試成績(jī)公示

    云南省農(nóng)村信用社2017年招聘綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單

    面試準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 崗位名稱 招聘指標(biāo) 綜合成績(jī) 是否進(jìn)入體檢
    C06-39 羅婷 版納-景洪-管理培訓(xùn)生 1 49.33
    C06-40 王飛 版納-景洪-管理培訓(xùn)生 1 缺考  
    C06-41 楊峻 版納-景洪-綜合柜員 2 52.28
    C06-45 杜穎 版納-景洪-綜合柜員 2 52.19
    C06-42 王哲 版納-景洪-綜合柜員 2 50.58  
    C06-43 許雷莉 版納-景洪-綜合柜員 2 49.43  
    C06-44 寧?kù)o 版納-景洪-綜合柜員 2 48.65  
    C06-47 李晶 版納-景洪-綜合柜員 2 48.13  
    C06-46 董婭楠 版納-景洪-綜合柜員 2 缺考  
    C06-48 李晨 版納-景洪-綜合柜員 2 缺考  
    C06-49 黃巧玲 版納-景洪-綜合柜員 2 缺考  
    D04-01 伍朝平 版納-勐海-綜合柜員 3 51.41
    D04-03 宋德富 版納-勐海-綜合柜員 3 49.89
    D04-05 沈忱 版納-勐海-綜合柜員 3 49.44
    D04-02 肖澤南 版納-勐海-綜合柜員 3 46.84  
    D04-04 黃錦賢 版納-勐海-綜合柜員 3 45.66  
    D04-08 玉兒懷 版納-勐海-綜合柜員 3 44.86  
    D04-07 樊遷 版納-勐海-綜合柜員 3 44.50  
    D04-09 玉旺 版納-勐海-綜合柜員 3 44.33  
    D04-06 舒然 版納-勐海-綜合柜員 3 缺考  
    D04-10 藤玉蓮 版納-勐海-普通定向 5 48.19
    D04-11 陳征 版納-勐海-普通定向 5 47.88
    D04-18 徐娜 版納-勐海-普通定向 5 45.78
    D04-24 玉香 版納-勐海-普通定向 5 44.88
    D04-21 羅含 版納-勐海-普通定向 5 44.35
    D04-12 鄧秋寧 版納-勐海-普通定向 5 41.79  
    D04-16 王夢(mèng)垚 版納-勐海-普通定向 5 41.68  
    D04-14 張仕恒 版納-勐海-普通定向 5 41.53  
    D04-15 劉健 版納-勐海-普通定向 5 41.41  
    D04-22 唐石花 版納-勐海-普通定向 5 41.26  
    D04-13 任允瑞 版納-勐海-普通定向 5 41.20  
    D04-19 陳勰 版納-勐海-普通定向 5 40.19  
    D04-20 蔡菁 版納-勐海-普通定向 5 40.03  
    D04-23 唐驍 版納-勐海-普通定向 5 39.71  
    D04-17 珍明 版納-勐海-普通定向 5 缺考  
    C06-04 亞洲 版納-勐臘-綜合柜員 5 50.46
    C06-07 何關(guān)潮 版納-勐臘-綜合柜員 5 50.31
    C06-01 王密武 版納-勐臘-綜合柜員 5 50.18
    C06-10 姚怡延 版納-勐臘-綜合柜員 5 49.25
    C06-15 趙梅 版納-勐臘-綜合柜員 5 48.69
    C06-03 陳胤宇 版納-勐臘-綜合柜員 5 47.56  
    C06-02 陶亞芳 版納-勐臘-綜合柜員 5 47.24  
    C06-06 葉淑賢 版納-勐臘-綜合柜員 5 46.93  
    C06-05 王飛 版納-勐臘-綜合柜員 5 46.86  
    C06-11 粟譽(yù) 版納-勐臘-綜合柜員 5 46.84  
    C06-12 謝燕 版納-勐臘-綜合柜員 5 46.79  
    C06-09 羅兆芮 版納-勐臘-綜合柜員 5 46.66  
    C06-08 李曉霞 版納-勐臘-綜合柜員 5 46.28  
    C06-13 周國(guó)盟 版納-勐臘-綜合柜員 5 46.05  
    C06-14 刀婭 版納-勐臘-綜合柜員 5 缺考  
    C06-18 蘇屹 版納-勐臘-普通定向 7 48.55
    C06-19 李翠教 版納-勐臘-普通定向 7 47.88
    C06-24 依應(yīng)馮 版納-勐臘-普通定向 7 46.44
    C06-25 劉志翔 版納-勐臘-普通定向 7 46.35
    C06-26 王華 版納-勐臘-普通定向 7 45.88
    C06-34 王麗琴 版納-勐臘-普通定向 7 45.30
    C06-30 鄧永高 版納-勐臘-普通定向 7 45.10
    C06-20 楊歡 版納-勐臘-普通定向 7 44.91  
    C06-22 馬懷晶 版納-勐臘-普通定向 7 44.61  
    C06-21 鐘艷 版納-勐臘-普通定向 7 44.09  
    C06-36 王鑫 版納-勐臘-普通定向 7 44.08  
    C06-29 董雪婷 版納-勐臘-普通定向 7 43.23  
    C06-23 羅南 版納-勐臘-普通定向 7 43.04  
    C06-27 排收 版納-勐臘-普通定向 7 42.75  
    C06-31 范譯允 版納-勐臘-普通定向 7 42.44  
    C06-38 惠歡 版納-勐臘-普通定向 7 42.29  
    C06-28 周楊 版納-勐臘-普通定向 7 42.28  
    C06-32 周園 版納-勐臘-普通定向 7 41.15  
    C06-35 王清 版納-勐臘-普通定向 7 40.61  
    C06-33 依光 版納-勐臘-普通定向 7 缺考  
    C06-37 白軍臣 版納-勐臘-普通定向 7 缺考  
    C06-16 崔利艷 版納-勐臘-大學(xué)生村官定向招聘 1 45.59
    C06-17 玉波逢 版納-勐臘-大學(xué)生村官定向招聘 1 40.59  
    A06-01 肖雨 保山-昌寧-綜合柜員 2 54.16
    A06-03 禹知甫 保山-昌寧-綜合柜員 2 53.26
    A06-07 李瑤 保山-昌寧-綜合柜員 2 52.13  
    A06-02 王芹芹 保山-昌寧-綜合柜員 2 51.29  
    A06-05 胡定琦 保山-昌寧-綜合柜員 2 48.54  
    A06-04 施金福 保山-昌寧-綜合柜員 2 48.34  
    A06-06 李強(qiáng) 保山-昌寧-綜合柜員 2 48.20  
    A06-08 何周良 保山-龍陵-綜合柜員 2 53.31
    A06-15 張瑋 保山-龍陵-綜合柜員 2 52.75
    A06-09 施瑞 保山-龍陵-綜合柜員 2 50.76  
    A06-14 楊曉葵 保山-龍陵-綜合柜員 2 50.50  
    A06-11 謝治媛 保山-龍陵-綜合柜員 2 48.68  
    A06-12 何暢 保山-龍陵-綜合柜員 2 47.71  
    A06-13 范曉娟 保山-龍陵-綜合柜員 2 47.31  
    A06-10 尹艷聰 保山-龍陵-綜合柜員 2 47.10  
    A07-01 張宇雁 保山-隆陽(yáng)-管理培訓(xùn)生 1 54.01
    A07-03 王琦 保山-隆陽(yáng)-管理培訓(xùn)生 1 47.69  
    A07-02 岳懿 保山-隆陽(yáng)-管理培訓(xùn)生 1 46.64  
    A07-05 楊文欽 保山-隆陽(yáng)-綜合柜員 6 53.86
    A07-04 張亞楠 保山-隆陽(yáng)-綜合柜員 6 53.69
    A07-06 楊星 保山-隆陽(yáng)-綜合柜員 6 52.45
    A07-07 彭安琪 保山-隆陽(yáng)-綜合柜員 6 51.24
    A07-18 陳鑫 保山-隆陽(yáng)-綜合柜員 6 51.08
    A07-12 王莽嬌 保山-隆陽(yáng)-綜合柜員 6 50.15
    A07-11 董秋垚 保山-隆陽(yáng)-綜合柜員 6 49.98  
    A07-09 楊世霞 保山-隆陽(yáng)-綜合柜員 6 49.24  
    A07-10 字映雪 保山-隆陽(yáng)-綜合柜員 6 48.66  
    A07-08 李永艷 保山-隆陽(yáng)-綜合柜員 6 47.86  
    A07-14 李曉曉 保山-隆陽(yáng)-綜合柜員 6 47.49  
    A07-20 董娜 保山-隆陽(yáng)-綜合柜員 6 47.44  
    A07-17 王建梅 保山-隆陽(yáng)-綜合柜員 6 47.18  
    A07-19 田嬌嬌 保山-隆陽(yáng)-綜合柜員 6 46.49  
    A07-15 楊烽 保山-隆陽(yáng)-綜合柜員 6 45.69  
    A07-21 楊亞昆 保山-隆陽(yáng)-綜合柜員 6 45.11  
    A07-16 王佳敏 保山-隆陽(yáng)-綜合柜員 6 44.91  
    A07-13 俸加琴 保山-隆陽(yáng)-綜合柜員 6 44.85  
    A06-18 趙紹楠 保山-施甸-綜合柜員 8 53.73
    A06-16 萬(wàn)香君 保山-施甸-綜合柜員 8 52.98
    A06-20 聶麗萍 保山-施甸-綜合柜員 8 52.94
    A06-17 吳濱宏 保山-施甸-綜合柜員 8 52.39
    A06-23 楊素華 保山-施甸-綜合柜員 8 51.65
    A06-22 張志東 保山-施甸-綜合柜員 8 51.30
    A06-39 楊韜潤(rùn) 保山-施甸-綜合柜員 8 50.33
    A06-27 楊艷雪 保山-施甸-綜合柜員 8 50.08
    A06-31 梁海燕 保山-施甸-綜合柜員 8 49.91  
    A06-21 楊金美 保山-施甸-綜合柜員 8 49.89  
    A06-25 何夢(mèng)琪 保山-施甸-綜合柜員 8 49.79  
    A06-34 張勝瑩 保山-施甸-綜合柜員 8 49.78  
    A06-26 范麗冰 保山-施甸-綜合柜員 8 49.54  
    A06-30 吳雨澤 保山-施甸-綜合柜員 8 49.39  
    A06-36 楊澤秀 保山-施甸-綜合柜員 8 49.29  
    A06-32 張自爽 保山-施甸-綜合柜員 8 48.85  
    A06-24 趙艷芬 保山-施甸-綜合柜員 8 48.84  
    A06-38 鄒松麗 保山-施甸-綜合柜員 8 48.13  
    A06-33 秦月華 保山-施甸-綜合柜員 8 48.09  
    A06-28 楊吉蓉 保山-施甸-綜合柜員 8 47.85  
    A06-37 趙蓉 保山-施甸-綜合柜員 8 47.06  
    A06-29 段蓉蓉 保山-施甸-綜合柜員 8 46.63  
    A06-35 王金雪 保山-施甸-綜合柜員 8 46.48  
    A06-19 符容琿 保山-施甸-綜合柜員 8 缺考  
    A06-40 楊柳帛 保山-施甸-大學(xué)生村官定向招聘 1 48.50
    A06-41 楊秋建 保山-施甸-大學(xué)生村官定向招聘 1 缺考  
    A06-42 張瑞仕 保山-施甸-大學(xué)生村官定向招聘 1 缺考  
    A07-22 尹俊歡 保山-騰沖-管理培訓(xùn)生 1 50.55
    A07-24 文秋漪 保山-騰沖-管理培訓(xùn)生 1 48.66  
    A07-23 張婷婷 保山-騰沖-管理培訓(xùn)生 1 48.43  
    A07-25 毛富松 保山-騰沖-管理培訓(xùn)生 1 缺考  
    A07-26 楊玥 保山-騰沖-綜合柜員 5 53.71
    A07-30 尹以江 保山-騰沖-綜合柜員 5 53.64
    A07-27 李艷杰 保山-騰沖-綜合柜員 5 52.84
    A07-41 林承琇 保山-騰沖-綜合柜員 5 52.38
    A07-28 明雯忠 保山-騰沖-綜合柜員 5 51.60
    A07-31 龔衛(wèi)磊 保山-騰沖-綜合柜員 5 50.21  
    A07-33 韋青清 保山-騰沖-綜合柜員 5 48.85  
    A07-29 胡曉敏 保山-騰沖-綜合柜員 5 48.54  
    A07-34 段瑞山 保山-騰沖-綜合柜員 5 47.41  
    A07-35 張趙晗 保山-騰沖-綜合柜員 5 46.76  
    A07-43 趙祜亞 保山-騰沖-綜合柜員 5 46.75  
    A07-39 余興蓉 保山-騰沖-綜合柜員 5 46.73  
    A07-32 段仕芹 保山-騰沖-綜合柜員 5 46.69  
    A07-40 尚建波 保山-騰沖-綜合柜員 5 46.44  
    A07-37 李文婷 保山-騰沖-綜合柜員 5 45.43  
    A07-38 沈明然 保山-騰沖-綜合柜員 5 44.96  
    A07-36 寸愛香 保山-騰沖-綜合柜員 5 44.90  
    A07-42 楊金秀 保山-騰沖-綜合柜員 5 缺考  
    C02-02 宋連珺 楚雄-楚雄-管理培訓(xùn)生 1 45.20
    C02-04 唐雪英 楚雄-楚雄-管理培訓(xùn)生 1 42.25  
    C02-01 孟鶴 楚雄-楚雄-管理培訓(xùn)生 1 缺考  
    C02-03 許文鳳 楚雄-楚雄-管理培訓(xùn)生 1 缺考  
    C02-08 王惠 楚雄-楚雄-綜合柜員 4 53.40
    C02-06 李夢(mèng)筠 楚雄-楚雄-綜合柜員 4 53.29
    C02-13 李俊峰 楚雄-楚雄-綜合柜員 4 51.95
    C02-16 鐘依伶 楚雄-楚雄-綜合柜員 4 51.04
    C02-05 王先麗 楚雄-楚雄-綜合柜員 4 50.95  
    C02-09 劉琪 楚雄-楚雄-綜合柜員 4 49.91  
    C02-12 楊小芮 楚雄-楚雄-綜合柜員 4 49.66  
    C02-07 周曉麗 楚雄-楚雄-綜合柜員 4 49.33  
    C02-10 錢梅益 楚雄-楚雄-綜合柜員 4 48.03  
    C02-11 郭燕琴 楚雄-楚雄-綜合柜員 4 47.54  
    C02-14 李芳兵 楚雄-楚雄-綜合柜員 4 47.18  
    C02-15 王麗坤 楚雄-楚雄-綜合柜員 4 缺考  
    C02-17 李瑋 楚雄-楚雄-綜合柜員 4 缺考  
    C01-26 張金華 楚雄-大姚-綜合柜員 2 49.71
    C01-27 王曉婷 楚雄-大姚-綜合柜員 2 49.36
    C01-25 任麗娟 楚雄-大姚-綜合柜員 2 48.10  
    C01-28 曹璐穎 楚雄-大姚-綜合柜員 2 46.03  
    C01-29 李美紅 楚雄-大姚-綜合柜員 2 44.73  
    C01-30 劉晗 楚雄-大姚-綜合柜員 2 缺考  
    C01-05 沈加欽 楚雄-祿豐-綜合柜員 4 52.93
    C01-04 尹瑞波 楚雄-祿豐-綜合柜員 4 52.65
    C01-01 李建明 楚雄-祿豐-綜合柜員 4 52.54
    C01-03 張楠 楚雄-祿豐-綜合柜員 4 52.13
    C01-02 林紅 楚雄-祿豐-綜合柜員 4 49.66  
    C01-08 朱繼松 楚雄-祿豐-綜合柜員 4 48.41  
    C01-06 葉家棋 楚雄-祿豐-綜合柜員 4 47.95  
    C01-09 劉慧 楚雄-祿豐-綜合柜員 4 47.71  
    C01-11 楊舒 楚雄-祿豐-綜合柜員 4 47.34  
    C01-07 潘思琦 楚雄-祿豐-綜合柜員 4 47.28  
    C01-12 嚴(yán)飛鳳 楚雄-祿豐-綜合柜員 4 44.96  
    C01-10 何譚玲 楚雄-祿豐-綜合柜員 4 缺考  
    C02-19 劉曉虹 楚雄-牟定-綜合柜員 1 47.29
    C02-18 李曉玲 楚雄-牟定-綜合柜員 1 46.20  
    C02-20 徐麗花 楚雄-牟定-綜合柜員 1 43.76  
    C02-21 李卓 楚雄-牟定-綜合柜員 1 缺考  
    C02-22 張婷 楚雄-南華-綜合柜員 4 57.16
    C02-23 李洪梅 楚雄-南華-綜合柜員 4 50.89
    C02-24 楊瑞寧 楚雄-南華-綜合柜員 4 50.41
    C02-30 鐘懿 楚雄-南華-綜合柜員 4 50.19
    C02-25 孔勤梅 楚雄-南華-綜合柜員 4 48.24  
    C02-26 劉春艷 楚雄-南華-綜合柜員 4 47.38  
    C02-28 高海 楚雄-南華-綜合柜員 4 47.09  
    C02-29 代曉麗 楚雄-南華-綜合柜員 4 46.80  
    C02-27 李天梅 楚雄-南華-綜合柜員 4 46.64  
    C02-33 全銳 楚雄-南華-綜合柜員 4 46.55  
    C02-31 班云霞 楚雄-南華-綜合柜員 4 45.80  
    C02-32 李銀娟 楚雄-南華-綜合柜員 4 45.48  
    C02-34 盧貴珍 楚雄-南華-綜合柜員 4 缺考  
    C02-35 陳學(xué)龍 楚雄-雙柏-綜合柜員 1 49.04
    C02-36 普銳霖 楚雄-雙柏-綜合柜員 1 45.33  
    C02-37 李曉濤 楚雄-雙柏-綜合柜員 1 45.23  
    C01-31 徐海燕 楚雄-武定-綜合柜員 6 53.63
    C01-33 楊親鵬 楚雄-武定-綜合柜員 6 53.06
    C01-37 王瑞怡 楚雄-武定-綜合柜員 6 52.28
    C01-43 洪海超 楚雄-武定-綜合柜員 6 52.06
    C01-35 楊淇林 楚雄-武定-綜合柜員 6 51.95
    C01-45 羅佳偉 楚雄-武定-綜合柜員 6 51.61
    C01-34 吳麗梅 楚雄-武定-綜合柜員 6 49.36  
    C01-32 朱文濤 楚雄-武定-綜合柜員 6 48.94  
    C01-36 李黎 楚雄-武定-綜合柜員 6 48.10  
    C01-42 楊雨晴 楚雄-武定-綜合柜員 6 47.61  
    C01-38 武艷珊 楚雄-武定-綜合柜員 6 47.59  
    C01-39 王蓉 楚雄-武定-綜合柜員 6 47.43  
    C01-46 寧松 楚雄-武定-綜合柜員 6 47.15  
    C01-48 楊陽(yáng) 楚雄-武定-綜合柜員 6 46.99  
    C01-41 杜蘇 楚雄-武定-綜合柜員 6 46.91  
    C01-44 黃家鑫 楚雄-武定-綜合柜員 6 46.90  
    C01-40 楊超 楚雄-武定-綜合柜員 6 46.68  
    C01-47 李海清 楚雄-武定-綜合柜員 6 46.36  
    C01-49 陸紅 楚雄-武定-大學(xué)生村官定向招聘 1 49.75
    C01-50 張敏 楚雄-武定-大學(xué)生村官定向招聘 1 缺考  
    C01-13 潘艷 楚雄-姚安-綜合柜員 2 49.64
    C01-14 王祉翔 楚雄-姚安-綜合柜員 2 48.64
    C01-17 劉姣 楚雄-姚安-綜合柜員 2 44.80  
    C01-15 楊瓊 楚雄-姚安-綜合柜員 2 44.68  
    C01-18 班玉瑩 楚雄-姚安-綜合柜員 2 43.73  
    C01-16 楊曉艷 楚雄-姚安-綜合柜員 2 缺考  
    C01-22 黃靜怡 楚雄-永仁-綜合柜員 2 47.90
    C01-23 趙興雄 楚雄-永仁-綜合柜員 2 47.34
    C01-19 石婷婷 楚雄-永仁-綜合柜員 2 46.15  
    C01-21 李苑榕 楚雄-永仁-綜合柜員 2 44.90  
    C01-20 林和堯 楚雄-永仁-綜合柜員 2 44.68  
    C01-24 鄭旭蛉 楚雄-永仁-綜合柜員 2 43.94  
    C02-38 羅曉剛 楚雄-元謀-綜合柜員 3 49.16
    C02-41 張光艷 楚雄-元謀-綜合柜員 3 48.13
    C02-44 楊予露 楚雄-元謀-綜合柜員 3 47.26
    C02-40 普星蓉 楚雄-元謀-綜合柜員 3 45.80  
    C02-39 李艷紅 楚雄-元謀-綜合柜員 3 45.48  
    C02-45 范美勛 楚雄-元謀-綜合柜員 3 45.09  
    C02-42 王曉娟 楚雄-元謀-綜合柜員 3 44.33  
    C02-46 猛鎮(zhèn)慧 楚雄-元謀-綜合柜員 3 44.13  
    C02-43 張海洋 楚雄-元謀-綜合柜員 3 43.81  
    C02-47 吳函冰 楚雄-元謀-大學(xué)生村官定向招聘 1 46.28
    C02-48 李慧 楚雄-元謀-大學(xué)生村官定向招聘 1 43.30  
    C02-49 楊金娥 楚雄-元謀-大學(xué)生村官定向招聘 1 缺考  
    C07-12 楊振安 大理-賓川-綜合柜員 7 53.56
    C07-09 陳思思 大理-賓川-綜合柜員 7 52.81
    C07-11 孫曉蓉 大理-賓川-綜合柜員 7 52.61
    C07-07 王梟 大理-賓川-綜合柜員 7 52.58
    C07-16 李杰穎 大理-賓川-綜合柜員 7 52.51
    C07-10 羅恒 大理-賓川-綜合柜員 7 51.69
    C07-15 成如丹 大理-賓川-綜合柜員 7 50.99
    C07-01 涂敏 大理-賓川-綜合柜員 7 50.78  
    C07-18 熊蕊 大理-賓川-綜合柜員 7 50.54  
    C07-13 劉建鵬 大理-賓川-綜合柜員 7 50.23  
    C07-17 張春思 大理-賓川-綜合柜員 7 49.76  
    C07-20 李艷玲 大理-賓川-綜合柜員 7 49.61  
    C07-02 田亞波 大理-賓川-綜合柜員 7 49.06  
    C07-03 蔡泉深 大理-賓川-綜合柜員 7 48.75  
    C07-08 楊麗斌 大理-賓川-綜合柜員 7 48.74  
    C07-04 楊順琪 大理-賓川-綜合柜員 7 48.40  
    C07-21 張龍翔 大理-賓川-綜合柜員 7 48.29  
    C07-22 施美玲 大理-賓川-綜合柜員 7 48.26  
    C07-05 潘燕 大理-賓川-綜合柜員 7 48.06  
    C07-19 樊會(huì) 大理-賓川-綜合柜員 7 47.54  
    C07-06 熊云鳳 大理-賓川-綜合柜員 7 47.42  
    C07-14 杜亞萍 大理-賓川-綜合柜員 7 47.29  
    C09-02 字李楊 大理-大理-管理培訓(xùn)生 1 54.49
    C09-03 楊潤(rùn)美 大理-大理-管理培訓(xùn)生 1 52.10  
    C09-01 王安安 大理-大理-管理培訓(xùn)生 1 缺考  
    C09-14 趙倩 大理-大理-綜合柜員 3 55.13
    C09-08 尹蓓 大理-大理-綜合柜員 3 54.99
    C09-12 沙皓 大理-大理-綜合柜員 3 54.30
    C09-04 字柳霏 大理-大理-綜合柜員 3 53.61  
    C09-05 鄢小麗 大理-大理-綜合柜員 3 53.55  
    C09-09 洪雪香 大理-大理-綜合柜員 3 52.50  
    C09-07 楊鴻倫 大理-大理-綜合柜員 3 49.80  
    C09-10 趙利娜 大理-大理-綜合柜員 3 49.29  
    C09-11 蔣曾秀 大理-大理-綜合柜員 3 48.94  
    C09-15 楊啟娟 大理-大理-綜合柜員 3 43.38  
    C09-06 杜曉倩 大理-大理-綜合柜員 3 缺考  
    C09-13 楊夢(mèng)婷 大理-大理-綜合柜員 3 缺考  
    C09-16 馬杰 大理-大理-綜合柜員 3 缺考  
    C08-24 李潤(rùn)仙 大理-洱源-綜合柜員 5 51.96
    C08-25 張鈿甜 大理-洱源-綜合柜員 5 50.96
    C08-27 趙小雪 大理-洱源-綜合柜員 5 50.81
    C08-34 康移凡 大理-洱源-綜合柜員 5 50.73
    C08-29 李友玲 大理-洱源-綜合柜員 5 50.59
    C08-23 施文霞 大理-洱源-綜合柜員 5 49.20  
    C08-26 楊時(shí)濤 大理-洱源-綜合柜員 5 48.93  
    C08-28 杜國(guó)艷 大理-洱源-綜合柜員 5 48.63  
    C08-30 李萃源 大理-洱源-綜合柜員 5 48.32  
    C08-32 毛錫萍 大理-洱源-綜合柜員 5 47.64  
    C08-31 劉錫兵 大理-洱源-綜合柜員 5 47.47  
    C08-37 李桂婷 大理-洱源-綜合柜員 5 47.20  
    C08-36 李鑫蕊 大理-洱源-綜合柜員 5 46.75  
    C08-38 王云川 大理-洱源-綜合柜員 5 46.70  
    C08-39 楊茜 大理-洱源-綜合柜員 5 46.70  
    C08-33 楊焰梅 大理-洱源-綜合柜員 5 46.34  
    C08-35 楊鳳平 大理-洱源-綜合柜員 5 45.80  
    C08-40 楊菊珍 大理-洱源-綜合柜員 5 缺考  
    C07-29 寸丹花 大理-鶴慶-綜合柜員 2 52.48
    C07-31 陳安慧 大理-鶴慶-綜合柜員 2 52.26
    C07-32 金璐 大理-鶴慶-綜合柜員 2 52.09  
    C07-33 徐玉芳 大理-鶴慶-綜合柜員 2 50.75  
    C07-34 段錫銀 大理-鶴慶-綜合柜員 2 49.43  
    C07-30 張悅 大理-鶴慶-綜合柜員 2 49.04  
    C09-41 王順寶 大理-劍川-綜合柜員 3 56.69
    C09-44 趙江杰 大理-劍川-綜合柜員 3 52.25
    C09-47 何典瑤 大理-劍川-綜合柜員 3 51.84
    C09-42 楊依妮 大理-劍川-綜合柜員 3 50.78  
    C09-48 施皓青 大理-劍川-綜合柜員 3 49.38  
    C09-49 何雋 大理-劍川-綜合柜員 3 48.70  
    C09-43 張志敏 大理-劍川-綜合柜員 3 48.64  
    C09-45 段瑩 大理-劍川-綜合柜員 3 48.39  
    C09-46 歐陽(yáng)亞珠 大理-劍川-綜合柜員 3 47.63  
    C09-50 楊慧 大理-劍川-大學(xué)生村官定向招聘 1 43.83
    C09-24 沈玥 大理-彌渡-綜合柜員 6 54.15
    C09-28 曹萌 大理-彌渡-綜合柜員 6 53.35
    C09-29 張紅婧 大理-彌渡-綜合柜員 6 53.33
    C09-30 楊艷芳 大理-彌渡-綜合柜員 6 53.10
    C09-25 唐鐵山 大理-彌渡-綜合柜員 6 52.75
    C09-32 甘偉 大理-彌渡-綜合柜員 6 52.09
    C09-23 孟曉波 大理-彌渡-綜合柜員 6 51.84  
    C09-27 楊美華 大理-彌渡-綜合柜員 6 51.79  
    C09-38 王玥涵 大理-彌渡-綜合柜員 6 49.03  
    C09-26 張露巧 大理-彌渡-綜合柜員 6 48.91  
    C09-33 肖思博 大理-彌渡-綜合柜員 6 48.54  
    C09-35 沈建潔 大理-彌渡-綜合柜員 6 48.29  
    C09-37 閆紹芳 大理-彌渡-綜合柜員 6 48.21  
    C09-40 田肖杰 大理-彌渡-綜合柜員 6 48.14  
    C09-31 李洪興 大理-彌渡-綜合柜員 6 47.88  
    C09-39 梁興琴 大理-彌渡-綜合柜員 6 47.53  
    C09-36 環(huán)紹宣 大理-彌渡-綜合柜員 6 47.39  
    C09-34 字曉燕 大理-彌渡-綜合柜員 6 47.06  
    C09-21 金秀園 大理-南澗-綜合柜員 2 52.65
    C09-19 許世云 大理-南澗-綜合柜員 2 52.20
    C09-17 李華 大理-南澗-綜合柜員 2 51.18  
    C09-18 羅亞婷 大理-南澗-綜合柜員 2 50.14  
    C09-22 劉海霞 大理-南澗-綜合柜員 2 48.45  
    C09-20 楊學(xué)波 大理-南澗-綜合柜員 2 47.83  
    C08-41 楊艷青 大理-巍山-綜合柜員 2 53.30
    C08-42 陳春寶 大理-巍山-綜合柜員 2 51.24
    C08-43 畢阿枝 大理-巍山-綜合柜員 2 49.48  
    C08-45 劉芳 大理-巍山-綜合柜員 2 49.01  
    C08-44 楊文凱 大理-巍山-綜合柜員 2 48.61  
    C08-46 姚琴春 大理-巍山-綜合柜員 2 48.43  
    C08-48 劉光靜 大理-巍山-大學(xué)生村官定向招聘 1 40.48
    C08-47 周宇靖 大理-巍山-大學(xué)生村官定向招聘 1 缺考  
    C08-49 楊富銀 大理-巍山-大學(xué)生村官定向招聘 1 缺考  
    C08-05 李巧 大理-祥云-綜合柜員 5 53.21
    C08-03 楊艷 大理-祥云-綜合柜員 5 53.18
    C08-02 畢麗花 大理-祥云-綜合柜員 5 53.10
    C08-10 何淑敏 大理-祥云-綜合柜員 5 52.68
    C08-11 商智晶 大理-祥云-綜合柜員 5 52.48
    C08-01 張琪 大理-祥云-綜合柜員 5 52.00  
    C08-15 卞麗娜 大理-祥云-綜合柜員 5 50.76  
    C08-04 張曉婷 大理-祥云-綜合柜員 5 50.50  
    C08-06 姚蓉彬 大理-祥云-綜合柜員 5 50.31  
    C08-07 俞蓉蓉 大理-祥云-綜合柜員 5 50.27  
    C08-13 王婧 大理-祥云-綜合柜員 5 49.69  
    C08-14 張健雄 大理-祥云-綜合柜員 5 49.40  
    C08-12 馬思妮 大理-祥云-綜合柜員 5 49.10  
    C08-08 環(huán)雪婷 大理-祥云-綜合柜員 5 缺考  
    C08-09 趙巧萍 大理-祥云-綜合柜員 5 缺考  
    C07-38 李愛 大理-漾濞-綜合柜員 4 53.33
    C07-35 楊慧婷 大理-漾濞-綜合柜員 4 53.16
    C07-43 羅曉然 大理-漾濞-綜合柜員 4 51.14
    C07-42 李能蕊 大理-漾濞-綜合柜員 4 51.06
    C07-47 陳思琪 大理-漾濞-綜合柜員 4 50.65  
    C07-39 柯文濤 大理-漾濞-綜合柜員 4 49.71  
    C07-37 楊艷 大理-漾濞-綜合柜員 4 49.54  
    C07-41 張興杰 大理-漾濞-綜合柜員 4 49.43  
    C07-44 王正源 大理-漾濞-綜合柜員 4 49.29  
    C07-36 張情愛 大理-漾濞-綜合柜員 4 49.20  
    C07-40 張艷云 大理-漾濞-綜合柜員 4 48.86  
