五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    云南省2017年普通高校專升本院校招生計劃

    [日期:2016-12-06] 來源:昆明學院招生信息網(wǎng)
    學校代碼 學校 名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 相同或相近專業(yè) 類別代碼 類別名稱 計劃 學費標準元/學年 合計 備注
    01 昆明理工大學 0403 會計學 會計、會計電算化、會計與審計、財務管理、會計與統(tǒng)計核算。
    培養(yǎng)地點:昆明理工大學新迎校區(qū)
    04 經(jīng)濟管理 60 7000 340 要求考生具備會計從業(yè)資格證書
    7001 機械工程 機械設計與制造、機械制造與自動化、機電設備維修與管理、機械工程運用與維護、機械工程控制技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、模具設計與制造、生產(chǎn)過程自動化技術(shù)、機電一體化技術(shù)。
    培養(yǎng)地點:昆明理工大學新迎校區(qū)
    70 機械 50 8500 要求考生具備畢業(yè)專業(yè)初級及以上從業(yè)資格證書。
    7101 工程管理 工程造價及建筑工程類相關專業(yè)。
    培養(yǎng)地點:云南國土資源職業(yè)學院。
    71 土木工程 60 8500 要求考生具備畢業(yè)專業(yè)初級及以上從業(yè)資格證書。
    7201 資源勘查工程 工程地質(zhì)勘查、區(qū)域地質(zhì)調(diào)查及礦產(chǎn)普查、金屬礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查技術(shù)、礦山地質(zhì)。
    培養(yǎng)地點:云南國土資源職業(yè)學院。
    72 地質(zhì) 60 8500 要求考生具備畢業(yè)專業(yè)初級及以上從業(yè)資格證書。
    7202 寶石及材料工藝學 首飾設計與工藝、雕刻藝術(shù)與工藝、石材開發(fā)與工藝、寶玉石鑒定與營銷、珠寶鑒定與營銷、珠寶首飾工藝及鑒定、寶玉石鑒定與加工技術(shù)。
    培養(yǎng)地點:昆明理工大學新迎校區(qū)
    72 地質(zhì) 40 8500 要求考生具備畢業(yè)專業(yè)初級及以上從業(yè)資格證書。
    7301 測繪工程 測繪工程技術(shù)、工程測量與監(jiān)理、地理信息系統(tǒng)與地圖制圖技術(shù)、礦山測量。
    培養(yǎng)地點:云南國土資源職業(yè)學院。
    73 測繪 70 8500 要求考生具備畢業(yè)專業(yè)初級及以上從業(yè)資格證書。
    02 云南師范大學 4801 舞蹈學 藝術(shù)類相關專業(yè) 48 舞蹈學(空乘與禮儀) 50 10000 410 非師范、校企合作空乘與禮儀。身體條件:男生身高172cm~185cm,女生身高162cm~173cm;五官端正、身材勻稱、身體裸露部位無明顯疤痕;年齡不超過二十二周歲(1995年1月1日以后出生)。”
    0220 小學教育 初等教育(文科)、語文教育、漢語言文學 02 漢語言文學 15 5000 職教
    0308 旅游管理 旅游管理、酒店管理、導游、旅游英語 03 旅游管理 30 5000 職教
    0909 學前教育 學前教育 09 學前教育 40 5000 職教
    4107 藝術(shù)教育 美術(shù)學、美術(shù)教育 41 美術(shù)學 10 7000 師范
    4211 視覺傳達設計 室內(nèi)設計技術(shù)、環(huán)境藝術(shù)設計、廣告設計與制作、藝術(shù)設計、電腦藝術(shù)設計、視覺傳達藝術(shù)設計、影視動畫、裝潢藝術(shù)設計、美術(shù)教育、動漫設計與制作、多媒體設計與制作 42 藝術(shù)設計 30 10000 非師范。云南師范大學與昆明藝術(shù)職業(yè)學院聯(lián)合培養(yǎng),學生第一年在昆明藝術(shù)職業(yè)學院組織教學,第二年在云南師范大學組織教學。
    4212 環(huán)境設計 室內(nèi)設計技術(shù)、環(huán)境藝術(shù)設計、廣告設計與制作、藝術(shù)設計、電腦藝術(shù)設計、視覺傳達藝術(shù)設計、影視動畫、裝潢藝術(shù)設計、美術(shù)教育、動漫設計與制作、多媒體設計與制作 42 藝術(shù)設計 30 10000 非師范。云南師范大學與昆明藝術(shù)職業(yè)學院聯(lián)合培養(yǎng),學生第一年在昆明藝術(shù)職業(yè)學院組織教學,第二年在云南師范大學組織教學。
    4304 小學教育 音樂教育、表演藝術(shù)(歌舞表演)、表演藝術(shù)(聲樂或器樂方向) 43 音樂學 15 5000 職教
    4305 藝術(shù)教育 音樂教育、表演藝術(shù)(歌舞表演)、表演藝術(shù)(聲樂或器樂方向) 43 音樂學 10 7000 師范
    4401 音樂表演 表演藝術(shù)(歌舞表演)、表演藝術(shù)(器樂方向)、表演藝術(shù)(舞蹈、音樂)、音樂表演、音樂教育 44 音樂表演 30 10000 非師范。云南師范大學與昆明藝術(shù)職業(yè)學院聯(lián)合培養(yǎng),學生第一年在昆明藝術(shù)職業(yè)學院組織教學,第二年在云南師范大學組織教學。
    4501 藝術(shù)教育 舞蹈表演、舞蹈教育 45 舞蹈學 10 7000 師范
    4502 舞蹈學 舞蹈表演、舞蹈教育、表演藝術(shù)、音樂表演、音樂教育 45 舞蹈學 20 10000 非師范。云南師范大學與昆明藝術(shù)職業(yè)學院聯(lián)合培養(yǎng),學生第一年在昆明藝術(shù)職業(yè)學院組織教學,第二年在云南師范大學組織教學。
    4702 廣播電視編導 編導、新聞采編與制作、主持與播音、攝影攝像技術(shù)、電視節(jié)目制作、影視動畫、多媒體設計與制作、影視廣告、表演藝術(shù)(影視)、漢語言文學、文秘、藝術(shù)設計、廣告設計與制作、電腦藝術(shù)設計、動漫設計與制作、圖形圖像制作、現(xiàn)代教育技術(shù)、計算機多媒體技術(shù) 47 廣播電視編導 40 10000 非師范。云南師范大學與昆明藝術(shù)職業(yè)學院聯(lián)合培養(yǎng),學生第一年在昆明藝術(shù)職業(yè)學院組織教學,第二年在云南師范大學組織教學。
    5111 小學教育 體育類 51 體育 15 5000 職教
    6121 計算機科學與技術(shù) 網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)、計算機應用技術(shù) 61 計算機 50 4500 非師范
    6706 小學教育 初等教育(理科)、數(shù)學教育 67 數(shù)學 15 5000 職教
    03 昆明醫(yī)科大學 6602 臨床醫(yī)學 臨床醫(yī)學專業(yè) 66 醫(yī)學 80 5000 300  
    6603 醫(yī)學檢驗技術(shù) 醫(yī)學檢驗技術(shù)專業(yè) 66 醫(yī)學 10 5000  
    6604 醫(yī)學影像技術(shù) 醫(yī)學影像技術(shù)專業(yè) 66 醫(yī)學 10 5000  
    6605 衛(wèi)生檢驗與檢疫 衛(wèi)生檢驗與檢疫專業(yè) 66 醫(yī)學 5 5000  
    6606 康復治療學 康復治療學專業(yè) 66 醫(yī)學 10 5000  
    6607 藥學 藥學專業(yè) 66 醫(yī)學 19 5000  
    6608 藥物制劑 藥物制劑 66 醫(yī)學 9 5000  
    6609 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 66 醫(yī)學 7 5000  
    6610 公共事業(yè)管理 公共事業(yè)管理 66 醫(yī)學 10 4000  
    6611 市場營銷 市場營銷專業(yè) 66 醫(yī)學 10 4000  
    7402 護理學 護理學專業(yè) 74 護理 130 5000  
    04 云南農(nóng)業(yè)大學 0435 經(jīng)濟學 經(jīng)濟學類專業(yè) 04 經(jīng)濟管理 40 4000 500  
    5110 體育教育 體育類專業(yè) 51 體育 10 3400  
    6120 計算機科學與技術(shù) 計算機類專業(yè) 61 計算機 60 4500  
    6205 電氣工程及其自動化 電氣工程、電氣自動化類專業(yè) 62 電氣 30 4500  
    6411 農(nóng)學 植物生產(chǎn)類、生物類專業(yè) 64 農(nóng)學 60 4500  
    6412 中草藥栽培與鑒定 植物生產(chǎn)類、生物類專業(yè) 64 農(nóng)學 30 4500  
    6413 茶學 植物生產(chǎn)類、生物類專業(yè) 64 農(nóng)學 30 4500  
    6414 園藝 植物生產(chǎn)類、生物類專業(yè) 64 農(nóng)學 30 4500  
    6415 動植物檢疫(植物檢疫方向) 植物生產(chǎn)類、生物類專業(yè) 64 農(nóng)學 30 4500  
    6416 森林保護 植物生產(chǎn)類、林學類專業(yè) 64 農(nóng)學 30 4500  
    6417 食品質(zhì)量與安全 食品科學與工程類、生物類專業(yè) 64 農(nóng)學 60 4500  
    6420 園林 植物生產(chǎn)類、生物類專業(yè) 64 農(nóng)學 30 4500  
    6501 動物醫(yī)學 動物醫(yī)學類專業(yè) 65 動物 40 4500  
    7116 工程造價 管理科學與工程類、建筑類專業(yè) 71 土木工程 20 4500  
    05 云南中醫(yī)學院 0601 中醫(yī) 中醫(yī)學、中醫(yī)骨傷、傣醫(yī)學 06 中醫(yī) 50 5000 100  
    1001 針灸推拿 針灸推拿 10 針灸推拿 50 5000  
    06 云南民族大學 0217 秘書學 文秘、學前教育 02 漢語言文學 60 5000 510 在雨花校區(qū)就讀
    0218 小學教育 初等教育(文史)、語文教育、漢語言文學 02 漢語言文學 60 3400 在雨花校區(qū)就讀
    0219 漢語言文學 語文教育、文秘、思想政治教育 02 漢語言文學 50 3400 在玉溪紅塔區(qū)應用技術(shù)學院就讀
    0433 財務會計教育 財務會計類、會計電算化、物流管理類 04 經(jīng)濟管理 120 5000 在雨花校區(qū)就讀
    0434 工商管理 市場營銷、工商管理、財政、稅務、金融、會計、財務、人力資源、物流管理、公共管理類 04 經(jīng)濟管理 50 4000 在玉溪紅塔區(qū)應用技術(shù)學院就讀
    1102 泰語 應用泰語 11 泰語 20 3400 在雨花校區(qū)就讀
    1401 緬甸語 應用緬甸語 14 緬甸語 20 3400 在雨花校區(qū)就讀
    1501 越南語 應用越南語 15 越南語 20 3400 在雨花校區(qū)就讀
    1601 老撾語 應用老撾語 16 老撾語 20 3400 在雨花校區(qū)就讀
    5109 體育教育 體育類專業(yè) 51 體育 30 3400 在雨花校區(qū)就讀
    6119 計算機科學與技術(shù) 計算機相關專業(yè)、現(xiàn)代教育技術(shù)、通信技術(shù)、電子商務類 61 計算機 60 4500 在雨花校區(qū)就讀
    07 云南財經(jīng)大學 0212 漢語言 漢語言文學類??茖I(yè) 02 漢語言文學 50 7000 1100 高等職業(yè)教育普通本科
    0413 工商管理 經(jīng)濟管理類專科專業(yè) 04 經(jīng)濟管理 100 4000  
    0414 會計學 經(jīng)濟管理類??茖I(yè) 04 經(jīng)濟管理 300 7000 高等職業(yè)教育普通本科
    0415 財務管理 經(jīng)濟管理類??茖I(yè) 04 經(jīng)濟管理 300 7000 高等職業(yè)教育普通本科
    0416 工程管理 經(jīng)濟管理類??茖I(yè) 04 經(jīng)濟管理 100 7000 高等職業(yè)教育普通本科
    0417 電子商務 經(jīng)濟管理類??茖I(yè) 04 經(jīng)濟管理 50 7000 高等職業(yè)教育普通本科
    0418 市場營銷 經(jīng)濟管理類??茖I(yè) 04 經(jīng)濟管理 50 7000 高等職業(yè)教育普通本科
    6112 計算機科學與技術(shù) 計算機類??茖I(yè) 61 計算機 150 7000 高等職業(yè)教育普通本科
    08 西南林業(yè)大學 0107 英語 英語類、應用英語、英語教育、商務英語、旅游英語 01 英語 40 3400 700  
    0210 漢語國際教育 漢語類、教育類 02 漢語言文學 40 3400  
    0304 旅游管理 旅游管理類 03 旅游管理 40 4000  
    0411 工商管理 工商管理類、財務會計類 04 經(jīng)濟管理 60 4000  
    0412 會計學 工商管理類、財務會計類 04 經(jīng)濟管理 100 4000  
    4206 環(huán)境設計 藝術(shù)設計類 42 藝術(shù)設計 30 10000  
    5105 體育教育 體育類 51 體育 30 3400  
    6111 計算機科學與技術(shù) 計算機類 61 計算機 40 4500  
    6409 林學 植物生產(chǎn)類、生物類專業(yè) 64 農(nóng)學 60 4500  
    6410 園藝 植物生產(chǎn)類、生物類專業(yè) 64 農(nóng)學 60 4500  
    7501 園林 植物生產(chǎn)類、生物類專業(yè) 75 園林 200 4500  
    09 云南藝術(shù)學院 4108 美術(shù)學 美術(shù)學、藝術(shù)設計 41 美術(shù)學 50 8500 300  
    4217 視覺傳達設計 藝術(shù)設計、美術(shù)學 42 藝術(shù)設計 120 10000  
    4307 音樂學 音樂學、音樂表演 43 音樂學 60 8500  
    4403 音樂表演 音樂學、音樂表演 44 音樂表演 40 10000  
    4601 藝術(shù)教育 舞蹈學、舞蹈表演、音樂學、音樂表演 46 藝術(shù)教育 30 10000  
    10 昆明學院 0104 英語(師范類) 英語教育、商務英語、旅游英語類 01 英語 30 3400 300  
    0205 漢語言文學 語文教育、歷史教育、小學教育(文科)、文秘類 02 漢語言文學 30 3400  
    0303 旅游管理 旅游管理、導游、烹飪類 03 旅游管理 5 4000  
    0406 財務管理 財務會計、工商管理、物流類 04 經(jīng)濟管理 5 4000  
    0407 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 財務會計、工商管理、物流類 04 經(jīng)濟管理 5 4000  
    0408 工商管理 財務會計、工商管理、物流類 04 經(jīng)濟管理 5 4000  
    0501 思想政治教育(師范類) 思想政治教育、法律類 05 政教 10 4000  
    0801 歷史學 歷史教育、文秘類 08 歷史 5 3400  
    0905 學前教育(師范類) 學前教育、小學教育、幼兒教育(音樂教育方向) 09 學前教育 30 3400  
    1201 烹飪與營養(yǎng)教育 旅游管理、烹飪類、酒店管理 12 烹飪 5 5000  
    1301 財務管理 導游經(jīng)濟 13 導游經(jīng)濟 42 4000  
    4201 視覺傳達設計 美術(shù)教育、廣告設計與制作類 42 藝術(shù)設計 5 10000  
    4202 環(huán)境設計 美術(shù)教育、廣告設計與制作類 42 藝術(shù)設計 5 10000  
    4203 產(chǎn)品設計 美術(shù)教育、廣告設計與制作類 42 藝術(shù)設計 5 10000  
    6107 計算機科學與技術(shù) 計算機、電子商務、現(xiàn)代教育技術(shù)、通信技術(shù)類 61 計算機 10 4500  
    6203 電氣工程及其自動化 電氣工程、電氣自動化類 62 電氣 5 4500  
    6402 生物科學(師范類) 生物類 64 農(nóng)學 10 4500  
    6403 園藝 園藝技術(shù)、植物保護、綠色食品生產(chǎn)與檢驗、茶藝、商品花卉類 64 農(nóng)學 5 4500  
    6702 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) 數(shù)學教育、小學教育(理科)類 67 數(shù)學 30 4500  
    6803 化學(師范類) 化學教育類 68 化學 10 4500  
    6902 物理學(師范類) 物理教育類 69 物理 10 4500  
    7003 機械設計制造及其自動化 機械類 70 機械 5 4500  
    7106 土木工程 建筑及工程管理類 71 土木工程 5 4500  
    7401 護理學 護理、助產(chǎn) 74 護理 23 5000  
    11 云南大學滇池學院 0108 英語 英語類 01 英語 20 14500 600  
    0213 漢語言文學 漢語言文學、語文教育、文秘類、初等教育(文) 02 漢語言文學 45 14500  
    0214 漢語國際教育 漢語言文學、語文教育、文秘類、初等教育(文) 02 漢語言文學 15 14500  
    0215 新聞學 漢語言文學、語文教育、文秘類、初等教育(文) 02 漢語言文學 15 14500  
    0305 旅游管理 旅游管理類、導游經(jīng)濟類 03 旅游管理 15 15000  
    0419 經(jīng)濟學 經(jīng)濟類、管理類 04 經(jīng)濟管理 20 15000  
    0420 金融學 經(jīng)濟類、管理類 04 經(jīng)濟管理 25 15000  
    0421 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 經(jīng)濟類、管理類 04 經(jīng)濟管理 20 15000  
    0422 會計學 經(jīng)濟類、管理類 04 經(jīng)濟管理 80 15000  
    0423 財務管理 經(jīng)濟類、管理類 04 經(jīng)濟管理 50 15000  
    0424 工商管理 經(jīng)濟類、管理類 04 經(jīng)濟管理 40 15000  
    0425 市場營銷 經(jīng)濟類、管理類 04 經(jīng)濟管理 20 15000  
    0426 人力資源管理 經(jīng)濟類、管理類 04 經(jīng)濟管理 15 15000  
    4106 視覺傳達設計 藝術(shù)設計類、美術(shù)類相近專業(yè) 41 美術(shù)學 15 22000  
    4207 環(huán)境設計 藝術(shù)設計類、美術(shù)類相近專業(yè) 42 藝術(shù)設計 15 22000  
    4701 廣播電視學 漢語言文學類、文秘、編導、新聞采編與制作、主持與播音等 47 廣播電視編導 15 14500  
    5107 社會體育指導與管理 體育類 51 體育 25 14500  
    5108 休閑體育 體育類 51 體育 15 14500  
    6113 計算機科學與技術(shù) 計算機類專業(yè) 61 計算機 15 16000  
    6114 軟件工程 計算機類專業(yè) 61 計算機 15 16000  
    6115 物聯(lián)網(wǎng)工程 計算機類專業(yè) 61 計算機 15 16000  
    6204 電子信息工程 電子類、通訊類相近專業(yè) 62 電氣 15 16000  
    6705 數(shù)學與應用數(shù)學 數(shù)學類 67 數(shù)學 15 16000  
    7107 土木工程 土木工程類 71 土木工程 20 16000  
    7108 工程管理 土木工程類 71 土木工程 20 15000  
    7109 工程造價 土木工程類 71 土木工程 20 15000  
    12 昆明理工大學津橋?qū)W院 0302 酒店管理 酒店管理、旅游管理、休閑服務與管理、空中乘務、旅行社經(jīng)營管理、連鎖經(jīng)營管理 03 旅游管理 30 15000 400  
    0404 工商管理 市場營銷、工商管理、財政、稅務、金融、會計、財務、人力資源、物流管理、公共管理類 04 經(jīng)濟管理 20 15000  
    0405 會計學 會計、會計電算化、會計與審計、財務管理、會計與統(tǒng)計核算 04 經(jīng)濟管理 80 15000  
    6106 計算機科學與技術(shù) 計算機信息、計算機教育、計算機應用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡技術(shù)、通信技術(shù)、電子商務類等 61 計算機 15 16000  
    6202 電氣工程及其自動化 電氣類 62 電氣 15 16000  
    7002 汽車服務工程 汽車檢測與維修技術(shù)、汽車技術(shù)服務與營銷、汽車電子技術(shù)、汽車運用技術(shù) 70 機械 15 16000  
    7102 土木工程 建筑工程枝術(shù)、工程監(jiān)理、基礎工程技術(shù)、建筑鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)、公路工程檢測技術(shù)、建筑設計技術(shù)、道路橋梁工程技術(shù) 71 土木工程 40 16000  
    7103 工程造價 建筑工程管理、工程造價、建筑經(jīng)濟管理、工程管理、水利水力工程等具有工程管理學科基礎類等專業(yè) 71 土木工程 80 16000  
    7104 給排水科學與工程 市政工程技術(shù)、建筑設備工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測與工程技術(shù) 71 土木工程 15 16000  
    7105 水利水電工程 水利水電工程管理、水利水電建筑工程 71 土木工程 30 16000  
    7302 測繪工程 測繪工程技術(shù)、工程測量與監(jiān)理、地理信息技術(shù)與地圖技術(shù)、礦山測量 73 測繪 60 16000  
    13 云南師范大學商學院 0221 漢語言文學 漢語言文學、語文教育、思想政治教育、歷史教育、文秘類、初等教育(文) 02 漢語言文學 100 14500 500  
    0436 會計學 財務會計類、經(jīng)濟類、管理類、會計電算化、會計與審計、會計與統(tǒng)計核算、工商管理、財政、稅務、金融 04 經(jīng)濟管理 100 15000  
    0437 財務管理 財務會計類、經(jīng)濟類、管理類、會計、會計電算化、會計與審計、會計與統(tǒng)計核算、工商管理、財政、稅務、金融 04 經(jīng)濟管理 60 15000  
    0910 學前教育 學前教育、幼兒教育、初等教育(文科)、幼兒音樂教育類 09 學前教育 130 14500  
    4213 視覺傳達設計 藝術(shù)設計類、美術(shù)類相近專業(yè) 42 藝術(shù)設計 10 23000  
    4214 環(huán)境設計 藝術(shù)設計類、美術(shù)類相近專業(yè) 42 藝術(shù)設計 10 23000  
    4306 音樂學 音樂類、音樂表演類相近專業(yè) 43 音樂學 10 23000  
    4402 音樂學 音樂類、音樂表演類相近專業(yè) 44 音樂表演 10 23000  
    5112 社會體育指導與管理 體育類 51 體育 10 14500  
    7117 工程造價 建筑設計類、城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、土建施工類、建筑設備類、建設工程管理類、市政工程類、房地產(chǎn)類 71 土木工程 60 15000  
    14 云南師范大學文理學院 0109 英語 英語類、應用英語、英語教育、商務英語、旅游英語 01 英語 40 14500 400  
    0222 漢語言文學 漢語言文學、語文教育、思想政治教育、文秘類、初等教育(文科) 02 漢語言文學 20 14500  
    0223 秘書學 漢語言文學、語文教育、思想政治教育、文秘類、初等教育(文科) 02 漢語言文學 20 14500  
    0309 旅游管理 旅游管理、酒店管理、導游 03 旅游管理 20 15000  
    0438 經(jīng)濟學 經(jīng)濟學類 04 經(jīng)濟管理 20 15000  
    0439 物流管理 物流類 04 經(jīng)濟管理 20 15000  
    0440 工商管理 經(jīng)濟類、管理類、市場營銷、工商管理、財政、稅務、金融、會計、財務、人力資源、物流管理、公共管理類、電子商務 04 經(jīng)濟管理 20 15000  
    0441 財務管理 財務會計類、經(jīng)濟類、管理類、會計、會計電算化、會計與審計、財務管理、會計與統(tǒng)計核算、工商管理、財政、稅務、金融 04 經(jīng)濟管理 15 15000  
    0911 學前教育 學前教育、小學教育、藝術(shù)教育、幼兒教育、初等教育 09 學前教育 40 14500  
    1103 泰語 泰語、應用泰語 11 泰語 15 14500  
    4215 環(huán)境設計 室內(nèi)設計技術(shù)、環(huán)境藝術(shù)設計、廣告設計與制作、藝術(shù)設計、電腦藝術(shù)設計、視覺傳達藝術(shù)設計、裝潢藝術(shù)設計 42 藝術(shù)設計 15 20000  
    4216 視覺傳達設計 室內(nèi)設計技術(shù)、環(huán)境藝術(shù)設計、廣告設計與制作、藝術(shù)設計、電腦藝術(shù)設計、視覺傳達藝術(shù)設計、影視動畫、裝潢藝術(shù)設計、美術(shù)教育、動漫設計與制作、多媒體設計與制作 42 藝術(shù)設計 15 20000  
    5113 體育教育 體育類 51 體育 30 14500  
    6122 計算機科學與技術(shù) 計算機類專業(yè) 61 計算機 30 16000  
    6418 園林 林業(yè)類 64 農(nóng)學 25 16000  
    6707 數(shù)學與應用數(shù)學 數(shù)學教育、初等教育(理科) 67 數(shù)學 35 16000  
    7118 建筑學 建筑類、建筑工程類 71 土木工程 20 16000  
    15 昆明醫(yī)科大學海源學院 6612 臨床醫(yī)學 臨床醫(yī)學 66 醫(yī)學 160 21000 600  
    6613 口腔醫(yī)學 口腔醫(yī)學/口腔醫(yī)學技術(shù) 66 醫(yī)學 100 21000  
    6614 藥學 藥學 66 醫(yī)學 40 19000  
    6615 醫(yī)學影像技術(shù) 醫(yī)學影像技術(shù) 66 醫(yī)學 30 19000  
    6616 醫(yī)學檢驗技術(shù) 醫(yī)學檢驗技術(shù) 66 醫(yī)學 30 19000  
    6617 康復治療學 康復治療技術(shù) 66 醫(yī)學 40 19000  
    7403 護理學 護理/助產(chǎn) 74 護理 200 19000  
    16 云南工商學院 0428 會計學 財務會計類、經(jīng)濟類、管理類、會計、會計電算化、會計與審計、財務管理、會計與統(tǒng)計核算、工商管理、財政、稅務、金融、物流管理 04 經(jīng)濟管理 500 15000 1000  
    0429 工商管理 經(jīng)濟類、管理類、市場營銷、工商管理、財政、稅務、金融、會計、財務、人力資源、物流管理、公共管理類、電子商務 04 經(jīng)濟管理 100 15000  
    0907 學前教育 學前教育、初等教育 09 學前教育 150 14500  
    6117 計算機科學與技術(shù) 計算機類專業(yè)、計算機教育、計算機應用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡技術(shù)、軟件技術(shù)、計算機多媒體技術(shù)、通信技術(shù)類、電腦藝術(shù)設計 61 計算機 100 16000  
    7110 土木工程 建筑工程類、工程管理類相關專業(yè) 71 土木工程 50 16000  
    7111 工程造價 建筑工程類、工程管理類相關專業(yè) 71 土木工程 100 16000  
    17 云南經(jīng)濟管理學院 0430 財務管理 經(jīng)濟類、管理類相關專業(yè) 04 經(jīng)濟管理 180 15000 1000  
    0431 審計學 經(jīng)濟類、管理類相關專業(yè) 04 經(jīng)濟管理 60 15000  
    0432 市場營銷 經(jīng)濟類、管理類相關專業(yè) 04 經(jīng)濟管理 60 15000  
    0908 學前教育 教育類相關專業(yè) 09 學前教育 140 14500  
    6118 物聯(lián)網(wǎng)工程 計算機類相關專業(yè) 61 計算機 60 16000  
    6618 藥學 醫(yī)學類相關專業(yè) 66 醫(yī)學 60 19000  
    7112 工程管理 建筑工程類、工程管理類相關專業(yè) 71 土木工程 60 16000  
    7113 工程造價 建筑工程類、工程管理類相關專業(yè) 71 土木工程 120 16000  
    7114 建筑學 建筑工程類、工程管理類相關專業(yè) 71 土木工程 60 16000  
    7115 土木工程 建筑工程類、工程管理類相關專業(yè) 71 土木工程 60 16000  
    7404 護理學 醫(yī)學類相關專業(yè) 74 護理 140 19000  
    21 昭通學院 0110 英語 英語類 01 英語 15 3400 200  
    0224 漢語言文學 語文教育、文秘、思想政治教育、歷史教育、初等教育(文) 02 漢語言文學 45 3400  
    0912 學前教育 學前教育、初等教育 09 學前教育 25 3400  
    4308 音樂學 音樂學類 43 音樂學 15 7000  
    5114 體育教育 體育類專業(yè) 51 體育 15 3400  
    6123 計算機科學與技術(shù) 計算機類專業(yè)、現(xiàn)代教育技術(shù) 61 計算機 15 4500  
    6419 生物科學 生物類專業(yè) 64 農(nóng)學 15 4500  
    6708 數(shù)學與應用數(shù)學 數(shù)學教育、初等教育(理) 67 數(shù)學 25 4500  
    6806 應用化學 化學教育、應用化工技術(shù) 68 化學 15 4500  
    6905 物理學 物理類 69 物理 15 4500  
    22 曲靖師范學院 0207 秘書學 漢語言文學、文秘類 02 漢語言文學 60 3400 260  
    0409 工商管理 經(jīng)濟管理類 04 經(jīng)濟管理 60 4000  
    4204 視覺傳達設計 藝術(shù)設計 42 藝術(shù)設計 40 8000  
    4205 環(huán)境設計 藝術(shù)設計 42 藝術(shù)設計 40 8000  
    6109 計算機科學與技術(shù) 計算機類專業(yè) 61 計算機 60 4500  
    23 楚雄師范學院 0102 英語 英語 01 英語 50 3200 435  
    0202 漢語言文學 漢語言文學 02 漢語言文學 120 3200  
    0902 學前教育 學前教育 09 學前教育 60 3200  
    4102 美術(shù)學 美術(shù)學、美術(shù)教育 41 美術(shù)學 40 7000  
    4302 音樂學 音樂學 43 音樂學 40 7000  
    6101 計算機科學與技術(shù) 計算機 61 計算機 40 4500  
    6802 化學 化學、應用化學 68 化學 40 4200  
    6901 物理學 物理教育 69 物理 45 4200  
    24 玉溪師范學院 0211 漢語言文學 漢語、語文教育、文秘、初等教育(文科)、歷史教育、新聞采編與制作、主持與播音 02 漢語言文學 130 3400 200  
    5106 體育教育 體育類 51 體育 70 3400  
    25 紅河學院 0103 英語 英語、應用英語、英語教育、商務英語、旅游英語 01 英語 50 3400 300  
    0204 漢語言文學 語文教育、歷史教育、小學教育(文科)、漢語國際教育、文秘類 02 漢語言文學 50 3400  
    0402 財務管理 會計、會計電算化、會計與審計、財務管理、會計與統(tǒng)計核算、工商管理、物流管理類、財務會計類 04 經(jīng)濟管理 30 4000  
    0904 學前教育 學前教育、幼兒教育、小學教育 09 學前教育 40 3400  
    4103 工藝美術(shù) 美術(shù)學、繪畫、藝術(shù)設計 41 美術(shù)學 30 7000  
    5102 體育教育 體育類 51 體育 50 3400  
    6105 計算機科學與技術(shù) 計算機信息、計算機教育、計算機應用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡技術(shù)、現(xiàn)代教育技術(shù)、通信技術(shù)、網(wǎng)絡工程電子商務類等 61 計算機 50 4500  
    26 文山學院 0106 英語 英語類、應用英語、英語教育、商務英語、旅游英語 01 英語 25 3400 300  
    0208 漢語言文學 語文教育、文秘類、初等教育(文科) 02 漢語言文學 20 3400  
    0209 小學教育 初等教育(文史)、語文教育、漢語言文學 02 漢語言文學 15 3400  
    0410 財務管理 財務會計、工商管理、物流管理、會計與審計類 04 經(jīng)濟管理 10 4000  
    0502 思想政治教育 思想政治教育、法律類 05 政教 10 3400  
    0702 地理科學 初等教育文科、初等教育理科、囯土資源管理專業(yè)、地理信息系統(tǒng)與地圖制圖專業(yè)、測繪與地理信息技術(shù)專業(yè)、地理教育專業(yè) 07 地理 20 4500  
