五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    曲靖市宣威市2013年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審結(jié)果公告

    [日期:2013-09-29] 來(lái)源:曲靖市人事人才信息網(wǎng)

    根據(jù)《曲靖市人民政府關(guān)于做好普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)工作的意見(jiàn)》(曲政發(fā)〔2013〕52號(hào))、中共曲靖市委組織部 曲靖市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于印發(fā)〈曲靖市事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員試行辦法〉的通知》(曲人社〔2011〕55號(hào))、《曲靖市2013年事業(yè)單位委托公開(kāi)招聘人員公告》、《宣威市2013年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員公告》的規(guī)定,宣威市人力資源和社會(huì)保障局認(rèn)真組織資格復(fù)審工作,現(xiàn)將資格復(fù)審結(jié)果(含遞補(bǔ)人員)予以公告。

    宣威市2013年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員資格復(fù)審人員情況表(含遞補(bǔ))

    宣威市人力資源和社會(huì)保障局

    二〇一三年九月二十七日

    宣威市2013年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審人員(含遞補(bǔ))名冊(cè)

    姓名 部門代碼 職位代碼 主管部門 招聘單位 招聘崗位 招聘人數(shù) 綜合素質(zhì) 專業(yè)素質(zhì) 筆試加分 筆試總分 筆試排名 備注 資格復(fù)審結(jié)果
    朱鳳 301 001 宣威市寶山鎮(zhèn)人民政府 寶山鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 黨校教員 1 53 112   165 1   合格
    吳立春  301 001 宣威市寶山鎮(zhèn)人民政府 寶山鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 黨校教員 1 54.5 105   159.5 2   合格
    何月霞  302 001 宣威市財(cái)政局 宣威市非稅收入管理局 征收管理 2 51.5 65   116.5 1   合格
    許聰祥  302 001 宣威市財(cái)政局 宣威市非稅收入管理局 征收管理 2 50.5 53   103.5 2   合格
    李俊 302 001 宣威市財(cái)政局 宣威市非稅收入管理局 征收管理 2 42 51 8 101 3   合格
    代見(jiàn)平 302 001 宣威市財(cái)政局 宣威市非稅收入管理局 征收管理 2 50.5 38   88.5 4   合格
    何石娟 303 001 宣威市財(cái)政局 宣威市政府信貸管理辦公室 信貸管理 1 46 64   110 1   合格
    錢蕊 303 001 宣威市財(cái)政局 宣威市政府信貸管理辦公室 信貸管理 1 46 58   104 2   合格
    朱煜銳 304 001 宣威市東山鎮(zhèn)人民政府 東山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 林業(yè)管理 1 29 61   90 1   合格
    毛美芳 305 001 宣威市東山鎮(zhèn)人民政府 東山鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 勞動(dòng)就業(yè)管理 1 51.5 41   92.5 1   合格
    呂月梅 305 001 宣威市東山鎮(zhèn)人民政府 東山鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 勞動(dòng)就業(yè)管理 1 36.5 55   91.5 2   合格
    呂莎莎 306 001 宣威市環(huán)境保護(hù)局 宣威市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè) 1 47 77   124 1   合格
    賀揚(yáng) 306 001 宣威市環(huán)境保護(hù)局 宣威市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè) 1 46.5 76   122.5 2   合格
    祖正均 307 001 宣威市龍?zhí)舵?zhèn)人民政府 龍?zhí)舵?zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 動(dòng)物防疫 1 48.5 72   120.5 1   合格
    張遠(yuǎn)文 307 001 宣威市龍?zhí)舵?zhèn)人民政府 龍?zhí)舵?zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 動(dòng)物防疫 1 35.5 61   96.5 2   合格
    黃松 308 001 宣威市煤炭工業(yè)局 樂(lè)豐鄉(xiāng)煤炭安全生產(chǎn)管理所 煤礦安全監(jiān)管 1 50.5 77   127.5 1   合格
    肖本興 308 001 宣威市煤炭工業(yè)局 樂(lè)豐鄉(xiāng)煤炭安全生產(chǎn)管理所 煤礦安全監(jiān)管 1 42.5 67   109.5 2   合格
    陳朝體 309 001 宣威市煤炭工業(yè)局 雙河鄉(xiāng)煤炭安全生產(chǎn)管理所 煤礦安全監(jiān)管 1 43 71   114 1   合格
    田進(jìn)彪 309 001 宣威市煤炭工業(yè)局 雙河鄉(xiāng)煤炭安全生產(chǎn)管理所 煤礦安全監(jiān)管 1 38.5 54   92.5 2   合格
    包闖 310 001 宣威市煤炭工業(yè)局 倘塘鎮(zhèn)煤炭安全生產(chǎn)管理所 煤礦安全監(jiān)管 1 45.5 65   110.5 1   合格
    梁雄鷹 310 001 宣威市煤炭工業(yè)局 倘塘鎮(zhèn)煤炭安全生產(chǎn)管理所 煤礦安全監(jiān)管 1 46 53   99 2   合格
    唐雄 311 001 宣威市煤炭工業(yè)局 羊場(chǎng)鎮(zhèn)煤炭安全生產(chǎn)管理所 煤礦安全監(jiān)管 1 57 67   124 1   不合格
    陳秋玲 311 001 宣威市煤炭工業(yè)局 羊場(chǎng)鎮(zhèn)煤炭安全生產(chǎn)管理所 煤礦安全監(jiān)管 1 42.5 79   121.5 2   合格
    李春超 311 001 宣威市煤炭工業(yè)局 羊場(chǎng)鎮(zhèn)煤炭安全生產(chǎn)管理所 煤礦安全監(jiān)管 1 35.5 69   104.5 3 遞補(bǔ) 合格
    李歡 312 001 宣威市民政局 宣威市兒童福利院 醫(yī)護(hù)人員 1 31.5 91   122.5 1   合格
    徐美瓊 312 001 宣威市民政局 宣威市兒童福利院 醫(yī)護(hù)人員 1 43 77   120 2   合格
    王麗娥 312 001 宣威市民政局 宣威市兒童福利院 醫(yī)護(hù)人員 1 27 93   120 2   自愿放棄
    呂霖 313 001 宣威市農(nóng)業(yè)局 宣威市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 辦公室 1 66.5 96.5 10 173 1   合格
    楊斌 313 001 宣威市農(nóng)業(yè)局 宣威市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 辦公室 1 58.5 97.5 10 166 2   合格
    王朋軍 313 002 宣威市農(nóng)業(yè)局 宣威市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 馬鈴薯育種 2         免筆試   合格
    方云花 313 002 宣威市農(nóng)業(yè)局 宣威市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 馬鈴薯育種 2         免筆試   自愿放棄
    姜偉娜 313 002 宣威市農(nóng)業(yè)局 宣威市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 馬鈴薯育種 2         免筆試   自愿放棄
    劉敏 313 002 宣威市農(nóng)業(yè)局 宣威市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 馬鈴薯育種 2         免筆試   自動(dòng)放棄
    秦麗娟 313 002 宣威市農(nóng)業(yè)局 宣威市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 馬鈴薯育種 2         免筆試   合格
    錢雄 313 002 宣威市農(nóng)業(yè)局 宣威市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 馬鈴薯育種 2         免筆試   自愿放棄
    宋冬冬 313 002 宣威市農(nóng)業(yè)局 宣威市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 馬鈴薯育種 2         免筆試   自愿放棄
    吳海蘭 313 003 宣威市農(nóng)業(yè)局 宣威市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 玉米育種 1         免筆試   合格
    喬祥梅 313 003 宣威市農(nóng)業(yè)局 宣威市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 玉米育種 1         免筆試   自愿放棄
    朱海平 313 003 宣威市農(nóng)業(yè)局 宣威市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 玉米育種 1         免筆試   自愿放棄
    李曉波 313 003 宣威市農(nóng)業(yè)局 宣威市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 玉米育種 1         免筆試   合格
    鄧淮鈺 314 001 宣威市農(nóng)業(yè)局 宣威市土肥工作站 土壤肥料技術(shù) 1 66 95   161 1   合格
    朱磊 314 001 宣威市農(nóng)業(yè)局 宣威市土肥工作站 土壤肥料技術(shù) 1 49 106   155 2   合格
    王松 315 001 宣威市普立鄉(xiāng)人民政府 普立鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 教學(xué)崗位 1 58.5 107   165.5 1   合格
    高霞 315 001 宣威市普立鄉(xiāng)人民政府 普立鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 教學(xué)崗位 1 56 106   162 2   合格
    包崇軍 315 001 宣威市普立鄉(xiāng)人民政府 普立鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 教學(xué)崗位 1 54 108   162 2   合格
    李燦 316 001 宣威市人力資源和社會(huì)保障局 宣威市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 文秘 1 59.5 111   170.5 1   合格
    顧慶黨 316 001 宣威市人力資源和社會(huì)保障局 宣威市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 文秘 1 59 109   168 2   合格
    王敏 316 002 宣威市人力資源和社會(huì)保障局 宣威市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 行政事務(wù) 1 72 95   167 1   合格
    王賢 316 002 宣威市人力資源和社會(huì)保障局 宣威市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 行政事務(wù) 1 57 92.5   149.5 2   合格
    李紅梅 317 001 宣威市人力資源和社會(huì)保障局 宣威市來(lái)賓礦區(qū)退休人員管理服務(wù)站 財(cái)務(wù) 1 29 56 10 95 1   合格
    趙玻 317 001 宣威市人力資源和社會(huì)保障局 宣威市來(lái)賓礦區(qū)退休人員管理服務(wù)站 財(cái)務(wù) 1 38.5 51   89.5 2   合格
    彭加飛 317 002 宣威市人力資源和社會(huì)保障局 宣威市來(lái)賓礦區(qū)退休人員管理服務(wù)站 法律事務(wù) 1 47.5 98 13 158.5 1   合格
    柴瑞燭 317 002 宣威市人力資源和社會(huì)保障局 宣威市來(lái)賓礦區(qū)退休人員管理服務(wù)站 法律事務(wù) 1 60 96   156 2   合格
    陳晨 318 001 宣威市人力資源和社會(huì)保障局 宣威市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 仲裁員 2 66.5 104   170.5 1   合格
    何桂云 318 001 宣威市人力資源和社會(huì)保障局 宣威市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 仲裁員 2 60.5 108   168.5 2   合格
    余青 318 001 宣威市人力資源和社會(huì)保障局 宣威市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 仲裁員 2 61 104   165 3   合格
    桂一俊 318 001 宣威市人力資源和社會(huì)保障局 宣威市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 仲裁員 2 55.5 99 10 164.5 4   合格
    饒秣菲 319 001 宣威市食品藥品監(jiān)督管理局 宣威市食品藥品稽查大隊(duì) 食品藥品稽查員 2 58.5 72   130.5 1   合格
    胡梅芳 319 001 宣威市食品藥品監(jiān)督管理局 宣威市食品藥品稽查大隊(duì) 食品藥品稽查員 2 57.5 69.5   127 2   合格
    賀邵波 319 001 宣威市食品藥品監(jiān)督管理局 宣威市食品藥品稽查大隊(duì) 食品藥品稽查員 2 41.5 70 10 121.5 3   合格
    李財(cái)福 319 001 宣威市食品藥品監(jiān)督管理局 宣威市食品藥品稽查大隊(duì) 食品藥品稽查員 2 57 63.5   120.5 4   合格
    丁水仙 319 002 宣威市食品藥品監(jiān)督管理局 宣威市食品藥品稽查大隊(duì) 食品藥品稽查員 1 59.5 106   165.5 1   合格
    浦廷 319 002 宣威市食品藥品監(jiān)督管理局 宣威市食品藥品稽查大隊(duì) 食品藥品稽查員 1 43.5 110   153.5 2   不合格
    王魁能 319 002 宣威市食品藥品監(jiān)督管理局 宣威市食品藥品稽查大隊(duì) 食品藥品稽查員 1 41.5 100   141.5 3 遞補(bǔ) 自愿放棄
    劉江 319 002 宣威市食品藥品監(jiān)督管理局 宣威市食品藥品稽查大隊(duì) 食品藥品稽查員 1 39.5 101   140.5 4 遞補(bǔ) 合格
    寧航 320 001 宣威市雙河鄉(xiāng)人民政府 雙河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧技術(shù)推廣 1 49 79 6 134 1   合格
    徐安弟 320 001 宣威市雙河鄉(xiāng)人民政府 雙河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧技術(shù)推廣 1 49 76   125 2   合格
    何龔超 321 001 宣威市水務(wù)局 宣威市防汛抗旱指揮部辦公室 技術(shù)服務(wù) 1 42.5 55   97.5 1   合格
    陳國(guó)繼 321 001 宣威市水務(wù)局 宣威市防汛抗旱指揮部辦公室 技術(shù)服務(wù) 1 31.5 57   88.5 2   合格
    朱知坤 322 001 宣威市水務(wù)局 宣威市規(guī)劃計(jì)劃建設(shè)辦公室 水利發(fā)展規(guī)劃 1 37 80   117 1   自愿放棄
    楊武松 322 001 宣威市水務(wù)局 宣威市規(guī)劃計(jì)劃建設(shè)辦公室 水利發(fā)展規(guī)劃 1 35.5 55   90.5 2   合格
    高元正 322 001 宣威市水務(wù)局 宣威市規(guī)劃計(jì)劃建設(shè)辦公室 水利發(fā)展規(guī)劃 1 31 54   85 3 遞補(bǔ) 自愿放棄
    單樸榮 323 001 宣威市水務(wù)局 宣威市水農(nóng)水利站 農(nóng)村水利建設(shè) 1 41 83   124 1   合格
    朱仁遠(yuǎn) 323 001 宣威市水務(wù)局 宣威市水農(nóng)水利站 農(nóng)村水利建設(shè) 1 26 64   90 2   自愿放棄
    黃倩 323 001 宣威市水務(wù)局 宣威市水農(nóng)水利站 農(nóng)村水利建設(shè) 1 38.5 41   79.5 3 遞補(bǔ) 合格
    趙思土 324 001 宣威市衛(wèi)生局 宣威市阿都衛(wèi)生院 放射科 1 43 74   117 1   合格
    李麗 324 001 宣威市衛(wèi)生局 宣威市阿都衛(wèi)生院 放射科 1 36.5 78   114.5 2   合格
    朱莉君 324 002 宣威市衛(wèi)生局 宣威市阿都衛(wèi)生院 婦產(chǎn)科 1 52.5 70   122.5 1   合格
    宰春琴 324 002 宣威市衛(wèi)生局 宣威市阿都衛(wèi)生院 婦產(chǎn)科 1 23.5 86   109.5 2   合格
    陳麗娟 324 003 宣威市衛(wèi)生局 宣威市阿都衛(wèi)生院 內(nèi)科 1 38.5 98   136.5 1   合格
    李繼米 324 003 宣威市衛(wèi)生局 宣威市阿都衛(wèi)生院 內(nèi)科 1 38 94   132 2   合格
    崔靈 325 001 宣威市衛(wèi)生局 宣威市寶山衛(wèi)生院 內(nèi)科 1 50.5 93   143.5 1   合格
    陽(yáng)琳 325 001 宣威市衛(wèi)生局 宣威市寶山衛(wèi)生院 內(nèi)科 1 30.5 53   83.5 2   自愿放棄
    徐彩玲 326 001 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第二人民醫(yī)院 放射科 1 36 71   107 1   合格
    蔣越 326 001 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第二人民醫(yī)院 放射科 1 29.5 68   97.5 2   自愿放棄
    張娟 326 001 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第二人民醫(yī)院 放射科 1 39 58   97 3 遞補(bǔ) 合格
    李彩梅 326 002 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第二人民醫(yī)院 內(nèi)科 3 58 108   166 1   合格
    崔麗潤(rùn) 326 002 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第二人民醫(yī)院 內(nèi)科 3 48 93   141 2   合格
    沈桂花 326 002 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第二人民醫(yī)院 內(nèi)科 3 48.5 89   137.5 3   合格
    徐汝燕 326 002 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第二人民醫(yī)院 內(nèi)科 3 36 95   131 4   合格
    朱華仙 326 002 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第二人民醫(yī)院 內(nèi)科 3 27 95   122 5   合格
    唐平 326 002 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第二人民醫(yī)院 內(nèi)科 3 29 84   113 6   合格
    付嬌嬌 326 003 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第二人民醫(yī)院 外科 3 38 103   141 1   合格
    程相章 326 003 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第二人民醫(yī)院 外科 3 34 94   128 2   合格
    沈祥志 326 003 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第二人民醫(yī)院 外科 3 46 82   128 2   合格
    徐永虎 326 003 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第二人民醫(yī)院 外科 3 40 78   118 3   合格
    胡自力 327 001 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 麻醉科 1 29.5 62   91.5 1   合格
    甘群仙 327 002 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 6 51.5 104   155.5 1   合格
    劉仕漢 327 002 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 6 47.5 105   152.5 2   合格
    李學(xué)藝 327 002 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 6 59 92   151 3   合格
    陶婷 327 002 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 6 42 106   148 4   合格
    杜宗陽(yáng) 327 002 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 6 46.5 99   145.5 5   合格
    趙英宇 327 002 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 6 44.5 88   132.5 6   合格
    劉和勉 327 002 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 6 39.5 92   131.5 7   自愿放棄
    方媛 327 002 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 6 52.5 76   128.5 8   合格
    耿朋 327 002 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 6 38 88   126 9   自愿放棄
    陳潤(rùn)娟 327 002 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 6 29 96   125 10   自愿放棄
    朱層飛 327 002 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 6 36 88   124 11   不合格
    羅濤 327 002 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 6 38 86   124 11   合格
    張艷菲 327 002 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 6 29.5 93   122.5 12 遞補(bǔ) 合格
    李枝揚(yáng) 327 002 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 外科 6 39.5 79   118.5 13 遞補(bǔ) 合格
    符娟 327 003 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 藥劑科 1 60.5 105   165.5 1   合格
    張梅 327 003 宣威市衛(wèi)生局 宣威市第一人民醫(yī)院 藥劑科 1 36 102   138 2   合格
    嚴(yán)麗娟 329 001 宣威市衛(wèi)生局 宣威市格宜衛(wèi)生院 婦產(chǎn)科 1 51 93   144 1   合格
    王燕 329 001 宣威市衛(wèi)生局 宣威市格宜衛(wèi)生院 婦產(chǎn)科 1 48.5 82   130.5 2   合格
    韓春林 331 003 宣威市衛(wèi)生局 宣威市合管辦 市合管辦 1 58 104   162 1   合格
    時(shí)家勝 331 003 宣威市衛(wèi)生局 宣威市合管辦 市合管辦 1 55 106   161 2   合格
    李玉玲 332 001 宣威市衛(wèi)生局 宣威市疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)科 1 43.5 62   105.5 1   合格
    楊慧 332 001 宣威市衛(wèi)生局 宣威市疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)科 1 50.5 54   104.5 2   合格
    陶紅燕 333 001 宣威市衛(wèi)生局 宣威市樂(lè)豐衛(wèi)生院 內(nèi)科 1 29.5 83   112.5 1   合格
    劉峻杭 333 001 宣威市衛(wèi)生局 宣威市樂(lè)豐衛(wèi)生院 內(nèi)科 1 33.5 77   110.5 2   合格
    程艷瓊 335 001 宣威市衛(wèi)生局 宣威市龍?zhí)缎l(wèi)生院 藥劑科 1 53 105   158 1   合格
    陶靜 335 001 宣威市衛(wèi)生局 宣威市龍?zhí)缎l(wèi)生院 藥劑科 1 56.5 91   147.5 2   合格
    王紅娥 336 001 宣威市衛(wèi)生局 宣威市普立衛(wèi)生院 內(nèi)科 1 27.5 100   127.5 1   合格
    周令全 336 001 宣威市衛(wèi)生局 宣威市普立衛(wèi)生院 內(nèi)科 1 36.5 81   117.5 2   合格
    沙光林 336 002 宣威市衛(wèi)生局 宣威市普立衛(wèi)生院 內(nèi)科 1 29.5 59   88.5 1   合格
    夏天元 336 003 宣威市衛(wèi)生局 宣威市普立衛(wèi)生院 外科 1 49.5 87   136.5 1   合格
    孫衍波 336 003 宣威市衛(wèi)生局 宣威市普立衛(wèi)生院 外科 1 33 95   128 2   合格
    王必闖 337 001 宣威市衛(wèi)生局 宣威市熱水衛(wèi)生院 內(nèi)科 1 49 86   135 1   合格
    張文高 337 001 宣威市衛(wèi)生局 宣威市熱水衛(wèi)生院 內(nèi)科 1 49 85   134 2   合格
    梁麗娥 338 001 宣威市衛(wèi)生局 宣威市田壩衛(wèi)生院 內(nèi)科 1 44 64   108 1   合格
    李慧來(lái) 338 001 宣威市衛(wèi)生局 宣威市田壩衛(wèi)生院 內(nèi)科 1 34 74   108 1   合格
    劉云超 339 001 宣威市衛(wèi)生局 宣威市務(wù)德衛(wèi)生院 中醫(yī)科 1 49 77   126 1   合格
    董現(xiàn)甫 339 001 宣威市衛(wèi)生局 宣威市務(wù)德衛(wèi)生院 中醫(yī)科 1 40.5 73   113.5 2   合格
    唐敏 340 001 宣威市衛(wèi)生局 宣威市楊柳衛(wèi)生院 婦產(chǎn)科 1 34 73   107 1   合格
    代雙燕 340 001 宣威市衛(wèi)生局 宣威市楊柳衛(wèi)生院 婦產(chǎn)科 1 31 72   103 2   合格
    朱坤杰 341 001 宣威市衛(wèi)生局 宣威市中醫(yī)院 放射科 1 26.5 60   86.5 1   不合格
    趙亞玲 341 001 宣威市衛(wèi)生局 宣威市中醫(yī)院 放射科 1 34.5 52   86.5 1   合格
    魏成波 341 001 宣威市衛(wèi)生局 宣威市中醫(yī)院 放射科 1 28 58   86 2 遞補(bǔ) 合格
    李文君 341 002 宣威市衛(wèi)生局 宣威市中醫(yī)院 麻醉科 1 38.5 86   124.5 1   合格
    浦紹榮 341 003 宣威市衛(wèi)生局 宣威市中醫(yī)院 內(nèi)科 1 50 80   130 1   合格
    黃和志 341 003 宣威市衛(wèi)生局 宣威市中醫(yī)院 內(nèi)科 1 39.5 80   119.5 2   合格
    吳道斌 342 001 宣威市畜牧獸醫(yī)局 宣威市獸醫(yī)防疫檢疫工作站 獸醫(yī)防疫 1         免筆試   合格
    谷合勇 342 001 宣威市畜牧獸醫(yī)局 宣威市獸醫(yī)防疫檢疫工作站 獸醫(yī)防疫 1         免筆試   合格
    王孝義 342 001 宣威市畜牧獸醫(yī)局 宣威市獸醫(yī)防疫檢疫工作站 獸醫(yī)防疫 1         免筆試   自愿放棄
    張函 343 001 宣威市政務(wù)服務(wù)管理局 宣威市公共資源交易中心 建設(shè)工程交易 1 40 82   122 1   合格
    蔣明靖 343 001 宣威市政務(wù)服務(wù)管理局 宣威市公共資源交易中心 建設(shè)工程交易 1 32 48   80 2   合格
    趙士權(quán) 343 002 宣威市政務(wù)服務(wù)管理局 宣威市公共資源交易中心 土地和礦產(chǎn)資源交易 1 62.5 91   153.5 1   合格
    孫博 343 002 宣威市政務(wù)服務(wù)管理局 宣威市公共資源交易中心 土地和礦產(chǎn)資源交易 1 54.5 94.5   149 2   合格
    單燕芳 343 003 宣威市政務(wù)服務(wù)管理局 宣威市公共資源交易中心 政府采購(gòu)交易 1 57 77.5   134.5 1   合格
    胡發(fā)富 343 003 宣威市政務(wù)服務(wù)管理局 宣威市公共資源交易中心 政府采購(gòu)交易 1 52.5 81.5   134 2   合格
    沈譜祥 344 001 中共宣威市委 市委黨校 教師 1         免筆試   合格
    王曉鳳 344 001 中共宣威市委 市委黨校 教師 1         免筆試   合格
    呂鳳 344 001 中共宣威市委 市委黨校 教師 1         免筆試   合格
    高翔 344 001 中共宣威市委 市委黨校 教師 1         免筆試   自愿放棄
    楊振坤 344 001 中共宣威市委 市委黨校 教師 1         免筆試   自愿放棄
    趙娟 344 001 中共宣威市委 市委黨校 教師 1         免筆試   自愿放棄
    琚田路 344 001 中共宣威市委 市委黨校 教師 1         免筆試   合格
    符開(kāi)玉 344 002 中共宣威市委 市委黨校 教師 1         免筆試   合格
    朱艷珍 344 002 中共宣威市委 市委黨校 教師 1         免筆試   合格
    吳永剛 344 002 中共宣威市委 市委黨校 教師 1         免筆試   自動(dòng)放棄
    朱穎 344 002 中共宣威市委 市委黨校 教師 1         免筆試   自愿放棄
    甘祖兵 344 002 中共宣威市委 市委黨校 教師 1         免筆試   合格
    尹明瑩 344 002 中共宣威市委 市委黨校 教師 1         免筆試   自愿放棄
    李銀雪 344 002 中共宣威市委 市委黨校 教師 1         免筆試   自動(dòng)放棄
    龍富 344 002 中共宣威市委 市委黨校 教師 1         免筆試   合格
    楊睿 344 002 中共宣威市委 市委黨校 教師 1         免筆試   自動(dòng)放棄
    常春明 344 002 中共宣威市委 市委黨校 教師 1         免筆試   自愿放棄
    我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:zhouxiaocui | 閱讀:
    相關(guān)信息鏈接       曲靖市事業(yè)單位招聘考試 
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門評(píng)論