五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    2016年報考曲靖市崗位的選調生遞補資格復審公告

    [日期:2016-06-24] 來源:曲靖市人力資源和社會保障網

    2016年報考曲靖市崗位的選調生首輪資格復審后有關情況公告

    各位報考人員:

    根據《云南省2016年選調生招考簡章》和《2016年報考曲靖市崗位的選調生資格復審有關事項的公告》的規(guī)定,我市2016年選調生首輪資格復審工作現(xiàn)已結束,現(xiàn)將2016年報考曲靖市崗位的選調生首輪資格復審情況及第一次遞補人員名單予以公告(詳見附件)。

    第一次遞補人員資格復審時間:2016年6月27日。

    上午8:30-12:00,下午2:30-6:00。

    請進入第一次遞補的報考人員于規(guī)定的時間到中共曲靖市委組織部公務員管理科(曲靖市麒麟區(qū)文昌街67號市委辦公大樓三樓)進行資格復審,攜帶資格復審所需相關材料(具體所需材料請登陸曲靖市人力資源和社會保障網或曲靖黨建網查詢《2016年報考曲靖市崗位的選調生資格復審有關事項的公告》)。資格復審人員未在規(guī)定時間內到指定地點參加資格復審的,視為放棄資格復審,將按相關規(guī)定開展遞補。

    2016年度曲靖市崗位的選調生面試時間定于7月中旬左右,面試方式為結構化面試。具體面試時間及地點將于面試前在曲靖市人力資源和社會保障網(www.ynqjrs.cn)、曲靖黨建網(www.qjdj.gov.cn)公布。請資格復審合格人員及時上網查看相關事宜并保持手機通訊暢通。

    附件: 2016年報考曲靖市崗位的選調生首輪資格復審情況及第一次遞補人員名單.xls

    中共曲靖市委組織部        曲靖市人力資源和社會保障局

    曲靖市公務員局

    2016年6月23日

    2016年報考曲靖市崗位的選調生首輪資格復審情況及第一次遞補人員名單

    準考證號 所報崗位最低合格分數線 招錄人數 面試比例 總分 筆試崗位排名 報考職位 首輪資格復審情況 第一次遞補情況
    101360302504 125 2 2 197.50 1 533600003001:曲靖市選調生(報考人員身份為應屆生男崗) 合格  
    101220404712 125 2 2 181.50 2 533600003001:曲靖市選調生(報考人員身份為應屆生男崗) 合格  
    101011601510 125 2 2 181.00 3 533600003001:曲靖市選調生(報考人員身份為應屆生男崗) 合格  
    101360305028 125 2 2 179.50 4 533600003001:曲靖市選調生(報考人員身份為應屆生男崗) 合格  
    101360406412 125 2 2 190.50 1 533600003002:曲靖市選調生(報考人員身份為應屆生女崗) 合格  
    101360406226 125 2 2 180.00 2 533600003002:曲靖市選調生(報考人員身份為應屆生女崗) 合格  
    101362008709 125 2 2 176.00 3 533600003002:曲靖市選調生(報考人員身份為應屆生女崗) 合格  
    101250403522 125 2 2 171.50 4 533600003002:曲靖市選調生(報考人員身份為應屆生女崗) 放棄資格復審  
    101220104408 125 2 2 170.50 5 533600003002:曲靖市選調生(報考人員身份為應屆生女崗)   第一次遞補
    101220604029 125 5 2 197.00 1 533600003003:曲靖市選調生(報考人員身份為大學生村官男崗) 合格  
    101220107924 125 5 2 190.00 2 533600003003:曲靖市選調生(報考人員身份為大學生村官男崗) 合格  
    101220208007 125 5 2 189.50 3 533600003003:曲靖市選調生(報考人員身份為大學生村官男崗) 合格  
    101221503014 125 5 2 187.50 4 533600003003:曲靖市選調生(報考人員身份為大學生村官男崗) 放棄資格復審  
    101220104523 125 5 2 180.00 5 533600003003:曲靖市選調生(報考人員身份為大學生村官男崗) 合格  
    101220204925 125 5 2 179.00 6 533600003003:曲靖市選調生(報考人員身份為大學生村官男崗) 合格  
    101362605508 125 5 2 177.00 7 533600003003:曲靖市選調生(報考人員身份為大學生村官男崗) 合格  
    101360203602 125 5 2 172.50 8 533600003003:曲靖市選調生(報考人員身份為大學生村官男崗) 合格  
    101220402504 125 5 2 169.00 9 533600003003:曲靖市選調生(報考人員身份為大學生村官男崗) 合格  
    101361701621 125 5 2 168.00 10 533600003003:曲靖市選調生(報考人員身份為大學生村官男崗) 放棄資格復審  
    101221502813 125 5 2 165.50 11 533600003003:曲靖市選調生(報考人員身份為大學生村官男崗)   第一次遞補
    101220600828 125 5 2 161.50 12 533600003003:曲靖市選調生(報考人員身份為大學生村官男崗)   第一次遞補
    101220205707 125 5 2 210.50 1 533600003004:曲靖市選調生(報考人員身份為大學生村官女崗) 合格  
    101360504322 125 5 2 195.00 2 533600003004:曲靖市選調生(報考人員身份為大學生村官女崗) 合格  
    101220207029 125 5 2 193.00 3 533600003004:曲靖市選調生(報考人員身份為大學生村官女崗) 合格  
    101361610008 125 5 2 191.50 4 533600003004:曲靖市選調生(報考人員身份為大學生村官女崗) 合格  
    101220203109 125 5 2 188.50 5 533600003004:曲靖市選調生(報考人員身份為大學生村官女崗) 合格  
    101221503311 125 5 2 188.00 6 533600003004:曲靖市選調生(報考人員身份為大學生村官女崗) 合格  
    101220107518 125 5 2 176.00 7 533600003004:曲靖市選調生(報考人員身份為大學生村官女崗) 放棄資格復審  
    101365101705 125 5 2 175.00 8 533600003004:曲靖市選調生(報考人員身份為大學生村官女崗) 合格  
    101220204128 125 5 2 174.00 9 533600003004:曲靖市選調生(報考人員身份為大學生村官女崗) 合格  
    101362005729 125 5 2 171.50 10 533600003004:曲靖市選調生(報考人員身份為大學生村官女崗) 合格  
    101361602210 125 5 2 171.50 10 533600003004:曲靖市選調生(報考人員身份為大學生村官女崗) 合格  
    我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
    熱門培訓課程
    熱門培訓課程
    熱門評論