五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    曲靖市麒麟?yún)^(qū)2013年教育系統(tǒng)公開考試招聘教師擬錄用人員名單公示

    [日期:2013-08-27] 來源:曲靖市人事人才信息網(wǎng)

    根據(jù)《曲靖市人民政府關(guān)于做好普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)工作的意見》(曲政發(fā)〔2013〕52號(hào))、中共曲靖市委組織部曲靖市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于印發(fā)〈曲靖市事業(yè)單位公開招聘人員試行辦法〉的通知》(曲人社〔2011〕55號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈曲靖市事業(yè)單位公開招聘工作人員面試指導(dǎo)性意見〉的通知》(曲人社〔2013〕56號(hào))文件精神,及《曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育系統(tǒng)2013年公開考試招聘教師實(shí)施方案》,經(jīng)麒麟?yún)^(qū)教師招聘領(lǐng)導(dǎo)小組于2013年8月26日會(huì)議研究確定趙禮等96位同志為擬錄人員,現(xiàn)予公示如下:

    附件:曲靖市教育系統(tǒng)麒麟?yún)^(qū)2013年公開考試招聘教師擬錄人員名單公示(公示).xls

    麒麟?yún)^(qū)教師招考領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
    2013年8月26日

    曲靖市麒麟?yún)^(qū)2013年教育系統(tǒng)公開考試招聘教師擬錄用人員名單公示

    序號(hào) 姓名 性別 民族 報(bào)考學(xué)校 報(bào)考學(xué)科 筆試成績 政策性加分 總分 筆試折合分 面試成績 面試成績折合分 綜合成績 名次 備注
    教育學(xué)教育心理學(xué) 專業(yè)知識(shí)教法技能 合計(jì)
    1 趙禮 東山一中 語文 93 104 197   197 39.40 85.54 42.77 82.17 1  
    2 詹潤 三寶一中 語文 87 98 185   185 37.00 85.45 42.725 79.73 1  
    3 彭海東 越州二中 語文 81 95 176   176 35.20 85.84 42.92 78.12 1  
    4 李虹苑 越州二中 語文 78 91 169   169 33.80 86.48 43.24 77.04 2  
    5 徐琳 越州一中 語文 84 87 171   171 34.20 85.18 42.59 76.79 2  
    6 高杰 東山一中 數(shù)學(xué) 93 108 201   201 40.20 85.35 42.675 82.88 1  
    7 張坤 東山一中 數(shù)學(xué) 69 107 176 8 184 36.80 86.70 43.35 80.15 2  
    8 李潔 三寶一中 數(shù)學(xué) 65 113 178   178 35.60 85.01 42.505 78.11 1  
    9 李瑞沙 沿江二中 數(shù)學(xué) 85 115 200   200 40.00 85.82 42.91 82.91 1  
    10 晉東霞 沿江一中 數(shù)學(xué) 87 111 198   198 39.60 85.39 42.695 82.30 1  
    11 吳艷霞 越州二中 數(shù)學(xué) 93 108 201   201 40.20 86.92 43.46 83.66 1  
    12 胡安彩 越州二中 數(shù)學(xué) 76 112 188   188 37.60 85.30 42.65 80.25 2  
    13 侯發(fā)吉 越州一中 數(shù)學(xué) 89 115 204   204 40.80 85.03 42.515 83.32 1  
    14 徐志燕 茨營中學(xué) 英語 97 113 210 6 216 43.20 85.68 42.84 86.04 1  
    15 李丹 茨營中學(xué) 英語 86 120 206   206 41.20 86.18 43.09 84.29 2  
    16 朱珊珊 東山一中 英語 89 121 210   210 42.00 85.78 42.89 84.89 1  
    17 袁秀麗 東山一中 英語 87 121 208   208 41.60 85.50 42.75 84.35 2  
    18 吳亞男 區(qū)二中 英語 83 122 205   205 41.00 85.68 42.84 83.84 1  
    19 宋芳梅 區(qū)二中 英語 87 108 195   195 39.00 85.48 42.74 81.74 2  
    20 王丹 沿江一中 英語 95 119 214   214 42.80 85.66 42.83 85.63 1  
    21 姚雪艷 越州二中 英語 93 123 216   216 43.20 85.23 42.615 85.82 1  
    22 孫竹蕊 越州一中 英語 72 118 190   190 38.00 84.88 42.44 80.44 1  
    23 洪麗娟 東山一中 物理 83 114.5 197.5   197.5 39.50 85.73 42.865 82.37 1  
    24 彭芳 三寶三中 物理 86 108 194   194 38.80 86.44 43.22 82.02 1  
    25 張志紅 沿江二中 物理 82 113 195   195 39.00 85.34 42.67 81.67 1  
    26 張才美 越州二中 物理 69 89.5 158.5 10 168.5 33.70 86.08 43.04 76.74 1  
    27 道梅麗 越州一中 化學(xué) 89 107 196   196 39.20 85.22 42.61 81.81 1  
    28 韓雪絨 區(qū)二中 政治 70 101 171   171 34.20 85.16 42.58 76.78 1  
    29 楊銳麗 越州一中 生物 76 125 201   201 40.20 86.19 43.095 83.30 1  
    30 徐俊 沿江一中 地理 80 107 187   187 37.40 85.75 42.875 80.28 1  
    31 王芬 越州一中 地理 90 102 192   192 38.40 84.11 42.055 80.46 1  
    32 王玲 茨營中學(xué) 歷史 82 108 190   190 38.00 84.16 42.08 80.08 1  
    33 趙學(xué)美 越州一中 歷史 78 122 200   200 40.00 85.00 42.5 82.50 1  
    34 楊曼琪 三寶一中 音樂 64 117 181   181 36.20 86.18 43.09 79.29 1  
    35 周玲梅 越州二中 美術(shù) 83 128 211   211 42.20 85.13 42.565 84.77 1  
    36 姚蓉 越州一中 計(jì)算機(jī) 82 89 171   171 34.20 85.63 42.815 77.02 1  
    37 譚君 東山中心學(xué)校 語文 85 121 206   206 41.20 86.77 43.385 84.59 1  
    38 付娜 東山中心學(xué)校 語文 87 113 200   200 40.00 86.24 43.12 83.12 2  
    39 舒瑞 東山中心學(xué)校 語文 71 127 198   198 39.60 86.70 43.35 82.95 3  
    40 龔雪嬌 寥廓中心學(xué)校 語文 90 109 199   199 39.80 86.09 43.045 82.85 1  
    41 張麗霞 三寶中心學(xué)校 語文 86 129 215   215 43.00 86.80 43.4 86.40 1  
    42 李登花 越州中心學(xué)校 語文 86 126 212   212 42.40 85.92 42.96 85.36 1  
    43 李政榮 越州中心學(xué)校 語文 89 123 212   212 42.40 85.57 42.785 85.19 2  
    44 魏婕 越州中心學(xué)校 語文 85 125 210   210 42.00 86.21 43.105 85.11 3  
    45 齊超 越州中心學(xué)校 語文 80 125 205   205 41.00 87.12 43.56 84.56 4  
    46 關(guān)麗梅 越州中心學(xué)校 語文 85 122 207   207 41.40 86.27 43.135 84.54 5  
    47 孫紅娟 越州中心學(xué)校 語文 88 119 207   207 41.40 85.87 42.935 84.34 6  
    48 俞喬麗 珠街中心學(xué)校 語文 84 140 224   224 44.80 85.81 42.905 87.71 1  
    49 孫蕊 珠街中心學(xué)校 語文 86 120 206   206 41.20 86.05 43.025 84.23 2  
    50 彭會(huì)燕 東山中心學(xué)校 數(shù)學(xué) 72 119 191   191 38.20 85.01 42.505 80.71 1  
    51 趙燕青 東山中心學(xué)校 數(shù)學(xué) 81 107 188   188 37.60 85.90 42.95 80.55 2  
    52 蔣嫻 寥廓中心學(xué)校 數(shù)學(xué) 75 124 199   199 39.80 84.88 42.44 82.24 1  
    53 翟飛 寥廓中心學(xué)校 數(shù)學(xué) 77 122 199   199 39.80 84.36 42.18 81.98 2  
    54 龍海霞 三寶中心學(xué)校 數(shù)學(xué) 90 120 210   210 42.00 84.73 42.365 84.37 1  
    55 王麗 越州中心學(xué)校 數(shù)學(xué) 88 113 201   201 40.20 85.73 42.865 83.07 2  
    56 劉冬艷 越州中心學(xué)校 數(shù)學(xué) 90 111 201   201 40.20 85.63 42.815 83.02 3  
    57 劉麗 越州中心學(xué)校 數(shù)學(xué) 86 116 202   202 40.40 85.19 42.595 83.00 4  
    58 王潤鳳 越州中心學(xué)校 數(shù)學(xué) 89 109 198   198 39.60 86.70 43.35 82.95 5  
    59 唐韶憶 珠街中心學(xué)校 數(shù)學(xué) 91 117 208   208 41.60 87.01 43.505 85.11 1  
    60 朱粉麗 珠街中心學(xué)校 數(shù)學(xué) 84 109 193 10 203 40.60 84.27 42.135 82.74 2  
    61 張麗 東山中心學(xué)校 英語 80 113 193   193 38.60 83.67 41.835 80.44 1  
    62 張艷 越州中心學(xué)校 英語 75 119 194   194 38.80 87.36 43.68 82.48 1  
    63 王林仙 越州中心學(xué)校 英語 85 106 191   191 38.20 86.72 43.36 81.56 2  
    64 溫佳佳 茨營中心學(xué)校 音樂 82 130 212   212 42.40 86.10 43.05 85.45 1  
    65 張春林 茨營中心學(xué)校 音樂 76 118 194   194 38.80 85.98 42.99 81.79 2  
    66 王玉玫 茨營中心學(xué)校 音樂 56 117 173   173 34.60 84.50 42.25 76.85 3  
    67 林燕 東山中心學(xué)校 音樂 86 126 212   212 42.40 85.37 42.685 85.09 1  
    68 周艷艷 東山中心學(xué)校 音樂 85 112 197   197 39.40 87.08 43.54 82.94 2  
    69 何云澈 寥廓中心學(xué)校 音樂 80 127 207   207 41.40 85.88 42.94 84.34 1  
    70 雷紫茜 三寶中心學(xué)校 音樂 80 113 193   193 38.60 86.11 43.055 81.66 1  
    71 康玉珠 三寶中心學(xué)校 音樂 71 120 191   191 38.20 83.22 41.61 79.81 2  
    72 朱麗娜 越州中心學(xué)校 音樂 78 118 196   196 39.20 86.23 43.115 82.32 1  
    73 宋春麗 越州中心學(xué)校 音樂 83 114 197   197 39.40 83.17 41.585 80.99 2  
    74 代林彤 越州中心學(xué)校 音樂 65 117 182   182 36.40 82.55 41.275 77.68 3  
    75 楊秀靈 茨營中心學(xué)校 體育 57 115 172   172 34.40 85.51 42.755 77.16 1  
    76 陳劉進(jìn) 茨營中心學(xué)校 體育 61 94 155   155 31.00 85.67 42.835 73.84 2  
    77 劉紅艷 東山中心學(xué)校 體育 80 110 190   190 38.00 85.22 42.61 80.61 1  
    78 張?jiān)峦?/td> 越州中心學(xué)校 體育 57 103 160   160 32.00 86.28 43.14 75.14 1  
    79 晏瑞 越州中心學(xué)校 體育 52 98 150   150 30.00 85.97 42.985 72.99 2  
    80 陳定芬 茨營中心學(xué)校 美術(shù) 67 123 190   190 38.00 85.85 42.925 80.93 1  
    81 賈存英 茨營中心學(xué)校 美術(shù) 55 128 183   183 36.60 86.27 43.135 79.74 2  
    82 牛雪娟 東山中心學(xué)校 美術(shù) 81 115 196   196 39.20 86.93 43.465 82.67 1  
    83 楊澤君 三寶中心學(xué)校 美術(shù) 82 121 203   203 40.60 86.43 43.215 83.82 1  
    84 李孟穎 越州中心學(xué)校 美術(shù) 88 120 208   208 41.60 86.03 43.015 84.62 1  
    85 庹敏 越州中心學(xué)校 美術(shù) 73 129 202   202 40.40 86.16 43.08 83.48 2  
    86 陳芳 東山中心學(xué)校 計(jì)算機(jī) 87 99 186   186 37.20 84.49 42.245 79.45 1  
    87 馬惠麗 東山中心學(xué)校 計(jì)算機(jī) 92 84 176   176 35.20 84.41 42.205 77.41 2  
    88 張碧欣 珠街中心學(xué)校 計(jì)算機(jī) 78 98 176   176 35.20 86.00 43 78.20 1  
    89 吳瑩 東山中心學(xué)校 幼教 72 98 170   170 34.00 86.76 43.38 77.38 1  
    90 劉玲波 東山中心學(xué)校 幼教 56 114 170   170 34.00 84.49 42.245 76.25 2  
    91 董艷 三寶中心學(xué)校 幼教 83 112 195   195 39.00 85.24 42.62 81.62 1  
    92 彭華芬 三寶中心學(xué)校 幼教 65 121 186   186 37.20 85.83 42.915 80.12 2  
    93 陳劍鋒 區(qū)二中 公共事業(yè)管理                     免費(fèi)師范
    94 高燕 區(qū)二中 公共事業(yè)管理                     免費(fèi)師范
    95 王茜 區(qū)二中 音樂                     免費(fèi)師范
    96 余雪婷 區(qū)二中 物理                     免費(fèi)師范

    咨詢電話:曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局人事科 0874-3315025

    監(jiān)督電話:曲靖市麒麟?yún)^(qū)紀(jì)委第五紀(jì)工委 0874-6177161

    曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局紀(jì)檢科 0874-3315206

    麒麟?yún)^(qū)教師招考領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

    2013年8月26日

    我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:hongye | 閱讀:
    相關(guān)信息鏈接       曲靖市事業(yè)單位招聘考試 
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門評(píng)論