五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    云南省水文水資源局2013年公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)

    [日期:2013-08-21] 來(lái)源:云南省水利廳

    云南省水文水資源局201年公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)

    序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 招考單位 報(bào)考崗位 總 分 備注
    1 01-001 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 41.45  
    2 01-002 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 46.05  
      01-00 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 36  
    4 01-004 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 31.35  
    5 01-005 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 41.8  
    6 01-006 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 42.8  
    7 01-007 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 0 缺考
    8 01-008 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 45.5  
    9 01-009 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 31  
    10 01-010 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 40.4  
    11 01-011 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 27.4  
    12 01-012 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 29.9  
    1 01-01 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 32.15  
    14 01-014 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 45.75  
    15 01-015 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 47  
    16 01-016 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 38.5  
    17 01-017 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 46.35  
    18 01-018 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 44.85  
    19 01-019 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 51  
    20 01-020 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 40.25  
    21 01-021 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 33.35  
    22 01-022 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 32.15  
    2 01-02 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 41  
    24 01-024 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 0 缺考
    25 01-025 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 53.75  
    26 01-026 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 26.  
    27 01-027 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 38.15  
    28 01-028 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 48.35  
    29 01-029 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 49.55  
    30 01-030 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 44.4  
    31 01-031 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 45.1  
    32 01-032 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 45.35  
    3 01-03 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 44.75  
    34 01-034 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 38.25  
    35 01-035 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 44.15  
    36 01-036 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 27.2  
    37 01-037 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 33.55  
    38 01-038 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 37.8  
    39 01-039 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 25.55  
    40 01-040 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 27.35  
    41 01-041 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 48.65  
    42 01-042 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 34.8  
    4 01-04 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 45.15  
    44 01-044 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 33.4  
    45 01-045 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 28.65  
    46 01-046 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 31.5  
    47 01-047 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 44.4  
    48 01-048 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 36.55  
    49 01-049 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 41.35  
    50 01-050 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 24.25  
    51 01-051 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 0 缺考
    52 01-052 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 54.7  
    5 01-05 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 39  
    54 01-054 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 32.15  
    55 01-055 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 41.4  
    56 01-056 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 0 缺考
    57 01-057 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 33.05  
    58 01-058 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 39.9  
    59 01-059 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 50.65  
    60 01-060 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 33.15  
    61 01-061 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 49.85  
    62 01-062 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 26  
    6 01-06 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 35.7  
    64 01-064 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 35.5  
    65 01-065 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 44.15  
    66 01-066 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 42.25  
    67 01-067 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 0 缺考
    68 01-068 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 37.85  
    69 01-069 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 0 缺考
    70 01-070 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 43.05  
    71 01-071 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 0 缺考
    72 01-072 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 43.8  
    7 01-07 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 46.85  
    74 01-074 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 36.75  
    75 01-075 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 27.15  
    76 01-076 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 49.  
    77 01-077 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 48.55  
    78 01-078 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 27.95  
    79 01-079 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 16.25  
    80 01-080 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 28.6  
    81 01-081 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 33.15  
    82 01-082 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 36.45  
    8 01-08 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 0 缺考
    84 01-084 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 0 缺考
    85 01-085 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 28.35  
    86 01-086 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 41.55  
    87 01-087 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 35.8  
    88 01-088 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 3  
    89 01-089 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 0 缺考
    90 01-090 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 34.4  
    91 01-091 曲靖分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 34.7  
    92 02-001 曲靖分局 黃梨樹(shù)水文站 35.5  
    9 02-002 曲靖分局 黃梨樹(shù)水文站 50.65  
    94 02-00 曲靖分局 黃梨樹(shù)水文站 0 缺考
    95 02-004 曲靖分局 黃梨樹(shù)水文站 0 缺考
    96 03-001 曲靖分局 人事科 44.  
    97 03-002 曲靖分局 人事科 37.45  
    98 03-00 曲靖分局 人事科 0 缺考
    99 03-004 曲靖分局 人事科 42.6  
    100 03-005 曲靖分局 人事科 0 缺考
    101 03-006 曲靖分局 人事科 38  
    102 03-007 曲靖分局 人事科 43.85  
    10 03-008 曲靖分局 人事科 36.25  
    104 03-009 曲靖分局 人事科 42.2  
    105 03-010 曲靖分局 人事科 38.15  
    106 03-011 曲靖分局 人事科 0 缺考
    107 03-012 曲靖分局 人事科 46.8  
    108 03-01 曲靖分局 人事科 0 缺考
    109 03-014 曲靖分局 人事科 44.9  
    110 03-015 曲靖分局 人事科 50.8  
    111 03-016 曲靖分局 人事科 34.15  
    112 03-017 曲靖分局 人事科 43.55  
    11 03-018 曲靖分局 人事科 0 缺考
    114 03-019 曲靖分局 人事科 0 缺考
    115 03-020 曲靖分局 人事科 30.15  
    116 03-021 曲靖分局 人事科 33.55  
    117 04-001 德宏分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)科 27.7  
    118 04-002 德宏分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)科 24.1  
    119 04-00 德宏分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)科 0 缺考
    120 04-004 德宏分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)科 0 缺考
    121 04-005 德宏分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)科 0 缺考
    122 05-001 楚雄分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)科 0 缺考
    12 05-002 楚雄分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)科 37.65  
    124 05-00 楚雄分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)科 36.85  
    125 05-004 楚雄分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)科 42.7  
    126 05-005 楚雄分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)科 45.65  
    127 05-006 楚雄分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)科 38.9  
    128 05-007 楚雄分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)科 0 缺考
    129 06-001 楚雄分局 多克水文站 0 缺考
    130 06-002 楚雄分局 多克水文站 43.8  
    131 06-00 楚雄分局 多克水文站 41  
    132 09-001 普洱分局 土卡河水文站 16.45  
    13 09-002 普洱分局 土卡河水文站 23.25  
    134 09-00 普洱分局 土卡河水文站 20.2  
    135 10-001 文山分局 富寧水文站 39.5  
    136 10-002 文山分局 富寧水文站 37.15  
    137 10-00 文山分局 富寧水文站 0 缺考
    138 10-004 文山分局 富寧水文站 33.7  
    139 10-005 文山分局 富寧水文站 0 缺考
    140 10-006 文山分局 富寧水文站 41.  
    141 10-007 文山分局 富寧水文站 0 缺考
    142 10-008 文山分局 富寧水文站 44.85  
    14 10-009 文山分局 富寧水文站 44.  
    144 10-010 文山分局 富寧水文站 34.9  
    145 10-011 文山分局 富寧水文站 26.2  
    146 10-012 文山分局 富寧水文站 38.75  
    147 10-01 文山分局 富寧水文站 36.35  
    148 10-014 文山分局 富寧水文站 48.6  
    149 10-015 文山分局 富寧水文站 37.05  
    150 10-016 文山分局 富寧水文站 30.8  
    151 10-017 文山分局 富寧水文站 40.1  
    152 10-018 文山分局 富寧水文站 38.15  
    15 10-019 文山分局 富寧水文站 41.1  
    154 10-020 文山分局 富寧水文站 33.  
    155 10-021 文山分局 富寧水文站 35.35  
    156 10-022 文山分局 富寧水文站 31.95  
    157 10-02 文山分局 富寧水文站 47.2  
    158 10-024 文山分局 富寧水文站 40.45  
    159 10-025 文山分局 富寧水文站 33.05  
    160 10-026 文山分局 富寧水文站 42.35  
    161 10-027 文山分局 富寧水文站 28.4  
    162 10-028 文山分局 富寧水文站 41.7  
    16 10-029 文山分局 富寧水文站 0 缺考
    164 10-030 文山分局 富寧水文站 36.1  
    165 10-031 文山分局 富寧水文站 0 缺考
    166 10-032 文山分局 富寧水文站 50.9  
    167 10-03 文山分局 富寧水文站 0 缺考
    168 10-034 文山分局 富寧水文站 27.8  
    169 12-001 臨滄分局 信息中心 40.55  
    170 12-002 臨滄分局 信息中心 34.9  
    171 12-00 臨滄分局 信息中心 37.8  
    172 12-004 臨滄分局 信息中心 39.95  
    17 14-001 臨滄分局 水文水資源勘測(cè)中心2 36.7  
    174 14-002 臨滄分局 水文水資源勘測(cè)中心2 40.5  
    175 14-00 臨滄分局 水文水資源勘測(cè)中心2 43.55  
    176 15-001 臨滄分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)中心 41.25  
    177 15-002 臨滄分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)中心 0 缺考
    178 15-00 臨滄分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)中心 39.1  
    179 16-001 大理分局 水情水資源科 0 缺考
    180 16-002 大理分局 水情水資源科 38.1  
    181 16-00 大理分局 水情水資源科 40.1  
    182 16-004 大理分局 水情水資源科 44.05  
    18 17-001 大理分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)科 53.1  
    184 17-002 大理分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)科 46.2  
    185 17-00 大理分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)科 0 缺考
    186 17-004 大理分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)科 41.4  
    187 17-005 大理分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)科 37.35  
    188 17-006 大理分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)科 39.05  
    189 17-007 大理分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)科 25.9  
    190 17-008 大理分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)科 35.65  
    191 17-009 大理分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)科 41.25  
    192 17-010 大理分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)科 34.1  
    19 17-011 大理分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)科 39.  
    194 17-012 大理分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)科 41  
    195 17-01 大理分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)科 46.1  
    196 17-014 大理分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)科 36.95  
    197 17-015 大理分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)科 31  
    198 17-016 大理分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)科 0 缺考
    199 17-017 大理分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)科 49.55  
    200 17-018 大理分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)科 40.5  
    201 17-019 大理分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)科 28.35  
    202 17-020 大理分局 水環(huán)境監(jiān)測(cè)科 43.1  
    20 18-001 大理分局 辦公室 69.  
    204 18-002 大理分局 辦公室 60.4  
    205 18-00 大理分局 辦公室 67.05  
    206 18-004 大理分局 辦公室 51.55  
    207 18-005 大理分局 辦公室 0 缺考
    208 18-006 大理分局 辦公室 48.8  
    209 18-007 大理分局 辦公室 52.75  
    210 18-008 大理分局 辦公室 44.25  
    211 18-009 大理分局 辦公室 0 缺考
    212 18-010 大理分局 辦公室 48.8  
    21 18-011 大理分局 辦公室 49.45  
    214 18-012 大理分局 辦公室 47.  
    215 18-01 大理分局 辦公室 47.9  
    216 18-014 大理分局 辦公室 43.85  
    217 18-015 大理分局 辦公室 52.35  
    218 18-016 大理分局 辦公室 44.85  
    219 18-017 大理分局 辦公室 46.6  
    220 18-018 大理分局 辦公室 48.  
    221 18-019 大理分局 辦公室 52.15  
    222 18-020 大理分局 辦公室 0 缺考
    22 18-021 大理分局 辦公室 48  
    224 18-022 大理分局 辦公室 49.7  
    225 18-02 大理分局 辦公室 38.35  
    226 18-024 大理分局 辦公室 51.05  
    227 18-025 大理分局 辦公室 57.  
    228 18-026 大理分局 辦公室 0 缺考
    229 18-027 大理分局 辦公室 0 缺考
    230 18-028 大理分局 辦公室 43.15  
    231 18-029 大理分局 辦公室 43.5  
    232 18-030 大理分局 辦公室 50.05  
    23 18-031 大理分局 辦公室 46  
    234 18-032 大理分局 辦公室 50.1  
    235 18-03 大理分局 辦公室 0 缺考
    236 18-034 大理分局 辦公室 0 缺考
    237 19-001 大理分局 上橋頭水文站 42.35  
    238 19-002 大理分局 上橋頭水文站 41.8  
    239 19-00 大理分局 上橋頭水文站 34.75  
    240 19-004 大理分局 上橋頭水文站 34.15  
    241 19-005 大理分局 上橋頭水文站 0 缺考
    242 19-006 大理分局 上橋頭水文站 29.95  
    24 19-007 大理分局 上橋頭水文站 41.4  
    244 19-008 大理分局 上橋頭水文站 35.6  
    245 19-009 大理分局 上橋頭水文站 34.9  
    246 19-010 大理分局 上橋頭水文站 28.6  
    247 19-011 大理分局 上橋頭水文站 36.2  
    248 19-012 大理分局 上橋頭水文站 27.9  
    249 20-001 大理分局 貢山水文站 36.6  
    250 20-002 大理分局 貢山水文站 35.6  
    251 20-00 大理分局 貢山水文站 32.2  
    252 21-001 大理分局 塘上水文站 34.4  
    25 21-002 大理分局 塘上水文站 27.15  
    254 21-00 大理分局 塘上水文站 31.15  
    255 21-004 大理分局 塘上水文站 32.  
    256 21-005 大理分局 塘上水文站 24  
    257 21-006 大理分局 塘上水文站 31.05  
    258 22-001 大理分局 塔城水文站 49.2  
    259 22-002 大理分局 塔城水文站 38.  
    260 22-00 大理分局 塔城水文站 37.7  
    261 22-004 大理分局 塔城水文站 0 缺考
    262 23-001 紅河分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 53.05  
    26 23-002 紅河分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 33.4  
    264 23-00 紅河分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 49.35  
    265 23-004 紅河分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 31.4  
    266 23-005 紅河分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 0 缺考
    267 23-006 紅河分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 41.2  
    268 23-007 紅河分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 39.1  
    269 23-008 紅河分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 0 缺考
    270 23-009 紅河分局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 0 缺考
    271 24-001 紅河分局 小龍譚水文站 0 缺考
    272 24-002 紅河分局 小龍譚水文站 47.15  
    27 24-00 紅河分局 小龍譚水文站 0 缺考
    274 24-004 紅河分局 小龍譚水文站 41.6  
    275 24-005 紅河分局 小龍譚水文站 29.5  
    276 24-006 紅河分局 小龍譚水文站 41.85  
    277 24-007 紅河分局 小龍譚水文站 32  
    278 24-008 紅河分局 小龍譚水文站 31.9  
    279 24-009 紅河分局 小龍譚水文站 0 缺考
    280 24-010 紅河分局 小龍譚水文站 46.75  
    281 25-001 紅河分局 小河溝水文站 39.6  
    282 25-002 紅河分局 小河溝水文站 29.7  
    28 25-00 紅河分局 小河溝水文站 36.8  
    284 25-004 紅河分局 小河溝水文站 36.05  
    285 25-005 紅河分局 小河溝水文站 33.6  
    286 25-006 紅河分局 小河溝水文站 0 缺考
    287 25-007 紅河分局 小河溝水文站 0 缺考
    288 25-008 紅河分局 小河溝水文站 0 缺考
    289 25-009 紅河分局 小河溝水文站 32.8  
    290 25-010 紅河分局 小河溝水文站 43.7  
    291 25-011 紅河分局 小河溝水文站 27.95  
    292 25-012 紅河分局 小河溝水文站 39.2  
    29 25-01 紅河分局 小河溝水文站 44.8  
    294 25-014 紅河分局 小河溝水文站 34.55  
    295 25-015 紅河分局 小河溝水文站 37.85  
    296 25-016 紅河分局 小河溝水文站 39.9  
    297 25-017 紅河分局 小河溝水文站 42.05  
    298 25-018 紅河分局 小河溝水文站 31.8  
    299 25-019 紅河分局 小河溝水文站 32.7  
    300 25-020 紅河分局 小河溝水文站 25.9  
    301 25-021 紅河分局 小河溝水文站 0 缺考
    302 25-022 紅河分局 小河溝水文站 35.2  
    30 26-001 紅河分局 金水河水文站 37.1  
    304 26-002 紅河分局 金水河水文站 33.35  
    305 26-00 紅河分局 金水河水文站 49.65  
    306 26-004 紅河分局 金水河水文站 32.6  
    307 26-005 紅河分局 金水河水文站 28  
    308 26-006 紅河分局 金水河水文站 33.8  
    309 28-001 紅河分局 嚴(yán)洞水文站 39.7  
    310 28-002 紅河分局 嚴(yán)洞水文站 38.9  
    311 28-00 紅河分局 嚴(yán)洞水文站 33.95  
    312 28-004 紅河分局 嚴(yán)洞水文站 38.7  
    31 29-001 紅河分局 黃毛玲水文站 45.55  
    314 29-002 紅河分局 黃毛玲水文站 37.25  
    315 29-00 紅河分局 黃毛玲水文站 44.6  
    316 29-004 紅河分局 黃毛玲水文站 0 缺考
    317 29-005 紅河分局 黃毛玲水文站 33.4  
    318 29-006 紅河分局 黃毛玲水文站 0 缺考
    319 29-007 紅河分局 黃毛玲水文站 40.15  
    320 29-008 紅河分局 黃毛玲水文站 38.95  
    321 29-009 紅河分局 黃毛玲水文站 32.75  
    322 29-010 紅河分局 黃毛玲水文站 41.95  
    32 29-011 紅河分局 黃毛玲水文站 28.45  
    324 29-012 紅河分局 黃毛玲水文站 35.5  
    325 29-01 紅河分局 黃毛玲水文站 0 缺考
    326 29-014 紅河分局 黃毛玲水文站 0 缺考
    327 29-015 紅河分局 黃毛玲水文站 33.9  
    328 29-016 紅河分局 黃毛玲水文站 0 缺考
    329 29-017 紅河分局 黃毛玲水文站 0 缺考
    330 29-018 紅河分局 黃毛玲水文站 0 缺考
    331 29-019 紅河分局 黃毛玲水文站 35.15  
    332 29-020 紅河分局 黃毛玲水文站 0 缺考
    33 29-021 紅河分局 黃毛玲水文站 34.25  
    334 29-022 紅河分局 黃毛玲水文站 30.45  
    335 29-02 紅河分局 黃毛玲水文站 30.6  
    336 29-024 紅河分局 黃毛玲水文站 37.6  
    337 29-025 紅河分局 黃毛玲水文站 32.15  
    338 29-026 紅河分局 黃毛玲水文站 0 缺考
    339 29-027 紅河分局 黃毛玲水文站 0 缺考
    340 29-028 紅河分局 黃毛玲水文站 0 缺考
    341 29-029 紅河分局 黃毛玲水文站 13.  
    342 29-030 紅河分局 黃毛玲水文站 34.4  
    34 29-031 紅河分局 黃毛玲水文站 30.25  
    我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:hongye | 閱讀:
    相關(guān)信息鏈接       云南省級(jí)事業(yè)單位招聘考試 
    熱門(mén)培訓(xùn)課程
    熱門(mén)培訓(xùn)課程
    熱門(mén)評(píng)論