五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    昭通市2015年下半年事業(yè)單位招聘遞補資格復審名單

    [日期:2015-12-22] 來源:昭通市人力資源和社會保障網(wǎng)

    昭通市2015年下半年事業(yè)單位公開

    招聘工作人員遞補進入資格復審人員名單

    報考職位 崗位代碼 準考證號 職測總分 綜合總分 筆試成績 政策性加分 總成績
    0600110036:昭通市統(tǒng)計調(diào)查中心經(jīng)濟普查 0600110036 115321060603 105.50 82.00 187.50   187.50
    0600210029:昭通市人民廣播電臺文藝編輯 0600210029 215321181424 69.50 73.50 143.00   143.00
    0600520039:昭通市第一人民醫(yī)院產(chǎn)科 0600520039 525321084906 88.00 90.00 178.00   178.00
    0600540040:昭通市第一人民醫(yī)院臨床科室 0600540040 545321172017 98.50 94.50 193.00   193.00
    0600560055:昭通市疾病預防控制中心處突辦 0600560055 565321085019 83.00 80.70 163.70   163.70
    0602110013:昭陽區(qū)靖安鎮(zhèn)社會保障服務中心 0602110013 115321041016 41.50 59.00 100.50 7 107.50
    0602310008:昭陽區(qū)煤礦安全技術(shù)培訓中心技 0602310008 315321130419 89.00 106.00 195.00   195.00
    0602510020:昭陽區(qū)中醫(yī)院中西醫(yī)臨床 0602510020 515321080525 84.00 77.10 161.10   161.10
    0602520031:昭陽區(qū)靖安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床 0602520031 525321084804 72.00 77.50 149.50   149.50
    0602520041:昭陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 0602520041 525321082221 91.00 75.20 166.20   166.20
    0621110016:魯?shù)榭h法律服務中心(梭山)法 0621110016 115321062120 46.50 64.00 110.50 5 115.50
    0621110017:魯?shù)榭h法律服務中心法律服務( 0621110017 115321052818 73.50 82.00 155.50   155.50
    0621110024:魯?shù)榭h火德紅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中 0621110024 115321067420 60.50 71.50 132.00   132.00
    0621110027:魯?shù)榭h畜牧獸醫(yī)局畜牧管理 0621110027 115321046823 50.00 57.00 107.00 8 115.00
    0622110012:巧家縣地面衛(wèi)星接收站財會 0622110012 115321063318 94.50 79.00 173.50   173.50
    0622110018:巧家縣移民安置規(guī)劃服務中心文 0622110018 115321065612 85.00 80.50 165.50   165.50
    0622110038:巧家縣藥山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 0622110038 115321160105 44.00 62.50 106.50   106.50
    0622210052:巧家縣紅山鄉(xiāng)文化廣播電視服務 0622210052 215321180905 72.50 101.00 173.50   173.50
    0623110005:鹽津縣柿子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 0623110005 115321042617 58.00 59.00 117.00 10 127.00
    0623210014:鹽津縣文化館工作人員 0623210014 215321180809 63.50 78.00 141.50   141.50
    0623210015:鹽津縣文化館工作人員 0623210015 215321021424 88.50 77.50 166.00   166.00
    0625110038:永善縣大興鎮(zhèn)文化廣播電視服務 0625110038 115321043229 50.50 79.00 129.50 5 134.50
    0625550060:永善縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗 0625550060 555321031702 73.50 65.80 139.30   139.30
    0625550060:永善縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗 0625550060 555321031628 57.00 81.70 138.70   138.70
    0626110039:綏江縣圖書館圖書管理 0626110039 115321066121 90.00 88.00 178.00   178.00
    0626530022:綏江縣會儀中心衛(wèi)生院藥劑 0626530022 535321030315 71.50 64.50 136.00   136.00
    0627110061:鎮(zhèn)雄縣南臺街道社會保障服務中 0627110061 115321017105 67.00 87.50 154.50   154.50
    0627110061:鎮(zhèn)雄縣南臺街道社會保障服務中 0627110061 115321141815 77.00 75.50 152.50   152.50
    0627110067:鎮(zhèn)雄縣鹽源鎮(zhèn)國土與村鎮(zhèn)規(guī)劃服 0627110067 115321045628 62.50 78.00 140.50 12 152.50
    0627110069:鎮(zhèn)雄縣杉樹鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 0627110069 115321141615 52.00 77.50 129.50 8.5 138.00
    0627110069:鎮(zhèn)雄縣杉樹鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 0627110069 115321042504 56.50 76.50 133.00   133.00
    0627110070:鎮(zhèn)雄縣杉樹鄉(xiāng)國土與村鎮(zhèn)規(guī)劃服 0627110070 115321045013 39.50 80.00 119.50 12 131.50
    0627110074:鎮(zhèn)雄縣木卓鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建 0627110074 115321162002 59.00 61.50 120.50 8.5 129.00
    0627210051:中國共產(chǎn)黨鎮(zhèn)雄縣委員會黨校黨 0627210051 215321020417 89.00 92.00 181.00   181.00
    0627310008:鎮(zhèn)雄縣保障性住房管理中心辦公 0627310008 315321100615 87.80 92.00 179.80   179.80
    0627510089:鎮(zhèn)雄縣中醫(yī)院中醫(yī)門診 0627510089 515321080218 80.50 73.00 153.50   153.50
    0627510089:鎮(zhèn)雄縣中醫(yī)院中醫(yī)門診 0627510089 515321080902 77.50 71.90 149.40   149.40
    0627520128:鎮(zhèn)雄縣花山衛(wèi)生院門診、病房 0627520128 525321084709 62.50 73.70 136.20   136.20
    0627540085:鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院護理 0627540085 545321111830 91.00 87.70 178.70   178.70
    0627540107:鎮(zhèn)雄縣以勒中心衛(wèi)生院病房 0627540107 545321170628 90.00 76.50 166.50   166.50
    0627550077:鎮(zhèn)雄縣疾病預防控制中心檢驗中 0627550077 555321032130 79.50 60.50 140.00   140.00
    0628110002:彝良縣鐘鳴鎮(zhèn)社會保障服務中心 0628110002 115321142805 79.50 81.50 161.00   161.00
    0628110007:彝良縣龍海鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 0628110007 115321061529 76.00 82.50 158.50 3 161.50
    0628110008:彝良縣龍海鎮(zhèn)社會保障服務中心 0628110008 115321014605 81.50 86.00 167.50   167.50
    0628110009:彝良縣龍海鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建 0628110009 115321134123 45.00 69.00 114.00 15 129.00
    0628110011:彝良縣海子鎮(zhèn)社會保障服務中心 0628110011 115321046901 52.50 76.00 128.50 4 132.50
    0628310019:彝良縣水利水電勘測設計隊水利 0628310019 315321130327 86.20 92.00 178.20   178.20
    0629110004:威信縣羅布鎮(zhèn)社會保障服務中心 0629110004 115321010317 73.50 89.50 163.00 5 168.00
    0629310024:威信縣農(nóng)田水利管理站水利工程 0629310024 315321190318 57.50 77.00 134.50   134.50
    0629530048:威信縣長安衛(wèi)生院藥劑 0629530048 535321030929 97.50 58.00 155.50   155.50
    0629550033:威信縣疾病預防控制中心檢驗 0629550033 555321031624 81.00 71.30 152.30   152.30
    我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
    熱門培訓課程
    熱門培訓課程
    熱門評論