五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    西疇縣2013年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬體檢人員名單公示(其他類)

    [日期:2013-08-08] 來源:文山人事網(wǎng)

    西疇縣2013年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬體檢人員名單公示

    序號 報考序號 姓名 報考崗位 綜合基礎(chǔ)知識 綜合能力測試 卷面總分 筆試加分 筆試成績 筆試排名 資格復(fù)審結(jié)果 是否進入下一招聘程序 類別 備注
    1 22205 朱洲 26230101-[西疇縣財政局會計管理中心]會計 54 56.5 110.5 0 55.25 1 合格 擬體檢 其它類  
    2 10035 陸庭強 26230201-[西疇縣地方公路管理段]技術(shù)員 58 47.5 105.5 0 52.75 1 合格 擬體檢 其它類  
    3 4839 高轉(zhuǎn)丹 26230201-[西疇縣地方公路管理段]技術(shù)員 44 58 102 0 51 2 合格 擬體檢 其它類  
    4 16310 岳寧斌 26230201-[西疇縣地方公路管理段]技術(shù)員 57.5 39 96.5 0 48.25 3 合格 擬體檢 其它類  
    5 17565 蘭傳貴 26230201-[西疇縣地方公路管理段]技術(shù)員 44 51 95 0 47.5 4 合格 擬體檢 其它類  
    6 759 蒙艷 26230301-[西疇縣電視臺]新聞記者 綜合成績73.582=筆試成績61.75*40%+面試成績81.47*60% 合格 擬體檢 其它類 筆試+面試
    7 18477 胡昌佳 26230302-[西疇縣電視臺]技術(shù)員 50 50.5 100.5 0 50.25 2 合格 擬體檢 其它類 遞補人員
    8 17716 林伶 26230501-[西疇縣公共資源交易中心]財務(wù)員 41 58.5 99.5 3 52.75 1 合格 擬體檢 其它類  
    9 2467 熊朝壯 26230502-[西疇縣公共資源交易中心]技術(shù)員 55.5 59 114.5 3 60.25 1 合格 擬體檢 其它類  
    10 19502 黃媛 26230603-[西疇縣環(huán)境監(jiān)測站]技術(shù)員 58 58.5 116.5 0 58.25 1 合格 擬體檢 其它類  
    11 19233 向懷芳 26230603-[西疇縣環(huán)境監(jiān)測站]技術(shù)員 55.5 56 111.5 0 55.75 2 合格 擬體檢 其它類  
    12 12345 王華蘭 26230604-[西疇縣環(huán)境監(jiān)測站]技術(shù)員 50.5 60.5 111 0 55.5 1 合格 擬體檢 其它類  
    13 422 康聰 26230801-[西疇縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站]技術(shù)員 44 54 98 0 49 1 合格 擬體檢 其它類  
    14 6701 劉伍藝 26230801-[西疇縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站]技術(shù)員 47 50.5 97.5 0 48.75 2 合格 擬體檢 其它類  
    15 23859 張紅江 26230801-[西疇縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站]技術(shù)員 47 50 97 0 48.5 3 合格 擬體檢 其它類  
    16 14490 余利華 26231101-[西疇縣勞動人事爭議仲裁院]仲裁員 66.5 62 128.5 0 64.25 1 合格 擬體檢 其它類  
    17 176 吳開文 26231101-[西疇縣勞動人事爭議仲裁院]仲裁員 59.5 57.5 117 3 61.5 2 合格 擬體檢 其它類  
    18 6023 康美嬌 26231101-[西疇縣勞動人事爭議仲裁院]仲裁員 58 60.5 118.5 1.5 60.75 3 合格 擬體檢 其它類  
    19 7388 陸佳 26231201-[西疇縣林權(quán)管理服務(wù)中心]技術(shù)員 48.5 48 96.5 1.5 49.75 1 合格 擬體檢 其它類  
    20 15310 唐川 26231401-[西疇縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊]技術(shù)員 40 59 99 3 52.5 1 合格 擬體檢 其它類  
    21 21470 胡德政 26231401-[西疇縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊]技術(shù)員 49 38.5 87.5 0 43.75 2 合格 擬體檢 其它類  
    22 10597 聶緒莎 26231501-[西疇縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站]會計 54 55.5 109.5 0 54.75 1 合格 擬體檢 其它類  
    23 61 鄢克宇 26231801-[西疇縣審計局政府投資審計中心]審計員 68.5 68.5 137 0 68.5 1 合格 擬體檢 其它類  
    24 3775 劉程云 26231801-[西疇縣審計局政府投資審計中心]審計員 58.5 60.5 119 3 62.5 2 合格 擬體檢 其它類  
    25 1902 吳孝熙 26231802-[西疇縣審計局政府投資審計中心]審計員 58.5 64 122.5 0 61.25 1 合格 擬體檢 其它類  
    26 18908 謝見文 26231802-[西疇縣審計局政府投資審計中心]審計員 55.5 67 122.5 0 61.25 2 合格 擬體檢 其它類  
    27 6925 潘佳 26231901-[西疇縣食品安全監(jiān)測與評審中心]食品安全檢測員 63 53 116 0 58 1 合格 擬體檢 其它類  
    28 7625 彭國柱 26232001-[西疇縣武裝部后勤服務(wù)中心]廚師 52.5 53 105.5 0 52.75 1 合格 擬體檢 其它類  
    29 10426 孫路 26232002-[西疇縣武裝部后勤服務(wù)中心]駕駛員 53 51 104 0 52 1 合格 擬體檢 其它類  
    30 123 張定躍 26232201-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心]技術(shù)員 56 67 123 0 61.5 1 合格 擬體檢 其它類  
    31 19580 周艷 26232202-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心]技術(shù)員 65 60.5 125.5 1.5 64.25 1 合格 擬體檢 其它類  
    32 13458 李云 26232202-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心]技術(shù)員 55.5 55 110.5 3 58.25 2 合格 擬體檢 其它類  
    33 21791 杞飛 26232202-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心]技術(shù)員 57.5 57 114.5 0 57.25 3 合格 擬體檢 其它類  
    34 9285 蔡清山 26232202-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心]技術(shù)員 58 50 108 1.5 55.5 5 合格 擬體檢 其它類  
    35 21351 張麗瓊 26232202-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心]技術(shù)員 52 57.5 109.5 0 54.75 6 合格 擬體檢 其它類  
    36 21632 朱紅飛 26232202-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心]技術(shù)員 47 61.5 108.5 0 54.25 7 合格 擬體檢 其它類  
    37 10763 鐘萬超 26232202-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心]技術(shù)員 54 53.5 107.5 0 53.75 8 合格 擬體檢 其它類  
    38 22264 楊恩香 26232202-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心]技術(shù)員 48 59 107 0 53.5 9 合格 擬體檢 其它類  
    39 1263 李永用 26232202-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心]技術(shù)員 46.5 56 102.5 1.5 52.75 10 合格 擬體檢 其它類  
    40 13706 黃艷 26232202-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心]技術(shù)員 46 54.5 100.5 1.5 51.75 11 合格 擬體檢 其它類  
    41 870 趙康 26232202-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心]技術(shù)員 55.5 47.5 103 0 51.5 12 合格 擬體檢 其它類  
    42 12918 左大富 26232203-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心]管理員 44.5 65 109.5 0 54.75 1 合格 擬體檢 其它類  
    43 2347 朱燕紅 26232203-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心]管理員 53.5 52.5 106 0 53 2 合格 擬體檢 其它類  
    44 1890 苗偉 26232204-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心]技術(shù)員 46.5 56.5 103 1.5 53 1 合格 擬體檢 其它類  
    45 6593 陳丹 26232204-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心]技術(shù)員 45.5 59.5 105 0 52.5 2 合格 擬體檢 其它類  
    46 9737 李萬龍 26232204-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心]技術(shù)員 52 52.5 104.5 0 52.25 3 合格 擬體檢 其它類  
    47 878 周峰 26232204-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心]技術(shù)員 33.5 59.5 93 3 49.5 4 合格 擬體檢 其它類  
    48 1013 田一蒨 26232204-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心]技術(shù)員 48.5 47 95.5 1.5 49.25 5 合格 擬體檢 其它類  
    49 14253 張信富 26232204-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心]技術(shù)員 48 50 98 0 49 7 合格 擬體檢 其它類  
    50 590 劉明濤 26232204-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心]技術(shù)員 46.5 50.5 97 0 48.5 8 合格 擬體檢 其它類  
    51 407 趙雪寒 26232204-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心]技術(shù)員 37.5 55 92.5 1.5 47.75 9 合格 擬體檢 其它類  
    52 4598 楊恩轉(zhuǎn) 26232204-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心]技術(shù)員 40.5 53.5 94 0 47 10 合格 擬體檢 其它類  
    53 22950 楊朝珍 26232204-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心]技術(shù)員 47 44 91 0 45.5 11 合格 擬體檢 其它類  
    54 6107 羅湘 26232204-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心]技術(shù)員 48 42.5 90.5 0 45.25 12 合格 擬體檢 其它類  
    55 3473 何蘭林 26232204-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心]技術(shù)員 51.5 38 89.5 0 44.75 13 合格 擬體檢 其它類 遞補人員
    56 3572 王仕俊 26232301-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心]技術(shù)員 47 51.5 98.5 0 49.25 1 合格 擬體檢 其它類  
    57 20719 王江波 26232401-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 55 57.5 112.5 0 56.25 1 合格 擬體檢 其它類  
    58 15887 秦榕俊 26232401-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 59 49 108 1.5 55.5 2 合格 擬體檢 其它類  
    59 20849 王德華 26232401-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 52 58 110 0 55 3 合格 擬體檢 其它類  
    60 3981 劉婷婷 26232401-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 57.5 48.5 106 1.5 54.5 4 合格 擬體檢 其它類  
    61 8875 周曉潞 26232401-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 51.5 56 107.5 0 53.75 5 合格 擬體檢 其它類  
    62 3874 黃玉粘 26232401-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 49 49 98 1.5 50.5 6 合格 擬體檢 其它類  
    63 10527 張銳 26232401-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 48 50.5 98.5 0 49.25 7 合格 擬體檢 其它類  
    64 20784 羅艷蘭 26232401-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 47 51.5 98.5 0 49.25 8 合格 擬體檢 其它類  
    65 3543 李榮蘭 26232401-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 49 46 95 1.5 49 9 合格 擬體檢 其它類  
    66 12936 鮮思永 26232401-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 47.5 50 97.5 0 48.75 10 合格 擬體檢 其它類  
    67 938 薛世貴 26232501-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 56.5 55.5 112 0 56 1 合格 擬體檢 其它類  
    68 1018 李孝永 26232501-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 48 56.5 104.5 1.5 53.75 2 合格 擬體檢 其它類  
    69 23286 李孟潔 26232501-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 50.5 56.5 107 0 53.5 3 合格 擬體檢 其它類  
    70 21275 胡明雁 26232501-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 49.5 52.5 102 0 51 4 合格 擬體檢 其它類  
    71 15711 沈麗飛 26232501-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 44 54.5 98.5 1.5 50.75 5 合格 擬體檢 其它類  
    72 19103 王蓮華 26232501-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 56.5 43.5 100 0 50 6 合格 擬體檢 其它類  
    73 12783 趙升 26232601-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 63 55 118 0 59 1 合格 擬體檢 其它類  
    74 17463 陸仕蕊 26232601-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 57.5 53.5 111 0 55.5 2 合格 擬體檢 其它類  
    75 16627 唐春崗 26232601-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 54.5 50.5 105 3 55.5 3 合格 擬體檢 其它類  
    76 1839 普旭 26232602-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 60 55 115 0 57.5 1 合格 擬體檢 其它類  
    77 811 項開蘭 26232602-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 58.5 50 108.5 3 57.25 2 合格 擬體檢 其它類  
    78 23032 謝瓊蘭 26232602-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 57.5 54.5 112 0 56 3 合格 擬體檢 其它類  
    79 21994 方成 26232602-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 48 61.5 109.5 0 54.75 4 合格 擬體檢 其它類  
    80 2187 盧春麗 26232602-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 44 58 102 3 54 5 合格 擬體檢 其它類  
    81 19459 楊候忍 26232602-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 49 58.5 107.5 0 53.75 6 合格 擬體檢 其它類  
    82 2826 李紅麗 26232602-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 49 56.5 105.5 0 52.75 7 合格 擬體檢 其它類  
    83 23357 崔淑遠(yuǎn) 26232602-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 49 54 103 0 51.5 8 合格 擬體檢 其它類  
    84 20775 李再琴 26232602-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 48.5 54 102.5 0 51.25 9 合格 擬體檢 其它類  
    85 5142 孫燕 26232602-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 48 54 102 0 51 10 合格 擬體檢 其它類  
    86 1251 張忠浪 26232602-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 46.5 54.5 101 0 50.5 11 合格 擬體檢 其它類  
    87 9017 張成舜 26232602-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 48.5 51.5 100 0 50 12 合格 擬體檢 其它類  
    88 1377 趙俊 26232701-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 50 46.5 96.5 0 48.25 1 合格 擬體檢 其它類  
    89 10319 游靜波 26232701-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 41 45 86 0 43 2 合格 擬體檢 其它類  
    90 7624 熊發(fā)婭 26232701-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 35.5 44.5 80 1.5 41.5 3 合格 擬體檢 其它類  
    91 1944 陸和車 26232701-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 34 42.5 76.5 3 41.25 4 合格 擬體檢 其它類  
    92 14801 周華茜 26232701-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心]技術(shù)員 38.5 43.5 82 0 41 5 合格 擬體檢 其它類  
    93 21858 李盛賢 26232802-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心]政策法規(guī)宣傳員 53 55 108 1.5 55.5 1 合格 擬體檢 其它類  
    94 1003 張能濤 26232901-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心]社會保障管理 57.5 50.5 108 3 57 1 合格 擬體檢 其它類  
    95 21471 杞正逵 26232901-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心]社會保障管理 45.5 57 102.5 0 51.25 2 合格 擬體檢 其它類  
    96 21885 農(nóng)昌維 26232901-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心]社會保障管理 46 52 98 1.5 50.5 3 合格 擬體檢 其它類  
    97 3766 姜平 26232902-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心]審核員 51 56.5 107.5 0 53.75 1 合格 擬體檢 其它類  
    98 19126 李娜 26232902-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心]審核員 48.5 55 103.5 0 51.75 2 合格 擬體檢 其它類  
    99 11510 楊建強 26232902-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心]審核員 52.5 40.5 93 0 46.5 3 合格 擬體檢 其它類  
    100 17200 孔自雄 26232903-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心]勞動保障員 51.5 63 114.5 0 57.25 2 合格 擬體檢 其它類  
    101 9477 陶正敏 26232904-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心]管理員 53 48 101 1.5 52 2 合格 擬體檢 其它類 遞補人員
    102 839 汪思學(xué) 26233101-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心]廣播電視管理員 52.5 59.5 112 3 59 1 合格 擬體檢 其它類  
    103 17537 劉青松 26233101-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心]廣播電視管理員 51.5 54.5 106 3 56 2 合格 擬體檢 其它類  
    104 3127 陸啟輝 26233101-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心]廣播電視管理員 50.5 53.5 104 1.5 53.5 4 合格 擬體檢 其它類  
    105 16010 何秀姣 26233101-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心]廣播電視管理員 50 56 106 0 53 5 合格 擬體檢 其它類  
    106 4837 徐瑞韓 26233101-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心]廣播電視管理員 46.5 57.5 104 0 52 6 合格 擬體檢 其它類  
    107 23125 邢衛(wèi)芳 26233101-[西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心]廣播電視管理員 45.5 52 97.5 0 48.75 7 合格 擬體檢 其它類 遞補人員
    108 22013714020329 蘇智成 26021-文山州西疇縣蚌谷鄉(xiāng)勞動和社會保障所 筆試65.9成績/2+面試成績76.85/2=綜合成績71.375 合格 擬體檢 其它類 定向招聘
    109 2013714020830 李富劍 26022-文山州西疇縣雞街鄉(xiāng)勞動和社會保障所 筆試成績53.8/2+面試成績73.15/2=綜合成績63.475 合格 擬體檢 其它類 定向招聘
    110 2013714020820 蔡春文 26023-文山州西疇縣興街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 筆試成績62.2/2+面試成績74.43/2=綜合成績68.315 合格 擬體檢 其它類 定向招聘
    我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:hongye | 閱讀:
    相關(guān)信息鏈接       文山州事業(yè)單位招聘考試 
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門評論