五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    西疇縣2013年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬體檢人員名單公示(師范類)

    [日期:2013-08-08] 來源:文山人事網

    西疇縣2013年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬體檢人員名單公示

       
    序號 報考序號 姓名 報考崗位 綜合基礎知識 綜合能力測試 卷面總分 筆試加分 筆試成績 筆試排名 資格復審結果 是否進入下一招聘程序 類別 備注
    1 4450 李麗然 26231001-[西疇縣教育系統(tǒng)]高中英語教師 54 61 115 3 60.5 1 合格 擬體檢 師范類  
    2 7897 張萬順 26231002-[西疇縣教育系統(tǒng)]高中政治教師 58.5 58.5 117 3 61.5 1 合格 擬體檢 師范類  
    3 11597 陳俊光 26231003-[西疇縣教育系統(tǒng)]高中地理教師 61 66 127 0 63.5 1 合格 擬體檢 師范類  
    4 8951 李仕蓮 26231004-[西疇縣教育系統(tǒng)]高中歷史教師 63 59 122 3 64 1 合格 擬體檢 師范類  
    5 22103 黃倩倩 26231006-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中語文教師 53.5 69.5 123 3 64.5 1 合格 擬體檢 師范類  
    6 18041 楊斌 26231006-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中語文教師 62 61.5 123.5 0 61.75 2 合格 擬體檢 師范類  
    7 8034 黎慧玲 26231006-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中語文教師 57.5 58.5 116 3 61 3 合格 擬體檢 師范類  
    8 21212 顧鵬英 26231006-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中語文教師 53.5 68 121.5 0 60.75 4 合格 擬體檢 師范類  
    9 11873 何光瓊 26231006-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中語文教師 56 59 115 3 60.5 5 合格 擬體檢 師范類  
    10 19295 楊雙玉 26231006-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中語文教師 61.5 58 119.5 0 59.75 6 合格 擬體檢 師范類  
    11 6434 褚永林 26231007-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中數學教師 60.5 66.5 127 0 63.5 1 合格 擬體檢 師范類  
    12 425 毛家聰 26231007-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中數學教師 62 63 125 0 62.5 2 合格 擬體檢 師范類  
    13 21353 陶海雷 26231007-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中數學教師 57.5 62 119.5 0 59.75 3 合格 擬體檢 師范類  
    14 16248 朱鑫 26231007-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中數學教師 53 59 112 0 56 4 合格 擬體檢 師范類  
    15 297 王一林 26231007-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中數學教師 51 61 112 0 56 5 合格 擬體檢 師范類  
    16 11496 何志銳 26231007-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中數學教師 49 61 110 0 55 7 合格 擬體檢 師范類  
    17 11419 張銳 26231007-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中數學教師 51 50.5 101.5 3 53.75 8 合格 擬體檢 師范類  
    18 5455 陳所燕 26231007-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中數學教師 49 58.5 107.5 0 53.75 9 合格 擬體檢 師范類 遞補人員
    19 2463 楊桂芳 26231008-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中英語教師 53.5 69 122.5 0 61.25 2 合格 擬體檢 師范類  
    20 6859 陳耿 26231008-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中英語教師 51 58 109 3 57.5 3 合格 擬體檢 師范類  
    21 11541 陳濺屹 26231008-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中英語教師 57 54.5 111.5 0 55.75 4 合格 擬體檢 師范類  
    22 12390 楊世麗 26231008-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中英語教師 60.5 50.5 111 0 55.5 5 合格 擬體檢 師范類 遞補人員
    23 17333 方鵬 26231010-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中物理教師 58.5 66 124.5 0 62.25 1 合格 擬體檢 師范類  
    24 13157 羅文穎 26231014-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中音樂教師 52.5 47.5 100 3 53 1 合格 擬體檢 師范類  
    25 21666 余鵬雄 26231014-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中音樂教師 44.5 51.5 96 0 48 2 合格 擬體檢 師范類  
    26 4913 楊李鈴 26231014-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中音樂教師 41.5 42.5 84 3 45 3 合格 擬體檢 師范類  
    27 15946 李春平 26231015-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中歷史教師 58 59 117 0 58.5 1 合格 擬體檢 師范類  
    28 1686 許先俊 26231015-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中歷史教師 50.5 61 111.5 0 55.75 2 合格 擬體檢 師范類  
    29 16145 朱麗娟 26231015-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中歷史教師 48.5 62.5 111 0 55.5 3 合格 擬體檢 師范類  
    30 2560 張志達 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 64.5 56.5 121 1.5 62 1 合格 擬體檢 師范類  
    31 11453 周國清 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 64.5 56.5 121 0 60.5 2 合格 擬體檢 師范類  
    32 23413 楊再媛 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 55.5 63 118.5 0 59.25 3 合格 擬體檢 師范類  
    33 14898 張?zhí)炱?/td> 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 62 53 115 0 57.5 4 合格 擬體檢 師范類  
    34 17531 趙林嬌 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 56 58 114 0 57 5 合格 擬體檢 師范類  
    35 14805 李志望 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 54 56 110 1.5 56.5 6 合格 擬體檢 師范類  
    36 16081 黃智杰 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 59.5 50.5 110 1.5 56.5 7 合格 擬體檢 師范類  
    37 12972 農沛香 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 54.5 54.5 109 1.5 56 8 合格 擬體檢 師范類  
    38 18345 楊永平 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 52.5 56.5 109 1.5 56 9 合格 擬體檢 師范類  
    39 15344 李思絲 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 50 59 109 1.5 56 10 合格 擬體檢 師范類  
    40 20440 李興梅 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 51.5 60 111.5 0 55.75 11 合格 擬體檢 師范類  
    41 11986 趙翠蘋 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 56.5 54.5 111 0 55.5 12 合格 擬體檢 師范類  
    42 12523 尚樹梅 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 51 60 111 0 55.5 13 合格 擬體檢 師范類  
    43 5470 何樹英 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 57 50.5 107.5 1.5 55.25 14 合格 擬體檢 師范類  
    44 15415 劉文丹 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 56.5 54 110.5 0 55.25 15 合格 擬體檢 師范類  
    45 18789 趙利 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 63.5 43.5 107 1.5 55 16 合格 擬體檢 師范類  
    46 5966 楊莉華 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 59.5 50.5 110 0 55 17 合格 擬體檢 師范類  
    47 2043 黃明秋 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 44 60 104 3 55 18 合格 擬體檢 師范類  
    48 15930 陸映波 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 56 50.5 106.5 1.5 54.75 19 合格 擬體檢 師范類  
    49 4800 王強 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 52.5 55.5 108 0 54 21 合格 擬體檢 師范類  
    50 20224 楊加曼 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 52.5 52 104.5 1.5 53.75 23 合格 擬體檢 師范類  
    51 881 朱俊斌 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 59.5 44 103.5 1.5 53.25 24 合格 擬體檢 師范類  
    52 18096 羅金鳳 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 51.5 52 103.5 1.5 53.25 25 合格 擬體檢 師范類  
    53 16602 康思思 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 50 56.5 106.5 0 53.25 26 合格 擬體檢 師范類  
    54 18702 陶金勤 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 54 49 103 1.5 53 27 合格 擬體檢 師范類  
    55 18606 王建東 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 53 53 106 0 53 28 合格 擬體檢 師范類  
    56 546 李仕信 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 52 53.5 105.5 0 52.75 29 合格 擬體檢 師范類  
    57 9238 張紅霞 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 47 58.5 105.5 0 52.75 30 合格 擬體檢 師范類  
    58 2108 呂柄杉 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 45.5 60 105.5 0 52.75 31 合格 擬體檢 師范類  
    59 5469 王禮金 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 53.5 51.5 105 0 52.5 32 合格 擬體檢 師范類  
    60 5529 熊春衛(wèi) 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 53.5 48.5 102 1.5 52.5 33 合格 擬體檢 師范類  
    61 16600 鄧云仙 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 52.5 49.5 102 1.5 52.5 34 合格 擬體檢 師范類  
    62 2338 馮德文 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 50.5 53 103.5 0 51.75 36 合格 擬體檢 師范類 遞補人員
    63 5979 李秀林 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 52 48.5 100.5 1.5 51.75 37 合格 擬體檢 師范類 遞補人員
    64 3455 陳友會 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學綜合科教師 53.5 49.5 103 0 51.5 38 合格 擬體檢 師范類 遞補人員
    65 5489 趙舟 26231017-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學音樂教師 53.5 54.5 108 0 54 1 合格 擬體檢 師范類  
    66 16278 張雪梅 26231017-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學音樂教師 49.5 49.5 99 0 49.5 2 合格 擬體檢 師范類  
    67 7023 楊明發(fā) 26231017-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學音樂教師 44.5 50.5 95 1.5 49 3 合格 擬體檢 師范類  
    68 15127 陳文秀 26231017-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學音樂教師 48.5 45.5 94 1.5 48.5 4 合格 擬體檢 師范類  
    69 2149 伙安凱 26231017-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學音樂教師 46.5 44.5 91 1.5 47 5 合格 擬體檢 師范類  
    70 10752 馬文藝 26231017-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學音樂教師 45.5 41 86.5 1.5 44.75 6 合格 擬體檢 師范類  
    71 4474 王光琴 26231017-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學音樂教師 41.5 43.5 85 1.5 44 7 合格 擬體檢 師范類  
    72 726 周代存 26231017-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學音樂教師 45.5 38 83.5 0 41.75 8 合格 擬體檢 師范類  
    73 14874 萬質香 26231017-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學音樂教師 36 44 80 1.5 41.5 9 合格 擬體檢 師范類  
    74 7862 王佳穎 26231017-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學音樂教師 45 37.5 82.5 0 41.25 10 合格 擬體檢 師范類  
    75 2605 蔡春連 26231017-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學音樂教師 47.5 34 81.5 0 40.75 11 合格 擬體檢 師范類  
    76 4266 李行 26231018-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學體育教師 54.5 48 102.5 1.5 52.75 1 合格 擬體檢 師范類  
    77 7981 程龍 26231018-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學體育教師 57.5 47.5 105 0 52.5 2 合格 擬體檢 師范類  
    78 11511 郝廷美 26231018-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學體育教師 52 47.5 99.5 1.5 51.25 3 合格 擬體檢 師范類  
    79 12350 熊盛連 26231018-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學體育教師 57 43 100 0 50 4 合格 擬體檢 師范類  
    80 24039 張斌 26231018-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學體育教師 53.5 46.5 100 0 50 5 合格 擬體檢 師范類  
    81 18895 楊萬濤 26231018-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學體育教師 44 54.5 98.5 0 49.25 6 合格 擬體檢 師范類  
    82 14147 陳俊莊 26231018-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學體育教師 49.5 44.5 94 1.5 48.5 8 合格 擬體檢 師范類  
    83 6395 姜應云 26231018-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學體育教師 48 49 97 0 48.5 9 合格 擬體檢 師范類  
    84 7596 辛子北 26231018-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學體育教師 46.5 47.5 94 1.5 48.5 10 合格 擬體檢 師范類 遞補人員
    85 5810 何艷珍 26231019-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學美術教師 58.5 41.5 100 1.5 51.5 1 合格 擬體檢 師范類  
    86 24011 安雙彥 26231019-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學美術教師 50.5 50.5 101 0 50.5 2 合格 擬體檢 師范類  
    87 135 張永成 26231019-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學美術教師 50.5 45 95.5 1.5 49.25 3 合格 擬體檢 師范類  
    88 13048 李衛(wèi)星 26231019-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學美術教師 44 48.5 92.5 3 49.25 4 合格 擬體檢 師范類  
    89 14884 譚茂傳 26231019-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學美術教師 42 50.5 92.5 0 46.25 5 合格 擬體檢 師范類  
    90 22459 權蘭桂 26231019-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學美術教師 44.5 44 88.5 1.5 45.75 6 合格 擬體檢 師范類  
    91 6746 韓金娣 26231019-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學美術教師 40.5 48 88.5 0 44.25 7 合格 擬體檢 師范類  
    92 1340 吳國洪 26231019-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學美術教師 49 38 87 0 43.5 8 合格 擬體檢 師范類  
    93 14666 胡艷秋 26231019-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學美術教師 43.5 41.5 85 0 42.5 9 合格 擬體檢 師范類  
    94 8283 農家莉 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學英語教師 66 52.5 118.5 3 62.25 1 合格 擬體檢 師范類  
    95 23603 張馨婷月 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學英語教師 54.5 60 114.5 0 57.25 2 合格 擬體檢 師范類  
    96 4740 劉恩瓊 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學英語教師 49.5 58 107.5 3 56.75 3 合格 擬體檢 師范類  
    97 1504 聶允義 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學英語教師 55 56.5 111.5 0 55.75 4 合格 擬體檢 師范類  
    98 2105 何曉燕 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學英語教師 53 57.5 110.5 0 55.25 5 合格 擬體檢 師范類  
    99 7012 馮燕 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學英語教師 55 53.5 108.5 0 54.25 6 合格 擬體檢 師范類  
    100 8309 顧忠敏 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學英語教師 60 45 105 1.5 54 7 合格 擬體檢 師范類  
    101 8758 岳宇 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學英語教師 56 49 105 1.5 54 8 合格 擬體檢 師范類  
    102 4519 胡玉潤 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學英語教師 50.5 53 103.5 1.5 53.25 10 合格 擬體檢 師范類  
    103 1698 王芳 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學英語教師 51.5 54.5 106 0 53 11 合格 擬體檢 師范類  
    104 1760 譚超群 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學英語教師 53 52.5 105.5 0 52.75 12 合格 擬體檢 師范類  
    105 21580 馬有嬌 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學英語教師 52 50 102 1.5 52.5 13 合格 擬體檢 師范類  
    106 10787 張紅英 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學英語教師 46 58.5 104.5 0 52.25 14 合格 擬體檢 師范類  
    107 8878 許雄波 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學英語教師 49.5 54.5 104 0 52 15 合格 擬體檢 師范類  
    108 3044 肖進麗 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學英語教師 53 50.5 103.5 0 51.75 16 合格 擬體檢 師范類  
    109 9973 趙付粉 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學英語教師 52 51.5 103.5 0 51.75 17 合格 擬體檢 師范類  
    110 4748 王芳 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學英語教師 51.5 49 100.5 1.5 51.75 18 合格 擬體檢 師范類  
    111 11111 李敏 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學英語教師 50.5 46.5 97 3 51.5 19 合格 擬體檢 師范類  
    112 17764 張發(fā)磊 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學英語教師 48 55 103 0 51.5 21 合格 擬體檢 師范類  
    113 19136 林榮麗 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學英語教師 49.5 53 102.5 0 51.25 22 合格 擬體檢 師范類  
    114 937 張仕引 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學英語教師 50 51.5 101.5 0 50.75 23 合格 擬體檢 師范類  
    115 14451 岑美麗 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學英語教師 52 46 98 1.5 50.5 26 合格 擬體檢 師范類  
    116 8937 杜佳玲 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學英語教師 51 50 101 0 50.5 24 合格 擬體檢 師范類  
    117 7590 農健 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學英語教師 51 47 98 1.5 50.5 25 合格 擬體檢 師范類  
    118 19706 黃荷艷 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學英語教師 50.5 50.5 101 0 50.5 27 合格 擬體檢 師范類  
    119 11319 傅乾民 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學英語教師 49 51.5 100.5 0 50.25 28 合格 擬體檢 師范類 遞補人員
    120 12877 陸思英 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學英語教師 47 50.5 97.5 1.5 50.25 29 合格 擬體檢 師范類 遞補人員
    121 20366 代瓊會 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 54 60.5 114.5 0 57.25 2 合格 擬體檢 師范類  
    122 13773 李維粉 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 48.5 55 103.5 3 54.75 3 合格 擬體檢 師范類  
    123 5773 譚興妍 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 56.5 47.5 104 1.5 53.5 4 合格 擬體檢 師范類  
    124 14882 楊菊紅 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 54 52.5 106.5 0 53.25 5 合格 擬體檢 師范類  
    125 17332 陳永分 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 53 50.5 103.5 0 51.75 6 合格 擬體檢 師范類  
    126 22989 晏祥翠 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 60 43 103 0 51.5 7 合格 擬體檢 師范類  
    127 21480 胡代嬋 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 54 48.5 102.5 0 51.25 8 合格 擬體檢 師范類  
    128 17389 羅麗琴 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 46.5 56 102.5 0 51.25 9 合格 擬體檢 師范類  
    129 22273 高磊 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 50.5 51.5 102 0 51 10 合格 擬體檢 師范類  
    130 19607 儂文婕 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 50.5 48.5 99 1.5 51 11 合格 擬體檢 師范類  
    131 18718 陳麗瓊 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 56 45.5 101.5 0 50.75 12 合格 擬體檢 師范類  
    132 10648 李云芳 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 52 46.5 98.5 1.5 50.75 13 合格 擬體檢 師范類  
    133 18433 朱燕 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 51.5 50 101.5 0 50.75 14 合格 擬體檢 師范類  
    134 17181 普艷 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 49.5 52 101.5 0 50.75 15 合格 擬體檢 師范類  
    135 15959 潘婭麗 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 47 54.5 101.5 0 50.75 16 合格 擬體檢 師范類  
    136 17316 王加珍 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 48.5 48.5 97 1.5 50 17 合格 擬體檢 師范類  
    137 14507 李潔梅 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 55 44.5 99.5 0 49.75 18 合格 擬體檢 師范類  
    138 2614 張志瑜 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 43 56 99 0 49.5 19 合格 擬體檢 師范類  
    139 2087 閆麗 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 49 49.5 98.5 0 49.25 20 合格 擬體檢 師范類  
    140 16633 宋平 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 54 43.5 97.5 0 48.75 21 合格 擬體檢 師范類  
    141 9159 李蓉 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 45.5 48 93.5 1.5 48.25 22 合格 擬體檢 師范類  
    142 13552 權瑞 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 53 39 92 1.5 47.5 23 合格 擬體檢 師范類  
    143 19266 年燕波 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 45 49.5 94.5 0 47.25 24 合格 擬體檢 師范類  
    144 19887 曾麗娟 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 51 43 94 0 47 25 合格 擬體檢 師范類  
    145 21968 白海燕 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 46.5 47 93.5 0 46.75 27 合格 擬體檢 師范類  
    146 16255 王瓊平 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 51.5 38 89.5 1.5 46.25 28 合格 擬體檢 師范類  
    147 11059 陸富丁 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 46 43 89 1.5 46 29 合格 擬體檢 師范類  
    148 18669 李淼燚 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 45 47 92 0 46 30 合格 擬體檢 師范類  
    149 16737 童皓 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 46 45.5 91.5 0 45.75 31 合格 擬體檢 師范類  
    150 21586 謝翔 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 40.5 51 91.5 0 45.75 32 合格 擬體檢 師范類  
    151 1794 黃婧婧 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 40 48.5 88.5 1.5 45.75 33 合格 擬體檢 師范類  
    152 17476 付茜茹 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 48 42.5 90.5 0 45.25 34 合格 擬體檢 師范類  
    153 971 梁啟梅 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 42.5 45 87.5 1.5 45.25 35 合格 擬體檢 師范類  
    154 20566 鄧淑文 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 32 58.5 90.5 0 45.25 36 合格 擬體檢 師范類  
    155 19271 王露婕 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 37.5 49.5 87 1.5 45 37 合格 擬體檢 師范類  
    156 21414 馬巔峻 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 48.5 38 86.5 1.5 44.75 38 合格 擬體檢 師范類  
    157 20577 蘇珊珊 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 44.5 45 89.5 0 44.75 39 合格 擬體檢 師范類  
    158 14530 蔣燕菲 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 43 46.5 89.5 0 44.75 40 合格 擬體檢 師范類  
    159 11015 何英 26233401-[西疇縣職業(yè)高級中學]高中電工實習指導教師 56 48.5 104.5 0 52.25 1 合格 擬體檢 師范類  
    160 4004 余正方 26233402-[西疇縣職業(yè)高級中學]高中汽修實習指導教師 67.5 66.5 134 3 70 1 合格 擬體檢 師范類  
    161 4594 馬卿 26233402-[西疇縣職業(yè)高級中學]高中汽修實習指導教師 55 56.5 111.5 0 55.75 2 合格 擬體檢 師范類  
    162 6751 蘇獻仙 26233403-[西疇縣職業(yè)高級中學]高中建筑實習指導教師 53.5 62 115.5 3 60.75 1 合格 擬體檢 師范類  
    163 2446 汪永懷 26233403-[西疇縣職業(yè)高級中學]高中建筑實習指導教師 55.5 57 112.5 0 56.25 2 合格 擬體檢 師范類  
    164 18909 吳加勝 26233404-[西疇縣職業(yè)高級中學]服裝設計教師 51.5 58.5 110 0 55 1 合格 擬體檢 師范類  
    我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:hongye | 閱讀:
    熱門培訓課程
    熱門培訓課程
    熱門評論