五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    昭通市2015年下半年市直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員進(jìn)入面試人員名單

    [日期:2015-11-10] 來源:昭通市人力資源和社會保障局
    崗位代碼 考號 筆試成績 遴選單位 遴選崗位 擬遴選人數(shù) 是否進(jìn)入面試比例 本崗位筆試最低合格分?jǐn)?shù)線
    0601001001 532101032405 66.00 昭通市人民政府法制辦公室 法律顧問 2 50
    0601001001 532101032308 61.00 昭通市人民政府法制辦公室 法律顧問 2
    0601001001 532101032624 60.50 昭通市人民政府法制辦公室 法律顧問 2
    0601001001 532101032415 59.50 昭通市人民政府法制辦公室 法律顧問 2
    0601001001 532101032401 58.00 昭通市人民政府法制辦公室 法律顧問 2
    0601001001 532101032404 58.00 昭通市人民政府法制辦公室 法律顧問 2
    0601001002 532101032322 52.00 昭通市工信委 工程管理 1 44
    0601001002 532101032417 50.50 昭通市工信委 工程管理 1
    0601001002 532101032217 47.50 昭通市工信委 工程管理 1
    0601001003 532101032305 78.50 昭通市財(cái)政局票據(jù)監(jiān)管中心 綜合管理崗位 3 51
    0601001003 532101031820 62.00 昭通市財(cái)政局票據(jù)監(jiān)管中心 綜合管理崗位 3
    0601001003 532101032221 61.50 昭通市財(cái)政局票據(jù)監(jiān)管中心 綜合管理崗位 3
    0601001003 532101032226 57.00 昭通市財(cái)政局票據(jù)監(jiān)管中心 綜合管理崗位 3
    0601001003 532101032421 56.50 昭通市財(cái)政局票據(jù)監(jiān)管中心 綜合管理崗位 3
    0601001003 532101032329 56.00 昭通市財(cái)政局票據(jù)監(jiān)管中心 綜合管理崗位 3
    0601001003 532101031924 55.50 昭通市財(cái)政局票據(jù)監(jiān)管中心 綜合管理崗位 3
    0601001003 532101032017 55.00 昭通市財(cái)政局票據(jù)監(jiān)管中心 綜合管理崗位 3
    0601001003 532101032425 55.00 昭通市財(cái)政局票據(jù)監(jiān)管中心 綜合管理崗位 3
    0601001003 532101032619 55.00 昭通市財(cái)政局票據(jù)監(jiān)管中心 綜合管理崗位 3
    0601001004 532101032618 61.00 昭通市財(cái)政投資評審中心 綜合管理崗位 2 45
    0601001004 532101032106 60.00 昭通市財(cái)政投資評審中心 綜合管理崗位 2
    0601001004 532101031908 56.50 昭通市財(cái)政投資評審中心 綜合管理崗位 2
    0601001004 532101031901 56.00 昭通市財(cái)政投資評審中心 綜合管理崗位 2
    0601001004 532101032503 51.50 昭通市財(cái)政投資評審中心 綜合管理崗位 2
    0601001004 532101032324 49.50 昭通市財(cái)政投資評審中心 綜合管理崗位 2
    0601001005 532101032330 62.00 昭通市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理局 基金管理 1 48
    0601001005 532101032303 58.00 昭通市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理局 基金管理 1
    0601001005 532101032229 54.00 昭通市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理局 基金管理 1
    0601001006 532101032213 63.50 昭通市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理局 綜合管理 1 54
    0601001006 532101032224 57.00 昭通市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理局 綜合管理 1
    0601001006 532101032004 56.50 昭通市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理局 綜合管理 1
    0601001007 532101032120 61.00 昭通市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理局 參保管理 1 50
    0601001007 532101032602 58.00 昭通市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理局 參保管理 1
    0601001007 532101032408 57.50 昭通市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理局 參保管理 1
    我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:shasha511 | 閱讀:
    相關(guān)信息鏈接       遴選公務(wù)員 
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門評論