五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    昭通市巧家縣2015年教師補員考試筆試成績公布

    [日期:2015-10-23] 來源:巧家教育網(wǎng)

    附件:巧家縣2015年教師補員考試筆試成績公布(點擊下載)

    有需要查分者,請于2015年10月23日16:00前向縣教育局人事股提出書面查分申請,過時不再受理!

    咨詢電話:0870-7121042

    巧家縣教育局

    2015年10月21日

    序號 考號 姓名 報考層次 考場號 座位號 報考學科 專業(yè)成績 教心學成績 總分 備注
    1 212300491 湯朝志 初中 093 25 中學地理 62 40 102  
    2 212300173 陳芳 初中 093 15 中學地理 60 36 96  
    3 212300081 浦仕權 初中 092 18 中學地理 63 32 95  
    4 212300481 劉平飛 初中 092 13 中學地理 66 27 93  
    5 212300129 鐘成丹 初中 093 23 中學地理 55 38 93  
    6 212300111 劉紅澤 初中 092 09 中學地理 50 42 92  
    7 212300529 王平艷 初中 092 22 中學地理 54 38 92  
    8 212300080 蔣建忠 初中 092 03 中學地理 60 28 88  
    9 212300586 嚴勇 初中 093 18 中學地理 53 33 86  
    10 212300054 宋國嘉 初中 092 08 中學地理 46 37 83  
    11 212300490 陳禮奎 初中 092 01 中學地理 31 19 50  
    12 212300535 石芝吉 初中 065 17 中學化學 55 77 132  
    13 212300078 馬德令 初中 063 23 中學化學 65 64 129  
    14 212300523 鐘玉巧 初中 063 05 中學化學 63 61 124  
    15 212300442 李選鵬 初中 061 25 中學化學 56 65 121  
    16 212300072 劉琴 初中 065 22 中學化學 54 57 111  
    17 212300137 李正琴 初中 063 22 中學化學 39 68 107  
    18 212300573 李偉 初中 065 02 中學化學 60 42 102  
    19 212300454 羅崇德 初中 061 29 中學化學 60 42 102  
    20 212300138 楊光梅 初中 060 14 中學化學 37 63 100  
    21 212300278 付云艷 初中 062 20 中學化學 56 42 98  
    22 212300414 袁道祥 初中 060 22 中學化學 61 36 97  
    23 212300288 楊向位 初中 064 18 中學化學 31 62 93  
    24 212300319 鄭大巧 初中 061 27 中學化學 48 45 93  
    25 212300181 黨靖 初中 062 29 中學化學 60 30 90  
    26 212300410 宋美政 初中 059 07 中學化學 54 29 83  
    27 212300074 鎖美麗 初中 059 17 中學化學 37 44 81  
    28 212300379 潘明州 初中 064 30 中學化學 44 36 80  
    29 212300171 馬勛博 初中 060 27 中學化學 41 38 79  
    30 212300564 段龍兵 初中 063 10 中學化學 44 31 75  
    31 212300316 顏敦錢 初中 064 28 中學化學 34 40 74  
    32 212300219 李慧 初中 059 26 中學化學 33 39 72  
    33 212300272 黃永友 初中 060 29 中學化學 42 28 70  
    34 212300484 彭鵬榮 初中 061 05 中學化學 42 28 70  
    35 212300411 何其江 初中 206 04 中學化學 29 32 61  
    36 212300299 陸波 初中 061 02 中學化學 31 20 51  
    37 212300386 羅雪梅 初中 064 11 中學化學 21 29 50  
    38 212300187 劉期英 初中 089 03 中學歷史 缺考 缺考 缺考  
    39 212300372 高秀先 初中 091 12 中學歷史 77.5 66 143.5  
    40 212300012 孫華麗 初中 091 23 中學歷史 70.5 68 138.5  
    41 212300209 李朝磊 初中 089 19 中學歷史 77 57 134  
    42 212300135 劉林會 初中 088 16 中學歷史 59 67 126  
    43 212300008 賀正艷 初中 088 03 中學歷史 75 46 121  
    44 212300374 侯成坤 初中 090 22 中學歷史 66 53 119  
    45 212300216 歐庭香 初中 088 29 中學歷史 62.5 56 118.5  
    46 212300067 田茂玲 初中 088 05 中學歷史 67 50 117  
    47 212300161 馬傳福 初中 088 20 中學歷史 72.5 44 116.5  
    48 212300250 王美玲 初中 203 13 中學歷史 71 45 116  
    49 212300034 向萬洪 初中 203 01 中學歷史 73 39 112  
    50 212300202 劉聯(lián)櫻 初中 203 09 中學歷史 65 42 107  
    51 212300425 楊旭 初中 090 20 中學歷史 71 36 107  
    52 212300536 楊德丹 初中 091 17 中學歷史 62.5 44 106.5  
    53 212300082 周樺 初中 089 15 中學歷史 57.5 47 104.5  
    54 212300112 李會 初中 090 13 中學歷史 54 47 101  
    55 212300073 楊國艷 初中 090 09 中學歷史 63 37 100  
    56 212300059 崔慶明 初中 090 30 中學歷史 61 36 97  
    57 212300293 秦仲貴 初中 091 04 中學歷史 68 28 96  
    58 212300032 楊開燚 初中 089 10 中學歷史 68.5 26 94.5  
    59 212300033 張文政 初中 091 30 中學歷史 55 31 86  
    60 212300352 何賢艷 初中 203 07 中學歷史 60.5 21 81.5  
    61 212300412 鐘廣權 初中 091 29 中學歷史 52.5 23 75.5  
    62 212300248 桂莎 初中 070 10 中學生物 缺考 缺考 缺考  
    63 212300147 邵洪林 初中 207 20 中學生物 77 66 143  
    64 212300015 徐佑發(fā) 初中 067 06 中學生物 71.5 62 133.5  
    65 212300276 吳富濤 初中 070 30 中學生物 73.5 47 120.5  
    66 212300403 何興平 初中 072 25 中學生物 76 42 118  
    67 212300449 鄭順芬 初中 070 12 中學生物 67.5 49 116.5  
    68 212300439 馬旋 初中 071 07 中學生物 69.5 46 115.5  
    69 212300142 施輝應 初中 070 01 中學生物 69.5 46 115.5  
    70 212300489 楊昭艷 初中 069 28 中學生物 55 54 109  
    71 212300512 張顯美 初中 070 06 中學生物 52.5 55 107.5  
    72 212300117 賴永發(fā) 初中 072 28 中學生物 61 46 107  
    73 212300427 馬云 初中 070 25 中學生物 68 39 107  
    74 212300146 陳福軍 初中 068 06 中學生物 46.5 60 106.5  
    75 212300497 李成艷 初中 070 13 中學生物 51.5 54 105.5  
    76 212300154 鄭方紅 初中 068 09 中學生物 56 48 104  
    77 212300040 杜梅 初中 072 07 中學生物 57.5 46 103.5  
    78 212300066 趙啟林 初中 071 06 中學生物 62.5 39 101.5  
    79 212300579 康山勝 初中 068 14 中學生物 63 38 101  
    80 212300215 謝全斌 初中 070 14 中學生物 62 39 101  
    81 212300064 馬飛 初中 067 21 中學生物 67.5 33 100.5  
    82 212300538 鄭秀文 初中 067 26 中學生物 61 35 96  
    83 212300068 李文銳 初中 071 10 中學生物 37.5 56 93.5  
    84 212300419 艾云 初中 071 04 中學生物 58 35 93  
    85 212300474 徐開玉 初中 069 13 中學生物 47 45 92  
    86 212300086 盧延美 初中 071 08 中學生物 51.5 38 89.5  
    87 212300092 楊官艷 初中 066 23 中學生物 51.5 37 88.5  
    88 212300459 宋開貴 初中 070 27 中學生物 53 35 88  
    89 212300462 姜成健 初中 068 29 中學生物 48.5 39 87.5  
    90 212300435 阮維仲 初中 072 17 中學生物 64.5 22 86.5  
    91 212300235 楊紅 初中 068 23 中學生物 41.5 45 86.5  
    92 212300576 張?zhí)飰?/td> 初中 067 12 中學生物 33.5 50 83.5  
    93 212300227 王永建 初中 068 16 中學生物 46 36 82  
    94 212300588 趙沛祥 初中 066 19 中學生物 49.5 32 81.5  
    95 212300473 陳禮濤 初中 067 25 中學生物 44.5 36 80.5  
    96 212300378 劉鵬 初中 071 18 中學生物 53 27 80  
    97 212300330 劉琪 初中 072 12 中學生物 41.5 38 79.5  
    98 212300520 閔光靜 初中 207 12 中學生物 42.5 37 79.5  
    99 212300345 周保聰 初中 069 17 中學生物 40 39 79  
    100 212300418 付開楊 初中 068 20 中學生物 38.5 38 76.5  
    101 212300267 熊建秀 初中 071 15 中學生物 50.5 26 76.5  
    102 212300587 蘭庚 初中 066 20 中學生物 39.5 33 72.5  
    103 212300365 李興富 初中 066 27 中學生物 32.5 40 72.5  
    104 212300575 張穎 初中 066 08 中學生物 46 26 72  
    105 212300168 萬貞鮮 初中 207 18 中學生物 33 38 71  
    106 212300145 周國相 初中 069 11 中學生物 37 34 71  
    107 212300149 張杰 初中 070 22 中學生物 42 28 70  
    108 212300130 舒玲 初中 066 22 中學生物 45 24 69  
    109 212300531 郭家華 初中 066 13 中學生物 37 30 67  
    110 212300170 胡興坤 初中 072 14 中學生物 44 23 67  
    111 212300440 徐偉 初中 066 24 中學生物 42 25 67  
    112 212300084 陳顯義 初中 067 15 中學生物 30 35 65  
    113 212300052 段美 初中 067 22 中學生物 46.5 18 64.5  
    114 212300024 朱啟成 初中 068 21 中學生物 41.5 22 63.5  
    115 212300230 劉宏圣 初中 067 10 中學生物 40.5 22 62.5  
    116 212300076 唐良健 初中 068 18 中學生物 36.5 24 60.5  
    117 212300322 楊杰 初中 068 27 中學生物 38.5 21 59.5  
    118 212300478 胡代秀 初中 068 19 中學生物 30.5 27 57.5  
    119 212300266 羅曉榮 初中 068 25 中學生物 27 30 57  
    120 212300314 周華擁 初中 068 04 中學生物 25 29 54  
    121 212300492 楊廣愛 初中 058 15 中學數(shù)學 缺考 缺考 缺考  
    122 212300585 付朝紅 初中 058 30 中學數(shù)學 72 55 127  
    123 212300347 葉順體 初中 053 17 中學數(shù)學 59 54 113  
    124 212300261 綦保銀 初中 057 07 中學數(shù)學 49 57 106  
    125 212300335 鐵金美 初中 053 13 中學數(shù)學 47 59 106  
    126 212300002 彭永馀 初中 056 26 中學數(shù)學 55 50 105  
    127 212300434 夏鳳江 初中 054 26 中學數(shù)學 53 46 99  
    128 212300172 許壓生 初中 055 14 中學數(shù)學 49 50 99  
    129 212300485 劉亞男 初中 058 25 中學數(shù)學 45 48 93  
    130 212300290 楊慶飛 初中 052 30 中學數(shù)學 54 34 88  
    131 212300513 楊進林 初中 058 26 中學數(shù)學 47 38 85  
    132 212300370 秦順福 初中 057 18 中學數(shù)學 51 33 84  
    133 212300407 程龍軍 初中 056 21 中學數(shù)學 53 28 81  
    134 212300255 姜榮鵬 初中 051 02 中學數(shù)學 35 43 78  
    135 212300486 王開蓉 初中 055 22 中學數(shù)學 37 39 76  
    136 212300572 張清瓊 初中 051 21 中學數(shù)學 31 43 74  
    137 212300220 解天恒 初中 052 26 中學數(shù)學 41 30 71  
    138 212300079 桂龍曙 初中 056 28 中學數(shù)學 40 30 70  
    139 212300090 何吉會 初中 054 24 中學數(shù)學 40 30 70  
    140 212300083 鄧永沙 初中 056 13 中學數(shù)學 40 28 68  
    141 212300456 代興祥 初中 058 14 中學數(shù)學 26 38 64  
    142 212300349 邵蘭 初中 053 03 中學數(shù)學 26 38 64  
    143 212300017 殷永文 初中 055 21 中學數(shù)學 41 22 63  
    144 212300151 虎奇 初中 053 23 中學數(shù)學 27 35 62  
    145 212300554 沈廷會 初中 058 11 中學數(shù)學 29 28 57  
    146 212300483 李文才 初中 055 27 中學數(shù)學 26 30 56  
    147 212300388 管彥鴻 初中 052 02 中學數(shù)學 31 24 55  
    148 212300571 趙先國 初中 054 05 中學數(shù)學 22 32 54  
    149 212300395 謝德奎 初中 058 21 中學數(shù)學 23 29 52  
    150 212300385 付秀鴻 初中 057 03 中學數(shù)學 24 25 49  
    151 212300152 朱才英 初中 053 14 中學數(shù)學 17 30 47  
    152 212300539 張發(fā)萬 初中 054 21 中學數(shù)學 18 23 41  
    153 212300125 龍維平 初中 057 29 中學數(shù)學 16 20 36  
    154 212300234 張永軍 初中 054 30 中學數(shù)學 18 12 30  
    155 212300201 鄭忠偉 初中 073 08 中學體育 缺考 缺考 缺考  
    156 212300495 彭彬 初中 076 25 中學體育 79 61 140  
    157 212300094 馮忠平 初中 075 19 中學體育 82 55 137  
    158 212300294 楊文俊 初中 073 06 中學體育 73.5 50 123.5  
    159 212300475 劉萬有 初中 208 19 中學體育 82.5 38 120.5  
    160 212300283 陳勇 初中 074 27 中學體育 84.5 32 116.5  
    161 212300069 袁運雄 初中 077 12 中學體育 81.5 35 116.5  
    162 212300447 呂維成 初中 077 30 中學體育 71 40 111  
    163 212300233 胡洪勇 初中 075 08 中學體育 72.5 36 108.5  
    164 212300292 郗建敏 初中 074 18 中學體育 66.5 35 101.5  
    165 212300119 曾家富 初中 077 22 中學體育 57.5 35 92.5  
    166 212300537 范同赟 初中 074 06 中學體育 61 26 87  
    167 212300515 姜遠明 初中 074 16 中學體育 58.5 28 86.5  
    168 212300340 郭永權 初中 073 20 中學體育 55 27 82  
    169 212300381 鄭美朋 初中 078 13 中學體育 55 19 74  
    170 212300103 卯明國 初中 073 10 中學體育 51 22 73  
    171 212300300 陳發(fā)德 初中 076 01 中學體育 45.5 26 71.5  
    172 212300296 肖興夢 初中 076 03 中學體育 42.5 28 70.5  
    173 212300177 黃云才 初中 078 10 中學體育 40 17 57  
    174 212300180 蔣洪師 初中 086 23 中學物理 缺考 缺考 缺考  
    175 212300545 楊全 初中 085 28 中學物理 缺考 缺考 缺考  
    176 212300360 劉歡 初中 087 13 中學物理 28 71 99  
    177 212300182 冉廷斌 初中 086 21 中學物理 48 43 91  
    178 212300540 張明 初中 202 09 中學物理 57 31 88  
    179 212300371 劉幫艷 初中 084 15 中學物理 30 56 86  
    180 212300287 鄧偉 初中 085 11 中學物理 40 42 82  
    181 212300110 徐永金 初中 202 10 中學物理 42 39 81  
    182 212300350 洪開巧 初中 086 08 中學物理 36 37 73  
    183 212300308 廖純波 初中 086 28 中學物理 33 31 64  
    184 212300166 邱月 初中 085 01 中學物理 24 39 63  
    185 212300061 王榮 初中 087 14 中學物理 30 30 60  
    186 212300348 陳仁瓊 初中 087 08 中學物理 27 32 59  
    187 212300526 林超 初中 202 04 中學物理 27 32 59  
    188 212300184 丁長發(fā) 初中 087 29 中學物理 37 20 57  
    189 212300550 王學文 初中 085 30 中學物理 29 25 54  
    190 212300338 蔣繼華 初中 202 18 中學物理 22 28 50  
    191 212300534 鐘興滿 初中 085 09 中學物理 21 29 50  
    192 212300525 譚正峰 初中 086 17 中學物理 29 20 49  
    193 212300104 唐如桂 初中 043 12 中學信息技術 缺考 缺考 缺考  
    194 212300163 王圣華 初中 043 04 中學信息技術 缺考 缺考 缺考  
    195 212300211 張書歷 初中 047 11 中學信息技術 69 57 126  
    196 212300353 張平安 初中 047 18 中學信息技術 67 54 121  
    197 212300390 周艷平 初中 047 22 中學信息技術 65 51 116  
    198 212300408 蔣德會 初中 047 27 中學信息技術 64 51 115  
    199 212300105 彭聰艷 初中 203 30 中學信息技術 50 62 112  
    200 212300543 趙春艷 初中 049 28 中學信息技術 55 54 109  
    201 212300433 周澤才 初中 044 04 中學信息技術 50 56 106  
    202 212300368 樊祥發(fā) 初中 049 09 中學信息技術 61 39 100  
    203 212300502 李洪燕 初中 049 30 中學信息技術 52 47 99  
    204 212300049 路敏 初中 049 18 中學信息技術 33 61 94  
    205 212300577 錢家貴 初中 043 15 中學信息技術 65 27 92  
    206 212300213 黃會真 初中 046 14 中學信息技術 46 45 91  
    207 212300450 馬雪梅 初中 045 24 中學信息技術 54 36 90  
    208 212300148 劉發(fā)敏 初中 050 18 中學信息技術 44 44 88  
    209 212300298 張興萬 初中 044 08 中學信息技術 50 37 87  
    210 212300354 謝順勇 初中 044 07 中學信息技術 46 36 82  
    211 212300243 朱群武 初中 048 21 中學信息技術 47 35 82  
    212 212300285 張官榮 初中 045 14 中學信息技術 52 27 79  
    213 212300304 李檢 初中 048 26 中學信息技術 47 30 77  
    214 212300133 吳興碧 初中 048 30 中學信息技術 39 34 73  
    215 212300443 馬仲永 初中 049 24 中學信息技術 40 32 72  
    216 212300342 王超 初中 046 25 中學信息技術 44 28 72  
    217 212300521 蔡芳 初中 043 06 中學信息技術 37 33 70  
    218 212300503 段太雄 初中 050 17 中學信息技術 38 30 68  
    219 212300123 李萬銀 初中 046 20 中學信息技術 38 30 68  
    220 212300315 王雪英 初中 044 09 中學信息技術 43 25 68  
    221 212300542 胡財芳 初中 045 30 中學信息技術 31 36 67  
    222 212300239 梁中林 初中 049 25 中學信息技術 34 27 61  
    223 212300247 李根 初中 047 08 中學信息技術 38 21 59  
    224 212300236 饒文學 初中 050 29 中學信息技術 43 13 56  
    225 212300584 陳俊 初中 049 03 中學信息技術 32 21 53  
    226 212300559 李發(fā)琴 初中 050 23 中學信息技術 32 19 51  
    227 212300013 文姬 初中 048 28 中學信息技術 20 30 50  
    228 212300578 王瑜 初中 046 29 中學信息技術 12 33 45  
    229 212300041 陳焰 初中 045 13 中學信息技術 23 19 42  
    230 212300037 薛順學 初中 094 02 中學音樂 52 33 85  
    231 212300036 顏鵬 初中 094 22 中學音樂 43 32 75  
    232 212300544 徐睿 初中 206 14 中學音樂 40 25 65  
    233 212300547 李朝陽 初中 094 21 中學音樂 28 25 53  
    234 212300210 徐國玲 初中 025 15 中學英語 71 70 141  
    235 212300467 張偉 初中 023 25 中學英語 63 67 130  
    236 212300458 鐵倩 初中 029 11 中學英語 66 54 120  
    237 212300237 張瀟予 初中 025 21 中學英語 60 59 119  
    238 212300552 趙家正 初中 027 06 中學英語 68 50 118  
    239 212300023 付其匯 初中 026 27 中學英語 55 60 115  
    240 212300044 鄧慶朋 初中 031 13 中學英語 63 49 112  
    241 212300124 饒代平 初中 033 25 中學英語 65 46 111  
    242 212300099 李永翠 初中 023 12 中學英語 58 50 108  
    243 212300089 饒娜 初中 026 29 中學英語 56 52 108  
    244 212300336 茍德妍 初中 030 13 中學英語 62 43 105  
    245 212300305 鐘右紅 初中 026 23 中學英語 46 52 98  
    246 212300366 魏仁娟 初中 024 23 中學英語 48 49 97  
    247 212300567 王登凱 初中 023 07 中學英語 52 43 95  
    248 212300055 王茜 初中 033 28 中學英語 52 43 95  
    249 212300505 羅成熬 初中 032 12 中學英語 40 54 94  
    250 212300291 王正華 初中 025 23 中學英語 50 44 94  
    251 212300560 馬麗 初中 025 04 中學英語 47 45 92  
    252 212300143 王進松 初中 031 20 中學英語 54 38 92  
    253 212300551 王慧 初中 031 02 中學英語 49 42 91  
    254 212300205 郎輝 初中 027 04 中學英語 60 30 90  
    255 212300014 黃梅 初中 028 25 中學英語 48 36 84  
    256 212300568 王傳丹 初中 025 25 中學英語 52 31 83  
    257 212300279 袁天云 初中 027 28 中學英語 46 30 76  
    258 212300326 邵娥 初中 029 29 中學英語 44 29 73  
    259 212300120 馬婷 初中 026 04 中學英語 44 26 70  
    260 212300324 趙巧 初中 025 16 中學英語 41 23 64  
    261 212300174 胡天平 初中 006 30 中學語文 缺考 缺考 缺考  
    262 212300258 毛愛蘋 初中 015 11 中學語文 缺考 缺考 缺考  
    263 212300260 唐仕梅 初中 002 29 中學語文 缺考 缺考 缺考  
    264 212300557 吳清林 初中 018 10 中學語文 缺考 缺考 缺考  
    265 212300162 張福琴 初中 007 18 中學語文 缺考 缺考 缺考  
    266 212300416 黃先敏 初中 015 05 中學語文 54 66 120  
    267 212300510 鄧琴 初中 016 06 中學語文 50 61 111  
    268 212300242 甄麗莎 初中 009 28 中學語文 44 67 111  
    269 212300246 農(nóng)麗明 初中 019 09 中學語文 43 66 109  
    270 212300477 顏微 初中 015 20 中學語文 48 60 108  
    271 212300269 桂麗霞 初中 016 08 中學語文 42 63 105  
    272 212300228 周順珍 初中 001 14 中學語文 47 57 104  
    273 212300056 陳自燕 初中 001 25 中學語文 40 62 102  
    274 212300413 蔣麗 初中 006 01 中學語文 51 51 102  
    275 212300045 劉芳廷 初中 022 03 中學語文 48 54 102  
    276 212300231 程昌燕 初中 001 02 中學語文 52 49 101  
    277 212300282 郭福玲 初中 012 09 中學語文 51 48 99  
    278 212300405 朱洪國 初中 014 30 中學語文 51 46 97  
    279 212300121 陸元碧 初中 002 08 中學語文 41 54 95  
    280 212300097 宋祥會 初中 001 15 中學語文 38 57 95  
    281 212300107 楊伯瓊 初中 015 27 中學語文 54 41 95  
    282 212300051 陳英玲 初中 021 03 中學語文 55 39 94  
    283 212300035 解丹 初中 013 28 中學語文 44 50 94  
    284 212300406 楊昌敏 初中 014 10 中學語文 42 52 94  
    285 212300139 譚朝梅 初中 019 02 中學語文 48 45 93  
    286 212300533 王書枚 初中 011 17 中學語文 37 55 92  
    287 212300169 王登芝 初中 001 29 中學語文 44 47 91  
    288 212300270 阮杰 初中 009 26 中學語文 39 51 90  
    289 212300493 宋華 初中 002 07 中學語文 33 56 89  
    290 212300085 尹燕 初中 197 08 中學語文 40 49 89  
    291 212300063 曾忠英 初中 197 15 中學語文 43 45 88  
    292 212300420 李秋平 初中 001 21 中學語文 37 51 88  
    293 212300556 吳炳輝 初中 009 30 中學語文 39 47 86  
    294 212300223 姜仙 初中 005 26 中學語文 47 38 85  
    295 212300334 徐志陽 初中 015 17 中學語文 47 38 85  
    296 212300303 鄭萍 初中 016 16 中學語文 45 40 85  
    297 212300262 毛子斌 初中 017 17 中學語文 37 47 84  
    298 212300271 戚堅 初中 013 20 中學語文 49 35 84  
    299 212300153 宋丹 初中 020 30 中學語文 39 44 83  
    300 212300309 孫選嬌 初中 015 09 中學語文 43 40 83  
    301 212300445 張國鵬 初中 008 07 中學語文 39 44 83  
    302 212300254 洪順章 初中 013 19 中學語文 37 45 82  
    303 212300337 潘才芳 初中 015 22 中學語文 31 51 82  
    304 212300376 張仲韋 初中 008 17 中學語文 39 42 81  
    305 212300312 劉敏 初中 009 19 中學語文 46 34 80  
    306 212300218 熊杰 初中 010 02 中學語文 40 37 77  
    307 212300150 趙遠貴 初中 013 25 中學語文 40 36 76  
    308 212300118 柏紅寧 初中 004 14 中學語文 42 33 75  
    309 212300444 劉發(fā)會 初中 022 25 中學語文 41 34 75  
    310 212300157 王澤 初中 022 11 中學語文 42 33 75  
    311 212300437 習明燕 初中 013 30 中學語文 34 41 75  
    312 212300144 夏宗蕾 初中 009 18 中學語文 42 32 74  
    313 212300217 邵偉 初中 007 26 中學語文 44 29 73  
    314 212300404 孫曉鳴 初中 019 07 中學語文 46 27 73  
    315 212300160 劉邦勇 初中 010 20 中學語文 40 32 72  
    316 212300383 陳寧 初中 007 25 中學語文 37 32 69  
    317 212300389 陸貞潔 初中 001 20 中學語文 42 27 69  
    318 212300423 宋玉艷 初中 011 18 中學語文 41 28 69  
    319 212300339 朱云柱 初中 020 27 中學語文 42 27 69  
    320 212300158 錢清菊 初中 017 01 中學語文 42 26 68  
    321 212300018 崔賢 初中 006 12 中學語文 44 23 67  
    322 212300022 魯功美 初中 007 13 中學語文 43 24 67  
    323 212300042 王吉燕 初中 008 10 中學語文 35 31 66  
    324 212300355 梁成靖 初中 010 15 中學語文 44 20 64  
    325 212300206 阮玲 初中 006 02 中學語文 41 23 64  
    326 212300369 蔣軍洲 初中 004 02 中學語文 32 31 63  
    327 212300167 唐瓊 初中 006 05 中學語文 39 22 61  
    328 212300428 龍錦 初中 010 04 中學語文 36 22 58  
    329 212300415 鄭勝元 初中 009 17 中學語文 33 24 57  
    330 212300188 粟有超 初中 022 08 中學語文 35 18 53  
    331 212300225 袁一程 初中 004 18 中學語文 31 19 50  
    332 212300509 杜丹 初中 007 30 中學語文 28 20 48  
    333 212300141 楊勇 初中 038 12 中學政治 缺考 缺考 缺考  
    334 212300341 劉麗梅 初中 035 11 中學政治 77 60 137  
    335 212300009 羅紹美 初中 040 02 中學政治 64 71 135  
    336 212300508 歐家香 初中 040 08 中學政治 72 59 131  
    337 212300311 丁開艷 初中 034 14 中學政治 77 53 130  
    338 212300359 李艷紅 初中 035 15 中學政治 72 56 128  
    339 212300382 王朝榮 初中 037 04 中學政治 76 52 128  
    340 212300238 田應梅 初中 034 26 中學政治 66 61 127  
    341 212300361 彭文禮 初中 042 03 中學政治 70 56 126  
    342 212300131 馬祥芬 初中 202 28 中學政治 65 60 125  
    343 212300038 唐茂萬 初中 041 26 中學政治 73 52 125  
    344 212300257 沈勇 初中 040 14 中學政治 77 47 124  
    345 212300553 羅廷貴 初中 042 07 中學政治 68 54 122  
    346 212300500 羅昌勇 初中 041 23 中學政治 70 51 121  
    347 212300511 馬磊 初中 039 19 中學政治 58 62 120  
    348 212300424 陳洪妃 初中 039 04 中學政治 71 48 119  
    349 212300565 賽娥梅 初中 038 06 中學政治 56 61 117  
    350 212300327 鄺振虹 初中 040 10 中學政治 62 53 115  
    351 212300417 沈富美 初中 041 29 中學政治 73 42 115  
    352 212300465 夏正穩(wěn) 初中 036 15 中學政治 71 43 114  
    353 212300479 羅順林 初中 038 04 中學政治 67 46 113  
    354 212300380 吳盛疆 初中 040 17 中學政治 70 43 113  
    355 212300208 雷科燕 初中 202 25 中學政治 60 52 112  
    356 212300001 羅統(tǒng)琳 初中 037 22 中學政治 66 46 112  
    357 212300476 普慶芳 初中 036 21 中學政治 67 45 112  
    358 212300528 秦美勇 初中 034 10 中學政治 67 45 112  
    359 212300496 趙庭珺 初中 039 28 中學政治 62 50 112  
    360 212300251 劉大竹 初中 034 18 中學政治 66 45 111  
    361 212300356 阮敬斌 初中 035 27 中學政治 70 41 111  
    362 212300026 唐琴 初中 040 27 中學政治 63 48 111  
    363 212300363 陳莎 初中 040 07 中學政治 63 47 110  
    364 212300409 李瑤 初中 041 27 中學政治 70 40 110  
    365 212300561 馬春香 初中 037 30 中學政治 58 52 110  
    366 212300541 徐正春 初中 038 03 中學政治 57 50 107  
    367 212300122 李明闖 初中 042 08 中學政治 53 52 105  
    368 212300546 陸友娥 初中 040 29 中學政治 55 50 105  
    369 212300116 邱泰萱 初中 038 26 中學政治 54 50 104  
    370 212300401 鄒鵬 初中 042 04 中學政治 69 34 103  
    371 212300514 趙聲偉 初中 034 24 中學政治 52 50 102  
    372 212300164 羅順榮 初中 036 24 中學政治 63 36 99  
    373 212300522 孟德芳 初中 038 25 中學政治 54 45 99  
    374 212300100 劉佐旭 初中 037 10 中學政治 67 31 98  
    375 212300140 何興雄 初中 039 24 中學政治 59 37 96  
    376 212300053 侯元有 初中 036 03 中學政治 61 35 96  
    377 212300095 饒丹 初中 037 03 中學政治 62 33 95  
    378 212300028 袁松 初中 034 21 中學政治 67 28 95  
    379 212300323 趙家雄 初中 042 24 中學政治 63 32 95  
    380 212300317 馬香 初中 040 28 中學政治 57 36 93  
    381 212300402 李珊 初中 041 17 中學政治 62 29 91  
    382 212300548 周開彩 初中 038 28 中學政治 55 36 91  
    383 212300344 彭大芳 初中 036 30 中學政治 62 28 90  
    384 212300058 陳大進 初中 040 13 中學政治 62 26 88  
    385 212300357 劉光娥 初中 037 18 中學政治 55 33 88  
    386 212300070 王朝萬 初中 034 27 中學政治 62 26 88  
    387 212300590 陸文思 初中 037 05 中學政治 66 21 87  
    388 212300027 趙成澤 初中 040 23 中學政治 54 33 87  
    389 212300029 孟國 初中 034 09 中學政治 55 31 86  
    390 212300549 楊進亮 初中 041 13 中學政治 57 28 85  
    391 212300426 姜燾 初中 041 12 中學政治 55 22 77  
    392 212300062 宋先揚 初中 037 01 中學政治 51 19 70  
    393 212300519 楊參 初中 041 01 中學政治   62 62  
    394 212300524 曹盼 高中 062 30 中學化學 缺考 缺考 缺考  
    395 212300498 張學艷 高中 060 26 中學化學 52 57 109  
    396 212300101 楊秀洪 高中 063 28 中學化學 52 53 105  
    397 212300096 柏順福 高中 064 01 中學化學 39 60 99  
    398 212300295 閆勇 高中 206 02 中學化學 57 39 96  
    399 212300373 林興國 高中 062 15 中學化學 56 37 93  
    400 212300320 何明娟 高中 064 15 中學化學 43 33 76  
    401 212300574 王正敏 高中 065 05 中學化學 43 33 76  
    402 212300396 胡康迪 高中 022 29 中學語文 缺考 缺考 缺考  
    403 212300394 馬松 高中 018 19 中學語文 54 41 95  
    404 212300007 郎萬美 高中 011 25 中學語文 53 39 92  
