五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    劍川縣2015年事業(yè)單位招聘人員進入面試人員公示名單

    [日期:2015-08-20] 來源:劍川縣人力資源和社會保障局

    劍川縣2015年事業(yè)單位公開招聘專業(yè)技術(shù)人員進入面試人員公示名單 

    姓名 報考職位 準考證號 公共基礎(chǔ)知識 專業(yè)知識 加分 筆試總分 面試人數(shù)
    李林 11293100101:劍川縣第一中學高中歷史教育教學 11129100127 58 59   117 2
    沙麗 11293100101:劍川縣第一中學高中歷史教育教學 11129110703 56 55   111
    楊雨燕 01293100501:劍川縣廣播電視臺電視制作 10129130329 56.5 55   111.5 2
    張潔 01293100501:劍川縣廣播電視臺電視制作 10129221214 53 55.5   108.5
    梅銀翠 01293100801:劍川縣種子管理站(劍川農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法 10129231006 59.5 44.5   104 2
    毛羽 01293100802:劍川縣種子管理站(劍川農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法 10129150324 53 50.5   103.5
    字月芬 01293101001:劍川縣護林防火辦公室法制宣傳員 10129151220 60 55   115 2
    吳玉芳 01293101001:劍川縣護林防火辦公室法制宣傳員 10129211005 62.5 48.5   111
    易賢 06293101002:劍川縣護林防火辦公室無線電通信管理員 10629072508 48 46   94 2
    段智偉 06293101002:劍川縣護林防火辦公室無線電通信管理員 10629072802 43.5 48.5   92
    李航 09293100701:劍川縣環(huán)境監(jiān)測站專業(yè)技術(shù)人員 10929200228 51.5 55.5   107 2
    龔德生 09293100701:劍川縣環(huán)境監(jiān)測站專業(yè)技術(shù)人員 10929200115 47 51.5   98.5
    王海龍 19293100901:劍川縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站(農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站)試驗室 11929050314 51.5 53.5   105 2
    劉長麗 19293100901:劍川縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站(農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站)試驗室 11929050116 46 55   101
    寸重代 24293100602:劍川縣公路路政管理所工程技術(shù)人員 12429102213 59.5 66   125.5 1
    楊桂鶴 01293101601:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 10129230728 70.5 67.5   138 5
    姚思 01293101601:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 10129131113 68 56   124
    趙艷芬 01293101601:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 10129210418 61.5 62   123.5
    郭秀麗 01293101601:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 10129221227 63 58   121
    陳朝青 01293101601:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 10129231424 67.5 53.5   121
    張娟麗 04293101501:劍川縣羊岑鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)科組專業(yè)技術(shù)人員 10429071506 48 56.5   104.5 2
    楊杏萍 04293101501:劍川縣羊岑鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)科組專業(yè)技術(shù)人員 10429071328 50.5 52   102.5
    羅威 04293101701:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)經(jīng)組專業(yè)技術(shù)人員 10429071715 60.5 54.5   115 4
    楊金鳳 04293101701:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)經(jīng)組專業(yè)技術(shù)人員 10429071507 56.5 56   112.5
    茶俊偉 04293101701:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)經(jīng)組專業(yè)技術(shù)人員 10429071315 55 53   108
    趙芹 04293101701:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)經(jīng)組專業(yè)技術(shù)人員 10429071623 49.5 50   99.5
    楊劍君 06293101801:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)組專業(yè)技術(shù)人員 10629072411 52 41   93 2
    郭艾勝 06293101801:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)組專業(yè)技術(shù)人員 10629072513 42 46.5   88.5
    蘇靜 07293101201:劍川縣金華鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 10729121328 51.5 39   90.5 2
    李永梅 07293101201:劍川縣金華鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 10729120509 49.5 37.5   87
    許鵬春 07293101301:劍川縣金華鎮(zhèn)城市建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 10729121415 56 40.5   96.5 2
    文丹華 07293101301:劍川縣金華鎮(zhèn)城市建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 10729120818 46 48.5   94.5
    魯曉峰 07293101401:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 10729121505 55 44.5   99.5 8
    常水平 07293101401:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 10729121223 54 40   94
    趙建偉 07293101401:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 10729121308 54.5 38.5   93
    吳善蘭 07293101401:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 10729121201 48 40   88
    任斌 07293101401:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 10729120914 42.5 45   87.5
    馬海靖 07293101401:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 10729121020 47.5 38.5   86
    熊玉軍 07293101401:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 10729120928 50.5 35   85.5
    蒲麗娟 07293101401:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 10729121112 48.5 37   85.5
    沈靜 13293100301:劍川縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學 11329202026 44.5 52.5   97 1
    孫亮 18293100302:劍川縣人民醫(yī)院醫(yī)學影像 11829202703 43 64.5   107.5 2
    宿成瑤 18293100302:劍川縣人民醫(yī)院醫(yī)學影像 11829202524 40 57.5   97.5
    王燕秋 12293100403:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理 11229011324 47.5 62.5   110 4
    劉秀娥 12293100403:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理 11229140802 50 57   107
    黃麗梅 12293100403:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理 11229140419 47.5 56.5   104
    溪如花 12293100403:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理 11229080226 46 55   101
    張紫煜 13293100402:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 11329201124 39 54   93 8
    張瑞芳 13293100402:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 11329202005 42.5 47   89.5
    楊尚君 13293100402:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 11329201907 40 49   89
    李文莉 13293100402:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 11329201201 35 52   87
    李秀玲 13293100402:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 11329201521 36 51   87
    代四代 13293100402:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 11329202212 43 43.5   86.5
    羅麗瓊 13293100402:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 11329201223 37 49   86
    高進芳 13293100402:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 11329201611 41.5 44.5   86
    李蘭艷 14293100407:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑 11429020220 52 45.5   97.5 4
    李海艷 14293100407:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑 11429020928 46 44.5   90.5
    李桂葉 14293100407:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑 11429020825 48 39.5   87.5
    楊海雪 14293100407:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑 11429020605 49 35   84
    楊駿 15293100404:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)臨床 11529021428 41 59   100 2
    張曉莉 15293100404:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)臨床 11529021407 39 47   86
    杜慧娟 16293100405:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)防醫(yī)學 11629021815 42 52   94 3
    周萍 16293100405:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)防醫(yī)學 11629021719 39 42.5   81.5
    張光澤 16293100405:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)防醫(yī)學 11629021825 35.5 44.5   80
    許海斌 17293100401:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗 11729022628 49 47   96 5
    曾菁靜 17293100401:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗 11729022822 46 48.5   94.5
    張宏玉 17293100401:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗 11729022030 40.5 53   93.5
    李存湖 17293100401:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗 11729022217 42 49   91
    茶連清 17293100401:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗 11729022226 39.5 51.5   91
    趙宗義 18293100406:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院影像 11829202502 51.5 57   108.5 6
    趙福祿 18293100406:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院影像 11829202513 37.5 60.5   98
    陳六杰 18293100406:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院影像 11829202601 46.5 40   86.5
    趙丹 18293100406:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院影像 11829202629 41 43.5   84.5
    趙硯池 18293100406:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院影像 11829202619 42.5 37.5   80
    段福燕 18293100406:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院影像 11829202624 42.5 34.5   77
    我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:shasha511 | 閱讀:
    熱門培訓課程
    熱門培訓課程
    熱門評論