五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    2015年8月14日西雙版納州公務員面試成績公示

    [日期:2015-08-14] 來源:西雙版納州人才服務中心

    2015年8月14日公務員面試成績公示.xls

    2015年8月14日公務員面試成績公示

    準考證號 面試成績 崗位代碼
    51280105309 80.26 3690000004
    51280105306 81.84 3690000004
    51280105314 77.43 3690000004
    51280105315 75.15 3690000004
    51280105317 77.71 3690000004
    51280105319 77.99 3690000004
    51280105302 83.95 3690000004
    51280105303 81.75 3690000004
    11280200804 74.22 2823001027
    11280301214 77.07 2823001027
    11280102615 77.11 2823001027
    11280304312 73.83 2823001027
    11280202902 75.64 2823001048
    11280203527 78.90 2823001048
    11280101303 76.07 2823001049
    11280300404 75.01 2823001049
    11280300106 74.20 2823001047
    11280101312 79.02 2823001045
    11280204801 82.37 2823001045
    11280101112 81.71 2823001040
    11280200602 81.90 2823001040
    11280200106 76.17 2823001040
    11280204426 79.05 2823001040
    11280102517 80.05 2823001041
    11280104605 80.17 2823001041
    11250100417 76.48 2823001061
    11280100629 79.09 2823001042
    11210800803 75.16 2823001042
    11280302618 79.35 2823001050
    11280103808 73.91 2823001050
    11280202904 80.05 2823001051
    11280201218 76.18 2823001051
    11280203303 81.84 2823001052
    11280204310 79.21 2823001052
    11270400322 81.54 2823001046
    11280201715 74.40 2823001058
    11250500410 72.88 2823001058
    11364622322 58.15 2823001058
    11280204529 70.03 2823001059
    11362106715 79.42 2823001059
    11280301203 74.91 2823001059
    11280204824 76.94 2823001059
    11280101329 77.98 2823001059
    11280100819 69.40 2823001059
    11361102525 78.38 2823001054
    11364626425 73.88 2823001054
    11280201019 78.49 2823001056
    11280201004 71.43 2823001056
    11250800628 79.33 2823001057
    11280102828 78.45 2823001057
    11280303808 75.41 2823001083
    11280201905 78.90 2823001083
    11280300202 81.13 2823001078
    11280300121 83.30 2823001074
    11280103906 34.88 2823001074
    11280100501 78.63 2823001075
    11274101518 83.38 2823001075
    11280200623 82.59 2823001076
    11280301016 82.38 2823001076
    11280203414 81.22 2823001077
    11280101122 81.85 2823001077
    11280102008 78.88 2823001060
    11362609126 78.58 2823001060
    11280203221 88.12 2823001060
    11280201414 71.53 2823001060
    11280102002 77.51 2823001060
    11280102229 77.79 2823001060
    11280202513 81.09 2823001062
    11280103404 54.68 2823001062
    11280200522 78.15 2823001079
    11280303929 81.01 2823001063
    11280101518 81.47 2823001063
    11280201507 75.10 2823001064
    11280201407 80.18 2823001064
    11280301111 80.67 2823001065
    11280101808 79.47 2823001065
    11360607026 79.30 2823001068
    11280204204 83.26 2823001068
    11280302410 72.95 2823001066
    11280303711 76.86 2823001066
    11280200714 80.56 2823001067
    11280103021 81.79 2823001067
    11280203330 73.27 2823001081
    11364614608 81.04 2823001081
    11280303515 74.76 2823001081
    11361309604 79.72 2823001081
    11280200524 76.29 2823001087
    11280101617 83.94 2823001073
    11280103323 75.67 2823001073
    11280301519 79.55 2823001073
    11280201711 81.06 2823001073
    11280300423 78.41 2823001073
    11280104011 76.58 2823001073
    11280300820 77.51 2823001073
    11361301216 78.97 2823001073
    11280300718 76.51 2823001082
    11280103708 78.63 2823001082
    11280102724 82.59 2823001082
    11280204017 76.80 2823001082
    11280204813 77.86 2823001086
    11280301512 84.67 2823001086
    11280101530 79.61 2823001080
    11280202021 75.16 2823001080
    11364606725 74.80 2823001071
    11300201130 75.87 2823001069
    11280203607 80.21 2823001088
    11280201922 81.34 2823001088
    11280204511 85.70 2823997001
    11361302427 81.74 2823997001
    11361104703 83.94 2823997002
    11360602114 77.83 2823997002
    我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
    熱門培訓課程
    熱門培訓課程
    熱門評論