五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    西疇縣2013年事業(yè)單位招聘工作人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公示

    [日期:2013-07-15] 來源:文山人事網(wǎng)
    序號 報名序號 姓名 報考崗位 綜合基礎(chǔ)知識 綜合能力測試 卷面總分 筆試加分 筆試成績 筆試排名 是否進(jìn)入下一招聘程序 備注
    1 22205 朱洲 26230101-[西疇縣財政局會計管理中心]會計 54 56.5 110.5 0 55.25 1  
    2 10035 陸庭強(qiáng) 26230201-[西疇縣地方公路管理段]技術(shù)員 58 47.5 105.5 0 52.75 1  
    3 4839 高轉(zhuǎn)丹 26230201-[西疇縣地方公路管理段]技術(shù)員 44 58 102 0 51 2  
    4 16310 岳寧斌 26230201-[西疇縣地方公路管理段]技術(shù)員 57.5 39 96.5 0 48.25 3  
    5 17565 蘭傳貴 26230201-[西疇縣地方公路管理段]技術(shù)員 44 51 95 0 47.5 4  
    6 759 蒙艷 26230301-[西疇縣電視臺]新聞記者 60 57.5 117.5 3 61.75 1 需面試
    7 2178 鮮思武 26230301-[西疇縣電視臺]新聞記者 42.5 58.5 101 1.5 52 2 需面試
    8 6247 駱長軒 26230302-[西疇縣電視臺]技術(shù)員 48 58.5 106.5 0 53.25 1  
    9 75 成廷云 26230401-[西疇縣婦幼保健院]臨床醫(yī)生 44 54.5 98.5 1.5 50.75 1  
    10 5939 孔秋燕 26230401-[西疇縣婦幼保健院]臨床醫(yī)生 48.5 41.5 90 0 45 2  
    11 21303 陳永康 26230401-[西疇縣婦幼保健院]臨床醫(yī)生 45.5 42.5 88 0 44 3  
    12 17716 林伶 26230501-[西疇縣公共資源交易中心]財務(wù)員 41 58.5 99.5 3 52.75 1  
    13 2467 熊朝壯 26230502-[西疇縣公共資源交易中心]技術(shù)員 55.5 59 114.5 3 60.25 1  
    14 19502 黃媛 26230603-[西疇縣環(huán)境監(jiān)測站]技術(shù)員 58 58.5 116.5 0 58.25 1  
    15 19233 向懷芳 26230603-[西疇縣環(huán)境監(jiān)測站]技術(shù)員 55.5 56 111.5 0 55.75 2  
    16 12345 王華蘭 26230604-[西疇縣環(huán)境監(jiān)測站]技術(shù)員 50.5 60.5 111 0 55.5 1  
    17 1444 何加成 26230701-[西疇縣疾病預(yù)防控制中心]防疫員 54 56.5 110.5 1.5 56.75 1  
    18 12789 汪惠美 26230701-[西疇縣疾病預(yù)防控制中心]防疫員 47 47.5 94.5 1.5 48.75 2  
    19 5940 袁麗 26230701-[西疇縣疾病預(yù)防控制中心]防疫員 44.5 51.5 96 0 48 3  
    20 16539 何明勇 26230701-[西疇縣疾病預(yù)防控制中心]防疫員 41 49 90 0 45 4  
    21 422 康聰 26230801-[西疇縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站]技術(shù)員 44 54 98 0 49 1  
    22 6701 劉伍藝 26230801-[西疇縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站]技術(shù)員 47 50.5 97.5 0 48.75 2  
    23 23859 張紅江 26230801-[西疇縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站]技術(shù)員 47 50 97 0 48.5 3  
    24 4450 李麗然 26231001-[西疇縣教育系統(tǒng)]高中英語教師 54 61 115 3 60.5 1  
    25 7897 張萬順 26231002-[西疇縣教育系統(tǒng)]高中政治教師 58.5 58.5 117 3 61.5 1  
    26 11597 陳俊光 26231003-[西疇縣教育系統(tǒng)]高中地理教師 61 66 127 0 63.5 1  
    27 8951 李仕蓮 26231004-[西疇縣教育系統(tǒng)]高中歷史教師 63 59 122 3 64 1  
    28 22103 黃倩倩 26231006-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中語文教師 53.5 69.5 123 3 64.5 1  
    29 18041 楊斌 26231006-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中語文教師 62 61.5 123.5 0 61.75 2  
    30 8034 黎慧玲 26231006-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中語文教師 57.5 58.5 116 3 61 3  
    31 21212 顧鵬英 26231006-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中語文教師 53.5 68 121.5 0 60.75 4  
    32 11873 何光瓊 26231006-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中語文教師 56 59 115 3 60.5 5  
    33 19295 楊雙玉 26231006-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中語文教師 61.5 58 119.5 0 59.75 6  
    34 6434 褚永林 26231007-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中數(shù)學(xué)教師 60.5 66.5 127 0 63.5 1  
    35 425 毛家聰 26231007-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中數(shù)學(xué)教師 62 63 125 0 62.5 2  
    36 21353 陶海雷 26231007-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中數(shù)學(xué)教師 57.5 62 119.5 0 59.75 3  
    37 16248 朱鑫 26231007-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中數(shù)學(xué)教師 53 59 112 0 56 4  
    38 297 王一林 26231007-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中數(shù)學(xué)教師 51 61 112 0 56 5  
    39 22186 杜紹媛 26231007-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中數(shù)學(xué)教師 50.5 60 110.5 0 55.25 6  
    40 11496 何志銳 26231007-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中數(shù)學(xué)教師 49 61 110 0 55 7  
    41 11419 張銳 26231007-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中數(shù)學(xué)教師 51 50.5 101.5 3 53.75 8  
    42 15585 謝鑫 26231008-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中英語教師 65.5 60 125.5 0 62.75 1  
    43 2463 楊桂芳 26231008-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中英語教師 53.5 69 122.5 0 61.25 2  
    44 6859 陳耿 26231008-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中英語教師 51 58 109 3 57.5 3  
    45 11541 陳濺屹 26231008-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中英語教師 57 54.5 111.5 0 55.75 4  
    46 21996 徐正超 26231009-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中政治教師 57.5 58.5 116 3 61 1  
    47 21677 宋海兵 26231009-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中政治教師 48.5 59.5 108 0 54 2  
    48 16202 李桃美 26231009-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中政治教師 49.5 55.5 105 0 52.5 3  
    49 18416 鄧文艷 26231009-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中政治教師 49.5 55.5 105 0 52.5 4  
    50 16468 周紅艷 26231009-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中政治教師 46.5 51 97.5 0 48.75 5  
    51 17333 方鵬 26231010-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中物理教師 58.5 66 124.5 0 62.25 1  
    52 23973 范曉梅 26231011-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中化學(xué)教師 55 57 112 0 56 1  
    53 13157 羅文穎 26231014-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中音樂教師 52.5 47.5 100 3 53 1  
    54 21666 余鵬雄 26231014-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中音樂教師 44.5 51.5 96 0 48 2  
    55 4913 楊李鈴 26231014-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中音樂教師 41.5 42.5 84 3 45 3  
    56 15946 李春平 26231015-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中歷史教師 58 59 117 0 58.5 1  
    57 1686 許先俊 26231015-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中歷史教師 50.5 61 111.5 0 55.75 2  
    58 16145 朱麗娟 26231015-[西疇縣教育系統(tǒng)]初中歷史教師 48.5 62.5 111 0 55.5 3  
    59 2560 張志達(dá) 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 64.5 56.5 121 1.5 62 1  
    60 11453 周國清 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 64.5 56.5 121 0 60.5 2  
    61 23413 楊再媛 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 55.5 63 118.5 0 59.25 3  
    62 14898 張?zhí)炱?/td> 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 62 53 115 0 57.5 4  
    63 17531 趙林嬌 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 56 58 114 0 57 5  
    64 14805 李志望 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 54 56 110 1.5 56.5 6  
    65 16081 黃智杰 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 59.5 50.5 110 1.5 56.5 7  
    66 12972 農(nóng)沛香 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 54.5 54.5 109 1.5 56 8  
    67 18345 楊永平 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 52.5 56.5 109 1.5 56 9  
    68 15344 李思絲 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 50 59 109 1.5 56 10  
    69 20440 李興梅 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 51.5 60 111.5 0 55.75 11  
    70 11986 趙翠蘋 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 56.5 54.5 111 0 55.5 12  
    71 12523 尚樹梅 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 51 60 111 0 55.5 13  
    72 5470 何樹英 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 57 50.5 107.5 1.5 55.25 14  
    73 15415 劉文丹 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 56.5 54 110.5 0 55.25 15  
    74 18789 趙利 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 63.5 43.5 107 1.5 55 16  
    75 5966 楊莉華 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 59.5 50.5 110 0 55 17  
    76 2043 黃明秋 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 44 60 104 3 55 18  
    77 15930 陸映波 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 56 50.5 106.5 1.5 54.75 19  
    78 12486 楊玉芬 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 57 51.5 108.5 0 54.25 20  
    79 4800 王強(qiáng) 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 52.5 55.5 108 0 54 21  
    80 13929 張勇權(quán) 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 61.5 46 107.5 0 53.75 22  
    81 20224 楊加曼 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 52.5 52 104.5 1.5 53.75 23  
    82 881 朱俊斌 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 59.5 44 103.5 1.5 53.25 24  
    83 18096 羅金鳳 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 51.5 52 103.5 1.5 53.25 25  
    84 16602 康思思 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 50 56.5 106.5 0 53.25 26  
    85 18702 陶金勤 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 54 49 103 1.5 53 27  
    86 18606 王建東 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 53 53 106 0 53 28  
    87 546 李仕信 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 52 53.5 105.5 0 52.75 29  
    88 9238 張紅霞 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 47 58.5 105.5 0 52.75 30  
    89 2108 呂柄杉 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 45.5 60 105.5 0 52.75 31  
    90 5469 王禮金 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 53.5 51.5 105 0 52.5 32  
    91 5529 熊春衛(wèi) 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 53.5 48.5 102 1.5 52.5 33  
    92 16600 鄧云仙 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 52.5 49.5 102 1.5 52.5 34  
    93 14538 張艷 26231016-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)綜合科教師 49.5 55 104.5 0 52.25 35  
    94 5489 趙舟 26231017-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)音樂教師 53.5 54.5 108 0 54 1  
    95 16278 張雪梅 26231017-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)音樂教師 49.5 49.5 99 0 49.5 2  
    96 7023 楊明發(fā) 26231017-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)音樂教師 44.5 50.5 95 1.5 49 3  
    97 15127 陳文秀 26231017-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)音樂教師 48.5 45.5 94 1.5 48.5 4  
    98 2149 伙安凱 26231017-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)音樂教師 46.5 44.5 91 1.5 47 5  
    99 10752 馬文藝 26231017-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)音樂教師 45.5 41 86.5 1.5 44.75 6  
    100 4474 王光琴 26231017-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)音樂教師 41.5 43.5 85 1.5 44 7  
    101 726 周代存 26231017-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)音樂教師 45.5 38 83.5 0 41.75 8  
    102 14874 萬質(zhì)香 26231017-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)音樂教師 36 44 80 1.5 41.5 9  
    103 7862 王佳穎 26231017-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)音樂教師 45 37.5 82.5 0 41.25 10  
    104 2605 蔡春連 26231017-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)音樂教師 47.5 34 81.5 0 40.75 11  
    105 4266 李行 26231018-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)體育教師 54.5 48 102.5 1.5 52.75 1  
    106 7981 程龍 26231018-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)體育教師 57.5 47.5 105 0 52.5 2  
    107 11511 郝廷美 26231018-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)體育教師 52 47.5 99.5 1.5 51.25 3  
    108 12350 熊盛連 26231018-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)體育教師 57 43 100 0 50 4  
    109 24039 張斌 26231018-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)體育教師 53.5 46.5 100 0 50 5  
    110 18895 楊萬濤 26231018-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)體育教師 44 54.5 98.5 0 49.25 6  
    111 2904 楊強(qiáng) 26231018-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)體育教師 52 46 98 0 49 7  
    112 14147 陳俊莊 26231018-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)體育教師 49.5 44.5 94 1.5 48.5 8  
    113 6395 姜應(yīng)云 26231018-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)體育教師 48 49 97 0 48.5 9  
    114 5810 何艷珍 26231019-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)美術(shù)教師 58.5 41.5 100 1.5 51.5 1  
    115 24011 安雙彥 26231019-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)美術(shù)教師 50.5 50.5 101 0 50.5 2  
    116 135 張永成 26231019-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)美術(shù)教師 50.5 45 95.5 1.5 49.25 3  
    117 13048 李衛(wèi)星 26231019-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)美術(shù)教師 44 48.5 92.5 3 49.25 4  
    118 14884 譚茂傳 26231019-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)美術(shù)教師 42 50.5 92.5 0 46.25 5  
    119 22459 權(quán)蘭桂 26231019-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)美術(shù)教師 44.5 44 88.5 1.5 45.75 6  
    120 6746 韓金娣 26231019-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)美術(shù)教師 40.5 48 88.5 0 44.25 7  
    121 1340 吳國洪 26231019-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)美術(shù)教師 49 38 87 0 43.5 8  
    122 14666 胡艷秋 26231019-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)美術(shù)教師 43.5 41.5 85 0 42.5 9  
    123 8283 農(nóng)家莉 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)英語教師 66 52.5 118.5 3 62.25 1  
    124 23603 張馨婷月 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)英語教師 54.5 60 114.5 0 57.25 2  
    125 4740 劉恩瓊 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)英語教師 49.5 58 107.5 3 56.75 3  
    126 1504 聶允義 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)英語教師 55 56.5 111.5 0 55.75 4  
    127 2105 何曉燕 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)英語教師 53 57.5 110.5 0 55.25 5  
    128 7012 馮燕 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)英語教師 55 53.5 108.5 0 54.25 6  
    129 8309 顧忠敏 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)英語教師 60 45 105 1.5 54 7  
    130 8758 岳宇 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)英語教師 56 49 105 1.5 54 8  
    131 4664 葉錦潤 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)英語教師 41.5 66.5 108 0 54 9  
    132 4519 胡玉潤 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)英語教師 50.5 53 103.5 1.5 53.25 10  
    133 1698 王芳 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)英語教師 51.5 54.5 106 0 53 11  
    134 1760 譚超群 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)英語教師 53 52.5 105.5 0 52.75 12  
    135 21580 馬有嬌 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)英語教師 52 50 102 1.5 52.5 13  
    136 10787 張紅英 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)英語教師 46 58.5 104.5 0 52.25 14  
    137 8878 許雄波 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)英語教師 49.5 54.5 104 0 52 15  
    138 3044 肖進(jìn)麗 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)英語教師 53 50.5 103.5 0 51.75 16  
    139 9973 趙付粉 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)英語教師 52 51.5 103.5 0 51.75 17  
    140 4748 王芳 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)英語教師 51.5 49 100.5 1.5 51.75 18  
    141 11111 李敏 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)英語教師 50.5 46.5 97 3 51.5 19  
    142 20164 戚平敏 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)英語教師 49.5 53.5 103 0 51.5 20  
    143 17764 張發(fā)磊 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)英語教師 48 55 103 0 51.5 21  
    144 19136 林榮麗 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)英語教師 49.5 53 102.5 0 51.25 22  
    145 937 張仕引 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)英語教師 50 51.5 101.5 0 50.75 23  
    146 14451 岑美麗 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)英語教師 52 46 98 1.5 50.5 26  
    147 8937 杜佳玲 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)英語教師 51 50 101 0 50.5 24  
    148 7590 農(nóng)健 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)英語教師 51 47 98 1.5 50.5 25  
    149 19706 黃荷艷 26231020-[西疇縣教育系統(tǒng)]小學(xué)英語教師 50.5 50.5 101 0 50.5 27  
    150 7678 楊代芬 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 61.5 56.5 118 0 59 1  
    151 20366 代瓊會 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 54 60.5 114.5 0 57.25 2  
    152 13773 李維粉 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 48.5 55 103.5 3 54.75 3  
    153 5773 譚興妍 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 56.5 47.5 104 1.5 53.5 4  
    154 14882 楊菊紅 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 54 52.5 106.5 0 53.25 5  
    155 17332 陳永分 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 53 50.5 103.5 0 51.75 6  
    156 22989 晏祥翠 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 60 43 103 0 51.5 7  
    157 21480 胡代嬋 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 54 48.5 102.5 0 51.25 8  
    158 17389 羅麗琴 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 46.5 56 102.5 0 51.25 9  
    159 22273 高磊 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 50.5 51.5 102 0 51 10  
    160 19607 儂文婕 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 50.5 48.5 99 1.5 51 11  
    161 18718 陳麗瓊 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 56 45.5 101.5 0 50.75 12  
    162 10648 李云芳 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 52 46.5 98.5 1.5 50.75 13  
    163 18433 朱燕 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 51.5 50 101.5 0 50.75 14  
    164 17181 普艷 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 49.5 52 101.5 0 50.75 15  
    165 15959 潘婭麗 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 47 54.5 101.5 0 50.75 16  
    166 17316 王加珍 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 48.5 48.5 97 1.5 50 17  
    167 14507 李潔梅 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 55 44.5 99.5 0 49.75 18  
    168 2614 張志瑜 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 43 56 99 0 49.5 19  
    169 2087 閆麗 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 49 49.5 98.5 0 49.25 20  
    170 16633 宋平 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 54 43.5 97.5 0 48.75 21  
    171 9159 李蓉 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 45.5 48 93.5 1.5 48.25 22  
    172 13552 權(quán)瑞 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 53 39 92 1.5 47.5 23  
    173 19266 年燕波 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 45 49.5 94.5 0 47.25 24  
    174 19887 曾麗娟 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 51 43 94 0 47 25  
    175 4358 陸貴華 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 44 47 91 1.5 47 26  
    176 21968 白海燕 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 46.5 47 93.5 0 46.75 27  
    177 16255 王瓊平 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 51.5 38 89.5 1.5 46.25 28  
    178 11059 陸富丁 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 46 43 89 1.5 46 29  
    179 18669 李淼燚 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 45 47 92 0 46 30  
    180 16737 童皓 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 46 45.5 91.5 0 45.75 31  
    181 21586 謝翔 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 40.5 51 91.5 0 45.75 32  
    182 1794 黃婧婧 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 40 48.5 88.5 1.5 45.75 33  
    183 17476 付茜茹 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 48 42.5 90.5 0 45.25 34  
    184 971 梁啟梅 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 42.5 45 87.5 1.5 45.25 35  
    185 20566 鄧淑文 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 32 58.5 90.5 0 45.25 36  
    186 19271 王露婕 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 37.5 49.5 87 1.5 45 37  
    187 21414 馬巔峻 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 48.5 38 86.5 1.5 44.75 38  
    188 20577 蘇珊珊 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 44.5 45 89.5 0 44.75 39  
    189 14530 蔣燕菲 26231021-[西疇縣教育系統(tǒng)]幼兒教師 43 46.5 89.5 0 44.75 40  
    190 14490 余利華 26231101-[西疇縣勞動人事爭議仲裁院]仲裁員 66.5 62 128.5 0 64.25 1  
    191 176 吳開文 26231101-[西疇縣勞動人事爭議仲裁院]仲裁員 59.5 57.5 117 3 61.5 2  
    192 6023 康美嬌 26231101-[西疇縣勞動人事爭議仲裁院]仲裁員 58 60.5 118.5 1.5 60.75 3  
    193 7388 陸佳 26231201-[西疇縣林權(quán)管理服務(wù)中心]技術(shù)員 48.5 48 96.5 1.5 49.75 1  
    194 15310 唐川 26231401-[西疇縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊]技術(shù)員 40 59 99 3 52.5 1  
    195 21470 胡德政 26231401-[西疇縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊]技術(shù)員 49 38.5 87.5 0 43.75 2  
    196 10597 聶緒莎 26231501-[西疇縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站]會計 54 55.5 109.5 0 54.75 1  
    197 10463 田潤娟 26231601-[西疇縣皮膚病防治站]臨床醫(yī)生 46 45 91 0 45.5 1  
    198 8215 權(quán)艷 26231601-[西疇縣皮膚病防治站]臨床醫(yī)生 32 35 67 1.5 35 2  
    199 21854 羅永祥 26231701-[西疇縣人民醫(yī)院]醫(yī)學(xué)檢驗醫(yī)生 56.5 47.5 104 1.5 53.5 1  
    200 13765 楊興國 26231702-[西疇縣人民醫(yī)院]醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 51.5 50.5 102 0 51 1  
    201 18183 龍杰 26231702-[西疇縣人民醫(yī)院]醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 45.5 51.5 97 0 48.5 2  
    202 14044 楊宏 26231702-[西疇縣人民醫(yī)院]醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 46.5 42.5 89 0 44.5 3  
    203 8178 李佳朋 26231702-[西疇縣人民醫(yī)院]醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 41.5 43.5 85 1.5 44 4  
    204 13827 儂協(xié) 26231703-[西疇縣人民醫(yī)院]臨床醫(yī)生 60.5 58.5 119 1.5 61 1  
    205 13810 陽慶功 26231703-[西疇縣人民醫(yī)院]臨床醫(yī)生 56.5 52.5 109 1.5 56 2  
    206 142 周發(fā)林 26231703-[西疇縣人民醫(yī)院]臨床醫(yī)生 57 54 111 0 55.5 3  
    207 186 蒙素參 26231703-[西疇縣人民醫(yī)院]臨床醫(yī)生 60 47 107 1.5 55 4  
    208 1284 嚴(yán)起金 26231703-[西疇縣人民醫(yī)院]臨床醫(yī)生 49.5 56 105.5 1.5 54.25 5  
    209 1691 李莉 26231703-[西疇縣人民醫(yī)院]臨床醫(yī)生 62.5 45.5 108 0 54 6  
    210 14023 李德珍 26231703-[西疇縣人民醫(yī)院]臨床醫(yī)生 60 43.5 103.5 0 51.75 7  
    211 12110 李小松 26231703-[西疇縣人民醫(yī)院]臨床醫(yī)生 53 47.5 100.5 1.5 51.75 8  
    212 3255 陸盛梅 26231703-[西疇縣人民醫(yī)院]臨床醫(yī)生 50 53.5 103.5 0 51.75 9  
    213 1385 洪東梅 26231703-[西疇縣人民醫(yī)院]臨床醫(yī)生 58 45 103 0 51.5 10  
    214 6517 李國清 26231703-[西疇縣人民醫(yī)院]臨床醫(yī)生 56 43.5 99.5 1.5 51.25 11  
    215 2078 賀逢金 26231703-[西疇縣人民醫(yī)院]臨床醫(yī)生 50 52 102 0 51 12  
    216 14587 朱亞紅 26231703-[西疇縣人民醫(yī)院]臨床醫(yī)生 47 54.5 101.5 0 50.75 13  
    217 1362 程猛 26231703-[西疇縣人民醫(yī)院]臨床醫(yī)生 51 49.5 100.5 0 50.25 14  
    218 687 韋堂鵬 26231703-[西疇縣人民醫(yī)院]臨床醫(yī)生 49 51.5 100.5 0 50.25 15  
    219 110 陳明警 26231703-[西疇縣人民醫(yī)院]臨床醫(yī)生 46.5 54 100.5 0 50.25 16  
    220 11682 黃強(qiáng) 26231703-[西疇縣人民醫(yī)院]臨床醫(yī)生 45 52 97 1.5 50 17  
