五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    大理州漾濞縣2015年事業(yè)單位考試招聘資格復(fù)審等事項(xiàng)通知

    [日期:2015-08-07] 來(lái)源:漾濞彝族自治縣人民政府網(wǎng)站

    漾濞縣2015年事業(yè)單位“考試招聘”專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格復(fù)審等有關(guān)事項(xiàng)的通知

    根據(jù)《大理州2015年事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員公告》和《關(guān)于做好2015年全州事業(yè)單位“考試招聘”專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的通知》相關(guān)要求,現(xiàn)將漾濞縣2015年事業(yè)單位考試招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格復(fù)審等相關(guān)工作通知如下:

    一、資格復(fù)審

    (一)資格復(fù)審時(shí)間:2015年8月20-21日,上午8:00-11:30,下午14:00-17:30。

    (二)資格復(fù)審地點(diǎn):漾濞縣人力資源和社會(huì)保障局(四樓會(huì)議室)。

    (三)資格復(fù)審材料:本人身份證、畢業(yè)證、筆試準(zhǔn)考證、崗位要求的學(xué)位證、相關(guān)執(zhí)業(yè)資格證、所在單位出具的同意報(bào)考證明(機(jī)關(guān)工作人員、國(guó)有企業(yè)人員、大學(xué)生村官、特崗教師、三支一扶人員、西部志愿者)、符合加分證明等材料的原件;烈士子女在資格復(fù)審時(shí)需提供中華人民共和國(guó)民政部頒發(fā)的《革命烈士證明書(shū)》及戶(hù)口證明(需證明與烈士間的關(guān)系);大理州駐軍部隊(duì)軍人隨軍家屬需提供《軍人隨軍家屬申請(qǐng)報(bào)告表》。

    二、面試(或?qū)嵶鳎?/strong>

    面試(或?qū)嵶鳎┰?015年8月31日前全面完成。

    三、其他事項(xiàng)

    若未能按時(shí)參加資格復(fù)審視為自動(dòng)放棄,一切后果由本人負(fù)責(zé)。資格復(fù)審人員如需遞補(bǔ),待州級(jí)崗位面試結(jié)束后再另行通知。請(qǐng)進(jìn)入資格復(fù)審人員保持電話暢通,聯(lián)系方式如有變更請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系(聯(lián)系電話:7525658)。

    附件:1、漾濞縣2015年事業(yè)單位考試招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格復(fù)審人員名單

    2、大理州2015年事業(yè)單位考試招聘各專(zhuān)業(yè)類(lèi)別最低分?jǐn)?shù)控制線

    漾濞縣人力資源和社會(huì)保障局

    2015年8月6日

    漾濞縣2015年事業(yè)單位考試招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格復(fù)審人員名單

    報(bào)考職位州級(jí) 報(bào)考職位縣級(jí) 準(zhǔn)考證號(hào) 公共基礎(chǔ)知識(shí) 專(zhuān)業(yè)知識(shí) 加分 筆試總分 擬招聘人數(shù) 排名
    大理州單崗位選這里 05292201301:漾濞縣小春菁管理所專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 10529120117 47 55   102 2 1
    大理州單崗位選這里 05292201301:漾濞縣小春菁管理所專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 10529120227 44 50.5   94.5 2 2
    07290000601:大理州人民政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心項(xiàng)目評(píng)審咨詢(xún)員 07292201401:漾濞縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理所專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 10729121928 59 45.5   104.5 1 1
    07290000601:大理州人民政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心項(xiàng)目評(píng)審咨詢(xún)員 07292201401:漾濞縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理所專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 10729120919 50.5 40   90.5 1 2
    10290001801:大理州幼兒園幼兒教師 10292200401:漾濞縣上街幼兒園漾濞彝族自治縣上街幼兒園教師 11029301423 56 62.5   118.5 6 1
    10290001801:大理州幼兒園幼兒教師 10292200401:漾濞縣上街幼兒園漾濞彝族自治縣上街幼兒園教師 11029304514 53.5 61   114.5 6 2
    大理州單崗位選這里 10292200401:漾濞縣上街幼兒園漾濞彝族自治縣上街幼兒園教師 11029300923 51.5 60.5   112 6 3
    10290001801:大理州幼兒園幼兒教師 10292200401:漾濞縣上街幼兒園漾濞彝族自治縣上街幼兒園教師 11029303220 48 63   111 6 4
    大理州單崗位選這里 10292200401:漾濞縣上街幼兒園漾濞彝族自治縣上街幼兒園教師 11029300530 45 61.5   106.5 6 5
    大理州單崗位選這里 10292200401:漾濞縣上街幼兒園漾濞彝族自治縣上街幼兒園教師 11029304604 45.5 57.5   103 6 6
    大理州單崗位選這里 10292200401:漾濞縣上街幼兒園漾濞彝族自治縣上街幼兒園教師 11029300721 46.5 52.5   99 6 7
    10290001801:大理州幼兒園幼兒教師 10292200401:漾濞縣上街幼兒園漾濞彝族自治縣上街幼兒園教師 11029302303 54 45   99 6 7
    10290001801:大理州幼兒園幼兒教師 10292200401:漾濞縣上街幼兒園漾濞彝族自治縣上街幼兒園教師 11029301426 42 56.5   98.5 6 9
    大理州單崗位選這里 10292200401:漾濞縣上街幼兒園漾濞彝族自治縣上街幼兒園教師 11029301323 46.5 51.5   98 6 10
    大理州單崗位選這里 10292200401:漾濞縣上街幼兒園漾濞彝族自治縣上街幼兒園教師 11029301419 40.5 57.5   98 6 10
    10290001801:大理州幼兒園幼兒教師 10292200401:漾濞縣上街幼兒園漾濞彝族自治縣上街幼兒園教師 11029305306 47 50   97 6 12
    大理州單崗位選這里 11292200101:漾濞縣第一中學(xué)(高中部)漾濞彝族自治縣第一中學(xué)高中語(yǔ)文教師 11129110727 51 65   116 1 1
    大理州單崗位選這里 11292200101:漾濞縣第一中學(xué)(高中部)漾濞彝族自治縣第一中學(xué)高中語(yǔ)文教師 11129110320 53.5 56   109.5 1 2
    大理州單崗位選這里 11292200102:漾濞縣第一中學(xué)(高中部)漾濞彝族自治縣第一中學(xué)高中生物教師 11129100601 49 76   125 1 1
    大理州單崗位選這里 11292200102:漾濞縣第一中學(xué)(高中部)漾濞彝族自治縣第一中學(xué)高中生物教師 11129100125 54 56   110 1 2
    大理州單崗位選這里 11292200201:漾濞縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)漾濞彝族自治縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)音樂(lè)教師 11129111011 34.5 47   81.5 1 1
    大理州單崗位選這里 11292200201:漾濞縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)漾濞彝族自治縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)音樂(lè)教師 11129111206 42 38.5   80.5 1 2
    大理州單崗位選這里 11292200301:漾濞縣第一中學(xué)(初中部)漾濞彝族自治縣第一中學(xué)初中語(yǔ)文教師 11129100818 58.5 63.5   122 1 1
    大理州單崗位選這里 11292200301:漾濞縣第一中學(xué)(初中部)漾濞彝族自治縣第一中學(xué)初中語(yǔ)文教師 11129112030 49.5 66.5   116 1 2
    大理州單崗位選這里 11292200302:漾濞縣第一中學(xué)(初中部)漾濞彝族自治縣第一中學(xué)初中生物教師 11129110407 54.5 57.5   112 1 1
    大理州單崗位選這里 11292200302:漾濞縣第一中學(xué)(初中部)漾濞彝族自治縣第一中學(xué)初中生物教師 11129111821 55.5 56   111.5 1 2
    大理州單崗位選這里 11292200303:漾濞縣第一中學(xué)(初中部)漾濞彝族自治縣第一中學(xué)初中地理教師 11129100620 48.5 57.5   106 1 1
    大理州單崗位選這里 11292200303:漾濞縣第一中學(xué)(初中部)漾濞彝族自治縣第一中學(xué)初中地理教師 11129111903 51 54.5   105.5 1 2
    12290002212:大理州人民醫(yī)院護(hù)理崗位 12292200503:漾濞縣人民醫(yī)院護(hù)理 11229082705 56.5 49   105.5 1 1
    12290002803:大理州中心血站護(hù)理 12292200503:漾濞縣人民醫(yī)院護(hù)理 11229142404 50.5 52.5   103 1 2
    12290002501:大理州婦幼保健院助產(chǎn) 12292200505:漾濞縣人民醫(yī)院助產(chǎn)士 11229142201 49 55   104 1 1
    大理州單崗位選這里 12292200505:漾濞縣人民醫(yī)院助產(chǎn)士 11229140808 47 52.5   99.5 1 2
    12290002213:大理州人民醫(yī)院護(hù)理崗位 12292200602:漾濞縣“120”急救中心護(hù)理 11229010302 48 56   104 2 1
    12290002212:大理州人民醫(yī)院護(hù)理崗位 12292200602:漾濞縣“120”急救中心護(hù)理 11229140312 46.5 53.5   100 2 2
    12290002213:大理州人民醫(yī)院護(hù)理崗位 12292200602:漾濞縣“120”急救中心護(hù)理 11229081604 44.5 54.5   99 2 3
    12290002212:大理州人民醫(yī)院護(hù)理崗位 12292200602:漾濞縣“120”急救中心護(hù)理 11229011511 45.5 51   96.5 2 4
    12290001001:大理州社會(huì)福利院護(hù)理 12292200702:漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 11229010617 53.5 60   113.5 4 1
    大理州單崗位選這里 12292200702:漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 11229142822 46 61   107 4 2
    12290001001:大理州社會(huì)福利院護(hù)理 12292200702:漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 11229141522 42 64.5   106.5 4 3
    12290001001:大理州社會(huì)福利院護(hù)理 12292200702:漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 11229081117 47 59   106 4 4
    12290002310:大理州中醫(yī)醫(yī)院護(hù)師 12292200702:漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 11229012015 50.5 52   102.5 4 5
    12290001001:大理州社會(huì)福利院護(hù)理 12292200702:漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 11229141506 44.5 58   102.5 4 5
    12290002214:大理州人民醫(yī)院護(hù)理崗位 12292200702:漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 11229142723 45.5 57   102.5 4 5
    大理州單崗位選這里 12292200702:漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 11229080307 41.5 59   100.5 4 8
    13290002215:大理州人民醫(yī)院臨床崗位 13292200501:漾濞縣人民醫(yī)院臨床 11329200818 60 54   114 6 1
    13290002216:大理州人民醫(yī)院臨床崗位 13292200501:漾濞縣人民醫(yī)院臨床 11329201414 50.5 53   103.5 6 2
    13290002216:大理州人民醫(yī)院臨床崗位 13292200501:漾濞縣人民醫(yī)院臨床 11329201029 51 49.5   100.5 6 3
    大理州單崗位選這里 13292200501:漾濞縣人民醫(yī)院臨床 11329201925 42 57   99 6 4
    13290002401:大理州第二人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 13292200501:漾濞縣人民醫(yī)院臨床 11329201928 50 45.5   95.5 6 5
    13290002216:大理州人民醫(yī)院臨床崗位 13292200501:漾濞縣人民醫(yī)院臨床 11329201104 38.5 38   76.5 6 6
    13290001501:大理州強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒康復(fù)醫(yī)療中心從事強(qiáng)制隔離戒毒醫(yī)療工作 13292200701:漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 11329201513 43.5 61   104.5 5 1
    大理州單崗位選這里 13292200701:漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 11329200924 44 45   89 5 2
    大理州單崗位選這里 13292200701:漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 11329200826 37.5 50.5   88 5 3
    大理州單崗位選這里 13292200701:漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 11329201416 43 40   83 5 4
    大理州單崗位選這里 13292200701:漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 11329202001 38.5 43.5   82 5 5
    大理州單崗位選這里 13292200701:漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 11329202114 39 43   82 5 5
    13290001501:大理州強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒康復(fù)醫(yī)療中心從事強(qiáng)制隔離戒毒醫(yī)療工作 13292200701:漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 11329202223 41.5 36.5   78 5 7
    大理州單崗位選這里 13292200701:漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 11329202003 37.5 38.5   76 5 8
    大理州單崗位選這里 13292200701:漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 11329202119 31 43.5   74.5 5 9
    大理州單崗位選這里 13292200701:漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 11329201819 38 35.5   73.5 5 10
    大理州單崗位選這里 13292201001:漾濞縣富恒鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院口腔 11329201626 41 41.5   82.5 1 1
    大理州單崗位選這里 13292201001:漾濞縣富恒鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院口腔 11329201229 45 28   73 1 2
    大理州單崗位選這里 13292201101:漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管辦臨床 11329201420 51.5 49.5   101 4 1
    大理州單崗位選這里 13292201101:漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管辦臨床 11329201311 45 54   99 4 2
    大理州單崗位選這里 13292201101:漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管辦臨床 11329201505 48.5 41   89.5 4 3
    13290001501:大理州強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒康復(fù)醫(yī)療中心從事強(qiáng)制隔離戒毒醫(yī)療工作 13292201101:漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管辦臨床 11329202305 47 36.5   83.5 4 4
    大理州單崗位選這里 13292201101:漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管辦臨床 11329201105 36 41.5   77.5 4 5
    大理州單崗位選這里 13292201101:漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管辦臨床 11329201812 30.5 46.5   77 4 6
    大理州單崗位選這里 13292201101:漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管辦臨床 11329201927 37 39   76 4 7
    13290001501:大理州強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒康復(fù)醫(yī)療中心從事強(qiáng)制隔離戒毒醫(yī)療工作 13292201101:漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管辦臨床 11329201428 42 33.5   75.5 4 8
    14290002224:大理州人民醫(yī)院藥劑崗位 14292200502:漾濞縣人民醫(yī)院藥學(xué) 11429021021 59.5 59   118.5 1 1
    14290002224:大理州人民醫(yī)院藥劑崗位 14292200502:漾濞縣人民醫(yī)院藥學(xué) 11429020902 60.5 55.5   116 1 2
    14290002407:大理州第二人民醫(yī)院臨床藥師 14292200801:漾濞縣漾江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院藥學(xué) 11429020726 59 56   115 1 1
    大理州單崗位選這里 14292200801:漾濞縣漾江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院藥學(xué) 11429020509 51 46   97 1 2
    大理州單崗位選這里 17292200901:漾濞縣龍?zhí)多l(xiāng)中心衛(wèi)生院檢驗(yàn) 11729022617 46.5 60.5   107 1 1
    17290002222:大理州人民醫(yī)院醫(yī)技崗位 17292200901:漾濞縣龍?zhí)多l(xiāng)中心衛(wèi)生院檢驗(yàn) 11729022211 53.5 46.5   100 1 2
    大理州單崗位選這里 24292201201:漾濞縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)所專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 12429102221 57.5 40   97.5 1 1
    大理州單崗位選這里 24292201201:漾濞縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)所專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 12429102028 46.5 42.5   89 1 2

    大理州2015年事業(yè)單位考試招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員筆試最低控制分?jǐn)?shù)線

    歸類(lèi)代碼 專(zhuān)業(yè)歸類(lèi) 合成成績(jī)
    最低控制分?jǐn)?shù)線
    歸類(lèi)代碼 專(zhuān)業(yè)歸類(lèi) 合成成績(jī)
    最低控制分?jǐn)?shù)線
    01 綜合管理類(lèi) 69.60 13 臨床類(lèi) 71.18
    02 財(cái)經(jīng)類(lèi) 62.44 14 藥學(xué)類(lèi) 67.41
    03 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi) 69.42 15 中醫(yī)臨床類(lèi) 77.43
    04 農(nóng)業(yè)類(lèi) 76.50 16 公共衛(wèi)生類(lèi) 79.11
    05 水利工程類(lèi) 72.17 17 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)類(lèi) 71.56
    06 林業(yè)類(lèi) 69.20 18 醫(yī)學(xué)影像類(lèi) 70.20
    07 規(guī)劃建筑工程類(lèi) 61.19 19 生化類(lèi) 76.43
    08 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)類(lèi) 71.96 20 道路交通工程類(lèi) 62.63
    09 環(huán)保類(lèi) 71.65 21 新聞傳媒類(lèi) 68.38
    10 小學(xué)教育類(lèi) 74.72 22 自動(dòng)化類(lèi) 67.19
    11 中學(xué)教育類(lèi) 75.74 23 水土資源類(lèi) 79.87
    12 護(hù)理類(lèi) 70.71 24 地質(zhì)測(cè)繪類(lèi) 64.13
    我要咨詢(xún)或發(fā)布信息 | 編輯:matador | 閱讀:
    相關(guān)信息鏈接       大理州事業(yè)單位招聘考試 
    熱門(mén)培訓(xùn)課程
    熱門(mén)培訓(xùn)課程
    熱門(mén)評(píng)論