五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    昭通市2013年考試錄用公務(wù)員(法檢系統(tǒng)除外)擬進入資格復審人員名單

    [日期:2013-06-24] 來源:昭通市人力資源和社會保障局

    昭通市2013年考試錄用公務(wù)員(法檢系統(tǒng)除外)擬進入資格復審人員名單

    資格復審編號 準考證號 筆試
    總成績
    筆試崗位排名 崗位代碼 招錄單位全稱 招錄崗位名稱 招錄計劃裁減后招錄人數(shù)
    1 11211203302 184 1 0600013001 共青團昭通市委員會 文秘崗位 1
    2 11210101011 182.5 2 0600013001 共青團昭通市委員會 文秘崗位 1
    3 11210700820 125.5 1 0600013002 農(nóng)工民主黨昭通市委員會 辦公室工作人員 1
    4 11220802010 176.5 1 0600013003 中共昭通市委員會黨校 文秘崗位 1
    5 11210703402 176 2 0600013003 中共昭通市委員會黨校 文秘崗位 1
    6 11210501117 179.5 1 0600013004 中共昭通市委員會黨校 計算機崗位 1
    7 11211100715 160.5 2 0600013004 中共昭通市委員會黨校 計算機崗位 1
    8 11361308517 165.5 1 0602005001 昭陽區(qū)關(guān)心下一代工作委員會辦公室 辦公室工作人員 1
    9 11210300714 164.5 2 0602005001 昭陽區(qū)關(guān)心下一代工作委員會辦公室 辦公室工作人員 1
    10 11211002613 168 1 0602005002 昭陽區(qū)總工會 辦公室文秘 1
    11 11210807318 162 2 0602005002 昭陽區(qū)總工會 辦公室文秘 1
    12 11360708718 176.5 1 0602005003 中共昭陽區(qū)委機構(gòu)編制辦公室 辦公室工作人員 1
    13 11210807816 170 2 0602005003 中共昭陽區(qū)委機構(gòu)編制辦公室 辦公室工作人員 1
    14 11210807730 174.5 1 0602005004 中共昭陽區(qū)委機構(gòu)編制辦公室 辦公室文秘 1
    15 11211200609 153 2 0602005004 中共昭陽區(qū)委機構(gòu)編制辦公室 辦公室文秘 1
    16 11362600414 169 1 0621002001 魯?shù)榭h婦女聯(lián)合會 文秘崗位 1
    17 11210601930 157 2 0621002001 魯?shù)榭h婦女聯(lián)合會 文秘崗位 1
    18 11210701927 166 1 0621002002 魯?shù)榭h委組織部遠程教育辦 政史崗位 1
    19 11211201116 156.5 2 0621002002 魯?shù)榭h委組織部遠程教育辦 政史崗位 1
    20 11220101307 161.5 1 0621002003 魯?shù)榭h委組織部遠程教育辦 文秘崗位 1
    21 11211200827 160.5 2 0621002003 魯?shù)榭h委組織部遠程教育辦 文秘崗位 1
    22 11210808927 188.5 1 0621002004 魯?shù)榭h總工會 文秘崗位 1
    23 11210702003 164.5 2 0621002004 魯?shù)榭h總工會 文秘崗位 1
    24 11360711710 158 1 0621002005 中共魯?shù)榭h委機構(gòu)編制辦公室 文秘崗位 1
    25 11210807612 154.5 2 0621002005 中共魯?shù)榭h委機構(gòu)編制辦公室 文秘崗位 1
    26 11210701914 153 1 0621002006 中共魯?shù)榭h委機構(gòu)編制辦公室 計算機崗位 1
    27 11210100513 149 2 0621002006 中共魯?shù)榭h委機構(gòu)編制辦公室 計算機崗位 1
    28 11211300214 148 1 0621002007 中共魯?shù)榭h委機構(gòu)編制辦公室 事業(yè)單位登記管理 1
    29 11210801108 141.5 2 0621002007 中共魯?shù)榭h委機構(gòu)編制辦公室 事業(yè)單位登記管理 1
    30 11210400528 155 1 0621002008 中共魯?shù)榭h委機構(gòu)編制辦公室 文秘崗位 1
    31 11210804227 153 2 0621002008 中共魯?shù)榭h委機構(gòu)編制辦公室 文秘崗位 1
    32 11361202905 161 1 0622006001 中共巧家縣紀律檢查委員會 案件管理崗位 1
    33 11360602519 152.5 2 0622006001 中共巧家縣紀律檢查委員會 案件管理崗位 1
    34 11361702922 181 1 0622006002 中共巧家縣委機構(gòu)編制辦公室 計算機崗位 1
    35 11210903505 153 2 0622006002 中共巧家縣委機構(gòu)編制辦公室 計算機崗位 1
    36 11210302017 109 1 0622006003 中共巧家縣委機構(gòu)編制辦公室 文秘崗位 1
    37 11362606826 179 1 0622006004 中共巧家縣委機構(gòu)編制辦公室 綜合崗位 1
    38 11210103707 178.5 2 0622006004 中共巧家縣委機構(gòu)編制辦公室 綜合崗位 1
    39 11210400305 163.5 1 0622006005 中共巧家縣委宣傳部 文秘崗位 1
    40 11210702805 158.5 2 0622006005 中共巧家縣委宣傳部 文秘崗位 1
    41 11210901830 155.5 1 0622006006 中共巧家縣委宣傳部 新聞宣傳崗位 1
    42 11360301217 154 2 0622006006 中共巧家縣委宣傳部 新聞宣傳崗位 1
    43 11361302522 154 2 0622006006 中共巧家縣委宣傳部 新聞宣傳崗位 1
    44 11362105916 192 1 0622006007 中共巧家縣委政法委員會 綜合崗位 1
    45 11362100427 149.5 2 0622006007 中共巧家縣委政法委員會 綜合崗位 1
    46 11362606802 167 1 0622006008 中共巧家縣委政法委員會 綜合崗位 1
    47 11362603404 161.5 2 0622006008 中共巧家縣委政法委員會 綜合崗位 1
    48 11360206623 160 1 0622006009 中共巧家縣委組織部 視頻編輯崗位 1
    49 11211203501 158 2 0622006009 中共巧家縣委組織部 視頻編輯崗位 1
    50 11300502117 160 1 0622006010 中共巧家縣委組織部 計算機崗位 1
    51 11210807303 159.5 2 0622006010 中共巧家縣委組織部 計算機崗位 1
    52 11220105101 182.5 1 0622006011 中共巧家縣委組織部 新聞宣傳崗位 1
    53 11220405107 160 2 0622006011 中共巧家縣委組織部 新聞宣傳崗位 1
    54 11360606215 150 1 0622006012 中共巧家縣委組織部 綜合崗位 1
    55 11210606909 126 2 0622006012 中共巧家縣委組織部 綜合崗位 1
    56 11210806425 126 2 0622006012 中共巧家縣委組織部 綜合崗位 1
    57 11210402317 127 1 0622006013 中共巧家縣委組織部 文秘崗位 1
    58 11210808120 166 1 0622006014 中共巧家縣委組織部 理論研究崗位 1
    59 11230301805 156 2 0622006014 中共巧家縣委組織部 理論研究崗位 1
    60 11210903802 129.5 1 0623005001 中共鹽津縣委黨史研究室 辦公室工作人員 1
    61 11211202009 129 2 0623005001 中共鹽津縣委黨史研究室 辦公室工作人員 1
    62 11210808129 168 1 0623005002 中共鹽津縣委黨史研究室 宣教室工作人員 1
    63 11363102223 164.5 2 0623005002 中共鹽津縣委黨史研究室 宣教室工作人員 1
    64 11210606019 168.5 1 0623005003 中共鹽津縣委黨校、鹽津縣行政學校 文秘 1
    65 11210806529 158 2 0623005003 中共鹽津縣委黨校、鹽津縣行政學校 文秘 1
    66 11362602404 165 1 0623005004 中共鹽津縣委機構(gòu)編制辦公室 綜合管理股(一) 2
    67 11260303811 158.5 2 0623005004 中共鹽津縣委機構(gòu)編制辦公室 綜合管理股(一) 2
    68 11210101218 157.5 3 0623005004 中共鹽津縣委機構(gòu)編制辦公室 綜合管理股(一) 2
    69 11360302527 155.5 4 0623005004 中共鹽津縣委機構(gòu)編制辦公室 綜合管理股(一) 2
    70 11210808707 156.5 1 0623005005 中共鹽津縣委機構(gòu)編制辦公室 綜合管理股(二) 1
    71 11210806108 110.5 2 0623005005 中共鹽津縣委機構(gòu)編制辦公室 綜合管理股(二) 1
    72 11360206102 154 1 0624006001 大關(guān)縣婦女聯(lián)合會 辦公室 1
    73 11211003409 148 2 0624006001 大關(guān)縣婦女聯(lián)合會 辦公室 1
    74 11211300107 168.5 1 0624006002 大關(guān)縣婦女聯(lián)合會 婦兒工委辦公室 1
    75 11210803713 120 2 0624006002 大關(guān)縣婦女聯(lián)合會 婦兒工委辦公室 1
    76 11210802622 166 1 0624006003 大關(guān)縣老干部活動中心 文秘崗位 1
    77 11210900430 143.5 2 0624006003 大關(guān)縣老干部活動中心 文秘崗位 1
    78 11360307429 165 1 0624006004 大關(guān)縣總工會 文秘崗位 1
    79 11240303222 163 2 0624006004 大關(guān)縣總工會 文秘崗位 1
    80 11250203017 164 1 0624006005 共青團大關(guān)縣委員會 青農(nóng)工作崗位 1
    81 11210604717 164 1 0624006005 共青團大關(guān)縣委員會 青農(nóng)工作崗位 1
    82 11211303021 150.5 1 0624006006 共青團大關(guān)縣委員會 少先隊工作崗位 1
    83 11210500427 146 2 0624006006 共青團大關(guān)縣委員會 少先隊工作崗位 1
    84 11211102305 178 1 0624006007 政協(xié)大關(guān)縣委員會 文秘崗位 1
    85 11211203111 158.5 2 0624006007 政協(xié)大關(guān)縣委員會 文秘崗位 1
    86 11210805826 157.5 1 0624006008 中共大關(guān)縣委辦公室 文秘崗位 1
    87 11210800805 150.5 2 0624006008 中共大關(guān)縣委辦公室 文秘崗位 1
    88 11211002222 183.5 1 0624006009 中共大關(guān)縣委辦公室 文秘崗位 1
    89 11210401920 166.5 2 0624006009 中共大關(guān)縣委辦公室 文秘崗位 1
    90 11210301513 160 1 0624006010 中共大關(guān)縣委辦公室 計算機崗位 1
    91 11210702702 155 2 0624006010 中共大關(guān)縣委辦公室 計算機崗位 1
    92 11210301723 146.5 1 0624006011 中共大關(guān)縣委機構(gòu)編制辦公室 辦公室財務(wù)人員 1
    93 11210301104 142 2 0624006011 中共大關(guān)縣委機構(gòu)編制辦公室 辦公室財務(wù)人員 1
    94 11210805723 154 1 0624006012 中共大關(guān)縣委機構(gòu)編制辦公室 辦公室行政人員 1
    95 11210702130 141 2 0624006012 中共大關(guān)縣委機構(gòu)編制辦公室 辦公室行政人員 1
    96 11210500921 153.5 1 0624006013 中共大關(guān)縣委機構(gòu)編制辦公室 辦公室工作人員 1
    97 11210702726 146 2 0624006013 中共大關(guān)縣委機構(gòu)編制辦公室 辦公室工作人員 1
    98 11210103121 161.5 1 0624006014 中共大關(guān)縣委組織部 文秘崗位 1
    99 11210105422 156.5 2 0624006014 中共大關(guān)縣委組織部 文秘崗位 1
    100 11210901404 159 1 0624006015 中共大關(guān)縣政法委員會 文秘崗位 1
    101 11211001323 151 2 0624006015 中共大關(guān)縣政法委員會 文秘崗位 1
    102 11210603710 151 1 0624006016 中共大關(guān)縣政法委員會 執(zhí)法監(jiān)督崗位 1
    103 11210700624 135.5 2 0624006016 中共大關(guān)縣政法委員會 執(zhí)法監(jiān)督崗位 1
    104 11210900228 150.5 1 0625005001 中共永善縣委黨校 文秘 1
    105 11210601502 150.5 1 0625005001 中共永善縣委黨校 文秘 1
    106 11250203616 163 1 0625005002 中共永善縣委機構(gòu)編制辦公室 綜合股 1
    107 11210903123 160.5 2 0625005002 中共永善縣委機構(gòu)編制辦公室 綜合股 1
    108 11211003007 154 1 0625005003 中共永善縣委機構(gòu)編制辦公室 登記管理股 1
    109 11210400610 147 2 0625005003 中共永善縣委機構(gòu)編制辦公室 登記管理股 1
    110 11210402826 152.5 1 0627006001 鎮(zhèn)雄縣精神文明建設(shè)指導委員會辦公室 辦公室 1
    111 11220406906 150 2 0627006001 鎮(zhèn)雄縣精神文明建設(shè)指導委員會辦公室 辦公室 1
    112 11210605829 144 1 0627006002 鎮(zhèn)雄縣農(nóng)村黨員電化教育中心 文秘崗位(一) 1
    113 11210900222 142 2 0627006002 鎮(zhèn)雄縣農(nóng)村黨員電化教育中心 文秘崗位(一) 1
    114 11210603720 163 1 0627006003 鎮(zhèn)雄縣農(nóng)村黨員電化教育中心 文秘崗位(二) 1
    115 11210703113 153 2 0627006003 鎮(zhèn)雄縣農(nóng)村黨員電化教育中心 文秘崗位(二) 1
    116 11250304213 151.5 1 0627006004 鎮(zhèn)雄縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會 辦公室 1
    117 11210808614 151.5 1 0627006004 鎮(zhèn)雄縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會 辦公室 1
    118 11210901326 157.5 1 0627006005 鎮(zhèn)雄縣哲學社會科學聯(lián)合會 辦公室 1
    119 11210901418 155.5 2 0627006005 鎮(zhèn)雄縣哲學社會科學聯(lián)合會 辦公室 1
    120 11360307605 164.5 1 0627006006 中共鎮(zhèn)雄縣委機構(gòu)編制辦公室 文秘崗位 1
    121 11210402801 164.5 1 0627006006 中共鎮(zhèn)雄縣委機構(gòu)編制辦公室 文秘崗位 1
    122 11210100506 172.5 1 0627006007 中共鎮(zhèn)雄縣委機構(gòu)編制辦公室 計算機崗位 1
    123 11210500208 154.5 2 0627006007 中共鎮(zhèn)雄縣委機構(gòu)編制辦公室 計算機崗位 1
    124 11210901515 150.5 1 0628006001 彝良縣老干部活動中心 文秘崗位 1
    125 11211100301 141 2 0628006001 彝良縣老干部活動中心 文秘崗位 1
    126 11361303222 146 1 0628006002 彝良縣老干部活動中心 計算機應(yīng)用與維護 1
    127 11210804524 142.5 2 0628006002 彝良縣老干部活動中心 計算機應(yīng)用與維護 1
    128 11210104621 157.5 1 0628006003 中共彝良縣紀律檢查委員會 文秘崗位 1
    129 11250205814 148 2 0628006003 中共彝良縣紀律檢查委員會 文秘崗位 1
    130 11211001219 152.5 1 0628006004 中共彝良縣委機構(gòu)編制辦公室 文秘崗位 1
    131 11290904321 149 2 0628006004 中共彝良縣委機構(gòu)編制辦公室 文秘崗位 1
    132 11210604509 154 1 0629005001 威信縣新聞宣傳中心 計算機崗位 1
    133 11210800512 144 2 0629005001 威信縣新聞宣傳中心 計算機崗位 1
    134 11211302325 155.5 1 0630005001 水富縣殘疾人聯(lián)合會 辦公室 1
    135 11361308202 149.5 2 0630005001 水富縣殘疾人聯(lián)合會 辦公室 1
    136 11210101803 146.5 1 0630005002 水富縣老干部活動中心 辦公室 1
    137 11210902901 138 2 0630005002 水富縣老干部活動中心 辦公室 1
    138 11360211027 175 1 0630005003 水富縣老干部活動中心 辦公室 1
    139 11210300111 158 2 0630005003 水富縣老干部活動中心 辦公室 1
    140 11240402824 175.5 1 0630005004 水富縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會 辦公室 1
    141 11210102202 173 2 0630005004 水富縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會 辦公室 1
    142 11211302526 154 1 0630005005 中共水富縣委黨史研究室 文秘 1
    143 11210300118 152 2 0630005005 中共水富縣委黨史研究室 文秘 1
    144 11211201013 173.5 1 0630005006 中共水富縣委機構(gòu)編制辦公室 綜合管理 1
    145 11210603016 158.5 2 0630005006 中共水富縣委機構(gòu)編制辦公室 綜合管理 1
    146 11210103625 141.5 1 0630005007 中共水富縣委機構(gòu)編制辦公室 會計 1
    147 11210300511 128.5 2 0630005007 中共水富縣委機構(gòu)編制辦公室 會計 1
    148 11361600806 172 1 0630005008 中共水富縣委機構(gòu)編制辦公室 綜合管理 1
    149 11210401729 163 2 0630005008 中共水富縣委機構(gòu)編制辦公室 綜合管理 1
    150 11210804414 173.5 1 0600001001 昭通市財政局 經(jīng)濟管理(一) 1
    151 11363101421 168 2 0600001001 昭通市財政局 經(jīng)濟管理(一) 1
    152 11210800608 189.5 1 0600001002 昭通市財政局 經(jīng)濟管理(二) 1
    153 11211004028 185 2 0600001002 昭通市財政局 經(jīng)濟管理(二) 1
    154 11363105703 195 1 0600001003 昭通市財政局 經(jīng)濟管理(三) 1
    155 11211003511 187 2 0600001003 昭通市財政局 經(jīng)濟管理(三) 1
    156 11360303012 172 1 0600001004 昭通市財政局 管理 1
    157 11361310221 164.5 2 0600001004 昭通市財政局 管理 1
    158 11210702820 167.5 1 0600001005 昭通市財政局票據(jù)監(jiān)管中心 項目管理 1
    159 11210501611 167 2 0600001005 昭通市財政局票據(jù)監(jiān)管中心 項目管理 1
    160 11363103508 182 1 0600001006 昭通市財政局投資評審中心 投資評審 1
    161 11211301217 176.5 2 0600001006 昭通市財政局投資評審中心 投資評審 1
    162 11210400629 178.5 1 0600002001 昭通市檔案局 文秘 1
    163 11250205701 175.5 2 0600002001 昭通市檔案局 文秘 1
    164 11211100617 175 1 0600003001 昭通市防震減災(zāi)局 地震監(jiān)測預(yù)報 1
    165 11240401510 174.5 2 0600003001 昭通市防震減災(zāi)局 地震監(jiān)測預(yù)報 1
    166 11210800819 140.5 1 0600004001 昭通警校 財會 1
    167 11210102628 116.5 2 0600004001 昭通警校 財會 1
    168 11360103803 132.5 1 0600004002 昭通市公安局 刑事偵查(三) 2
    169 11211201421 118 2 0600004002 昭通市公安局 刑事偵查(三) 2
    170 11362609119 136.5 1 0600004003 昭通市公安局 刑事偵查(四) 1
    171 11210903219 169.5 1 0600004004 昭通市公安局 文秘 2
    172 11210401121 160.5 2 0600004004 昭通市公安局 文秘 2
    173 11210808617 155 3 0600004004 昭通市公安局 文秘 2
    174 11220602815 151 4 0600004004 昭通市公安局 文秘 2
    175 11361305316 165 1 0600004005 昭通市公安局 警務(wù)保障 1
    176 11220102427 151 2 0600004005 昭通市公安局 警務(wù)保障 1
    177 11210401502 158.5 1 0600004006 昭通市公安局 法制 1
    178 11362607213 146.5 2 0600004006 昭通市公安局 法制 1
    179 11361701011 157.5 1 0600004007 昭通市公安局 法醫(yī)(一) 1
    180 11211300813 155.5 2 0600004007 昭通市公安局 法醫(yī)(一) 1
    181 11210703120 166 1 0600004008 昭通市公安局 法醫(yī)(二) 1
    182 11211200223 173 1 0600004009 昭通市公安局 物證檢驗及鑒定(一) 1
    183 11210901530 168.5 2 0600004009 昭通市公安局 物證檢驗及鑒定(一) 1
    184 11210804827 171.5 1 0600004010 昭通市公安局 物證檢驗及鑒定(二) 1
    185 11360600924 168 2 0600004010 昭通市公安局 物證檢驗及鑒定(二) 1
    186 11211201924 165 1 0600004011 昭通市公安局 刑事偵查(一) 2
    187 11360603520 138 2 0600004011 昭通市公安局 刑事偵查(一) 2
    188 11210301717 122 3 0600004011 昭通市公安局 刑事偵查(一) 2
    189 11220800815 113.5 4 0600004011 昭通市公安局 刑事偵查(一) 2
    190 11210700605 169 1 0600004012 昭通市公安局 刑事偵查(二) 1
    191 11210703228 159.5 2 0600004012 昭通市公安局 刑事偵查(二) 1
    192 11210601914 162 1 0600004013 昭通市公安局交警支隊 交通管理 2
    193 11210601815 157 2 0600004013 昭通市公安局交警支隊 交通管理 2
    194 11220409708 141 3 0600004013 昭通市公安局交警支隊 交通管理 2
    195 11220101109 138 4 0600004013 昭通市公安局交警支隊 交通管理 2
    196 11362600612 165.5 1 0600004014 昭通市公安局交警支隊 管理 2
    197 11210800130 159.5 2 0600004014 昭通市公安局交警支隊 管理 2
    198 11361600224 158 3 0600004014 昭通市公安局交警支隊 管理 2
    199 11210401104 156.5 4 0600004014 昭通市公安局交警支隊 管理 2
    200 11211202018 168 1 0600004015 昭通市公安局交警支隊 辦公室 2
    201 11210804518 148 2 0600004015 昭通市公安局交警支隊 辦公室 2
    202 11211302118 139.5 3 0600004015 昭通市公安局交警支隊 辦公室 2
    203 11210301230 137.5 4 0600004015 昭通市公安局交警支隊 辦公室 2
    204 11210603401 165.5 1 0600004016 昭通市公安局交警支隊 交通管理 2
    205 11361203303 160 2 0600004016 昭通市公安局交警支隊 交通管理 2
    206 11360100127 154.5 3 0600004016 昭通市公安局交警支隊 交通管理 2
    207 11361206129 154.5 3 0600004016 昭通市公安局交警支隊 交通管理 2
    208 11210808923 150 1 0600004017 昭通市公安局交警支隊 管理 2
    209 11210607004 146 2 0600004017 昭通市公安局交警支隊 管理 2
    210 11211300407 143 3 0600004017 昭通市公安局交警支隊 管理 2
    211 11211001914 141.5 4 0600004017 昭通市公安局交警支隊 管理 2
    212 11210603324 161.5 1 0600004018 昭通市公安局交警支隊 外事管理 1
    213 11210701313 158 2 0600004018 昭通市公安局交警支隊 外事管理 1
    214 11211203508 169 1 0600004019 昭通市公安局交警支隊 財務(wù)管理 1
    215 11361304615 165 2 0600004019 昭通市公安局交警支隊 財務(wù)管理 1
    216 11210400103 175 1 0600004020 昭通市公安局交警支隊 管理 1
    217 11211102605 166 2 0600004020 昭通市公安局交警支隊 管理 1
    218 11210400501 148.5 1 0600004021 昭通市公安局交警支隊 宣傳 2
    219 11211101306 135 2 0600004021 昭通市公安局交警支隊 宣傳 2
    220 11210604721 127.5 3 0600004021 昭通市公安局交警支隊 宣傳 2
    221 11210100308 127.5 3 0600004021 昭通市公安局交警支隊 宣傳 2
    222 11210805920 177.5 1 0600004022 昭通市公安局交警支隊 宣傳 1
    223 11210802326 162.5 2 0600004022 昭通市公安局交警支隊 宣傳 1
    224 11211301316 164.5 1 0600005001 昭通市供銷合作社聯(lián)合社 財務(wù)會計 1
    225 11360606623 148.5 2 0600005001 昭通市供銷合作社聯(lián)合社 財務(wù)會計 1
    226 11360205227 170.5 1 0600005002 昭通市供銷合作社聯(lián)合社 辦公室文秘 1
    227 11210808030 169.5 2 0600005002 昭通市供銷合作社聯(lián)合社 辦公室文秘 1
    228 11210103023 183.5 1 0600005003 昭通市供銷合作社聯(lián)合社 鄉(xiāng)村流通人才培訓 1
    229 11360707221 181 2 0600005003 昭通市供銷合作社聯(lián)合社 鄉(xiāng)村流通人才培訓 1
    230 11211001929 180 1 0600006001 昭通市交通運輸局 會計 1
    231 11210902907 174.5 2 0600006001 昭通市交通運輸局 會計 1
    232 11360303003 180.5 1 0600007001 昭通市交通運政管理處 運管員 1
    233 11210606012 176.5 2 0600007001 昭通市交通運政管理處 運管員 1
    234 11210703013 164 1 0600008001 昭通市農(nóng)機安全監(jiān)理所 農(nóng)機執(zhí)法監(jiān)督 1
    235 11211000316 156 2 0600008001 昭通市農(nóng)機安全監(jiān)理所 農(nóng)機執(zhí)法監(jiān)督 1
    236 11360606903 163.5 1 0600009001 昭通市就業(yè)局 財會崗位 2
    237 11210607229 159.5 2 0600009001 昭通市就業(yè)局 財會崗位 2
    238 11360713311 154 3 0600009001 昭通市就業(yè)局 財會崗位 2
    239 11211102514 154 3 0600009001 昭通市就業(yè)局 財會崗位 2
    240 11232602112 181 1 0600009002 昭通市就業(yè)局 文秘崗位 1
    241 11210402404 167 2 0600009002 昭通市就業(yè)局 文秘崗位 1
    242 11210101217 158.5 1 0600009003 昭通市醫(yī)療保險基金管理局 醫(yī)療審核 3
    243 11363106303 156 2 0600009003 昭通市醫(yī)療保險基金管理局 醫(yī)療審核 3
    244 11211301820 156 2 0600009003 昭通市醫(yī)療保險基金管理局 醫(yī)療審核 3
    245 11210808408 153.5 4 0600009003 昭通市醫(yī)療保險基金管理局 醫(yī)療審核 3
    246 11210603709 152 5 0600009003 昭通市醫(yī)療保險基金管理局 醫(yī)療審核 3
    247 11360302320 148.5 6 0600009003 昭通市醫(yī)療保險基金管理局 醫(yī)療審核 3
    248 11211301911 145 1 0600009004 昭通市醫(yī)療保險基金管理局 財務(wù)管理 1
    249 11211202317 141 2 0600009004 昭通市醫(yī)療保險基金管理局 財務(wù)管理 1
    250 11210901016 172 1 0600010001 昭通市司法局 文秘 2
    251 11210901511 161.5 2 0600010001 昭通市司法局 文秘 2
    252 11210601612 160.5 3 0600010001 昭通市司法局 文秘 2
    253 11210605210 156.5 4 0600010001 昭通市司法局 文秘 2
    254 11210103030 219 1 0600010002 昭通市司法局 管理 1
    255 11211001223 166.5 2 0600010002 昭通市司法局 管理 1
    256 11362601915 158 1 0600011001 昭通市衛(wèi)生監(jiān)督局 衛(wèi)生監(jiān)督(一) 2
    257 11210804325 156.5 2 0600011001 昭通市衛(wèi)生監(jiān)督局 衛(wèi)生監(jiān)督(一) 2
    258 11210803105 156.5 2 0600011001 昭通市衛(wèi)生監(jiān)督局 衛(wèi)生監(jiān)督(一) 2
    259 11362608306 149 4 0600011001 昭通市衛(wèi)生監(jiān)督局 衛(wèi)生監(jiān)督(一) 2
    260 11360207930 155 1 0600011002 昭通市衛(wèi)生監(jiān)督局 衛(wèi)生監(jiān)督(二) 2
    261 11210805905 151 2 0600011002 昭通市衛(wèi)生監(jiān)督局 衛(wèi)生監(jiān)督(二) 2
    262 11210904028 144 3 0600011002 昭通市衛(wèi)生監(jiān)督局 衛(wèi)生監(jiān)督(二) 2
    263 11300200805 135.5 4 0600011002 昭通市衛(wèi)生監(jiān)督局 衛(wèi)生監(jiān)督(二) 2
    264 11211202419 166.5 1 0600012001 昭通市文化市場綜合執(zhí)法支隊 文化執(zhí)法 1
    265 11210804011 160 2 0600012001 昭通市文化市場綜合執(zhí)法支隊 文化執(zhí)法 1
    266 11360711305 156 1 0600012002 昭通市文化體育新聞出版局 辦公室 1
    267 11210902724 150 2 0600012002 昭通市文化體育新聞出版局 辦公室 1
    268 11210105709 176.5 1 0602001001 昭通市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局昭陽區(qū)分局 行政執(zhí)法崗位 1
    269 11210104521 175.5 2 0602001001 昭通市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局昭陽區(qū)分局 行政執(zhí)法崗位 1
    270 11211101719 162.5 1 0602004001 昭陽區(qū)北閘鎮(zhèn)人民政府 辦公室 1
    271 11211201929 162 2 0602004001 昭陽區(qū)北閘鎮(zhèn)人民政府 辦公室 1
    272 11210100319 155.5 1 0602004002 昭陽區(qū)大山包鎮(zhèn)人民政府 辦公室 1
    273 11210101405 150.5 2 0602004002 昭陽區(qū)大山包鎮(zhèn)人民政府 辦公室 1
    274 11360305315 158 1 0602004003 昭陽區(qū)盤河鎮(zhèn)人民政府 辦公室 1
    275 11360308101 150.5 2 0602004003 昭陽區(qū)盤河鎮(zhèn)人民政府 辦公室 1
    276 11210902705 139.5 1 0602004004 昭陽區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 防治艾滋病綜合管理 1
    277 11210401829 136 2 0602004004 昭陽區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 防治艾滋病綜合管理 1
    278 11210701002 162.5 1 0602004005 昭陽區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 公共場所衛(wèi)生監(jiān)督 1
    279 11210602303 154 2 0602004005 昭陽區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 公共場所衛(wèi)生監(jiān)督 1
    280 11360101811 175.5 1 0602004006 昭陽區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 辦公室文秘 1
    281 11211102106 158.5 2 0602004006 昭陽區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 辦公室文秘 1
    282 11360605307 165.5 1 0602004007 昭陽區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 辦公室宣傳 1
    283 11361604325 158.5 2 0602004007 昭陽區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 辦公室宣傳 1
    284 11210900801 168.5 1 0602004008 昭陽區(qū)小龍洞回族彝族鄉(xiāng)人民政府 辦公室(一) 1
    285 11210604107 164.5 2 0602004008 昭陽區(qū)小龍洞回族彝族鄉(xiāng)人民政府 辦公室(一) 1
    286 11210502403 180 1 0602004009 昭陽區(qū)小龍洞回族彝族鄉(xiāng)人民政府 辦公室(二) 2
    287 11361304022 165 2 0602004009 昭陽區(qū)小龍洞回族彝族鄉(xiāng)人民政府 辦公室(二) 2
    288 11210807901 165 2 0602004009 昭陽區(qū)小龍洞回族彝族鄉(xiāng)人民政府 辦公室(二) 2
    289 11360303607 162.5 4 0602004009 昭陽區(qū)小龍洞回族彝族鄉(xiāng)人民政府 辦公室(二) 2
    290 11260201424 147.5 1 0602995001 昭通市大關(guān)縣工商行政管理局 文秘 1
    291 11360102927 145 2 0602995001 昭通市大關(guān)縣工商行政管理局 文秘 1
    292 11211101707 160 1 0602995002 昭通市大關(guān)縣工商行政管理局 法律 1
    293 11210903709 147.5 2 0602995002 昭通市大關(guān)縣工商行政管理局 法律 1
    294 11220705603 161.5 1 0602995003 昭通市魯?shù)榭h工商行政管理局 市場監(jiān)管 1
    295 11210102930 161 2 0602995003 昭通市魯?shù)榭h工商行政管理局 市場監(jiān)管 1
    296 11360306925 161.5 1 0602995004 昭通市巧家縣工商行政管理局 文秘 1
    297 11361700804 156 2 0602995004 昭通市巧家縣工商行政管理局 文秘 1
    298 11360705513 153 1 0602995005 昭通市水富縣工商行政管理局 會計 1
    299 11220703920 152.5 2 0602995005 昭通市水富縣工商行政管理局 會計 1
