五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    2025年臨滄市事業(yè)單位招聘最終報(bào)名數(shù)據(jù)

    [日期:2025-02-24] 來源:臨滄市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站

    臨滄市人力資源和社會(huì)保障局

    關(guān)于2025年全市事業(yè)單位公開招聘取消部分崗位開考的公告

    根據(jù)《臨滄市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2025年全市事業(yè)單位公開招聘工作人員考試的公告》要求,部分崗位因報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)不足或無人報(bào)名,需取消開考,現(xiàn)將取消開考崗位情況向廣大考生進(jìn)行公布(詳見附表)。被取消開考且不選擇改報(bào)符合條件崗位的報(bào)考人員退還報(bào)名費(fèi)。

    臨滄市人力資源和社會(huì)保障局

    2025年2月24日

    附件:【2025年臨滄市事業(yè)單位公開招聘工作人員取消開考崗位情況表.xls

    2025年臨滄市事業(yè)單位公開招聘工作人員取消開考崗位情況表
    序號(hào) 所屬省市 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 當(dāng)前比例 招錄人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 未確認(rèn)人數(shù) 確認(rèn)人數(shù) 審核通過人數(shù) 審核未通過人數(shù) 未繳費(fèi)人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 取消開考崗位情況
    1 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 中共臨滄市臨翔區(qū)委辦公室所屬事業(yè)單位 保密技術(shù)服務(wù)中心事業(yè)管理崗 15399009001001001 3 15.00:1 1 15 0 15 15 0 0 15  
    2 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 中共臨滄市臨翔區(qū)委組織部所屬事業(yè)單位 事業(yè)管理崗 15399009001002001 3 46.00:1 1 48 0 47 47 1 2 46  
    3 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)人民政府辦公室所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗 15399009001003001 3 32.00:1 1 33 0 33 33 0 1 32  
    4 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 中共臨滄市臨翔區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部所屬事業(yè)單位 事業(yè)管理崗 15399009001004001 3 95.00:1 1 104 0 104 104 0 9 95  
    5 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 中共臨滄市臨翔區(qū)委宣傳部所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗 15399009001005001 3 60.00:1 1 65 0 64 64 1 5 60  
    6 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 中共臨滄市臨翔區(qū)委黨校所屬事業(yè)單位 財(cái)務(wù) 15399009001006001 3 46.00:1 1 47 0 47 47 0 1 46  
    7 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位 畜牧獸醫(yī) 15399009001007001 3 3.00:1 1 6 0 5 5 1 3 3  
    8 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位 農(nóng)機(jī)推廣員 15399009001007002 3 5.00:1 1 5 0 5 5 0 0 5  
    9 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位 農(nóng)技推廣員 15399009001007003 3 12.00:1 1 12 0 12 12 0 0 12  
    10 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬事業(yè)單位 臨翔區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 15399009001008001 3 36.00:1 1 37 0 37 37 0 1 36  
    11 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬事業(yè)單位 臨翔區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 15399009001008002 3 17.00:1 1 19 0 18 18 1 2 17  
    12 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)自然資源局所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗 15399009001009001 3 27.00:1 1 27 0 27 27 0 0 27  
    13 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)自然資源局所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗 15399009001009002 3 27.00:1 1 30 0 30 30 0 3 27  
    14 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)發(fā)展和改革局所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗 15399009001010001 3 54.00:1 1 64 0 62 62 2 10 54  
    15 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)發(fā)展和改革局所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗 15399009001010002 3 71.00:1 1 79 0 76 76 3 8 71  
    16 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)應(yīng)急管理局所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗 15399009001011001 3 26.00:1 1 27 0 27 27 0 1 26  
    17 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)應(yīng)急管理局所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗 15399009001011002 3 28.00:1 1 28 0 28 28 0 0 28  
    18 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗 15399009001012001 3 39.00:1 1 40 0 40 40 0 1 39  
    19 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)財(cái)政局所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗 15399009001013001 3 46.00:1 1 46 0 46 46 0 0 46  
    20 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位 事業(yè)管理崗 15399009001014001 3 13.00:1 1 15 0 13 13 2 2 13  
    21 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)水務(wù)局所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗 15399009001015001 3 23.00:1 1 24 0 24 24 0 1 23  
    22 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)交通運(yùn)輸局所屬事業(yè)單位 交通運(yùn)輸專業(yè)技術(shù)人員 15399009001016001 3 16.00:1 1 20 0 16 16 4 4 16  
    23 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)文化和旅游局所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗 15399009001017001 3 94.00:1 1 99 0 98 98 1 5 94  
    24 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)民政局所屬事業(yè)單位 事業(yè)管理崗 15399009001018001 3 56.00:1 1 58 1 57 57 0 2 56  
    25 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗 15399009001019001 3 19.00:1 1 20 0 19 19 1 1 19  
    26 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗 15399009001020001 1 32.00:1 1 33 0 32 32 1 1 32  
    27 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)南美鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗(未就業(yè)退役士兵) 15399009001021001 1 47.00:1 1 54 0 49 49 5 7 47  
    28 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 會(huì)計(jì) 15399009001022001 1 38.00:1 1 40 0 40 40 0 2 38  
    29 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)圈內(nèi)鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗(未就業(yè)退役士兵) 15399009001023001 1 48.00:1 1 53 0 49 49 4 5 48  
    30 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)平村鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗 15399009001024001 1 414.00:1 1 481 4 475 475 2 67 414  
    31 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)邦東鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗(未就業(yè)退役士兵) 15399009001025001 1 31.00:1 1 32 0 31 31 1 1 31  
    32 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)博尚鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗 15399009001026001 1 49.00:1 1 53 1 52 52 0 4 49  
    33 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)馬臺(tái)鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗 15399009001027001 1 21.00:1 1 22 0 22 22 0 1 21  
    34 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 臨翔區(qū)區(qū)直幼兒園幼兒教師 15399009001028001 3 47.75:1 4 202 1 201 201 0 11 191  
    35 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 南京凹完小小學(xué)道德與法治教師 15399009001028002 3 32.00:1 1 33 0 33 33 0 1 32  
    36 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 臨翔區(qū)第一中學(xué)會(huì)計(jì)崗 15399009001028003 3 18.00:1 1 19 0 19 19 0 1 18  
    37 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中學(xué)初中語文教師 15399009001028004 1 19.50:1 6 119 0 119 119 0 2 117  
    38 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中學(xué)初中英語教師 15399009001028005 1 9.25:1 4 40 0 40 40 0 3 37  
    39 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中學(xué)初中地理教師 15399009001028006 1 14.00:1 3 42 0 42 42 0 0 42  
    40 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中學(xué)初中生物教師 15399009001028007 1 20.50:1 2 42 0 41 41 1 1 41  
    41 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 15399009001028008 1 6.33:1 3 20 0 20 20 0 1 19  
    42 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 馬臺(tái)鄉(xiāng)馬臺(tái)中學(xué)初中道德與法治教師 15399009001028009 1 26.00:1 1 26 0 26 26 0 0 26  
    43 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 章馱鄉(xiāng)章馱中學(xué)初中音樂教師 15399009001028010 1 25.00:1 1 27 0 27 27 0 2 25  
    44 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399009001028011 1 23.25:1 4 95 0 95 95 0 2 93  
    45 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 螞蟻堆鄉(xiāng)螞蟻堆學(xué)區(qū)小學(xué)語文教師 15399009001028012 1 28.00:1 1 28 0 28 28 0 0 28  
    46 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 螞蟻堆鄉(xiāng)螞蟻堆學(xué)區(qū)小學(xué)音樂教師 15399009001028013 1 27.00:1 1 29 0 28 28 1 2 27  
    47 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學(xué)語文教師(三項(xiàng)目人員) 15399009001028014 1 11.50:1 2 25 0 25 25 0 2 23  
    48 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 馬臺(tái)鄉(xiāng)中心校小學(xué)數(shù)學(xué)教師(三項(xiàng)目人員) 15399009001028015 1 22.00:1 1 23 0 23 23 0 1 22  
    49 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 邦東鄉(xiāng)中心校小學(xué)數(shù)學(xué)教師(隨軍家屬) 15399009001028016 1 1.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1  
    50 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 邦東鄉(xiāng)中心校幼兒園教師(隨軍家屬) 15399009001028017 1 1.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1  
    51 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 南京凹完小小學(xué)語文教師 15399009001028018 3 21.60:1 5 112 0 111 111 1 4 108  
    52 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 南京凹完小小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399009001028019 3 22.60:1 5 114 0 114 114 0 1 113  
    53 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 南京凹完小小學(xué)音樂教師 15399009001028020 3 28.00:1 1 31 2 29 29 0 3 28  
    54 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 南京凹完小小學(xué)體育教師 15399009001028021 3 51.00:1 1 53 0 53 53 0 2 51  
    55 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 南京凹完小小學(xué)美術(shù)教師 15399009001028022 3 29.00:1 1 31 0 30 30 1 2 29  
    56 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 南京凹完小小學(xué)心理健康教師 15399009001028023 3 10.00:1 1 10 0 10 10 0 0 10  
    57 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 15399009001029001 3 24.50:1 2 54 0 53 53 1 5 49  
    58 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)人民醫(yī)院 事業(yè)管理崗 15399009001029002 3 5.00:1 1 5 0 5 5 0 0 5  
    59 云南省 臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)審計(jì)局 審計(jì)(事業(yè)專技崗) 15399009001030001 3 22.00:1 1 22 0 22 22 0 0 22  
    60 云南省 臨滄市 云縣 云縣人力資源和社會(huì)保障局所屬事業(yè)單位云縣企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)中心 社會(huì)化管理崗 15399009002001001 3 86.00:1 1 93 1 90 90 2 7 86  
    61 云南省 臨滄市 云縣 云縣教育體育局涌寶中學(xué) 高中體育 15399009002002001 3 77.00:1 1 85 1 83 83 1 8 77  
    62 云南省 臨滄市 云縣 云縣教育體育局涌寶中學(xué) 高中信息技術(shù) 15399009002002002 3 25.00:1 1 28 1 26 26 1 3 25  
    63 云南省 臨滄市 云縣 云縣教育體育局高級(jí)職業(yè)中學(xué) 教育學(xué)教學(xué)崗 15399009002003001 3 5.00:1 1 5 0 5 5 0 0 5  
    64 云南省 臨滄市 云縣 云縣教育體育局特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 15399009002004001 3 9.00:1 1 10 0 10 10 0 1 9  
    65 云南省 臨滄市 云縣 云縣教育體育局特殊教育學(xué)校 運(yùn)動(dòng)康復(fù)教師 15399009002004002 3 5.00:1 1 5 0 5 5 0 0 5  
    66 云南省 臨滄市 云縣 云縣教育體育局特殊教育學(xué)校 園藝教師 15399009002004003 3 4.00:1 1 6 0 6 6 0 2 4  
    67 云南省 臨滄市 云縣 云縣衛(wèi)生健康局縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué)崗 15399009002005001 3 41.00:1 1 45 0 44 44 1 4 41  
    68 云南省 臨滄市 云縣 云縣衛(wèi)生健康局縣人民醫(yī)院 口腔醫(yī)學(xué)崗 15399009002005002 3 13.00:1 1 13 0 13 13 0 0 13  
    69 云南省 臨滄市 云縣 云縣衛(wèi)生健康局縣人民醫(yī)院 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué)崗 15399009002005003 3 3.00:1 1 3 0 3 3 0 0 3  
    70 云南省 臨滄市 云縣 云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位云縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測崗 15399009002006001 3 21.00:1 1 21 0 21 21 0 0 21  
    71 云南省 臨滄市 云縣 云縣融媒體中心 新聞媒體崗(一) 15399009002007001 3 18.00:1 1 19 0 19 19 0 1 18  
    72 云南省 臨滄市 云縣 云縣融媒體中心 新聞媒體崗(二) 15399009002007002 3 51.00:1 1 53 0 53 53 0 2 51  
    73 云南省 臨滄市 云縣 云縣司法局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 法律服務(wù)崗(一) 15399009002008001 3 19.00:1 1 19 0 19 19 0 0 19  
    74 云南省 臨滄市 云縣 云縣司法局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 法律服務(wù)崗(二) 15399009002008002 3 24.00:1 1 24 0 24 24 0 0 24  
    75 云南省 臨滄市 云縣 云縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位云縣河長制辦公室 河長辦技術(shù)崗 15399009002009001 3 43.00:1 1 49 0 48 48 1 6 43  
    76 云南省 臨滄市 云縣 云縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位云縣水利水電工程管理站 水利水電工程崗 15399009002010001 3 41.00:1 1 47 0 45 45 2 6 41  
    77 云南省 臨滄市 云縣 云縣文化旅游局所屬事業(yè)單位云縣文化館 美術(shù)設(shè)計(jì)崗 15399009002011001 3 42.00:1 1 47 1 43 43 3 5 42  
    78 云南省 臨滄市 云縣 云縣文化旅游局所屬事業(yè)單位云縣文化館 音樂創(chuàng)作崗 15399009002011002 3 28.00:1 1 32 1 30 30 1 4 28  
    79 云南省 臨滄市 云縣 云縣民政局所屬事業(yè)單位云縣殯儀館 殯儀管理崗(一) 15399009002012001 3 269.00:1 1 316 1 315 315 0 47 269  
    80 云南省 臨滄市 云縣 云縣民政局所屬事業(yè)單位云縣殯儀館 殯儀管理崗(二) 15399009002012002 3 262.00:1 1 308 2 306 306 0 46 262  
    81 云南省 臨滄市 云縣 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務(wù)崗(一) 15399009002013001 1 41.00:1 1 42 0 42 42 0 1 41  
    82 云南省 臨滄市 云縣 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務(wù)崗(二) 15399009002013002 1 65.00:1 1 68 0 67 67 1 3 65  
    83 云南省 臨滄市 云縣 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法崗(一) 15399009002014001 1 21.00:1 1 21 0 21 21 0 0 21  
    84 云南省 臨滄市 云縣 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法崗(二) 15399009002014002 1 8.00:1 1 8 0 8 8 0 0 8  
    85 云南省 臨滄市 云縣 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法崗(三) 15399009002014003 1 23.00:1 1 24 0 23 23 1 1 23  
    86 云南省 臨滄市 云縣 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法崗(四) 15399009002014004 1 5.00:1 1 6 0 5 5 1 1 5  
    87 云南省 臨滄市 云縣 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心 鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)崗(一) 15399009002015001 1 75.33:1 3 248 0 248 248 0 22 226  
    88 云南省 臨滄市 云縣 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心 鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)崗(二) 15399009002015002 1 81.67:1 3 262 2 258 258 2 17 245  
    89 云南省 臨滄市 云縣 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心 鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)崗(三) 15399009002015003 1 26.00:1 1 27 0 26 26 1 1 26  
    90 云南省 臨滄市 云縣 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心 鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)崗(四) 15399009002015004 1 44.00:1 1 44 0 44 44 0 0 44  
    91 云南省 臨滄市 云縣 云縣茂蘭鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 黨群服務(wù)(未就業(yè)隨軍家屬崗) 15399009002016001 1 2.00:1 1 2 0 2 2 0 0 2  
    92 云南省 臨滄市 云縣 云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心、云縣涌寶鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心、云縣栗樹鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 定向招聘未就業(yè)退役士兵崗 15399009002017001 1 44.00:1 3 138 1 137 137 0 6 132  
    93 云南省 臨滄市 云縣 云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心、云縣后箐彝族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務(wù)崗(三項(xiàng)目崗一) 15399009002018001 1 13.00:1 1 13 0 13 13 0 0 13  
    94 云南省 臨滄市 云縣 云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心、云縣后箐彝族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務(wù)崗(三項(xiàng)目崗二) 15399009002018002 1 19.00:1 1 19 0 19 19 0 0 19  
    95 云南省 臨滄市 鳳慶縣 中共鳳慶縣委辦公室 信息服務(wù)中心 15399009003001001 3 83.00:1 1 90 0 89 89 1 7 83  
    96 云南省 臨滄市 鳳慶縣 中共鳳慶縣委黨校 教師 15399009003002001 3 6.00:1 1 8 0 8 8 0 2 6  
    97 云南省 臨滄市 鳳慶縣 中共鳳慶縣委黨校 教師 15399009003002002 3 12.00:1 1 14 0 12 12 2 2 12  
    98 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣人民政府辦公室 政務(wù)保障中心 15399009003003001 3 24.00:1 1 24 0 24 24 0 0 24  
    99 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣人民政府辦公室 政務(wù)保障中心 15399009003003002 3 51.00:1 1 53 0 53 53 0 2 51  
    100 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)法律服務(wù)所 15399009003004001 3 8.00:1 1 9 0 9 9 0 1 8  
    101 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)法律服務(wù)所 15399009003004002 3 18.00:1 1 19 0 19 19 0 1 18  
    102 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣交通運(yùn)輸局 工程管理 15399009003005001 3 40.00:1 1 42 0 41 41 1 2 40  
    103 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣交通運(yùn)輸局 工程管理 15399009003005002 3 13.00:1 1 14 0 13 13 1 1 13  
    104 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣發(fā)展和改革局 數(shù)據(jù)服務(wù)中心 15399009003006001 3 31.00:1 1 33 0 33 33 0 2 31  
    105 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣民政局 殯儀館 15399009003007001 3 23.00:1 1 30 0 25 25 5 7 23  
    106 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣民政局 婚姻登記中心 15399009003007002 3 87.00:1 1 97 0 93 93 4 10 87  
    107 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣財(cái)政局 地方金融發(fā)展服務(wù)中心 15399009003008001 3 83.00:1 1 88 0 85 85 3 5 83  
    108 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 15399009003009001 3 63.00:1 1 69 0 68 68 1 6 63  
    109 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 15399009003009002 3 12.00:1 1 15 0 13 13 2 3 12  
    110 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 綠色食品牌辦公室 15399009003009003 3 72.00:1 1 81 1 78 78 2 9 72  
    111 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 綠色食品牌辦公室 15399009003009004 3 0.00:1 1 1 0 0 0 1 1 0 無人報(bào)名,取消招聘計(jì)劃
    112 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 種子管理與植保植檢站 15399009003009005 3 17.00:1 1 17 0 17 17 0 0 17  
    113 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣腰街彝族鄉(xiāng)人民政府 腰街鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心 15399009003010001 1 16.00:1 1 16 0 16 16 0 0 16  
    114 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣腰街彝族鄉(xiāng)人民政府 腰街鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 15399009003010002 1 350.00:1 1 374 3 371 371 0 24 350  
    115 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣營盤鎮(zhèn)人民政府 營盤鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心統(tǒng)計(jì)崗 15399009003011001 1 28.00:1 1 30 0 30 30 0 2 28  
    116 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣營盤鎮(zhèn)人民政府 營盤鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心水務(wù)服務(wù)崗 15399009003011002 1 15.00:1 1 15 0 15 15 0 0 15  
    117 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣雪山鎮(zhèn)人民政府 雪山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心 15399009003012001 1 29.00:1 1 31 0 31 31 0 2 29  
    118 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣雪山鎮(zhèn)人民政府 雪山鎮(zhèn)綜合行政法隊(duì) 15399009003012002 1 28.00:1 1 36 0 30 30 6 8 28  
    119 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣郭大寨彝族白族鄉(xiāng)人民政府 郭大寨鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 15399009003013001 1 204.00:1 1 213 0 213 213 0 9 204  
    120 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣郭大寨彝族白族鄉(xiāng)人民政府 郭大寨鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 15399009003013002 1 36.00:1 1 36 0 36 36 0 0 36  
    121 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣詩禮鄉(xiāng)人民政府 詩禮鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 15399009003014001 1 64.00:1 1 71 0 69 69 2 7 64  
    122 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣詩禮鄉(xiāng)人民政府 詩禮鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心 15399009003014002 1 20.00:1 1 22 0 20 20 2 2 20  
    123 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣勐佑鎮(zhèn)人民政府 勐佑鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 15399009003015001 1 306.00:1 2 664 2 662 662 0 52 612  
    124 云南省 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣勐佑鎮(zhèn)人民政府 勐佑鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心 15399009003015002 1 38.00:1 1 44 0 41 41 3 6 38  
