五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    2024年曲靖市事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截止3月2日9:00)

    [日期:2024-03-02] 來源:曲靖市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)

    曲靖市2024年事業(yè)單位委托公開招聘工作人員各崗位報(bào)名人數(shù)

    序號 行政區(qū)劃 招聘單位主管部門 招聘單位 招聘崗位 部門代碼 崗位代碼 招聘人數(shù) 有效考生數(shù)
    1 曲靖市市直 曲靖市國家保密局 曲靖市信息技術(shù)中心 財(cái)會(huì) 001 001 1 55
    2 曲靖市市直 曲靖市交通運(yùn)輸局 曲靖市郵政快遞發(fā)展服務(wù)中心 技術(shù)類崗位 002 001 1 64
    3 曲靖市市直 曲靖市交通運(yùn)輸局 曲靖市郵政快遞發(fā)展服務(wù)中心 綜合類崗位 002 002 1 43
    4 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學(xué)院附屬小學(xué) 小學(xué)道德與法治教師 003 001 1 15
    5 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學(xué)院附屬小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 003 002 1 25
    6 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學(xué)院附屬小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 003 003 1 12
    7 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學(xué)院附屬小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 003 004 1 9
    8 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學(xué)院附屬小學(xué) 小學(xué)體育教師 003 005 1 11
    9 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學(xué)院附屬小學(xué) 小學(xué)音樂教師 003 006 1 11
    10 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學(xué)院附屬小學(xué) 小學(xué)語文教師 003 007 3 55
    11 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學(xué)院附屬小學(xué) 小學(xué)語文教師 003 008 3 17
    12 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學(xué) 小學(xué)書法教師 003 009 2 27
    13 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 003 010 1 10
    14 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 003 011 1 10
    15 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學(xué) 小學(xué)體育教師 003 012 2 26
    16 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學(xué) 小學(xué)體育教師 003 013 2 18
    17 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學(xué) 小學(xué)心理教師 003 014 1 22
    18 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學(xué) 小學(xué)音樂教師 003 015 2 26
    19 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學(xué) 小學(xué)語文教師 003 016 6 118
    20 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學(xué) 小學(xué)語文教師 003 017 6 36
    21 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二幼兒園 幼兒教師 003 018 3 107
    22 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第三幼兒園 美術(shù)教師 003 019 1 25
    23 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第三幼兒園 體育教師 003 020 1 13
    24 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第三幼兒園 體育教師 003 021 1 10
    25 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第三幼兒園 音樂教師 003 022 1 7
    26 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第三幼兒園 幼兒教師 003 023 2 65
    27 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一小學(xué) 會(huì)計(jì) 003 024 1 43
    28 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 003 025 1 11
    29 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 003 026 1 10
    30 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一小學(xué) 小學(xué)英語教師 003 027 1 19
    31 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一小學(xué) 小學(xué)語文教師 003 028 1 5
    32 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一小學(xué) 小學(xué)語文教師 003 029 1 17
    33 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一幼兒園 體育教師 003 030 1 10
    34 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一幼兒園 音樂教師 003 031 1 10
    35 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一幼兒園 幼兒教師 003 032 3 121
    36 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學(xué) 財(cái)務(wù)工作人員 003 033 2 88
    37 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學(xué) 高中化學(xué)教師 003 034 1 31
    38 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學(xué) 高中歷史教師 003 035 2 23
    39 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學(xué) 高中美術(shù)教師 003 036 1 18
    40 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學(xué) 高中生物教師 003 037 1 18
    41 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 003 038 5 82
    42 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學(xué) 高中體育教師 003 039 2 31
    43 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學(xué) 高中物理教師 003 040 1 17
    44 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學(xué) 高中信息技術(shù)教師 003 041 2 55
    45 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學(xué) 高中音樂教師 003 042 1 13
    46 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學(xué) 高中英語教師 003 043 5 82
    47 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學(xué) 高中語文教師 003 044 5 80
    48 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學(xué) 高中政治教師 003 045 1 14
    49 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學(xué) 人事工作人員 003 046 1 72
    50 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市特殊教育學(xué)校 地理教師 003 047 1 6
    51 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 003 048 1 18
    52 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市特殊教育學(xué)校 體育教師 003 049 1 14
    53 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市特殊教育學(xué)校 學(xué)前教育教師 003 050 1 38
    54 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市特殊教育學(xué)校 音樂教師 003 051 1 8
    55 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市學(xué)生資助管理中心 財(cái)務(wù)管理工作人員 003 052 1 59
    56 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市學(xué)生資助管理中心 資助系統(tǒng)管理工作人員 003 053 1 71
    57 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 公共衛(wèi)生與健康學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)專任教師 003 054 2 14
    58 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 公共衛(wèi)生與健康學(xué)院衛(wèi)生檢驗(yàn)專任教師 003 055 1 0
    59 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 公共衛(wèi)生與健康學(xué)院衛(wèi)生信息管理專任教師 003 056 1 3
    60 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 公共衛(wèi)生與健康學(xué)院衛(wèi)生信息管理專任教師 003 057 1 7
    61 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 公共衛(wèi)生與健康學(xué)院醫(yī)學(xué)美容專任教師 003 058 2 7
    62 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 公共衛(wèi)生與健康學(xué)院預(yù)防醫(yī)學(xué)專任教師 003 059 1 3
    63 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 公共衛(wèi)生與健康學(xué)院預(yù)防專業(yè)專任教師 003 060 1 4
    64 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 公共衛(wèi)生與健康學(xué)院預(yù)防專業(yè)專任教師 003 061 1 8
    65 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 護(hù)理學(xué)院護(hù)理專任教師 003 062 4 39
    66 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院病原生物與免疫學(xué)教研室實(shí)驗(yàn)教師 003 063 1 7
    67 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)專任教師 003 064 3 17
    68 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)專任教師 003 065 3 27
    69 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院解剖教研室實(shí)驗(yàn)教師 003 066 1 7
    70 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 教學(xué)科研崗專任教師 003 067 2 0
    71 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 教學(xué)科研崗專任教師 003 068 1 0
    72 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 口腔學(xué)院兒童口腔科專任教師 003 069 1 4
    73 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 口腔學(xué)院兒童口腔科專任教師 003 070 1 5
    74 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 口腔學(xué)院護(hù)理專任教師 003 071 1 9
    75 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 口腔學(xué)院口腔頜面外科牙槽外科方向?qū)H谓處?/td> 003 072 2 4
    76 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 口腔學(xué)院口腔頜面外科腫瘤方向?qū)H谓處?/td> 003 073 2 6
    77 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 口腔學(xué)院修復(fù)科專任教師 003 074 1 3
    78 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 口腔學(xué)院牙體牙髓病科專任教師 003 075 1 2
    79 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 口腔學(xué)院牙體牙髓病科專任教師 003 076 1 3
    80 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 口腔學(xué)院牙周黏膜病科專任教師 003 077 1 0
    81 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 口腔學(xué)院牙周黏膜病科專任教師 003 078 1 6
    82 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 口腔醫(yī)學(xué)研究所科研人員 003 079 1 3
    83 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 口腔醫(yī)學(xué)研究所科研人員 003 080 1 3
    84 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 臨床學(xué)院傳染病學(xué)專任教師 003 081 2 3
    85 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 臨床學(xué)院兒科學(xué)專任教師 003 082 2 6
    86 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 臨床學(xué)院耳鼻喉專任教師 003 083 2 6
    87 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 臨床學(xué)院婦產(chǎn)科學(xué)專任教師 003 084 2 11
    88 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 臨床學(xué)院急診專任教師 003 085 1 2
    89 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 臨床學(xué)院精神病學(xué)專任教師 003 086 1 0
    90 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 臨床學(xué)院康復(fù)治療技術(shù)專任教師(PT方向) 003 087 1 0
    91 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 臨床學(xué)院康復(fù)治療技術(shù)專任教師(PT方向) 003 088 1 4
    92 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 臨床學(xué)院康復(fù)治療技術(shù)專任教師(ST方向) 003 089 1 0
    93 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 臨床學(xué)院康復(fù)治療技術(shù)專任教師(ST方向) 003 090 1 0
    94 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 臨床學(xué)院內(nèi)科學(xué)專任教師 003 091 2 27
    95 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 臨床學(xué)院全科醫(yī)學(xué)專任教師 003 092 1 2
    96 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 臨床學(xué)院神經(jīng)病學(xué)專任教師 003 093 1 6
    97 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 臨床學(xué)院外科學(xué)專任教師 003 094 1 10
    98 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 臨床學(xué)院作業(yè)治療技術(shù)專任教師 003 095 1 0
    99 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 馬克思主義學(xué)院專任教師 003 096 2 6
    100 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 馬克思主義學(xué)院專任教師 003 097 2 1
    101 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 人文學(xué)院計(jì)算機(jī)課程專任教師 003 098 2 5
    102 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 人文學(xué)院教育管理學(xué)專任教師 003 099 1 18
    103 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 人文學(xué)院美育課程專任教師 003 100 2 16
    104 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 人文學(xué)院體育課程專任教師 003 101 1 6
    105 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 人文學(xué)院體育課程專任教師 003 102 1 3
    106 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 人文學(xué)院外語課程專任教師 003 103 1 3
    107 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 人文學(xué)院舞蹈課程專任教師 003 104 1 2
    108 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 人文學(xué)院音樂課程專任教師 003 105 1 5
    109 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 人文學(xué)院英語課程專任教師 003 106 1 10
    110 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 圖書館計(jì)算機(jī)課程專任教師 003 107 1 4
    111 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 圖書館計(jì)算機(jī)課程專任教師 003 108 1 3
    112 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 圖書館醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)信息檢索專業(yè)教師 003 109 3 9
    113 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 學(xué)生處(學(xué)生工作部、武裝部)輔導(dǎo)員 003 110 2 8
    114 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 學(xué)生處(學(xué)生工作部、武裝部)輔導(dǎo)員 003 111 2 13
    115 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 學(xué)生處(學(xué)生工作部、武裝部)心理中心專任教師 003 112 1 9
    116 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 學(xué)生處(學(xué)生工作部、武裝部)心理中心專任教師 003 113 1 2
    117 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 藥學(xué)院臨床藥學(xué)專任教師 003 114 2 42
    118 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 藥學(xué)院生物學(xué)專任教師 003 115 1 3
    119 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 藥學(xué)院物理化學(xué)專任教師 003 116 1 6
    120 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 藥學(xué)院藥劑學(xué)專任教師 003 117 1 19
    121 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 藥學(xué)院藥品經(jīng)營與管理專任教師 003 118 1 0
    122 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 藥學(xué)院藥學(xué)專業(yè)實(shí)驗(yàn)教師 003 119 1 16
    123 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 藥學(xué)院儀器科學(xué)與技術(shù)專任教師 003 120 1 4
    124 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 藥學(xué)院中藥學(xué)專任教師 003 121 2 24
    125 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 藥學(xué)院中藥學(xué)專業(yè)實(shí)驗(yàn)教師 003 122 1 13
    126 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院放射治療技術(shù)專任教師 003 123 1 0
    127 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院放射治療技術(shù)專任教師 003 124 1 4
    128 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院眼視光技術(shù)專任教師 003 125 1 4
    129 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院眼視光技術(shù)專任教師 003 126 1 5
    130 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專任教師 003 127 1 0
    131 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專任教師 003 128 1 12
    132 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專任教師 003 129 1 0
    133 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專任教師 003 130 1 4
    134 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 醫(yī)學(xué)研究與轉(zhuǎn)化中心基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究員 003 131 2 11
    135 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 醫(yī)學(xué)研究與轉(zhuǎn)化中心臨床醫(yī)學(xué)研究員 003 132 2 4
    136 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 中醫(yī)學(xué)院中西醫(yī)結(jié)合專任教師 003 133 2 19
    137 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 中醫(yī)學(xué)院中醫(yī)康復(fù)技術(shù)專任教師 003 134 1 0
    138 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 中醫(yī)學(xué)院中醫(yī)康復(fù)技術(shù)專任教師 003 135 1 1
    139 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 中醫(yī)學(xué)院中醫(yī)學(xué)專任教師 003 136 1 5
    140 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 中醫(yī)學(xué)院中醫(yī)學(xué)專任教師 003 137 1 16
    141 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 中醫(yī)學(xué)院中醫(yī)針灸推拿專任教師 003 138 1 10
    142 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 動(dòng)物醫(yī)學(xué)教師 003 139 1 12
    143 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 輔導(dǎo)員 003 140 5 3
    144 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 輔導(dǎo)員 003 141 5 11
    145 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 工商管理教師 003 142 1 8
    146 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 教學(xué)輔助 003 143 1 189
    147 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 金融教師 003 144 1 6
    148 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 農(nóng)業(yè)教師 003 145 1 10
    149 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 體育教師 003 146 1 6
    150 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 醫(yī)學(xué)教師 003 147 1 4
    151 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 音樂教師 003 148 1 4
    152 曲靖市市直 曲靖市林業(yè)和草原局 曲靖市林業(yè)勘察設(shè)計(jì)隊(duì) 生態(tài)修復(fù)管理 004 001 1 54
    153 曲靖市市直 曲靖市民政局 曲靖市兒童福利院 康復(fù)師 005 001 1 132
    154 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會(huì)保障局 曲靖技師學(xué)院 測繪教師 006 001 1 10
    155 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會(huì)保障局 曲靖技師學(xué)院 會(huì)計(jì) 006 002 1 15
    156 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會(huì)保障局 曲靖技師學(xué)院 行政管理 006 003 1 52
    157 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會(huì)保障局 曲靖技師學(xué)院 藝術(shù)教師(音樂方向) 006 004 1 6
    158 曲靖市市直 曲靖市融媒體中心 曲靖市融媒體中心 美術(shù)設(shè)計(jì) 007 001 1 50
    159 曲靖市市直 曲靖市融媒體中心 曲靖市融媒體中心 人力資源管理 007 002 1 45
    160 曲靖市市直 曲靖市融媒體中心 曲靖市融媒體中心 攝影攝像記者 007 003 2 39
    161 曲靖市市直 曲靖市融媒體中心 曲靖市融媒體中心 攝影攝像記者 007 004 2 44
    162 曲靖市市直 曲靖市融媒體中心 曲靖市融媒體中心 文字編輯 007 005 5 82
    163 曲靖市市直 曲靖市融媒體中心 曲靖市融媒體中心 文字編輯 007 006 5 147
    164 曲靖市市直 曲靖市融媒體中心 曲靖市融媒體中心 文字編輯 007 007 1 26
    165 曲靖市市直 曲靖市生態(tài)環(huán)境局 曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 008 001 1 54
    166 曲靖市市直 曲靖市生態(tài)環(huán)境局 曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 008 002 1 57
    167 曲靖市市直 曲靖市生態(tài)環(huán)境局 曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 008 003 1 74
    168 曲靖市市直 曲靖市水務(wù)局 曲靖市南盤江管理所 水閘運(yùn)行管理 009 001 1 42
    169 曲靖市市直 曲靖市水務(wù)局 曲靖市南盤江管理所 水閘運(yùn)行管理 009 002 1 125
    170 曲靖市市直 曲靖市水務(wù)局 曲靖市重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)管理中心 水利工程建設(shè)與管理 009 003 1 44
    171 曲靖市市直 曲靖市水務(wù)局 曲靖市重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)管理中心 水利工程建設(shè)與管理 009 004 1 82
    172 曲靖市市直 曲靖市水務(wù)局 曲靖市重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)管理中心 水利項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)管理 009 005 1 90
    173 曲靖市市直 曲靖市委老干部局 曲靖市關(guān)工委辦公室 辦公室 010 001 1 30
    174 曲靖市市直 曲靖市委老干部局 曲靖市關(guān)工委辦公室 辦公室 010 002 1 45
    175 曲靖市市直 曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì) 曲靖市中心血站 計(jì)算機(jī)信息技術(shù) 011 001 1 81
    176 曲靖市市直 曲靖市文化和旅游局 曲靖市圖書館 辦公室 012 001 1 61
    177 曲靖市市直 曲靖市住房公積金管理中心 曲靖市住房公積金管理中心 曲靖市住房公積金管理中心麒麟管理部綜合崗 013 001 1 73
    178 曲靖市市直 曲靖市住房公積金管理中心 曲靖市住房公積金管理中心 曲靖市住房公積金管理中心宣威分中心綜合崗 013 002 1 56
    179 曲靖市市直 中共曲靖市委 中共曲靖市委黨校 文學(xué)新聞?lì)惞芾韻徫?/td> 014 001 2 8
    180 曲靖市市直 中共曲靖市委 中共曲靖市委黨校 文學(xué)新聞?lì)惞芾韻徫?/td> 014 002 2 15
    181 曲靖市市直 中共曲靖市委宣傳部 曲靖市宣傳工作發(fā)展研究中心 辦公室崗 015 001 1 76
    182 曲靖市市直 中共曲靖市委宣傳部 曲靖市宣傳工作發(fā)展研究中心 辦公室綜合崗 015 002 1 106
    183 曲靖市市直 中共曲靖市委宣傳部 曲靖市宣傳工作發(fā)展研究中心 辦公室綜合崗 015 003 1 133
    184 曲靖市市直 中共曲靖市委宣傳部 曲靖市宣傳工作發(fā)展研究中心 文秘崗 015 004 1 13
    185 曲靖市市直 中共曲靖市委宣傳部 曲靖市宣傳工作發(fā)展研究中心 文秘崗 015 005 1 29
    186 曲靖市市直 中共曲靖市委宣傳部 曲靖市宣傳工作發(fā)展研究中心 新聞宣傳崗 015 006 1 37
    187 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 安全管理崗 016 001 2 13
