富寧縣2022年城區(qū)學校公開選調(diào)教師通告
為滿足富寧縣城區(qū)學校擴容提質(zhì)的需求,經(jīng)縣人民政府同意,擬公開選調(diào)在職在編教師及工作人員98名,現(xiàn)將有關(guān)事項通告如下。
一、選調(diào)原則
堅持德才兼?zhèn)?、以德為先的用人標準,貫徹公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則。
二、選調(diào)對象
富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校在職在編教師及工作人員。
三、崗位及人數(shù)
公開選調(diào)具體崗位人數(shù)及崗位資格條件等詳見《富寧縣2022年城區(qū)學校公開選調(diào)教師需求表》和《富寧縣2022年城區(qū)學校公開選調(diào)教師計劃表》,以上表冊可以通過富寧縣人民政府網(wǎng)(http://www.ynfn.gov.cn)下載查詢。
四、選調(diào)條件
(一)基本條件
1.遵守憲法和法律,具有良好的品行;
2.具有崗位所需要的專業(yè)和技能條件;
3.具有正常履行崗位職責的身體條件;
4.具備擬報考崗位所需的其它條件。
(二)資格條件
1.從事教育教學工作滿5年以上(含2017年9月參加工作)的教體系統(tǒng)財政供養(yǎng)在職在編人員,校醫(yī)(醫(yī)學)崗位可放寬到符合條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)在職在編工作人員。
2.小學、會計、校醫(yī)崗位必須具有國民教育大學??萍耙陨蠈W歷;初中及以上崗位必須具有國民教育大學本科及以上學歷。
3.具有符合相應學段的教師資格證,在小學任教具備中學崗位資格條件的,也可報考中學崗位。
(三)有下列情形之一的人員不得報考
1.正在接受紀檢監(jiān)察、司法機關(guān)立案查處的。
2.有違法違紀受到黨政紀處分未解除的。
3.2020年度、2021年度兩年年度考核有一次考核等次為不合格、不考核、不定等次的。
4.任教科目涉及統(tǒng)考的,近兩學年(2020、2021學年)有其中一年以上教學成績,高中學業(yè)水平考試有一次合格率達不到90%的,初中在全縣同年級同學科個人成績排在倒數(shù)一至五名的,小學在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)9個(含)同比班級排在倒數(shù)第一二名的、10至15個(含)同比班級排在倒數(shù)一至三名的、16個及以上同比班級排在倒數(shù)一至五名的。
5.參加全縣統(tǒng)一組織的學科知識測試,成績不及格的。
6.富寧縣城區(qū)學校、幼兒園在職在編教職工。
五、其它條件
(一)通過公開選調(diào)考試進入新華鎮(zhèn)中心學校轄區(qū)的人員要報考城區(qū)學校的,必須在新華鎮(zhèn)相應崗位服務期滿3年及以上。新華鎮(zhèn)中心學校教師參加城區(qū)學校選調(diào)考試,出現(xiàn)空崗的,從本次選調(diào)中學、小學階段同一學科中,根據(jù)綜合成績從高分到低分按照空一補一的原則順延到新華鎮(zhèn)中心學校相應崗位(順延尊重本人意愿)。
(二)在教體局機關(guān)股室工作滿6個月以上的人員或在任學校中層及以上領(lǐng)導干部滿2年以上的可不受教學成績條件限制,根據(jù)其它選調(diào)條件報考相應崗位。
(三)提供的教學成績,必須是2020年、2021年春季學期期末統(tǒng)測成績。中考、會考、學年末統(tǒng)測成績由教研室出具相關(guān)證明,非考試科目由學校出具任課證明,小學成績由鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(學校)出具,證明須經(jīng)辦人簽字并蓋公章方為有效。提供的教學成績證明原則上與報考崗位學科對應,兼任多個學科教學的,以報考學科相對應的為準(小學教師符合報考中學崗位的除外)。擔任若干個班教學的,取若干個班教學成績的平均分。
(四)報名不受開考比例限制,一位老師只能報考一個崗位。同一學段相同學科實行合并報名招聘選調(diào),待選調(diào)工作結(jié)束后按綜合成績高低進行選崗確定擬聘人選,具體崗位詳見選調(diào)需求表。
(五)調(diào)(流)進城人員由新單位根據(jù)崗位設置和聘任情況,自主決定是否實行高職低聘,擬聘人員必須服從新單位崗位聘任決定。調(diào)(流)動進城人員三年內(nèi)不得申請工作調(diào)動和考試。
(六)系統(tǒng)外(校醫(yī)醫(yī)學)競聘人員必須有單位、主管部門同意蓋章,并按照報考崗位要求,提供相應的證明材料,材料不齊全的不予報名。
六、選調(diào)程序
(一)組織報名
1.報名時間:2022年8月12日8:00至8月13日17:30。
2.報名地點:富寧縣教體局院內(nèi)氣排球館。
3.報名所需材料:報名時應根據(jù)報考崗位提供以下材料(按照所列順序整理):(1)近期免冠小一寸彩色證件照3張(其中一張貼于報名表上,另外兩張照片用于筆試和面試的準考證制作);(2)《報名表》一份;(3)本人有效期內(nèi)身份證;(4)畢業(yè)證;(5)教師資格證;(6)近兩年年度考核文件;(7)教學成績證明或任課證明;(8)相關(guān)榮譽證書及報考崗位要求的相關(guān)證書。以上材料須出具原件和復印件一份(原件審核完成后退回,復印件存檔)。
(二)報名材料及資格審查??h教體局監(jiān)審股對報考人員進行資格審查。報考人員須保證提供的證件材料真實準確,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假者,取消選調(diào)資格,并追究相關(guān)責任人責任。
(三)考試方式??荚嚥扇」P試+面試模式(筆試滿分100分,占總成績的50%,面試滿分100分,占總成績的50%)。筆試工作由縣教體局組織,面試工作由縣教體局和用人單位負責。招聘考試產(chǎn)生的費用由用人單位按招聘名額分攤。
(四)筆試
1.領(lǐng)取筆試準考證時間:2022年8月14日14:30。
2.領(lǐng)取筆試準考證地點:富寧縣教體局三樓人事股。
3.筆試時間:2022年8月15日8:30—11:00。
4.筆試地點:富寧縣新華鎮(zhèn)中心學校。
5.筆試內(nèi)容:所報考崗位的專業(yè)知識、教育教學技能、教材教法等內(nèi)容。
6.筆試成績公布時間:2022年8月16日。需查分者,須在筆試成績公示時間內(nèi)提出申請,由人事股統(tǒng)一登記后,報選調(diào)領(lǐng)導小組審批進行查分,查分概不對個人進行。筆試劃定成績合格線,合格分數(shù)線由招聘工作領(lǐng)導小組按照報名人數(shù)和成績情況分崗位設定,達不到合格分數(shù)線的不能進入下一招聘程序。
(五)面試
筆試結(jié)束后,分崗位和學科按筆試成績(合格分數(shù)線以上)從高分到低分,按選調(diào)計劃數(shù)1:2的比例確定面試人員。
1.領(lǐng)取面試通知書時間:2022年8月17日14:30。
2.領(lǐng)取面試通知書地點:富寧縣教體局三樓人事股。
3.面試時間:2022年8月18日8:00開始。
4.面試地點:富寧縣新華鎮(zhèn)中心學校。
5.面試方式:面試方式采取講課或?qū)I(yè)技能展示等,面試時間為10分鐘以內(nèi)。
6.綜合成績及進入體檢人員名單公示時間:2022年8月19日在富寧縣人民政府網(wǎng)站進行公示。面試成績和綜合成績四舍五入后保留兩位小數(shù),綜合成績保留兩位小數(shù)后成績并列的取到第三位小數(shù),取到第三位小數(shù)綜合成績依然并列的以面試成績高者確定為擬聘人選。面試成績最低分數(shù)控制線為60分,未達到最低分數(shù)控制線人員不得進入下一招聘程序。
(六)體檢。體檢人選按開考計劃數(shù)1:1的比例確定,體檢指定單位為富寧縣人民醫(yī)院。擬選調(diào)人員于2022年8月19日統(tǒng)一到縣醫(yī)院體檢,體檢要求參照《云南省教師資格人員體檢標準》執(zhí)行(體檢費自付),如體檢有疑問且縣醫(yī)院無法下結(jié)論的暫不作為擬調(diào)人員予以公示,待州級醫(yī)院復檢明確結(jié)論后再作安排。
(七)擬選調(diào)公示。在富寧縣人民政府網(wǎng)(http://www.ynfn.gov.cn)上公示擬選調(diào)人員名單,公示時間為5天。發(fā)現(xiàn)弄虛作假行為的,一經(jīng)查實,取消擬選調(diào)資格??杖睄徫?,按總成績從高到低依次遞補。
(八)選崗及調(diào)動工作。經(jīng)公示無異議后,按照綜合成績高低進行選崗,如同一崗位出現(xiàn)綜合成績并列的按面試成績高低確定選崗順序。選崗結(jié)束后由縣教體局將擬聘人員報縣人社局行文調(diào)動。借調(diào)到外系統(tǒng)人員被錄用的必須到報考崗位工作,否則順延下一個,無正當理由逾期者,取消調(diào)(流)動資格。在辦理干部人事調(diào)動手續(xù)時,對報考者的資格條件、干部檔案等進一步審核,條件不符合的,取消選調(diào)資格,空缺崗位按成績從高到低順延。
七、紀律要求
(一)招聘工作在紀檢監(jiān)察部門的監(jiān)督下進行。對違反規(guī)定和紀律要求的相關(guān)工作人員和應聘人員,按照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。監(jiān)督電話:6128307。
(二)在縣公開選調(diào)教師領(lǐng)導小組辦公室發(fā)出筆試、面試及其它事宜通知的時限內(nèi),參選人員不按時到場者視為自動放棄。
(三)未盡事宜由富寧縣公開選調(diào)教師領(lǐng)導小組辦公室負責解釋,咨詢電話:6125007。
附件:1.富寧縣2022年城區(qū)學校公開選調(diào)教師需求表
2.富寧縣2022年城區(qū)學校公開選調(diào)教師計劃表
3.富寧縣2022年城區(qū)學校公開選調(diào)教師報名表
富寧縣城區(qū)學校公開選調(diào)教師領(lǐng)導小組辦公室
2022年8月8日
附件1
富寧縣2022年城區(qū)學校公開選調(diào)教師需求表
序號 | 單位 | 學校2022年進人計劃申報情況(分學科進人) | 備注 | |||||||||||||||||||||||
小計 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 政治 | 歷史 | 地理 | 物理 | 化學 | 生物 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 學前教育 | 校醫(yī) | 會計 | 辦公室 | 水電工 | 烹飪 | 建筑 | 書法 | 心理學 | 醫(yī)學 | |||
1 | 縣一中 高中 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 縣民中 高中 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 縣二中 高中 | 50 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | 縣五中 初中 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 縣職中 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | 縣一小 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | 縣二小 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
8 | 縣四小 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
9 | 思源中學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 新華中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | 新華鎮(zhèn)舊腮完小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
12 | 新華鎮(zhèn)格當完小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | 新華鎮(zhèn)臘拱完小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
14 | 新華鎮(zhèn)力追完小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 98 | 17 | 15 | 10 | 8 | 11 | 9 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
附件2 富寧縣2022年城區(qū)學校公開選調(diào)教師計劃表 | ||||||||||
序號 | 崗位代碼 | 崗位 | 崗位工作簡介 | 選調(diào)人數(shù) | 崗位類別 | 學歷要求 | 專業(yè)條件 | 普通話要求 | 資格條件 | 備注 |
1 | 2022GKXD001 | 高中語文 | 從事高中語文教學工作 | 7 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應高中及以上教師資格證 | |
2 | 2022GKXD002 | 高中數(shù)學 | 從事高中數(shù)學教學工作 | 6 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應高中及以上教師資格證 | |
3 | 2022GKXD003 | 高中英語 | 從事高中英語教學工作 | 8 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應高中及以上教師資格證 | |
4 | 2022GKXD004 | 高中政治 | 從事高中政治教學工作 | 5 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應高中及以上教師資格證 | |
5 | 2022GKXD005 | 高中歷史 | 從事高中歷史教學工作 | 6 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應高中及以上教師資格證 | |
6 | 2022GKXD006 | 高中地理 | 從事高中地理教學工作 | 6 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應高中及以上教師資格證 | |
7 | 2022GKXD007 | 高中物理 | 從事高中物理教學工作 | 4 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應高中及以上教師資格證 | |
8 | 2022GKXD008 | 高中化學 | 從事高中化學教學工作 | 4 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應高中及以上教師資格證 | |
9 | 2022GKXD009 | 高中生物 | 從事高中生物教學工作 | 6 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應高中及以上教師資格證 | |
10 | 2022GKXD010 | 高中信息技術(shù) | 從事高中信息技術(shù)教學工作 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應高中及以上教師資格證 | |
11 | 2022GKXD011 | 初中語文 | 從事初中語文教學工作 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應初中及以上教師資格證 | |
12 | 2022GKXD012 | 初中數(shù)學 | 從事初中數(shù)學教學工作 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應初中及以上教師資格證 | |
13 | 2022GKXD013 | 初中英語 | 從事初中英語教學工作 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應初中及以上教師資格證 | |
14 | 2022GKXD014 | 初中政治 | 從事初中政治教學工作 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應初中及以上教師資格證 | |
15 | 2022GKXD015 | 初中歷史 | 從事初中歷史教學工作 | 5 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應初中及以上教師資格證 | |
16 | 2022GKXD016 | 初中地理 | 從事初中地理教學工作 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應初中及以上教師資格證 | |
17 | 2022GKXD017 | 初中物理 | 從事初中物理教學工作 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應初中及以上教師資格證 | |
18 | 2022GKXD018 | 初中生物 | 從事初中生物教學工作 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應初中及以上教師資格證 | |
19 | 2022GKXD019 | 初中體育 | 從事初中體育教學工作 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應初中及以上教師資格證 | |
20 | 2022GKXD020 | 小學語文 | 從事小學語文教學工作 | 9 | 專業(yè)技術(shù)人員 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 二級乙等及以上 | 具有小學及以上教師資格證 | |
21 | 2022GKXD021 | 小學數(shù)學 | 從事小學數(shù)學教學工作 | 6 | 專業(yè)技術(shù)人員 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 二級乙等及以上 | 具有小學及以上教師資格證 | |
22 | 2022GKXD022 | 小學音樂 | 從事小學音樂教學工作 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | ??萍耙陨?/td> | 專業(yè)對應 | 二級乙等及以上 | 具有小學及以上教師資格證 | |
23 | 2022GKXD025 | 會計 | 從事學校出納工作 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 專業(yè)對應或從事出納工作滿3年及以上 | 不限 | 不限 | |
24 | 2022GKXD027 | 高中校醫(yī) | 從事學校醫(yī)務工作 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | ??萍耙陨?/td> | 基礎醫(yī)學,全科醫(yī)學、社區(qū)醫(yī)學、醫(yī)學檢驗技術(shù)、臨床醫(yī)學、康復治療技術(shù)、社區(qū)康復、藥品經(jīng)營與管理、制藥工程、康復治療學、護理、護理學、農(nóng)村醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、生化制藥技術(shù)、衛(wèi)生檢疫與檢疫技術(shù)、藥學、中藥制藥技術(shù)、醫(yī)學影像技術(shù)、理學、醫(yī)學護理學、醫(yī)學技術(shù)、醫(yī)學實驗技術(shù)、醫(yī)學實驗學、醫(yī)學檢驗技術(shù)、預防醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中醫(yī)臨床、中醫(yī)學、中醫(yī)醫(yī)療、臨床檢驗診斷學、臨床藥學、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中醫(yī)臨床基礎、兒科醫(yī)學、急診醫(yī)學,中醫(yī),中醫(yī)兒科學、中醫(yī)耳鼻咽喉科學、中醫(yī)內(nèi)科學、中醫(yī)骨傷、中醫(yī)骨傷科學、中醫(yī)外科學、醫(yī)學影像學、中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合專業(yè)。 | 不限 | 不限 | 限縣內(nèi)在職在編職工 |
25 | 2022GKXD028 | 職高醫(yī)學 | 從事職高醫(yī)學專業(yè)教學工作 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 同上 | 二級乙等及以上 | 不限 | 限縣內(nèi)在職在編職工 |
26 | 2022GKXD029 | 職高烹飪 | 從事職高烹飪專業(yè)教學工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 烹飪,烹飪工藝,烹飪與營養(yǎng)教育,面點工藝;烹飪工藝與營養(yǎng),烹調(diào)工藝與營養(yǎng),中西面點工藝 | 二級乙等及以上 | 不限 | |
27 | 2022GKXD030 | 職高建筑 | 從事職高建筑類專業(yè)教學工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 建筑裝潢設計,建筑材料工程技術(shù),建筑材料檢測技術(shù),建筑裝飾材料技術(shù),房地產(chǎn)和建筑管理,房屋建筑工程,工程建筑管理,工業(yè)與民用建筑,工業(yè)與民用建筑工程,建筑,建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù),建筑工程,建筑工程管理,建筑工程技術(shù),建筑工程監(jiān)理,建筑工程教育,建筑工程結(jié)構(gòu)檢測,建筑工程施工技術(shù),建筑工程施工與管理,建筑工程項目管理,建筑工程造價管理,建筑技術(shù)科學,建筑節(jié)能技術(shù)與工程,建筑經(jīng)濟管理,建筑設計,建筑設計及其理論,建筑設計技術(shù),建筑設施智能技術(shù),建筑施工技術(shù)與管理,建筑施工與管理,建筑室內(nèi)設計,建筑水電,建筑水電工程,建筑水電技術(shù),建筑水電設備安裝,建筑水電設備工程,建筑學,建筑與土木工程,建筑與土木工程領(lǐng)域,建筑智能化,建筑智能化工程技術(shù),建筑裝飾工程技術(shù),建筑裝飾技術(shù) | 二級乙等及以上 | 不限 | |
28 | 2022GKXD031 | 職高書法 | 從事職高書法專業(yè)教學工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | |
29 | 2022GKXD032 | 職高心理學 | 從事職高心理專業(yè)教學工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 心理健康教育,心理咨詢與心理健康教育,發(fā)展與教育心理學,基礎心理學,教育心理學,心理學,心理咨詢,心理咨詢與教育,應用心理,應用心理學 | 二級乙等及以上 | 不限 | |
合計 | 98 |
附件3 富寧縣2022年城區(qū)學校公開選調(diào)教師報名表.xls
來源:http://www.ynfn.gov.cn/ywdt/tzgg/content_33984