五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    西雙版納州景洪市2014年事業(yè)單位招聘幼兒園教師綜合成績(jī)公示

    [日期:2014-10-13] 來源:西雙版納州人才服務(wù)中心

    景洪市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于景洪市事業(yè)單位2014年公開招聘工作人員考試

    筆試及面試成績(jī)的公示

    景洪市事業(yè)單位2014年公開招聘工作人員幼兒教師崗位考試筆試及面試工作已結(jié)束,根據(jù)《景洪市事業(yè)單位2014年公開招聘工作人員公告》的要求,現(xiàn)將筆試及面試綜合成績(jī)進(jìn)行公示,公示期為7天,從2014年10月13日至10月19日。

    聯(lián)系電話:0691-2585853、0691-2140225

    附件:2014年景洪市公開招聘幼兒園教師綜合成績(jī)表.xls

    2014年景洪市公開招聘幼兒園教師綜合成績(jī)表

    考場(chǎng) 座位號(hào) 筆試成績(jī) 筆試成績(jī)(占總成績(jī)50%) A、教案(100分) B、教學(xué)活動(dòng)(100分) C、技能(50分) 技能考試成績(jī)(占總成績(jī)50)(A×5%+B×20%+C×2×25%) 綜合成績(jī)
    歌曲彈唱(20分) 舞蹈(15分) 美術(shù)(15分) 技能總分
    4 21 68.5 34.25 66.17 67.50 12.63 10.03 8.70 31.36 32.49 66.74
    13 9 68.25 34.13 78.17 81.67 12.70 12.43 12.13 37.26 38.87 73.00
    23 29 64 32.00 69.67 72.67 11.80 11.30 8.53 31.63 33.83 65.83
    22 17 62 31.00 67.17 69.83 11.27 9.80 7.93 29.00 31.82 62.82
    6 8 60.25 30.13 68.00 67.83 11.83 8.43 7.87 28.13 31.03 61.16
    12 21 75.75 37.88 76.33 76.67 16.50 11.13 13.67 41.30 39.80 77.68
    2 3 62.75 31.38 74.00 73.67 13.33 11.33 9.67 34.33 35.60 66.97
    26 17 71.75 35.88 68.67 71.00 11.83 9.70 10.43 31.96 33.61 69.49
    10 25 63.5 31.75 71.83 69.33 12.23 9.93 11.27 33.43 34.17 65.92
    17 25 61.5 30.75 71.50 78.17 12.40 10.87 9.17 32.44 35.43 66.18
    6 22 83.7 41.85 73.67 74.33 14.67 11.17 8.17 34.01 35.55 77.40
    27 1 79.75 39.88 64.67 62.67 12.27 8.33 6.83 27.43 29.48 69.36
    12 25 79 39.50 78.83 79.33 13.00 12.33 10.17 35.50 37.56 77.06
    23 3 73.25 36.63 69.33 68.67 11.10 8.17 11.50 30.77 32.59 69.21
    12 2 70.25 35.13 65.33 62.50 9.70 10.00 9.83 29.53 30.53 65.66
    13 14 67.75 33.88 83.00 84.50 10.93 10.50 8.00 29.43 35.77 69.64
    19 16 66.35 33.18 72.50 72.33 15.33 10.17 9.83 35.33 35.76 68.93
    6 14 64.25 32.13 77.00 78.17 15.23 13.83 9.33 38.39 38.68 70.80
    4 11 64 32.00 78.00 78.50 12.83 12.60 9.00 34.43 36.82 68.82
    11 3 63 31.50 76.33 78.00 12.83 11.50 13.67 38.00 38.42 69.92
    20 18 62 31.00 76.00 78.00 15.40 11.83 11.33 38.56 38.68 69.68
    21 15 61.25 30.63 75.67 78.83 10.93 9.13 11.00 31.06 35.08 65.70
    20 17 60.75 30.38 82.83 79.00 14.50 14.20 12.67 41.37 40.63 71.00
    18 5 60.25 30.13 73.00 71.00 10.17 7.80 11.33 29.30 32.50 62.63
    6 15 78.25 39.13 79.33 80.50 14.57 12.16 11.63 38.36 39.25 78.37
    5 28 77.75 38.88 79.33 77.67 12.33 10.40 10.80 33.53 36.27 75.14
    12 11 72 36.00 72.17 74.00 11.83 11.60 11.73 35.16 35.99 71.99
    7 24 69 34.50 77.83 79.33 14.37 10.83 9.60 34.80 37.16 71.66
    18 28 67.75 33.88 74.00 73.00 12.57 7.60 10.83 31.00 33.80 67.68
    13 16 67.25 33.63 73.33 73.33 12.17 10.47 7.80 30.44 33.55 67.18
    21 6 63 31.50 62.17 63.33 14.43 9.83 9.87 34.13 32.84 64.34
    1 8 62.25 31.13 72.67 71.83 14.17 11.73 10.73 36.63 36.31 67.44
    20 28 60 30.00 78.83 76.83 12.67 11.47 12.43 36.57 37.59 67.59
    我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:shasha511 | 閱讀:
    相關(guān)信息鏈接       西雙版納州事業(yè)單位招聘考試 
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門評(píng)論